
Austria: Liezen District
Communes
The population of the communes in Liezen District according to census results and official estimates.
Name | Status | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2023-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Admont | Commune | 5,411 | 5,031 | 4,991 | → |
Aich | Commune | 1,110 | 1,193 | 1,306 | → |
Aigen im Ennstal | Commune | 2,566 | 2,570 | 2,696 | → |
Altaussee | Commune | 1,883 | 1,772 | 1,865 | → |
Altenmarkt bei Sankt Gallen | Commune | 941 | 868 | 794 | → |
Ardning | Commune | 1,250 | 1,185 | 1,283 | → |
Bad Aussee | City | 5,084 | 4,879 | 5,016 | → |
Bad Mitterndorf | Commune | 5,000 | 4,838 | 4,946 | → |
Gaishorn am See | Commune | 1,490 | 1,387 | 1,356 | → |
Gröbming | Commune | 2,497 | 2,828 | 3,144 | → |
Grundlsee | Commune | 1,283 | 1,246 | 1,156 | → |
Haus | Commune | 2,526 | 2,382 | 2,429 | → |
Irdning-Donnersbachtal | Commune | 4,128 | 4,169 | 4,142 | → |
Landl | Commune | 3,470 | 3,021 | 2,557 | → |
Lassing | Commune | 1,852 | 1,663 | 1,698 | → |
Liezen | City | 8,066 | 7,964 | 8,251 | → |
Michaelerberg-Pruggern | Commune | 1,179 | 1,171 | 1,227 | → |
Mitterberg-Sankt Martin | Commune | 1,806 | 1,928 | 1,946 | → |
Öblarn | Commune | 2,046 | 2,035 | 1,966 | → |
Ramsau am Dachstein | Commune | 2,701 | 2,736 | 2,917 | → |
Rottenmann | City | 5,766 | 5,348 | 5,118 | → |
Sankt Gallen | Commune | 2,083 | 1,924 | 1,801 | → |
Schladming | City | 6,864 | 6,759 | 6,553 | → |
Selzthal | Commune | 1,947 | 1,677 | 1,502 | → |
Sölk | Commune | 1,645 | 1,570 | 1,475 | → |
Stainach-Pürgg | Commune | 3,043 | 2,885 | 2,773 | → |
Trieben | City | 3,808 | 3,428 | 3,312 | → |
Wildalpen | Commune | 602 | 528 | 437 | → |
Wörschach | Commune | 1,197 | 1,159 | 1,174 | → |
Contents: Localities
All localities with a population of at least 20 according to census results and latest official estimates.
Name | Status | Commune | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2023-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Admont | Locality | Admont | 2,286 | 2,105 | 2,167 | → |
Aich | Locality | Aich | 571 | 644 | 703 | → |
Aich | Locality | Aigen im Ennstal | 105 | 100 | 105 | → |
Aigen | Locality | Admont | 276 | 230 | 194 | → |
Aigen im Ennstal | Locality | Aigen im Ennstal | 334 | 359 | 381 | → |
Altaussee | Locality | Altaussee | 338 | 303 | 317 | → |
Altenmarkt bei Sankt Gallen | Locality | Altenmarkt | 867 | 799 | 745 | → |
Altirdning | Locality | Irdning-Donnersbachtal | 479 | 482 | 477 | → |
Altlassing | Locality | Lassing | 146 | 135 | 137 | → |
Anger | Locality | Bad Aussee | 514 | 462 | 442 | → |
Archkogl | Locality | Grundlsee | 222 | 229 | 227 | → |
Ardning | Locality | Ardning | 790 | 749 | 872 | → |
Assach | Locality | Aich | 245 | 275 | 275 | → |
Au bei Gaishorn am See | Locality | Gaishorn am See | 396 | 384 | 380 | → |
Auberg | Locality | Aich | 68 | 59 | 65 | → |
Äußere Kainisch | Locality | Bad Mitterndorf | 289 | 274 | 296 | → |
Bad Aussee | Locality | Bad Aussee | 1,132 | 1,075 | 1,057 | → |
Bad Mitterndorf | Locality | Bad Mitterndorf | 1,113 | 1,015 | 1,055 | → |
Bärndorf | Locality | Rottenmann | 294 | 259 | 225 | → |
Berg | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 32 | → |
Bergerviertel | Locality | Sankt Gallen | 141 | 125 | 107 | → |
Bichl | Locality | Sankt Gallen | 67 | 56 | 47 | → |
Birnberg | Locality | Haus | 154 | 143 | 137 | → |
Bleiberg | Locality | Irdning-Donnersbachtal | 120 | 107 | 110 | → |
Boder | Locality | Rottenmann | 917 | 893 | 572 | → |
Bräuhof | Locality | Grundlsee | 403 | 386 | 349 | → |
Breitau | Locality | Sankt Gallen | 33 | 30 | 30 | → |
Bruckmühl | Locality | Rottenmann | 703 | 725 | 724 | → |
Burgfried | Locality | Lassing | 85 | 72 | 63 | → |
Büschendorf | Locality | Rottenmann | 177 | 231 | 228 | → |
Diemlern | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 39 | → |
Dietmannsdorf bei Trieben | Locality | Trieben | 521 | 480 | 474 | → |
Döllach | Locality | Lassing | 274 | 247 | 224 | → |
Donnersbach | Locality | Irdning-Donnersbachtal | 315 | 310 | 284 | → |
Donnersbachwald | Locality | Irdning-Donnersbachtal | 365 | 326 | 285 | → |
Dorf | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 39 | → |
Edlach | Locality | Rottenmann | 106 | 79 | 78 | → |
Ennsling | Locality | Haus | 422 | 359 | 399 | → |
Erlsberg | Locality | Irdning-Donnersbachtal | 392 | 374 | 336 | → |
Eselsbach | Locality | Bad Aussee | 489 | 486 | 449 | → |
Espang | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 41 | → |
Eßling | Locality | Altenmarkt | 74 | 69 | 49 | → |
Falkenburg | Locality | Irdning-Donnersbachtal | 921 | 1,015 | 1,065 | → |
Fastenberg | Locality | Schladming | 153 | 142 | 131 | → |
Fischern | Locality | Aigen im Ennstal | 39 | 32 | 32 | → |
Fischerndorf | Locality | Altaussee | 303 | 273 | 265 | → |
Frauenberg | Locality | Ardning | 293 | 279 | 264 | → |
Fuchsberg | Locality | Irdning-Donnersbachtal | 21 | 18 | 21 | → |
Fuchslucken | Locality | Lassing | 170 | 109 | 78 | → |
Furrach | Locality | Irdning-Donnersbachtal | 55 | 55 | 40 | → |
Furt | Locality | Bad Mitterndorf | 185 | 161 | 162 | → |
Furth | Locality | Gaishorn am See | 42 | 25 | 24 | → |
Gaishorn am See | Locality | Gaishorn am See | 692 | 636 | 623 | → |
Gallhof | Locality | Bad Aussee | 265 | 231 | 295 | → |
Gams bei Hieflau | Locality | Landl | 645 | 572 | 492 | → |
Gatschen | Locality | Aigen im Ennstal | 209 | 203 | 202 | → |
Gatschling | Locality | Lassing | 63 | 61 | 52 | → |
Gersdorf | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | 456 | 417 | 159 | → |
Gleiming | Locality | Schladming | 147 | 152 | 149 | → |
Gössenberg | Locality | Aich | 152 | 137 | 126 | → |
Gößl | Locality | Grundlsee | 377 | 361 | 307 | → |
Gritschenberg | Locality | Öblarn | 97 | 101 | 89 | → |
Gröbming | Locality and Commune | Gröbming | 2,497 | 2,828 | 3,144 | → |
Großreifling | Locality | Landl | 276 | 254 | 208 | → |
Großsölk | Locality | Sölk | 525 | 488 | 463 | → |
Gschlößl | Locality | Bad Aussee | 164 | 170 | 159 | → |
Gstatterboden | Locality | Admont | 58 | 45 | 38 | → |
Gumpenberg | Locality | Haus | 77 | 74 | 84 | → |
Hall | Locality | Admont | 1,832 | 1,754 | 1,726 | → |
Haus | Locality | Haus | 901 | 870 | 882 | → |
Heuberg | Locality | Lassing | 72 | 66 | 71 | → |
Hieflau | Locality | Landl | 910 | 685 | 532 | → |
Hohenberg | Locality | Aigen im Ennstal | 170 | 169 | 163 | → |
Ilgenberg | Locality | Irdning-Donnersbachtal | 156 | 131 | 129 | → |
Irdning | Locality | Irdning-Donnersbachtal | 725 | 769 | 857 | → |
Jassingau | Locality | Landl | 109 | 92 | 72 | → |
Johnsbach | Locality | Admont | 173 | 143 | 144 | → |
Kaindorf | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 306 | → |
Ketten | Locality | Aigen im Ennstal | 307 | 286 | 423 | → |
Kienach | Locality | Irdning-Donnersbachtal | 88 | 97 | 82 | → |
Kirchenlandl | Locality | Landl | 466 | 478 | 427 | → |
Klachau | Locality | Bad Mitterndorf | 214 | 213 | 208 | → |
Klamm | Locality | Rottenmann | 139 | 103 | 97 | → |
Klaus | Locality | Schladming | 973 | 978 | 984 | → |
Kleinsölk | Locality | Sölk | 604 | 586 | 541 | → |
Knoppen | Locality | Bad Mitterndorf | 205 | 199 | 173 | → |
Kranzbach | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 38 | → |
Krippau | Locality | Landl | 95 | 82 | 64 | → |
Krottendorf | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 62 | → |
Krumau | Locality | Admont | 213 | 190 | 164 | → |
Krungl | Locality | Bad Mitterndorf | 186 | 184 | 156 | → |
Lainbach | Locality | Landl | 61 | 46 | 36 | → |
Lantschern | Locality | Aigen im Ennstal | 459 | 454 | 469 | → |
Lassing-Kirchdorf | Locality | Lassing | 313 | 273 | 369 | → |
Lehen | Locality | Haus | 165 | 139 | 118 | → |
Lerchenreith | Locality | Bad Aussee | 755 | 772 | 969 | → |
Lichtersberg | Locality | Altaussee | 368 | 368 | 453 | → |
Liezen | Locality | Liezen | 6,515 | 6,381 | 6,617 | → |
Lupitsch | Locality | Altaussee | 288 | 284 | 267 | → |
Maitschern | Locality | Wörschach | 411 | 397 | 396 | → |
Matzling | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 171 | → |
Michaelerberg | Locality | Michaelerberg-Pruggern | 423 | 420 | 422 | → |
Mitterberg | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 184 | → |
Moos | Locality | Lassing | 90 | 107 | 98 | → |
Moosberg auch Sonnberg | Locality | Öblarn | 29 | 29 | 28 | → |
Mooslandl | Locality | Landl | 459 | 411 | 360 | → |
Mosern | Locality | Grundlsee | 202 | 203 | 200 | → |
Mühlreith | Locality | Bad Mitterndorf | 75 | 82 | 78 | → |
Neuhofen | Locality | Bad Mitterndorf | 528 | 483 | 544 | → |
Neusiedl | Locality | Lassing | 70 | 63 | 68 | → |
Niederhofen | Locality | Stainach-Pürgg | 84 | 63 | 63 | → |
Niedermoos | Locality | Lassing | 82 | 81 | 97 | → |
Niederöblarn | Locality | Öblarn | 419 | 453 | 459 | → |
Oberhaus | Locality | Haus | 193 | 178 | 164 | → |
Oberhausberg | Locality | Haus | 54 | 59 | 43 | → |
Oberlengdorf | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | 116 | 117 | 135 | → |
Oberreith | Locality | Sankt Gallen | 409 | 390 | 327 | → |
Obersdorf | Locality | Bad Mitterndorf | 277 | 290 | 279 | → |
Oberstuttern | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 28 | → |
Obertal | Locality | Schladming | 142 | 149 | 140 | → |
Obertressen | Locality | Bad Aussee | 675 | 635 | 591 | → |
Öblarn | Locality | Öblarn | 1,090 | 1,077 | 1,022 | → |
Oppenberg | Locality | Rottenmann | 277 | 240 | 229 | → |
Palfau | Locality | Landl | 449 | 401 | 366 | → |
Petersberg | Locality | Aich | 74 | 78 | 137 | → |
Pichl | Locality | Schladming | 601 | 642 | 606 | → |
Pichl | Locality | Bad Mitterndorf | 211 | 191 | 195 | → |
Preunegg | Locality | Schladming | 143 | 146 | 143 | → |
Pruggern | Locality | Michaelerberg-Pruggern | 756 | 631 | 805 | → |
Puchen | Locality | Altaussee | 586 | 544 | 563 | → |
Pürgg | Locality | Stainach-Pürgg | 198 | 192 | 148 | → |
Pürgschachen | Locality | Ardning | 168 | 157 | 147 | → |
Pyhrn | Locality | Liezen | 293 | 273 | 257 | → |
Quilk | Locality | Aigen im Ennstal | 49 | 47 | 47 | → |
Ramsau am Dachstein | Locality and Commune | Ramsau am Dachstein | 2,701 | 2,736 | 2,917 | → |
Ratting | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 46 | → |
Raumberg | Locality | Irdning-Donnersbachtal | 299 | 265 | 258 | → |
Reiflingviertel | Locality | Sankt Gallen | 153 | 129 | 100 | → |
Reitern | Locality | Bad Aussee | 361 | 357 | 345 | → |
Reith | Locality | Bad Aussee | 278 | 274 | 298 | → |
Reithtal | Locality | Liezen | 100 | 194 | 188 | → |
Ritzenberg | Locality | Irdning-Donnersbachtal | 50 | 42 | 44 | → |
Ritzmannsdorf | Locality | Aigen im Ennstal | 138 | 149 | 127 | → |
Rödschitz | Locality | Bad Mitterndorf | 280 | 253 | 257 | → |
Rohrmoos | Locality | Schladming | 926 | 929 | 934 | → |
Rottenmann | Locality | Rottenmann | 2,192 | 1,977 | 2,145 | → |
Sallaberg | Locality | Aigen im Ennstal | 299 | 308 | 291 | → |
Salza | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 82 | → |
Sankt Gallen | Locality | Sankt Gallen | 815 | 771 | 835 | → |
Sankt Georgen | Locality | Rottenmann | 285 | 261 | 246 | → |
Sankt Lorenzen im Paltental | Locality | Trieben | 374 | 308 | 296 | → |
Sankt Martin am Grimming | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | 235 | 244 | 219 | → |
Sankt Nikolai im Sölktal | Locality | Sölk | 517 | 496 | 471 | → |
Sarstein | Locality | Bad Aussee | 147 | 136 | 128 | → |
Schattenberg | Locality | Lassing | 107 | 92 | 85 | → |
Schladming | Locality | Schladming | 3,597 | 3,456 | 3,286 | → |
Schlattham | Locality | Aigen im Ennstal | 220 | 242 | 236 | → |
Schwarzenbach | Locality | Trieben | 187 | 206 | 188 | → |
Selzthal | Locality | Selzthal | 1,404 | 1,140 | 1,488 | → |
Singsdorf | Locality | Rottenmann | 204 | 190 | 177 | → |
Sonnberg | Locality | Lassing | 37 | 34 | 33 | → |
Sonnberg | Locality | Öblarn | 398 | 365 | 357 | → |
Sonnenalm | Locality | Bad Mitterndorf | 157 | 132 | 142 | → |
Spiegelsberg | Locality | Lassing | 47 | 40 | 39 | → |
Stainach | Locality | Stainach-Pürgg | 1,945 | 1,898 | 1,851 | → |
Stein | Locality | Lassing | 66 | 48 | 57 | → |
Strechau | Locality | Rottenmann | 148 | 136 | 168 | → |
Strimitzen | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 25 | → |
Tachenberg | Locality | Aigen im Ennstal | 163 | 152 | 145 | → |
Tauplitz | Locality | Bad Mitterndorf | 576 | 609 | 593 | → |
Thörl | Locality | Bad Mitterndorf | 325 | 333 | 354 | → |
Tipschern | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 178 | → |
Trautenfels | Locality | Stainach-Pürgg | 157 | 139 | 137 | → |
Treglwang | Locality | Gaishorn am See | 360 | 342 | 329 | → |
Treschmitz | Locality | Lassing | 84 | 84 | 81 | → |
Trieben | Locality | Trieben | 2,726 | 2,434 | 2,354 | → |
Trojach | Locality | Lassing | 95 | 110 | 101 | → |
Unterberg | Locality | Lassing | 25 | 21 | 27 | → |
Unterburg | Locality | Stainach-Pürgg | 312 | 294 | 282 | → |
Untergrimming | Locality | Stainach-Pürgg | 135 | 130 | 127 | → |
Unterkainisch | Locality | Bad Aussee | 306 | 281 | 283 | → |
Unterlaussa | Locality | Sankt Gallen | 51 | 46 | 35 | → |
Unterlengdorf | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | 44 | 56 | → |
Untertal | Locality | Schladming | 183 | 165 | 180 | → |
Untertressen | Locality | Grundlsee | 79 | 67 | 73 | → |
Villmannsdorf | Locality | Rottenmann | 303 | 247 | 221 | → |
Vorberg | Locality | Aigen im Ennstal | 60 | 54 | 59 | → |
Weißenbach | Locality | Haus | 561 | 560 | 602 | → |
Weißenbach an der Enns | Locality | Sankt Gallen | 369 | 344 | 295 | → |
Weißenbach bei Liezen | Locality | Liezen | 1,158 | 1,116 | 1,189 | → |
Weng im Gesäuse | Locality | Admont | 574 | 564 | 558 | → |
Wildalpen | Locality and Commune | Wildalpen | 602 | 528 | 437 | → |
Winklern | Locality | Irdning-Donnersbachtal | 122 | 152 | 146 | → |
Wörschach | Locality | Wörschach | 786 | 762 | 778 | → |
Zauchen | Locality | Bad Mitterndorf | 352 | 398 | 441 | → |
Zirting | Locality | Mitterberg-Sankt Martin | ... | ... | 72 | → |
Zlem | Locality | Stainach-Pürgg | 212 | 169 | 165 | → |
Source: Statistik Austria.
Explanation: Localities are defined independently of the type of settlement by municipal and state laws; they may be, e.g., closed settlements, scattered settlements or combinations thereof.