
Austria: Hollabrunn District
Communes
The population of the communes in Hollabrunn District according to census results and official estimates.
Name | Status | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2022-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberndorf im Pulkautal | Commune | 738 | 734 | 729 | 707 | → |
Göllersdorf | Commune | 2,939 | 2,987 | 3,134 | 3,214 | → |
Grabern | Commune | 1,357 | 1,418 | 1,747 | 1,732 | → |
Guntersdorf | Commune | 1,128 | 1,160 | 1,158 | 1,157 | → |
Hadres | Commune | 1,710 | 1,686 | 1,737 | 1,699 | → |
Hardegg | City | 1,490 | 1,380 | 1,304 | 1,305 | → |
Haugsdorf | Commune | 1,711 | 1,616 | 1,604 | 1,591 | → |
Heldenberg | Commune | 1,096 | 1,209 | 1,441 | 1,478 | → |
Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg | Commune | 1,304 | 1,267 | 1,318 | 1,345 | → |
Hollabrunn | City | 10,684 | 11,489 | 12,084 | 12,514 | → |
Mailberg | Commune | 583 | 576 | 567 | 560 | → |
Maissau | City | 1,854 | 1,869 | 1,966 | 1,965 | → |
Nappersdorf-Kammersdorf | Commune | 1,334 | 1,252 | 1,185 | 1,191 | → |
Pernersdorf | Commune | 1,031 | 1,015 | 1,050 | 1,067 | → |
Pulkau | City | 1,568 | 1,574 | 1,498 | 1,460 | → |
Ravelsbach | Commune | 1,803 | 1,676 | 1,614 | 1,668 | → |
Retz | City | 4,166 | 4,176 | 4,286 | 4,189 | → |
Retzbach | Commune | 1,038 | 1,054 | 1,002 | 995 | → |
Schrattenthal | City | 879 | 856 | 893 | 874 | → |
Seefeld-Kadolz | Commune | 1,037 | 938 | 976 | 940 | → |
Sitzendorf an der Schmida | Commune | 2,208 | 2,152 | 2,163 | 2,205 | → |
Wullersdorf | Commune | 2,420 | 2,368 | 2,385 | 2,441 | → |
Zellerndorf | Commune | 2,655 | 2,549 | 2,405 | 2,389 | → |
Ziersdorf | Commune | 3,329 | 3,300 | 3,400 | 3,349 | → |
Contents: Localities
All localities with a population of at least 20 according to census results and latest official estimates.
Name | Status | Commune | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2022-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberndorf im Pulkautal | Locality and Commune | Alberndorf im Pulkautal | 738 | 734 | 729 | 707 | → |
Altenmarkt im Thale | Locality | Hollabrunn | 159 | 133 | 134 | 133 | → |
Aschendorf | Locality | Wullersdorf | 54 | 53 | 56 | 57 | → |
Aspersdorf | Locality | Hollabrunn | 372 | 395 | 445 | 433 | → |
Auggenthal | Locality | Haugsdorf | 339 | 338 | 312 | 294 | → |
Baierdorf | Locality | Ravelsbach | 102 | 92 | 82 | 88 | → |
Bergau | Locality | Göllersdorf | 205 | 226 | 219 | 223 | → |
Bösendürnbach | Locality | Hohenwarth-Mühlbach | 74 | 70 | 78 | 81 | → |
Braunsdorf | Locality | Sitzendorf an der Schmida | 165 | 173 | 169 | 173 | → |
Breitenwaida | Locality | Hollabrunn | 686 | 778 | 794 | 827 | → |
Deinzendorf | Locality | Zellerndorf | 232 | 224 | 173 | 172 | → |
Dietersdorf | Locality | Hollabrunn | 170 | 174 | 194 | 227 | → |
Dietmannsdorf | Locality | Zellerndorf | 149 | 140 | 116 | 112 | → |
Dippersdorf | Locality | Ziersdorf | 101 | 95 | 96 | 88 | → |
Dürnleis | Locality | Nappersdorf-Kammersdorf | 167 | 168 | 172 | 175 | → |
Ebersbrunn | Locality | Hohenwarth-Mühlbach | 234 | 216 | 204 | 205 | → |
Eggendorf am Walde | Locality | Maissau | 127 | 125 | 144 | 153 | → |
Eggendorf im Thale | Locality | Hollabrunn | 148 | 147 | 134 | 142 | → |
Eitzersthal | Locality | Göllersdorf | 169 | 150 | 165 | 160 | → |
Enzersdorf im Thale | Locality | Hollabrunn | 192 | 206 | 213 | 202 | → |
Fahndorf | Locality | Ziersdorf | 170 | 180 | 169 | 173 | → |
Felling | Locality | Hardegg | 134 | 128 | 119 | 122 | → |
Frauendorf an der Schmida | Locality | Sitzendorf an der Schmida | 321 | 290 | 304 | 311 | → |
Furth | Locality | Göllersdorf | 111 | 153 | 179 | 177 | → |
Gaindorf | Locality | Ravelsbach | 344 | 286 | 266 | 287 | → |
Gettsdorf | Locality | Ziersdorf | 222 | 200 | 229 | 231 | → |
Glaubendorf | Locality | Heldenberg | 374 | 467 | 540 | 546 | → |
Goggendorf | Locality | Sitzendorf an der Schmida | 243 | 229 | 220 | 218 | → |
Göllersdorf | Locality | Göllersdorf | 1,459 | 1,443 | 1,486 | 1,533 | → |
Groß | Locality | Hollabrunn | 116 | 112 | 108 | 114 | → |
Großkadolz | Locality | Seefeld-Kadolz | 555 | 562 | 609 | 575 | → |
Großmeiseldorf | Locality | Ziersdorf | 458 | 461 | 420 | 406 | → |
Großnondorf | Locality | Guntersdorf | 355 | 369 | 332 | 331 | → |
Groß-Reipersdorf | Locality | Pulkau | 168 | 145 | 154 | 150 | → |
Großstelzendorf | Locality | Göllersdorf | 283 | 278 | 301 | 322 | → |
Großwetzdorf | Locality | Heldenberg | 325 | 351 | 391 | 414 | → |
Grübern | Locality | Maissau | 100 | 79 | 80 | 71 | → |
Grund | Locality | Wullersdorf | 214 | 228 | 234 | 249 | → |
Gumping | Locality | Maissau | 29 | 30 | 24 | 23 | → |
Guntersdorf | Locality | Guntersdorf | 773 | 791 | 826 | 826 | → |
Hadres | Locality | Hadres | 734 | 697 | 693 | 679 | → |
Hardegg | Locality | Hardegg | 102 | 82 | 86 | 86 | → |
Hart | Locality | Wullersdorf | 87 | 80 | 73 | 70 | → |
Haslach | Locality | Nappersdorf-Kammersdorf | 162 | 145 | 136 | 132 | → |
Haugsdorf | Locality | Haugsdorf | 959 | 831 | 867 | 886 | → |
Hetzmannsdorf | Locality | Wullersdorf | 151 | 149 | 139 | 138 | → |
Heufurth | Locality | Hardegg | 91 | 94 | 76 | 74 | → |
Hofern | Locality | Retz | 82 | 72 | 69 | 64 | → |
Hohenwarth | Locality | Hohenwarth-Mühlbach | 411 | 411 | 443 | 446 | → |
Hollabrunn | Locality | Hollabrunn | 6,005 | 6,797 | 7,215 | 7,527 | → |
Hollenstein | Locality | Ziersdorf | 117 | 105 | 102 | 95 | → |
Immendorf | Locality | Wullersdorf | 399 | 419 | 387 | 392 | → |
Jetzelsdorf | Locality | Haugsdorf | 389 | 429 | 403 | 392 | → |
Kalladorf | Locality | Wullersdorf | 272 | 245 | 232 | 234 | → |
Kammersdorf | Locality | Nappersdorf-Kammersdorf | 346 | 324 | 295 | 291 | → |
Karlsdorf | Locality | Pernersdorf | 157 | 145 | 140 | 138 | → |
Kiblitz | Locality | Ziersdorf | 141 | 143 | 129 | 131 | → |
Kleedorf | Locality | Hollabrunn | 92 | 85 | 99 | 101 | → |
Kleinburgstall | Locality | Maissau | 44 | 43 | 36 | 41 | → |
Kleinhöflein | Locality | Retz | 343 | 303 | 280 | 288 | → |
Kleinkadolz | Locality | Hollabrunn | 114 | 124 | 128 | 119 | → |
Kleinkirchberg | Locality | Sitzendorf an der Schmida | 41 | 67 | 93 | 109 | → |
Kleinriedenthal | Locality | Retz | 204 | 193 | 174 | 163 | → |
Kleinsierndorf | Locality | Nappersdorf-Kammersdorf | 69 | 55 | 46 | 38 | → |
Kleinstelzendorf | Locality | Hollabrunn | 103 | 87 | 101 | 92 | → |
Kleinstetteldorf | Locality | Hollabrunn | 127 | 132 | 128 | 137 | → |
Kleinweikersdorf | Locality | Nappersdorf-Kammersdorf | 219 | 195 | 181 | 180 | → |
Kleinwetzdorf | Locality | Heldenberg | 89 | 84 | 173 | 180 | → |
Leodagger | Locality | Pulkau | 114 | 101 | 83 | 83 | → |
Limberg | Locality | Maissau | 276 | 311 | 308 | 297 | → |
Magersdorf | Locality | Hollabrunn | 486 | 445 | 467 | 468 | → |
Mailberg | Locality and Commune | Mailberg | 583 | 576 | 567 | 560 | → |
Maissau | Locality | Maissau | 801 | 804 | 912 | 925 | → |
Mallersbach | Locality | Hardegg | 188 | 166 | 158 | 151 | → |
Maria Roggendorf | Locality | Wullersdorf | 153 | 140 | 125 | 127 | → |
Mariathal | Locality | Hollabrunn | 121 | 103 | 138 | 141 | → |
Merkersdorf | Locality | Hardegg | 139 | 122 | 120 | 114 | → |
Minichhofen | Locality | Ravelsbach | 113 | 107 | 108 | 111 | → |
Mittergrabern | Locality | Grabern | 302 | 312 | 343 | 340 | → |
Mitterretzbach | Locality | Retzbach | 233 | 240 | 246 | 231 | → |
Mühlbach am Manhartsberg | Locality | Hohenwarth-Mühlbach | 255 | 219 | 209 | 213 | → |
Nappersdorf | Locality | Nappersdorf-Kammersdorf | 370 | 365 | 355 | 375 | → |
Niederfladnitz | Locality | Hardegg | 318 | 311 | 285 | 289 | → |
Niederschleinz | Locality | Sitzendorf an der Schmida | 311 | 305 | 296 | 300 | → |
Oberdürnbach | Locality | Maissau | 150 | 144 | 136 | 129 | → |
Oberfellabrunn | Locality | Hollabrunn | 336 | 287 | 290 | 343 | → |
Obergrabern | Locality | Grabern | 143 | 129 | 130 | 131 | → |
Obergrub | Locality | Göllersdorf | 95 | 93 | 85 | 85 | → |
Obermarkersdorf | Locality | Schrattenthal | 376 | 357 | 374 | 357 | → |
Obernalb | Locality | Retz | 475 | 455 | 532 | 548 | → |
Oberparschenbrunn | Locality | Göllersdorf | 106 | 97 | 89 | 89 | → |
Oberravelsbach | Locality | Ravelsbach | 131 | 129 | 126 | 126 | → |
Oberretzbach | Locality | Retzbach | 134 | 124 | 122 | 123 | → |
Ober-Steinabrunn | Locality | Grabern | 130 | 126 | 119 | 113 | → |
Oberstinkenbrunn | Locality | Wullersdorf | 264 | 229 | 205 | 205 | → |
Oberthern | Locality | Heldenberg | 169 | 170 | 207 | 204 | → |
Obritz | Locality | Hadres | 543 | 552 | 563 | 564 | → |
Olbersdorf | Locality | Hohenwarth-Mühlbach | 52 | 57 | 64 | 61 | → |
Parisdorf | Locality | Ravelsbach | 109 | 124 | 131 | 130 | → |
Peigarten | Locality | Pernersdorf | 277 | 238 | 296 | 296 | → |
Pernersdorf | Locality | Pernersdorf | 369 | 367 | 339 | 358 | → |
Pfaffendorf | Locality | Pernersdorf | 182 | 223 | 223 | 236 | → |
Pfaffstetten | Locality | Ravelsbach | 240 | 221 | 214 | 237 | → |
Pillersdorf | Locality | Zellerndorf | 119 | 112 | 97 | 103 | → |
Platt | Locality | Zellerndorf | 440 | 419 | 441 | 430 | → |
Pleissing | Locality | Hardegg | 169 | 152 | 138 | 138 | → |
Porrau | Locality | Göllersdorf | 93 | 105 | 100 | 106 | → |
Pranhartsberg | Locality | Sitzendorf an der Schmida | 49 | 49 | 51 | 45 | → |
Puch | Locality | Hollabrunn | 106 | 97 | 103 | 92 | → |
Pulkau | Locality | Pulkau | 969 | 1,022 | 982 | 961 | → |
Radlbrunn | Locality | Ziersdorf | 396 | 387 | 378 | 391 | → |
Rafing | Locality | Pulkau | 168 | 156 | 144 | 144 | → |
Ragelsdorf | Locality | Pernersdorf | 46 | 42 | 52 | 39 | → |
Raschala | Locality | Hollabrunn | 300 | 319 | 332 | 330 | → |
Ravelsbach | Locality | Ravelsbach | 764 | 717 | 687 | 689 | → |
Reikersdorf | Locality | Maissau | 51 | 45 | 45 | 43 | → |
Retz | Locality | Retz | 2,529 | 2,532 | 2,484 | 2,383 | → |
Riegersburg | Locality | Hardegg | 243 | 235 | 238 | 250 | → |
Rohrbach | Locality | Ziersdorf | 257 | 232 | 231 | 212 | → |
Rohrendorf an der Pulkau | Locality | Pulkau | 124 | 134 | 125 | 115 | → |
Ronthal | Locality | Hohenwarth-Mühlbach | 89 | 105 | 119 | 127 | → |
Roseldorf | Locality | Sitzendorf an der Schmida | 311 | 301 | 293 | 304 | → |
Schalladorf | Locality | Wullersdorf | 127 | 121 | 145 | 140 | → |
Schöngrabern | Locality | Grabern | 681 | 752 | 1,053 | 1,037 | → |
Schrattenthal | Locality | Schrattenthal | 257 | 278 | 312 | 319 | → |
Seefeld | Locality | Seefeld-Kadolz | 482 | 376 | 367 | 365 | → |
Sitzendorf an der Schmida | Locality | Sitzendorf an der Schmida | 661 | 636 | 652 | 661 | → |
Sitzenhart | Locality | Sitzendorf an der Schmida | 106 | 102 | 85 | 84 | → |
Sonnberg | Locality | Hollabrunn | 528 | 598 | 590 | 623 | → |
Suttenbrunn | Locality | Hollabrunn | 227 | 190 | 195 | 191 | → |
Unterdürnbach | Locality | Maissau | 224 | 235 | 230 | 226 | → |
Untergrub | Locality | Göllersdorf | 88 | 70 | 107 | 115 | → |
Untermarkersdorf | Locality | Hadres | 434 | 437 | 481 | 456 | → |
Unternalb | Locality | Retz | 535 | 621 | 747 | 743 | → |
Unterretzbach | Locality | Retzbach | 671 | 690 | 634 | 641 | → |
Unterthern | Locality | Heldenberg | 139 | 137 | 130 | 134 | → |
Viendorf | Locality | Göllersdorf | 258 | 284 | 305 | 300 | → |
Waitzendorf | Locality | Schrattenthal | 246 | 221 | 207 | 198 | → |
Waschbach | Locality | Hardegg | 106 | 90 | 84 | 81 | → |
Watzelsdorf | Locality | Zellerndorf | 515 | 472 | 442 | 436 | → |
Weyerburg | Locality | Hollabrunn | 144 | 111 | 109 | 103 | → |
Wieselsfeld | Locality | Hollabrunn | 82 | 106 | 115 | 109 | → |
Wilhelmsdorf | Locality | Maissau | 53 | 53 | 51 | 57 | → |
Windpassing | Locality | Grabern | 101 | 99 | 102 | 111 | → |
Wischathal | Locality | Göllersdorf | 51 | 63 | 80 | 88 | → |
Wolfsbrunn | Locality | Hollabrunn | 71 | 63 | 52 | 60 | → |
Wullersdorf | Locality | Wullersdorf | 699 | 704 | 789 | 829 | → |
Zellerndorf | Locality | Zellerndorf | 1,201 | 1,182 | 1,136 | 1,136 | → |
Zemling | Locality | Hohenwarth-Mühlbach | 191 | 189 | 201 | 212 | → |
Ziersdorf | Locality | Ziersdorf | 1,468 | 1,497 | 1,646 | 1,622 | → |
Source: Statistik Austria.
Explanation: Localities are defined independently of the type of settlement by municipal and state laws; they may be, e.g., closed settlements, scattered settlements or combinations thereof.