
Tunisia: Towns
Governorates
The population of the governorates of Tunisia by census years.
Name | Native | Status | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | |
---|---|---|---|---|---|
Ariana | أريانة | Governorate | 422,246 | 576,088 | → |
Béja | باجة | Governorate | 304,501 | 303,032 | → |
Ben Arous | بن عروس | Governorate | 505,773 | 631,842 | → |
Bizerte | بنزرت | Governorate | 524,128 | 568,219 | → |
Gabès | قابس | Governorate | 342,630 | 374,300 | → |
Gafsa | قفصة | Governorate | 323,709 | 337,331 | → |
Jendouba | جندوبة | Governorate | 416,608 | 401,477 | → |
Kairouan | القيروان | Governorate | 546,209 | 570,559 | → |
Kasserine | القصرين | Governorate | 412,278 | 439,243 | → |
Kébili | قبلي | Governorate | 143,218 | 156,961 | → |
Kef | الكاف | Governorate | 258,790 | 243,156 | → |
Mahdia | المهدية | Governorate | 377,853 | 410,812 | → |
Manouba | منوبة | Governorate | 335,912 | 379,518 | → |
Médenine | مدنين | Governorate | 432,503 | 479,520 | → |
Monastir | المنستير | Governorate | 455,590 | 548,828 | → |
Nabeul | نابل | Governorate | 693,890 | 787,920 | → |
Sfax | صفاقس | Governorate | 855,256 | 955,421 | → |
Sidi Bouzid | سيدي بوزيد | Governorate | 395,506 | 429,912 | → |
Siliana | سليانة | Governorate | 233,985 | 223,087 | → |
Sousse | سوسة | Governorate | 544,413 | 674,971 | → |
Tataouine | تطاوين | Governorate | 143,524 | 149,453 | → |
Tozeur | توزر | Governorate | 97,526 | 107,912 | → |
Tunis | تونس | Governorate | 983,861 | 1,056,247 | → |
Zaghouan | زغوان | Governorate | 160,963 | 176,945 | → |
Tunisie [Tunisia] | تونس | Republic | 9,910,872 | 10,982,754 |
Contents: Towns
The population of all cities and towns in Tunisia by census years.
Name | Native | Status | Governorate | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agareb | عقارب | Town | Sfax | 9,610 | 11,513 | → |
Aïn Djeloula | عين جلولة | Town | Kairouan | 1,651 | 1,757 | → |
Aïn Draham | عين دراهم | Town | Jendouba | 8,888 | 9,659 | → |
Akouda | أكودة | Town | Sousse | 21,237 | 27,200 | → |
Amdoun [Zahret Medien] | زهرة مدين | Town | Béja | 4,960 | 5,356 | → |
Amiret El Fhoul | عميرة الفحول | Town | Monastir | 4,525 | 5,255 | → |
Amiret Hajjaj | عميرة الحجاج | Town | Monastir | 6,770 | 8,121 | → |
Amiret Touazra | عميرة التوازرة | Town | Monastir | 4,996 | 6,261 | → |
Aousja | عوسجة | Town | Bizerte | 3,980 | 5,126 | → |
Ariana | أريانة | Town | Ariana | 97,687 | 114,486 | → |
Azmour | أزمور | Town | Nabeul | 5,001 | 5,057 | → |
Bargou | برقو | Town | Siliana | 4,547 | 4,916 | → |
Béja | باجة | Town | Béja | 56,677 | 61,568 | → |
Bekalta | البقالطة | Town | Monastir | 13,695 | 17,850 | → |
Bembla et Mnara | بنبلة والمنارة | Town | Monastir | 13,400 | 16,078 | → |
Ben Arous | بن عروس | Town | Ben Arous | 74,932 | 88,322 | → |
Ben Gardane | بن قردان | Town | Médenine | 58,101 | 66,567 | → |
Beni Hassen | بني حسان | Town | Monastir | 8,053 | 8,801 | → |
Béni Khalled | بني خلاد | Town | Nabeul | 12,573 | 15,439 | → |
Beni Khedache | بني خداش | Town | Médenine | 3,071 | 2,930 | → |
Béni Khiar | بني خيار | Town | Nabeul | 16,992 | 21,624 | → |
Beni M'Tir | بني مطير | Town | Jendouba | 811 | 1,064 | → |
Bennane Bodheur | بنان بوضر | Town | Monastir | 12,168 | 14,258 | → |
Bir Ali Ben Khalifa [Bir Ali Ben Khélifa] | بئر علي بن خليفة | Town | Sfax | 4,460 | 4,905 | → |
Bir El Hafey | بئر الحفي | Town | Sidi Bouzid | 5,589 | 6,475 | → |
Bir Lahmar | بئر الأحمر | Town | Tataouine | 8,418 | 7,955 | → |
Bir Mcherga | بئر مشارقة | Town | Zaghouan | 7,203 | 8,329 | → |
Bizerte | بنزرت | Town | Bizerte | 114,371 | 138,430 | → |
Borj El Amri | برج العامري | Town | Manouba | 5,556 | 6,519 | → |
Bou Arada | بوعرادة | Town | Siliana | 12,273 | 13,162 | → |
Bou Argoub | بوعرقوب | Town | Nabeul | 10,311 | 11,990 | → |
Bouchemma | بوشمة | Town | Gabès | 10,103 | 12,182 | → |
Bouficha | بوفيشة | Town | Sousse | 8,701 | 9,931 | → |
Bou Hajla | بوحجلة | Town | Kairouan | 6,002 | 7,828 | → |
Bouhjar | بوحجر | Town | Monastir | 4,831 | 6,137 | → |
Bou Merdes | بومرداس | Town | Mahdia | 4,024 | 4,327 | → |
Bou Mhel El Bassatine | بومهل البساتين | Town | Ben Arous | 27,977 | 40,101 | → |
Bou Salem | بوسالم | Town | Jendouba | 20,098 | 20,818 | → |
Carthage | قرطاج | Town | Tunis | 15,922 | 17,010 | → |
Cebbala Ouled Asker [Cebalet] | سبالة | Town | Sidi Bouzid | 2,506 | 3,361 | → |
Chebba | الشابة | Town | Mahdia | 19,883 | 22,227 | → |
Chebika | الشبيكة | Town | Kairouan | 2,505 | 2,921 | → |
Chenini Nahal | شنني النحال | Town | Gabès | 16,167 | 17,248 | → |
Cherahil | الشراحيل | Town | Monastir | 4,173 | 4,406 | → |
Chihia | الشيحية | Town | Sfax | 23,625 | 26,304 | → |
Chorbane | شربان | Town | Mahdia | 5,849 | 5,700 | → |
Dahmani | الدهماني | Town | Kef | 14,061 | 13,240 | → |
Dar Allouch | دار علوش | Town | Nabeul | 4,192 | 4,547 | → |
Dar Châabane El Fehri | دار شعبان الفهري | Town | Nabeul | 35,859 | 42,140 | → |
Degache | دقاش | Town | Tozeur | 7,426 | 7,865 | → |
Dehiba | ذهيبة | Town | Tataouine | 3,971 | 4,295 | → |
Den Den | الدندان | Town | Manouba | 24,732 | 26,787 | → |
Djebel Oust | جبل الوسط | Town | Zaghouan | 3,830 | 5,325 | → |
Djedeida | الجديدة | Town | Manouba | 24,746 | 28,660 | → |
Djerba Ajim | جربة أجيم | Town | Médenine | 24,166 | 24,294 | → |
Djerba Houmt Souk | جربة حومة السوق | Town | Médenine | 64,919 | 75,904 | → |
Djerba Midoun | جربة ميدون | Town | Médenine | 50,459 | 63,528 | → |
Douar Hicher | دوار هيشر | Town | Manouba | 75,535 | 82,532 | → |
Douz | دوز | Town | Kébili | 27,060 | 30,245 | → |
Echrarda | الشراردة | Town | Kairouan | 1,387 | 1,705 | → |
El Aïn | العين | Town | Sfax | 38,250 | 43,333 | → |
El Alâa | العلا | Town | Kairouan | 2,657 | 3,276 | → |
El Alia | العالية | Town | Bizerte | 16,819 | 18,359 | → |
El Aroussa | العروسة | Town | Siliana | 2,621 | 2,905 | → |
El Assouad | الأسودة | Town | Sidi Bouzid | 392 | 689 | → |
El Batan | البطان | Town | Manouba | 5,761 | 6,453 | → |
El Bradâa | البرادعة | Town | Mahdia | 6,416 | 7,412 | → |
El Fahs | الفحص | Town | Zaghouan | 19,315 | 23,556 | → |
El Golâa | القلعة | Town | Kébili | 7,037 | 7,912 | → |
El Guettar | القطار | Town | Gafsa | 13,554 | 14,088 | → |
El Hamma | الحامة | Town | Gabès | 34,835 | 41,607 | → |
El Hamma du Jérid | حامة الجريد | Town | Tozeur | 6,259 | 6,467 | → |
El Haouaria | الهوارية | Town | Nabeul | 9,273 | 9,508 | → |
El Hencha | الحنشة | Town | Sfax | 6,277 | 7,575 | → |
El Jem | الجم | Town | Mahdia | 18,302 | 21,544 | → |
El Krib | الكريب | Town | Siliana | 7,811 | 7,841 | → |
El Ksar [incl. Lalla] | القصر | Town | Gafsa | 29,617 | 33,729 | → |
El Ksour | القصور | Town | Kef | 5,357 | 5,576 | → |
El Maâgoula | المعقولة | Town | Béja | 7,690 | 8,392 | → |
El Maâmoura | المعمورة | Town | Nabeul | 6,619 | 8,039 | → |
El Masdour | المسدور | Town | Monastir | 3,876 | 4,705 | → |
El Mida | الميدة | Town | Nabeul | 3,437 | 4,155 | → |
El Mourouj | المروج | Town | Ben Arous | 81,986 | 104,538 | → |
Enfida [Enfidha] | النفيضة | Town | Sousse | 9,981 | 10,990 | → |
Essouassi | السواسي | Town | Mahdia | 4,633 | 5,381 | → |
Ettadhamen | التضامن | Town | Ariana | 78,311 | 84,312 | → |
Ezzahra | الزهراء | Town | Ben Arous | 31,792 | 34,962 | → |
Ezzouhour | الزهور | Town | Sousse | 11,669 | 17,409 | → |
Fériana | فريانة | Town | Kasserine | 24,198 | 29,572 | → |
Fernana | فرنانة | Town | Jendouba | 2,395 | 3,551 | → |
Fondouk Jedid | فندق الجديد | Town | Nabeul | ... | 418 | → |
Fouchana | فوشانة | Town | Ben Arous | 33,958 | 45,107 | → |
Foussana | فوسانة | Town | Kasserine | 5,622 | 7,703 | → |
Gaâfour | قعفور | Town | Siliana | 9,358 | 10,272 | → |
Gabès | قابس | Town | Gabès | 90,681 | 99,426 | → |
Gafsa | قفصة | Town | Gafsa | 84,676 | 95,242 | → |
Ghannouch | غنوش | Town | Gabès | 22,681 | 28,051 | → |
Ghardimaou | غار الدماء | Town | Jendouba | 19,688 | 19,495 | → |
Ghar El Melh | غار الملح | Town | Bizerte | 5,018 | 5,386 | → |
Ghnada | غنادة | Town | Monastir | 4,597 | 5,068 | → |
Ghomrassen | غمراسن | Town | Tataouine | 11,383 | 9,568 | → |
Goubellat | قبلاط | Town | Béja | 3,741 | 4,128 | → |
Graïba [Ghraïba] | الغريبة | Town | Sfax | 2,570 | 3,251 | → |
Gremda | قرمدة | Town | Sfax | 36,405 | 40,862 | → |
Grombalia | قرمبالية | Town | Nabeul | 18,856 | 23,881 | → |
Haffouz | حفوز | Town | Kairouan | 8,225 | 8,429 | → |
Haïdra | حيدرة | Town | Kasserine | 3,109 | 3,451 | → |
Hajeb El Ayoun | حاجب العيون | Town | Kairouan | 9,648 | 10,621 | → |
Hammam Chott | حمام الشط | Town | Ben Arous | 24,847 | 31,858 | → |
Hammamet | الحمامات | Town | Nabeul | 63,116 | 73,236 | → |
Hammam Ghezèze | حمام الأغزاز | Town | Nabeul | 7,806 | 9,087 | → |
Hammam Lif | حمام الأنف | Town | Ben Arous | 38,401 | 42,518 | → |
Hammam Sousse | حمام سوسة | Town | Sousse | 34,685 | 42,691 | → |
Hebira | هبيرة | Town | Mahdia | 3,179 | 3,248 | → |
Hergla | هرقلة | Town | Sousse | 6,332 | 7,419 | → |
Jebiniana | جبنيانة | Town | Sfax | 6,576 | 7,190 | → |
Jedelienne | جدليان | Town | Kasserine | 3,990 | 4,352 | → |
Jemmal | جمال | Town | Monastir | 41,786 | 50,275 | → |
Jemna | جمنة | Town | Kébili | 6,128 | 7,209 | → |
Jendouba | جندوبة | Town | Jendouba | 43,997 | 46,251 | → |
Jérissa | الجريصة | Town | Kef | 11,298 | 9,807 | → |
Jilma | جلمة | Town | Sidi Bouzid | 5,405 | 5,821 | → |
Kairouan | القيروان | Town | Kairouan | 117,903 | 139,070 | → |
Kalâa Kebira | القلعة الكبرى | Town | Sousse | 45,990 | 53,323 | → |
Kalâa Seghira | القلعة الصغرى | Town | Sousse | 25,078 | 34,548 | → |
Kalâat El Andalous | قلعة الأندلس | Town | Ariana | 15,313 | 18,211 | → |
Kalâat Khasba | القلعة الخصبة | Town | Kef | 2,871 | 2,558 | → |
Kalaat Senan | قلعة سنان | Town | Kef | 5,044 | 8,145 | → |
Kasserine [incl. Ennour, Ezzouhour] | القصرين | Town | Kasserine | 76,243 | 84,365 | → |
Kébili | قبلي | Town | Kébili | 24,042 | 26,310 | → |
Kef | الكاف | Town | Kef | 45,191 | 53,596 | → |
Kélibia | قليبية | Town | Nabeul | 43,209 | 46,853 | → |
Kerkennah | قرقنة | Town | Sfax | 14,400 | 15,501 | → |
Kerker | كركر | Town | Mahdia | 6,143 | 7,478 | → |
Kesra | كسرى | Town | Siliana | 2,490 | 2,729 | → |
Khalidia | الخليدية | Town | Ben Arous | 6,731 | 8,470 | → |
Khniss | خنيس | Town | Monastir | 9,748 | 11,229 | → |
Kondar | كندار | Town | Sousse | ... | 3,804 | → |
Korba | قربة | Town | Nabeul | 34,807 | 38,902 | → |
Korbous | قربص | Town | Nabeul | 3,551 | 3,532 | → |
Ksar Hellal | قصر هلال | Town | Monastir | 39,991 | 49,376 | → |
Ksibet El Médiouni | قصيبة المديوني | Town | Monastir | 10,529 | 13,082 | → |
Ksibet Thrayet | قصيبة سوسة والثريات | Town | Sousse | 8,762 | 11,312 | → |
Ksour Essef | قصور الساف | Town | Mahdia | 26,219 | 28,834 | → |
La Goulette | حلق الوادي | Town | Tunis | 28,407 | 45,711 | → |
La Marsa | المرسى | Town | Tunis | 77,890 | 92,987 | → |
Lamta | لمطة | Town | Monastir | 5,408 | 5,790 | → |
La Soukra | سكرة | Town | Ariana | 89,151 | 129,693 | → |
Le Bardo | باردو | Town | Tunis | 70,244 | 71,961 | → |
Le Kram | الكرم | Town | Tunis | 58,152 | 74,132 | → |
Mahdia | المهدية | Town | Mahdia | 45,977 | 51,803 | → |
Mahrès | المحرس | Town | Sfax | 14,499 | 15,878 | → |
Majel Bel Abbès | ماجل بالعباس | Town | Kasserine | 5,003 | 6,471 | → |
Makthar | مكثر | Town | Siliana | 12,942 | 13,542 | → |
Manouba | منوبة | Town | Manouba | 26,666 | 32,005 | → |
Mareth | مارث | Town | Gabès | 10,923 | 11,644 | → |
Mateur | ماطر | Town | Bizerte | 31,345 | 32,492 | → |
Matmata | مطماطة | Town | Gabès | 2,116 | 1,847 | → |
Mdhila | المظيلة | Town | Gafsa | 12,383 | 12,814 | → |
Médenine | مدنين | Town | Médenine | 61,705 | 71,406 | → |
Medjez El Bab | مجاز الباب | Town | Béja | 20,308 | 22,287 | → |
Mégrine | مقرين | Town | Ben Arous | 24,031 | 26,720 | → |
Meknassy | المكناسي | Town | Sidi Bouzid | 13,724 | 14,773 | → |
Melloulèche | ملولش | Town | Mahdia | 6,411 | 6,919 | → |
Menzel Abderrahmane | منزل عبد الرحمان | Town | Bizerte | 16,824 | 19,085 | → |
Menzel Bourguiba | منزل بورقيبة | Town | Bizerte | 47,742 | 54,536 | → |
Menzel Bouzaiane | منزل بوزيان | Town | Sidi Bouzid | 5,595 | 7,113 | → |
Menzel Bouzelfa | منزل بوزلفة | Town | Nabeul | 15,670 | 18,551 | → |
Menzel Chaker | منزل شاكر | Town | Sfax | 2,212 | 2,278 | → |
Menzel Ennour | منزل نور | Town | Monastir | 10,106 | 11,772 | → |
Menzel Fersi | منزل فارسي | Town | Monastir | 3,048 | 3,603 | → |
Menzel Hayet | منزل حياة | Town | Monastir | 9,978 | 12,952 | → |
Menzel Horr | منزل حر | Town | Nabeul | 4,798 | 5,473 | → |
Menzel Jemil | منزل جميل | Town | Bizerte | 18,344 | 22,231 | → |
Menzel Kamel | منزل كامل | Town | Monastir | 7,882 | 8,432 | → |
Menzel Mehiri | منزل مهيري | Town | Kairouan | 3,356 | 3,870 | → |
Menzel Salem | منزل سالم | Town | Kef | 2,211 | 1,824 | → |
Menzel Temime | منزل تميم | Town | Nabeul | 34,516 | 38,908 | → |
Messaadine | المسعدين | Town | Sousse | 8,444 | 12,930 | → |
Métlaoui | المتلوي | Town | Gafsa | 37,099 | 38,129 | → |
Metline | الماتلين | Town | Bizerte | 7,622 | 9,904 | → |
Métouia | المطوية | Town | Gabès | 9,946 | 10,716 | → |
Mezzouna | المزونة | Town | Sidi Bouzid | 6,101 | 7,390 | → |
Mnihla | المنيهلة | Town | Ariana | 40,176 | 58,641 | → |
Mohamedia | المحمدية | Town | Ben Arous | 40,662 | 61,060 | → |
Moknine | المكنين | Town | Monastir | 48,389 | 57,111 | → |
Monastir | المنستير | Town | Monastir | 71,546 | 93,306 | → |
Mornag | مرناق | Town | Ben Arous | 26,406 | 30,058 | → |
Mornaguia | المرناقية | Town | Manouba | 13,691 | 19,834 | → |
Moularès [Oum El Araies] | أم العرائس | Town | Gafsa | 23,841 | 21,431 | → |
M'saken | مساكن | Town | Sousse | 55,721 | 60,151 | → |
Nabeul | نابل | Town | Nabeul | 56,387 | 70,437 | → |
Nadhour | الناظور | Town | Zaghouan | 5,027 | 7,567 | → |
Nasrallah | نصر الله | Town | Kairouan | 5,054 | 5,012 | → |
Nebeur | نبر | Town | Kef | 3,435 | 3,557 | → |
Nefta | نفطة | Town | Tozeur | 20,308 | 21,654 | → |
Nefza | نفزة | Town | Béja | 6,039 | 7,302 | → |
Nouvelle Matmata | مطماطة الجديدة | Town | Gabès | 6,642 | 7,526 | → |
Oudhref | وذرف | Town | Gabès | 9,058 | 9,932 | → |
Oued Ellil | وادي الليل | Town | Manouba | 47,614 | 57,851 | → |
Oued Meliz | وادي مليز | Town | Jendouba | 2,188 | 2,388 | → |
Ouerdanine | الوردانين | Town | Monastir | 18,852 | 21,814 | → |
Oueslatia | الوسلاتية | Town | Kairouan | 8,444 | 9,006 | → |
Ouled Chamekh | أولاد الشامخ | Town | Mahdia | 5,093 | 5,120 | → |
Ouled Haffouz | أولاد حفوز | Town | Sidi Bouzid | 2,145 | 2,494 | → |
Radès | رادس | Town | Ben Arous | 44,857 | 59,998 | → |
Raf Raf | رفراف | Town | Bizerte | 9,839 | 9,850 | → |
Raoued | رواد | Town | Ariana | 53,911 | 94,961 | → |
Ras Jebel | رأس الجبل | Town | Bizerte | 25,301 | 28,574 | → |
Redeyef | الرديف | Town | Gafsa | 26,143 | 25,046 | → |
Regueb | الرقاب | Town | Sidi Bouzid | 7,892 | 11,420 | → |
Rejiche | رجيش | Town | Mahdia | 8,934 | 10,311 | → |
Remada | رمادة | Town | Tataouine | 4,606 | 6,289 | → |
Rouhia | الروحية | Town | Siliana | 4,307 | 4,675 | → |
Sahline Moôtmar | الساحلين معتمر | Town | Monastir | 15,073 | 18,996 | → |
Sakiet Eddaïer | ساقية الدائر | Town | Sfax | 34,931 | 38,002 | → |
Sakiet Ezzit | ساقية الزيت | Town | Sfax | 44,886 | 53,239 | → |
Sakiet Sidi Youssef | ساقية سيدي يوسف | Town | Kef | 6,196 | 6,335 | → |
Sayada | صيادة | Town | Monastir | 12,708 | 12,962 | → |
Sbeïtla | سبيطلة | Town | Kasserine | 20,253 | 23,764 | → |
Sbiba | سبيبة | Town | Kasserine | 5,995 | 6,504 | → |
Sbikha | السبيخة | Town | Kairouan | 6,776 | 8,036 | → |
Sejnane | سجنان | Town | Bizerte | 4,737 | 5,645 | → |
Sened | السند | Town | Gafsa | 8,931 | 9,533 | → |
Sers | السرس | Town | Kef | 11,927 | 12,108 | → |
Sfax | صفاقس | Town | Sfax | 270,917 | 280,566 | → |
Sidi Ali Ben Aoun | سيدي علي بن عون | Town | Sidi Bouzid | 7,403 | 9,297 | → |
Sidi Alouane | سيدي علوان | Town | Mahdia | 6,651 | 7,500 | → |
Sidi Ameur | سيدي عامر | Town | Monastir | 6,726 | 8,453 | → |
Sidi Bennour | سيدي بنور | Town | Monastir | 3,984 | 4,520 | → |
Sidi Bou Ali | سيدي بوعلي | Town | Sousse | 9,011 | 10,282 | → |
Sidi Bou Rouis | سيدي بورويس | Town | Siliana | 3,700 | 3,258 | → |
Sidi Bou Saïd | سيدي بوسعيد | Town | Tunis | 4,793 | 7,206 | → |
Sidi Bouzid | سيدي بوزيد | Town | Sidi Bouzid | 39,523 | 47,595 | → |
Sidi El Hani | سيدي الهاني | Town | Sousse | 3,058 | 2,706 | → |
Sidi Hassine | سيدي حسين | Town | Tunis | 79,381 | 109,672 | → |
Sidi Thabet | سيدي ثابت | Town | Ariana | 8,909 | 11,351 | → |
Siliana | سليانة | Town | Siliana | 24,243 | 31,251 | → |
Skhira | الصخيرة | Town | Sfax | 8,627 | 11,912 | → |
Soliman | سليمان | Town | Nabeul | 29,060 | 37,749 | → |
Somâa | الصمعة | Town | Nabeul | 6,287 | 7,019 | → |
Souk Lahad [Souk El Ahed] | سوق الأحد | Town | Kébili | 12,936 | 13,218 | → |
Sousse | سوسة | Town | Sousse | 173,047 | 221,715 | → |
Tabarka | طبرقة | Town | Jendouba | 15,171 | 19,770 | → |
Tajerouine | تاجروين | Town | Kef | 18,185 | 17,530 | → |
Takelsa | تاكلسة | Town | Nabeul | 20,169 | 22,151 | → |
Tamerza | تمغزة | Town | Tozeur | 2,169 | 2,329 | → |
Tataouine | تطاوين | Town | Tataouine | 59,346 | 66,924 | → |
Tazarka | تازركة | Town | Nabeul | 7,613 | 9,388 | → |
Téboulba | طبلبة | Town | Monastir | 31,154 | 37,485 | → |
Teboulbou | تبلبو | Town | Gabès | 13,524 | 16,931 | → |
Tebourba | طبربة | Town | Manouba | 24,175 | 27,545 | → |
Téboursouk | تبرسق | Town | Béja | 10,987 | 11,865 | → |
Testour | تستور | Town | Béja | 12,732 | 13,331 | → |
Thala | تالة | Town | Kasserine | 13,968 | 18,230 | → |
Thélepte | تلابت | Town | Kasserine | 5,792 | 6,932 | → |
Thyna | طينة | Town | Sfax | 26,635 | 33,419 | → |
Tinja | تينجة | Town | Bizerte | 17,454 | 21,139 | → |
Touiref | الطويرف | Town | Kef | 2,895 | 1,920 | → |
Touza | طوزة | Town | Monastir | 6,025 | 7,236 | → |
Tozeur | توزر | Town | Tozeur | 32,400 | 37,370 | → |
Tunis | تونس | Town | Tunis | 649,072 | 637,568 | → |
Zaafrane | زعفران | Town | Kef | ... | 1,094 | → |
Zaghouan | زغوان | Town | Zaghouan | 16,037 | 20,798 | → |
Zaouiet Djedidi | زاوية الجديدي | Town | Nabeul | 7,370 | 7,886 | → |
Zaouiet Kontoch | زاوية قنطش | Town | Monastir | 5,604 | 6,713 | → |
Zaouiet Sousse | زاوية سوسة | Town | Sousse | 10,455 | 20,992 | → |
Zarat | الزارات | Town | Gabès | 5,205 | 5,661 | → |
Zarzis [incl. Zarzis Nord] | جرجيس | Town | Médenine | 70,895 | 72,611 | → |
Zéramdine | زرمدين | Town | Monastir | 15,969 | 16,781 | → |
Zriba | الزريبة | Town | Zaghouan | 9,002 | 11,819 | → |
Source: Institut National de la Statistique Tunisie (web).
Explanation: The tabulated towns refer to municipal areas in 2014 limited by municipal boundaries as defined in 2020.