
Sfax (Tunisia)
Governorate
The population development of Sfax.
Name | Native | Status | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | |
---|---|---|---|---|---|
Sfax | صفاقس | Governorate | 855,256 | 955,421 | → |
Tunisie [Tunisia] | تونس | Republic | 9,910,872 | 10,982,754 |
Contents: Towns
The population development of the towns in Sfax.
Name | Native | Status | Governorate | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agareb | عقارب | Town | Sfax | 9,610 | 11,513 | → |
Bir Ali Ben Khalifa [Bir Ali Ben Khélifa] | بئر علي بن خليفة | Town | Sfax | 4,460 | 4,905 | → |
Chihia | الشيحية | Town | Sfax | 23,625 | 26,304 | → |
El Aïn | العين | Town | Sfax | 38,250 | 43,333 | → |
El Hencha | الحنشة | Town | Sfax | 6,277 | 7,575 | → |
Graïba [Ghraïba] | الغريبة | Town | Sfax | 2,570 | 3,251 | → |
Gremda | قرمدة | Town | Sfax | 36,405 | 40,862 | → |
Jebiniana | جبنيانة | Town | Sfax | 6,576 | 7,190 | → |
Kerkennah | قرقنة | Town | Sfax | 14,400 | 15,501 | → |
Mahrès | المحرس | Town | Sfax | 14,499 | 15,878 | → |
Menzel Chaker | منزل شاكر | Town | Sfax | 2,212 | 2,278 | → |
Sakiet Eddaïer | ساقية الدائر | Town | Sfax | 34,931 | 38,002 | → |
Sakiet Ezzit | ساقية الزيت | Town | Sfax | 44,886 | 53,239 | → |
Sfax | صفاقس | Town | Sfax | 270,917 | 280,566 | → |
Skhira | الصخيرة | Town | Sfax | 8,627 | 11,912 | → |
Thyna | طينة | Town | Sfax | 26,635 | 33,419 | → |
Source: Institut National de la Statistique Tunisie (web).
Explanation: The tabulated towns refer to municipal areas in 2014 limited by municipal boundaries as defined in 2020.