
Nabarangapur
Police Station in Nabarangapur District (Odisha)
Police Station
The population development of Nabarangapur.
Name | Status | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-03-01 | |
---|---|---|---|---|
Nabarangapur | Police Station | 101,084 | 118,957 | → |
Nabarangapur | District | 1,025,766 | 1,220,946 |
Contents: Villages and Towns
The population development of the villages and towns in Nabarangapur.
Name | Status | Police Station | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-03-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Ambadola | Village | Nabarangapur | 1,106 | 1,985 | → |
Baghasiuni | Village | Nabarangapur | 1,691 | 2,215 | → |
Bangapali | Village | Nabarangapur | 598 | 713 | → |
Bania | Village | Nabarangapur | 1,524 | 1,774 | → |
Belgam | Village | Nabarangapur | 875 | 1,050 | → |
Bhatra | Village | Nabarangapur | 703 | 821 | → |
Bijaraguda | Village | Nabarangapur | 754 | 1,240 | → |
Bikrampur | Village | Nabarangapur | 1,585 | 1,815 | → |
Chakachapar | Village | Nabarangapur | 727 | 914 | → |
Chikili | Village | Nabarangapur | 827 | 1,018 | → |
Churahandi | Village | Nabarangapur | 2,648 | 2,231 | → |
Chutiaguda | Village | Nabarangapur | 590 | 757 | → |
Dahibhata | Village | Nabarangapur | 1,363 | 1,570 | → |
Daspur | Village | Nabarangapur | 1,564 | 1,739 | → |
Dedesapali | Village | Nabarangapur | 480 | 545 | → |
Deula | Village | Nabarangapur | 1,341 | 1,660 | → |
Dharanbeda | Village | Nabarangapur | 796 | 1,120 | → |
Dongarbheja | Village | Nabarangapur | 1,553 | 1,588 | → |
Dungriguda | Village | Nabarangapur | 1,092 | 1,309 | → |
Ekamba | Village | Nabarangapur | 1,646 | 1,810 | → |
Gadabaguda | Village | Nabarangapur | 383 | 605 | → |
Gomagura | Village | Nabarangapur | 620 | 789 | → |
Hirli | Village | Nabarangapur | 1,127 | 2,442 | → |
Jamuguda | Village | Nabarangapur | 940 | 1,058 | → |
Kesariguda | Village | Nabarangapur | 494 | 634 | → |
Khandaguda | Village | Nabarangapur | 532 | 719 | → |
Khuntia | Village | Nabarangapur | 1,104 | 1,293 | → |
Kobaguda | Village | Nabarangapur | 879 | 959 | → |
Kukudabai | Village | Nabarangapur | 1,335 | 1,551 | → |
Kurlughati | Village | Nabarangapur | 896 | 941 | → |
Kusumi | Outgrowth Ward | Nabarangapur | 889 | 1,275 | → |
Lalitadeipursasan | Village | Nabarangapur | 491 | 564 | → |
Mahulpadar | Village | Nabarangapur | 1,683 | 2,033 | → |
Maliguda | Village | Nabarangapur | 1,088 | 1,532 | → |
Maliguda | Village | Nabarangapur | 3,195 | 3,889 | → |
Mantriguda | Village | Nabarangapur | 1,532 | 1,880 | → |
Menjar | Village | Nabarangapur | 956 | 1,096 | → |
Mjhiguda Padalguda | Outgrowth Ward | Nabarangapur | 4,072 | 5,233 | → |
Nabarangapur (Nabarangpur) | Municipality | Nabarangapur | 28,005 | 29,960 | → |
Nandahandi | Village | Nabarangapur | 1,095 | 1,296 | → |
Nishnahandi | Village | Nabarangapur | 2,848 | 3,416 | → |
Nuagad Mirganguda | Outgrowth Ward | Nabarangapur | ... | 477 | → |
Nuagarh | Village | Nabarangapur | 1,997 | 2,215 | → |
Paik-Miniguda | Village | Nabarangapur | 550 | 623 | → |
Pakhanguda | Village | Nabarangapur | 719 | 918 | → |
Patramunda | Village | Nabarangapur | 688 | 788 | → |
Pilika | Village | Nabarangapur | 1,223 | 1,445 | → |
Pujariguda | Village | Nabarangapur | 1,688 | 1,881 | → |
Sagarmunda | Village | Nabarangapur | 1,061 | 1,186 | → |
Sanakumuli | Village | Nabarangapur | 1,042 | 1,272 | → |
Sanamasigam | Village | Nabarangapur | 1,362 | 1,455 | → |
Sindhigan | Village | Nabarangapur | 2,878 | 3,174 | → |
Sindhiguda | Village | Nabarangapur | 3,467 | 4,260 | → |
Siuni | Village | Nabarangapur | 1,856 | 2,517 | → |
Suruguda | Village | Nabarangapur | 1,795 | 2,151 | → |
Taragam | Village | Nabarangapur | 1,715 | 1,851 | → |
Source: Office of the Registrar General and Census Commissioner (web).
Explanation: Towns and villages in 2011 boundaries.