Paraná
Departamento / Entre Ríos
Departamento
El desarrollo de la población de Paraná.
Nombre | Estado | Población Censo 1991-05-15 | Población Censo 2001-11-17 | Población Censo 2010-10-27 | |
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Departamento | 276.160 | 319.614 | 339.930 | → |
Entre Ríos | Provincia | 1.020.257 | 1.158.147 | 1.235.994 |
Contenido: Localidades
Nombre | Estado | Departamento | Población Censo 1991-05-15 | Población Censo 2001-11-17 | Población Censo 2010-10-27 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldea María Luisa | Localidad rural | Paraná | 437 | 637 | 773 | → |
Aldea San Juan | Localidad rural | Paraná | ... | ... | 66 | → |
Aldea San Rafael | Localidad rural | Paraná | 80 | 101 | 144 | → |
Aldea Santa María | Localidad rural | Paraná | 228 | 269 | 302 | → |
Aldea Santa Rosa | Localidad rural | Paraná | ... | 64 | 71 | → |
Cerrito | Localidad urbana | Paraná | 3.189 | 4.365 | 5.310 | → |
Colonia Avellaneda | Localidad urbana | Paraná | 1.045 | 2.049 | 2.970 | → |
Colonia Crespo | Localidad rural | Paraná | ... | ... | 69 | → |
Crespo | Localidad urbana | Paraná | 13.584 | 17.465 | 19.536 | → |
El Palenque | Localidad rural | Paraná | 67 | 142 | 155 | → |
El Pingo | Localidad rural | Paraná | 559 | 679 | 766 | → |
El Ramblón | Localidad rural | Paraná | ... | ... | 82 | → |
Hasenkamp | Localidad urbana | Paraná | 3.317 | 4.214 | 4.805 | → |
Hernandarias | Localidad urbana | Paraná | 3.588 | 4.604 | 5.373 | → |
La Picada | Localidad rural | Paraná | 352 | 445 | 564 | → |
Las Tunas | Localidad rural | Paraná | ... | 59 | 101 | → |
María Grande | Localidad urbana | Paraná | 5.679 | 6.873 | 7.557 | → |
Oro Verde | Localidad urbana | Paraná | 804 | 2.403 | 4.116 | → |
Paraná | Localidad urbana | Paraná | 207.041 | 235.967 | 247.139 | → |
Pueblo Bellocq (Est. Las Garzas) | Localidad rural | Paraná | 201 | 215 | 282 | → |
Pueblo Brugo | Localidad rural | Paraná | 555 | 590 | 802 | → |
Pueblo General San Martín | Localidad rural | Paraná | 238 | 301 | 296 | → |
San Benito | Localidad urbana | Paraná | 2.788 | 6.466 | 9.105 | → |
Sauce Montrull | Localidad urbana | Paraná | 258 | 425 | 746 | → |
Sauce Pinto | Localidad rural | Paraná | 33 | 59 | 107 | → |
Seguí | Localidad urbana | Paraná | 3.049 | 3.398 | 3.695 | → |
Sosa | Localidad rural | Paraná | 293 | 479 | 495 | → |
Tabossi | Localidad rural | Paraná | 844 | 1.056 | 1.322 | → |
Tezanos Pinto | Localidad rural | Paraná | 72 | 74 | 189 | → |
Viale | Localidad urbana | Paraná | 6.972 | 7.638 | 9.383 | → |
Villa Fontana | Localidad rural | Paraná | 134 | 180 | 160 | → |
Villa Gobernador Luis F. Etchevehere | Localidad rural | Paraná | 125 | 210 | 215 | → |
Villa Urquiza | Localidad rural | Paraná | 323 | 624 | 661 | → |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina (web).