
Pembrokeshire
Unitary District in Wales / Cymru
Unitary District
The population development of Pembrokeshire.
Name | Status | Population Census 2001-04-29 | Population Census 2011-03-27 | Population Census 2021-03-21 | |
---|---|---|---|---|---|
Pembrokeshire | Unitary District | 114,131 | 122,439 | 123,360 | → |
Wales (Cymru) | Constituent Country | 2,903,085 | 3,063,456 | 3,169,586 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Pembrokeshire.
Name | Status | County / District | Population Census 2001-04-29 | Population Census 2011-03-27 | Population Census 2021-03-21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Begelly | Built-up Area Subdivision | Pembrokeshire | 573 | 761 | 777 | → |
Brawdy | Built-up Area | Pembrokeshire | 327 | 620 | 520 | → |
Broad Haven | Built-up Area | Pembrokeshire | 785 | 880 | 856 | → |
Cilgerran | Built-up Area | Pembrokeshire | 869 | 865 | 975 | → |
Clunderwen (Clunderwen) | Built-up Area | Pembrokeshire | 507 | 677 | 686 | → |
Cosheston | Built-up Area | Pembrokeshire | 713 | 828 | 829 | → |
Crundale | Built-up Area | Pembrokeshire | 557 | 584 | 738 | → |
Crymych | Built-up Area | Pembrokeshire | 643 | 704 | 778 | → |
Dinas Cross | Built-up Area | Pembrokeshire | 798 | 815 | 757 | → |
Fishguard | Built-up Area | Pembrokeshire | 3,193 | 3,419 | 3,421 | → |
Goodwick | Built-up Area | Pembrokeshire | 1,540 | 1,720 | 1,763 | → |
Haverfordwest | Built-up Area | Pembrokeshire | 13,680 | 14,596 | 14,899 | → |
Hill Mountain | Built-up Area | Pembrokeshire | 554 | 673 | 686 | → |
Hook | Built-up Area | Pembrokeshire | 656 | 838 | 887 | → |
Jameston | Built-up Area | Pembrokeshire | 608 | 634 | 647 | → |
Johnston | Built-up Area | Pembrokeshire | 1,778 | 1,941 | 2,213 | → |
Kilgetty | Built-up Area Subdivision | Pembrokeshire | 1,144 | 1,207 | 1,247 | → |
Lamphey | Built-up Area | Pembrokeshire | 597 | 593 | 644 | → |
Letterston | Built-up Area | Pembrokeshire | 998 | 1,245 | 1,270 | → |
Llangwm | Built-up Area | Pembrokeshire | 854 | 875 | 820 | → |
Maenclochog | Built-up Area | Pembrokeshire | 679 | 731 | 752 | → |
Milford Haven | Built-up Area | Pembrokeshire | 12,830 | 13,582 | 13,925 | → |
Narberth | Built-up Area | Pembrokeshire | 2,169 | 2,265 | 2,768 | → |
New Hedges | Built-up Area Subdivision | Pembrokeshire | 438 | 594 | 599 | → |
Newport | Built-up Area | Pembrokeshire | 846 | 851 | 778 | → |
Neyland | Built-up Area | Pembrokeshire | 3,528 | 3,708 | 3,566 | → |
Pembroke | Built-up Area | Pembrokeshire | 7,214 | 7,552 | 7,974 | → |
Pembroke Dock | Built-up Area | Pembrokeshire | 8,676 | 9,753 | 9,663 | → |
Penally | Built-up Area | Pembrokeshire | 856 | 848 | 810 | → |
Pentlepoir | Built-up Area | Pembrokeshire | 1,232 | 1,211 | 1,300 | → |
Rosemarket | Built-up Area | Pembrokeshire | 454 | 613 | 625 | → |
Sageston | Built-up Area | Pembrokeshire | 729 | 857 | 884 | → |
Saundersfoot | Built-up Area Subdivision | Pembrokeshire | 2,946 | 2,767 | 2,517 | → |
Solva | Built-up Area | Pembrokeshire | 661 | 710 | 653 | → |
St Davids | Built-up Area | Pembrokeshire | 1,383 | 1,408 | 1,348 | → |
St Dogmaels | Built-up Area Subdivision | Pembrokeshire | 1,096 | 1,117 | 1,013 | → |
Stepaside | Built-up Area | Pembrokeshire | 615 | 619 | 631 | → |
St Florence | Built-up Area | Pembrokeshire | 651 | 756 | 797 | → |
Templeton | Built-up Area | Pembrokeshire | 546 | 627 | 763 | → |
Tenby | Built-up Area | Pembrokeshire | 4,934 | 4,696 | 4,090 | → |
Source: UK Office for National Statistics (web).
Explanation: All population figures and depicted boundaries are based on output areas officially assigned to the 2011 built-up areas. Output areas often include some unbuilt parts. However, tabulated area figures refer to (typically smaller) actual built-up areas in order to present a more realistic population density. Some of the 2001 figures are approximate values.