
Ceredigion
Unitary District in Wales / Cymru
Unitary District
The population development of Ceredigion.
Name | Status | Population Census 2001-04-29 | Population Census 2011-03-27 | Population Census 2021-03-21 | |
---|---|---|---|---|---|
Ceredigion | Unitary District | 74,941 | 75,922 | 71,475 | → |
Wales (Cymru) | Constituent Country | 2,903,085 | 3,063,456 | 3,169,586 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Ceredigion.
Name | Status | County / District | Population Census 2001-04-29 | Population Census 2011-03-27 | Population Census 2021-03-21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberaeron | Built-up Area | Ceredigion | 1,520 | 1,422 | 1,274 | → |
Aberporth | Built-up Area Subdivision | Ceredigion | 1,155 | 1,241 | 1,075 | → |
Aberystwyth | Built-up Area Subdivision | Ceredigion | 16,280 | 18,093 | 15,795 | → |
Borth | Built-up Area | Ceredigion | 1,375 | 1,269 | 1,115 | → |
Bow Street | Built-up Area | Ceredigion | 1,539 | 1,572 | 1,452 | → |
Cardigan | Built-up Area Subdivision | Ceredigion | 4,203 | 4,184 | 4,216 | → |
Henfynyw | Built-up Area | Ceredigion | 508 | 512 | 512 | → |
Lampeter | Built-up Area | Ceredigion | 2,890 | 2,970 | 2,504 | → |
Llanbadarn Fawr | Built-up Area Subdivision | Ceredigion | 310 | 656 | 618 | → |
Llanddewi Brefi | Built-up Area | Ceredigion | 723 | 640 | 620 | → |
Llandre | Built-up Area | Ceredigion | 735 | 679 | 705 | → |
Llandysul | Built-up Area | Ceredigion | 1,536 | 1,484 | 1,388 | → |
Llanilar | Built-up Area | Ceredigion | 1,055 | 1,085 | 1,094 | → |
Llanon | Built-up Area | Ceredigion | 648 | 598 | 584 | → |
Llanrhystud | Built-up Area | Ceredigion | 548 | 646 | 683 | → |
Llechryd | Built-up Area | Ceredigion | 882 | 875 | 879 | → |
New Quay | Built-up Area | Ceredigion | 812 | 694 | 546 | → |
Penrhyn-coch | Built-up Area | Ceredigion | 1,137 | 1,316 | 1,379 | → |
Pontrhydfendigaid | Built-up Area | Ceredigion | 687 | 712 | 708 | → |
Tal-y-bont | Built-up Area | Ceredigion | 631 | 662 | 643 | → |
Tregaron | Built-up Area | Ceredigion | 1,217 | 1,213 | 1,154 | → |
Ystrad Aeron | Built-up Area | Ceredigion | 594 | 596 | 626 | → |
Source: UK Office for National Statistics (web).
Explanation: All population figures and depicted boundaries are based on output areas officially assigned to the 2011 built-up areas. Output areas often include some unbuilt parts. However, tabulated area figures refer to (typically smaller) actual built-up areas in order to present a more realistic population density. Some of the 2001 figures are approximate values.