
Tunis
Municipality in Tunis Agglomeration
Contents: Subdivision
The population development in Tunis as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | Population Census 2024-11-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunis | Municipality | تونس | 649,072 | 637,568 | 604,599 | |
1er Juin | Sector | غرة جوان | 6,600 | 5,717 | 4,531 | → |
Abulkacem Ech Chebbi | Sector | أبو القاسم الشابي | 2,547 | 2,478 | 2,169 | → |
Ahmed Tlili | Sector | أحمد التليلي | 7,191 | 5,156 | 6,320 | → |
Ali Bach Hamba | Sector | علي باش حانبة | 3,472 | 2,663 | 2,122 | → |
Ali Belhouane | Sector | علي بلهوان | ... | 6,594 | 6,105 | → |
Ali El Belhouane | Sector | علي البلهوان | 3,003 | 3,014 | 2,454 | → |
Bab Bénat | Sector | باب البنات | 1,576 | 1,223 | 983 | → |
Bab El Assel | Sector | باب العسل | 3,466 | 3,157 | 2,906 | → |
Bab El Bhar | Sector | باب البحر | 3,494 | 3,244 | 3,317 | → |
Bab El Khadra | Sector | باب الخضراء | 4,728 | 4,210 | 3,067 | → |
Bab Mnara | Sector | باب المنارة | 3,610 | 2,985 | 2,528 | → |
Bab Sâadoun | Sector | باب سعدون | 2,140 | 2,085 | 2,263 | → |
Bab Sidi Abdessalem | Sector | باب سيدي عبد السلام | 2,417 | 2,007 | 1,879 | → |
Bab Souika | Sector | باب سويقة | 2,746 | 2,335 | 2,056 | → |
Bach Hamba | Sector | باش حانبة | 10,629 | 10,663 | 9,108 | → |
Bir Anniba | Sector | بئر عنيبة | 2,915 | 2,839 | 2,560 | → |
Bir Atig | Sector | بئر عتيق | 7,904 | 7,843 | 7,467 | → |
Borj Zouara | Sector | برج زوارة | 3,316 | 2,727 | 2,354 | → |
Bou Gatfa | Sector | بوقطفة | 5,064 | 4,554 | 4,390 | → |
CIté des Martyrs | Sector | حي الشهداء | 5,118 | 5,143 | 4,707 | → |
Cité des Oliviers | Sector | حي الزياتين | 11,586 | 11,361 | 9,876 | → |
Cité El Fath | Sector | حي الفتح | 8,403 | 7,880 | 8,206 | → |
Cité El Intilaka | Sector | حي الإنطلاقة | 11,182 | 10,805 | 10,902 | → |
Cité El Izdihar | Sector | حي الإزدهار | 3,477 | 3,359 | 2,897 | → |
Cité El Khadra | Sector | حي الخضراء | 5,928 | 6,067 | 5,775 | → |
Cité Ennour | Sector | حي النور | 10,832 | 11,150 | 10,831 | → |
Cité Helel | Sector | حي هلال | 10,892 | 9,668 | 8,067 | → |
Cité Ibn Khaldoun I | Sector | حي بن خلدون الأول | 7,868 | 6,991 | 7,158 | → |
Cité Ibn Khaldoun II | Sector | حي بن خلدون الثاني | 7,706 | 6,089 | 6,910 | → |
Cité Ibn Khaldoun VI | Sector | حي بن خلدون السادس | 3,801 | 3,237 | 3,574 | → |
Cité Jardin | Sector | حي الحدائق | ... | 1,764 | 1,657 | → |
Cité Mohamed Ali | Sector | حي محمد علي | 8,070 | 7,568 | 7,274 | → |
Cité Tayarane | Sector | حي الطيران | 7,353 | 8,023 | 6,460 | → |
Djebel Jelloud | Sector | جبل الجلود | 3,139 | 3,252 | 3,072 | → |
Djebel Lahmar | Sector | الجبل الأحمر | 4,286 | 3,770 | 3,484 | → |
Ech Charguia | Sector | الشرقية | 1,223 | 1,152 | 235 | → |
El Afrane | Sector | الأفران | 1,711 | 1,467 | 1,605 | → |
El Akba | Sector | العقبة | 9,489 | 10,281 | 10,423 | → |
El Akba Supérieur | Sector | العقبة العليا | 10,739 | 14,340 | 18,441 | → |
El Antit | Sector | العنتيت | 6,096 | 5,453 | 5,103 | → |
El Assouak | Sector | الأسواق | 1,074 | 632 | 654 | → |
El Bouhaira | Sector | البحيرة | ... | 4,210 | 2,834 | → |
El Fath | Sector | الفتح | 3,803 | 7,198 | 11,423 | → |
El Foula | Sector | الفلة | 7,193 | 7,041 | 7,934 | → |
El Garjouma | Sector | القرجومة | 5,156 | 4,482 | 5,095 | → |
El Hadika | Sector | الحديقة | 4,537 | 3,989 | 4,247 | → |
El Hafsia | Sector | الحفصية | 3,141 | 3,138 | 2,417 | → |
El Halfaouine | Sector | الحلفاوين | 3,328 | 3,164 | 2,662 | → |
El Hraïria | Sector | الحرايرية | 11,190 | 10,935 | 10,143 | → |
El Kabaria 1 | Sector | الكبارية 1 | 8,131 | 7,607 | 7,048 | → |
El Kabaria 2 | Sector | الكبارية 2 | 4,935 | 4,857 | 3,919 | → |
El Kabaria 3 | Sector | الكبارية 3 | 8,708 | 8,275 | 7,392 | → |
El Kabaria 4 | Sector | الكبارية 4 | 10,858 | 11,690 | 12,042 | → |
El Manar | Sector | المنار | 20,411 | 17,865 | 14,410 | → |
El Manar 1 | Sector | المنار 1 | 6,817 | 5,990 | 5,664 | → |
El Menzah | Sector | المنزه | 5,689 | 5,060 | 4,710 | → |
El Mourouj 2 | Sector | المروج 2 | 14,610 | 16,342 | 17,043 | → |
El Nassim | Sector | النسيم | 7,024 | 6,693 | 7,531 | → |
El Omrane | Sector | العمران | 5,063 | 5,696 | 3,637 | → |
El Omrane Supérieur | Sector | العمران الأعلى | 6,378 | 6,437 | 6,061 | → |
El Ouardia | Sector | الوردية | 4,878 | 4,991 | 5,202 | → |
El Romana | Sector | الرمانة | 4,766 | 4,170 | 3,759 | → |
El Sabaghine | Sector | الصباغين | 2,630 | 1,939 | 1,559 | → |
El Taoufik | Sector | التوفيق | 535 | 478 | 454 | → |
El Zraria | Sector | الزرارعية | 2,570 | 2,052 | 1,238 | → |
En Najah | Sector | النجاح | 8,033 | 7,584 | 5,954 | → |
Es Säada | Sector | السعادة | 4,576 | 4,701 | 3,741 | → |
Es Sadique | Sector | الصديق | 6,222 | 5,935 | 5,778 | → |
Es Sebkha | Sector | السبخاء | 428 | 345 | 342 | → |
Es Soumrane | Sector | السمران | 7,227 | 7,245 | 6,424 | → |
Ettahrir 1 | Sector | التحرير الأول | 4,945 | 4,890 | 4,405 | → |
Ettahrir 2 | Sector | التحرير الثاني | 3,725 | 4,467 | 3,705 | → |
Ettahrir 3 | Sector | التحرير الثالث | 4,046 | 3,871 | 3,379 | → |
Ettahrir Superieur | Sector | التحرير العلوي | 4,703 | 4,492 | 3,943 | → |
Ezzahrouni | Sector | الزهروني | 21,931 | 24,291 | 22,350 | → |
Ezzouhour | Sector | الزهور | 5,857 | 5,500 | 5,273 | → |
Ezzouhour IV | Sector | الزهور الرابع | 4,792 | 4,596 | 4,478 | → |
Ezzouhour V | Sector | الزهور الخامس | 10,489 | 10,194 | 9,051 | → |
Farhat Hached | Sector | فرحات حشاد | 11,739 | 10,391 | 9,227 | → |
Farhat Hached | Sector | فرحات حشاد | 4,882 | 5,044 | 4,930 | → |
Ghédir El Golla | Sector | غدير القلة | 4,309 | 13,214 | 20,792 | → |
Habib Thameur | Sector | الحبيب ثامر | 3,167 | 3,129 | 2,447 | → |
Hammam El Rmimi | Sector | حمام الرميمي | 2,964 | 2,388 | 2,123 | → |
Hay es Salem | Sector | حي السلام | ... | 2,394 | 2,372 | → |
Hédi Chaker | Sector | الهادي شاكر | 9,796 | 8,991 | 5,860 | → |
Ibn Sina 1 | Sector | إبن سينا 1 | 10,362 | 11,003 | 10,301 | → |
Ibn Sina 2 | Sector | إبن سينا 2 | 12,825 | 15,100 | 15,280 | → |
Khéreiddine Pacha | Sector | خير الدين باشا | ... | 2,601 | 2,140 | → |
Lac de Tunis | Sector | بحيرة تونس | 5,050 | 4,781 | 4,668 | → |
La Medina | Sector | المدينة | 2,385 | 2,018 | 2,386 | → |
Les Jardins | Sector | الحدائق | 6,797 | 6,134 | 4,832 | → |
Mâakel Ezzaïm | Sector | معقل الزعيم | 4,113 | 3,686 | 3,119 | → |
Mellassine | Sector | الملاسين | 6,210 | 5,622 | 4,645 | → |
Mongi Slim | Sector | المنجي سليم | 4,406 | 3,966 | 3,426 | → |
Oued El Sebai | Sector | وادي السبعي | 4,157 | 4,081 | 4,027 | → |
Ras Tabia | Sector | رأس الطابية | 7,805 | 9,457 | 9,187 | → |
Saïda Manoubia | Sector | السيدة المنوبية | 6,788 | 6,537 | 5,980 | → |
Sidi Ali Azouz | Sector | سيدي علي عزوز | 2,214 | 1,280 | 802 | → |
Sidi Belhassen | Sector | سيدي بلحسن | 8,181 | 7,763 | 7,003 | → |
Sidi Boumendil | Sector | سيدي بومنديل | 2,103 | 1,818 | 1,039 | → |
Sidi Djebali | Sector | سيدي الجبالي | 2,326 | 2,090 | 1,650 | → |
Sidi El Bahri | Sector | سيدي البحري | 5,233 | 4,339 | 4,010 | → |
Sidi El Béchir | Sector | سيدي البشير | 6,554 | 5,561 | 4,855 | → |
Sidi Fathallah | Sector | سيدي فتح الله | 4,181 | 3,549 | 3,741 | → |
Sidi Mansour | Sector | سيدي منصور | 5,027 | 4,443 | 3,991 | → |
Souk El Nhes | Sector | سوق النحاس | 2,055 | 1,626 | 1,600 | → |
Tahar Sfar | Sector | الطاهر صفر | 4,064 | 3,912 | 3,377 | → |
Taïeb El M'hiri | Sector | الطيب المهيري | 1,863 | 1,626 | 1,762 | → |
Tarak Ibn Ziad | Sector | طارق بن زياد | 14,809 | 14,435 | 13,992 | → |
Tourbet El Bey | Sector | تربة الباي | 2,810 | 2,211 | 1,716 | → |
Tronja | Sector | ترنجة | 3,529 | 3,109 | 2,489 | → |
Zaouiet El Bekria | Sector | الزاوية البكرية | 2,324 | 1,913 | 1,693 | → |
Tunis | Urban Agglomeration | تونس | 2,030,683 | 2,430,294 | 2,644,640 |
Source: Institut National de la Statistique Tunisie.
Explanation: Municipalities in 2020 boundaries. Area figures are computed using geospatial data.
Further information about the population structure:
Gender (C 2024) | |
---|---|
Males | 295,680 |
Females | 308,919 |
Age Groups (C 2024) | |
---|---|
0-14 years | 103,448 |
15-64 years | 418,126 |
65+ years | 83,025 |
Age Distribution (C 2024) | |
---|---|
80+ years | 15,596 |
70-79 years | 37,154 |
60-69 years | 70,546 |
50-59 years | 81,702 |
40-49 years | 88,793 |
30-39 years | 83,454 |
20-29 years | 83,243 |
10-19 years | 83,262 |
0-9 years | 60,849 |