
Tunisia: Tunis Agglomeration
Contents: Municipalities and Sectors
The population of the municipalities and sectors of Tunis agglomeration by census years.
Name | Status | Native | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | |
---|---|---|---|---|---|
Ariana | Municipality | أريانة | 97,687 | 114,486 | → |
Ariana supérieur | Sector | أريانة العليا | 14,873 | 19,788 | → |
El Menzah V | Sector | المنزه الخامس | 8,110 | 7,830 | → |
El Menzah VI | Sector | المنزه السادس | 6,629 | 6,120 | → |
El Yasmina | Sector | الياسمينة | 9,489 | 8,977 | → |
Ennasr 1 | Sector | النصر 1 | 18,495 | 24,951 | → |
Ennasr 2 | Sector | النصر 2 | 10,641 | 15,913 | → |
Etâamir | Sector | التعمير | 12,713 | 13,923 | → |
La nouvelle Ariana | Sector | اريانة الجديدة | 6,353 | 6,170 | → |
L'Ariana Ville | Sector | اريانة المدينة | 10,384 | 10,814 | → |
Ben Arous | Municipality | بن عروس | 74,932 | 88,322 | → |
Ben Arous Est | Sector | بن عروس الشرقية | 6,125 | 6,363 | → |
Ben Arous Ouest | Sector | بن عروس الغربية | 9,552 | 9,494 | → |
Cité El Iskane | Sector | حي الاسكان | 3,497 | 3,561 | → |
Cité Ibn Arafa | Sector | حي ابن عرفة | 2,037 | 2,303 | → |
El Mehiri | Sector | المهيري | 6,452 | 4,698 | → |
El Yasminet | Sector | الياسمينات | 15,957 | 20,738 | → |
Errabta | Sector | الرابطة | 11,054 | 16,451 | → |
La Nouvelle Medina 1 | Sector | المدينة الجديدة 1 | 3,986 | 3,549 | → |
La Nouvelle Medina 2 | Sector | المدينة الجديدة 2 | 3,887 | 3,908 | → |
Sidi Ben Arous | Sector | سيدي بن عروس | 4,666 | 4,709 | → |
Sidi Mosbah | Sector | سيدي مصباح | 7,719 | 12,548 | → |
Bou Mhel El Bassatine | Municipality | بومهل البساتين | 27,977 | 40,101 | → |
Bou Mhel | Sector | بومهل | 9,776 | 10,793 | → |
Chêla | Sector | شالة | 5,279 | 6,257 | → |
El Bassatine | Sector | البساتين | 12,922 | 13,768 | → |
El Bassatine El Gharbya | Sector | البساتين الغربية | ... | 9,283 | → |
Carthage | Municipality | قرطاج | 15,922 | 17,010 | → |
Carthage Byrsa | Sector | قرطاج بيرصا | 4,214 | 4,680 | → |
Carthage Plage | Sector | قرطاج الشاطىء | 3,420 | 3,272 | → |
Cité Mohamed Ali | Sector | حي محمد علي | 5,550 | 4,053 | → |
Le Jasmin | Sector | الياسمينة | 2,738 | 5,005 | → |
Den Den | Municipality | الدندان | 24,732 | 26,787 | → |
Den Den | Sector | الدندان | 7,152 | 8,003 | → |
Den Den Sud | Sector | الدندان الجنوبي | 8,371 | 9,119 | → |
Ksar - Said | Sector | قصر سعيد | 9,209 | 9,665 | → |
Douar Hicher | Municipality | دوار هيشر | 75,959 | 84,090 | → |
Cité Ech - Chabeb | Sector | حي الشباب | 12,495 | 16,492 | → |
Cité Ennassim | Sector | حي النسيم | 24,817 | 25,360 | → |
Cité Er Riadh | Sector | حي الرياض | 15,724 | 16,108 | → |
Douar Hicher | Sector | دوار هيشر | 13,003 | 15,272 | → |
Khaled Ibn El Oualid | Sector | خالد بن الوليد | 9,920 | 10,858 | → |
El Mourouj | Municipality | المروج | 81,986 | 104,538 | → |
Bir Kassaa | Sector | بئر القصعة | 8,016 | 7,659 | → |
El Mourouj 1 | Sector | المروج 1 | 13,649 | 13,438 | → |
El Mourouj 3 | Sector | المروج 3 | 20,124 | 22,131 | → |
El Mourouj 4 | Sector | المروج 4 | 12,457 | 16,422 | → |
El Mourouj 5 | Sector | المروج 5 | 20,334 | 31,546 | → |
Farhat Hached | Sector | فرحات حشاد | 7,406 | 13,342 | → |
Ettadhamen | Municipality | التضامن | 78,311 | 84,312 | → |
18 Janvier | Sector | 18 جانفي | 11,455 | 12,541 | → |
20 Mars | Sector | 20 مارس | 10,239 | 11,473 | → |
7 Novembre | Sector | 7 نوفمبر | 11,267 | 11,775 | → |
9 Avril | Sector | 9 افريل | 11,068 | 12,102 | → |
Abulkassem Ech Chebbi | Sector | ابو القاسم الشابي | 6,724 | 6,969 | → |
Cité Ettadhamen | Sector | حي التضامن | 11,195 | 12,446 | → |
Ibn Khaldoun | Sector | ابن خلدون | 5,676 | 5,643 | → |
Khaireddine Pacha | Sector | خير الدين باشا | 5,822 | 6,038 | → |
Mongi Slim | Sector | منجي سليم | 4,865 | 5,325 | → |
Ezzahra | Municipality | الزهراء | 31,792 | 34,962 | → |
18 Janvier | Sector | 18 جانفي | 5,753 | 5,977 | → |
Borj El Louzir | Sector | برج الوزير | 8,724 | 11,051 | → |
Cité El Habib | Sector | حي الحبيب | 11,389 | 11,811 | → |
Ezzahra Ville | Sector | الزهراء المدينة | 5,926 | 6,123 | → |
Fouchana | Municipality | فوشانة | 36,215 | 46,717 | → |
Cité El Mostakbel | Sector | حي المستقبل | 8,214 | 8,947 | → |
El Hidhab | Sector | الهضاب | 16,356 | 20,121 | → |
El Moghira | Sector | المغيرة | 1,912 | 5,203 | → |
Fouchana | Sector | فوشانة | 9,733 | 12,446 | → |
Hammam Chott | Municipality | حمام الشط | 24,847 | 31,858 | → |
Bir El Bey | Sector | بئر الباي | 8,738 | 8,633 | → |
Borj Cédria | Sector | برج السدرية | 7,135 | 12,780 | → |
Hammam Chott | Sector | حمام الشط | 8,974 | 10,445 | → |
Hammam Lif | Municipality | حمام الأنف | 38,401 | 42,518 | → |
Cité Mohamed Ali | Sector | حي محمد علي | 9,183 | 10,392 | → |
Farhat Hached | Sector | فرحات حشاد | 2,600 | 3,648 | → |
Hammam Lif El Malaab | Sector | حمام الانف الملعب | 9,263 | 10,056 | → |
Hammam Lif Ville | Sector | حمام الانف المدينة | 5,216 | 5,216 | → |
Hammem Lif Bou Kornine | Sector | حمام الانف بوقرنين | 8,054 | 8,477 | → |
Hammem Lif Ville 2 | Sector | حمام الانف المدينة 2 | 4,085 | 4,729 | → |
La Goulette | Municipality | حلق الوادي | 28,407 | 45,711 | → |
Cité Essalama | Sector | حي السلامة | 3,018 | 3,971 | → |
Khéireddine | Sector | خير الدين | 3,901 | 3,731 | → |
La Goulette | Sector | حلق الوادي | 4,645 | 4,116 | → |
La Goulette Casino | Sector | حلق الوادي كازينو | 5,179 | 4,833 | → |
Taîeb Mhiri | Sector | الطيب المهيري | 11,664 | 29,060 | → |
La Marsa | Municipality | المرسى | 77,890 | 92,987 | → |
El Bahr El Azrak | Sector | البحر الأزرق | 9,980 | 18,577 | → |
Er Rmila | Sector | الرميلة | 11,044 | 14,210 | → |
Gammarth | Sector | قمرت | 6,690 | 9,079 | → |
Gammarth Supérieur | Sector | قمرت العليا | 3,786 | 4,299 | → |
La Marsa El Montazeh | Sector | المرسى المنتزه | 7,554 | 6,915 | → |
La Marsa Erriadh | Sector | المرسى الرياض | 5,588 | 6,047 | → |
La Marsa Hadayek | Sector | المرسى الحدائق | 6,488 | 6,551 | → |
La Marsa Medina | Sector | المرسى المدينة | 14,265 | 14,604 | → |
La Marsa Plage | Sector | المرسى الشاطيء | 6,625 | 6,498 | → |
Sidi Daoued | Sector | سيدي داود | 5,870 | 6,207 | → |
La Soukra | Municipality | سكرة | 89,151 | 129,693 | → |
Borj El Ouzir | Sector | برج الوزير | 10,846 | 13,440 | → |
Chotrana | Sector | شطرانة | 7,126 | 10,594 | → |
Dar Fadhal | Sector | دار فضال | 15,558 | 23,340 | → |
El Bessatine | Sector | البساتين | 4,680 | 7,218 | → |
Ennasim | Sector | النسيم | 22,803 | 31,768 | → |
Ettaamir | Sector | التعمير | 16,789 | 26,834 | → |
Soukra | Sector | سكرة | 11,349 | 16,499 | → |
Le Bardo | Municipality | باردو | 70,244 | 71,961 | → |
Bonne Residence | Sector | الإقامة الطيبة | 2,562 | 2,835 | → |
Bou Choucha | Sector | بوشوشة | 4,046 | 4,453 | → |
El Bassatine | Sector | البساتين | 4,216 | 4,719 | → |
El Fath | Sector | الفتح | 7,036 | 6,583 | → |
El Hadika | Sector | الحديقة | 3,541 | 3,444 | → |
Es Säada | Sector | السعادة | 6,077 | 5,662 | → |
Ibn Sina | Sector | إبن سيناء | 2,163 | 2,791 | → |
Khaznadar | Sector | خزندار | 7,479 | 8,607 | → |
Ksar El Bortal | Sector | قصر البرطال | 6,227 | 6,258 | → |
Ksar Saïd | Sector | قصر السعيد | 4,519 | 5,018 | → |
Ksar Saïd II | Sector | قصر السعيد الثاني | 8,328 | 7,637 | → |
Le Bardo | Sector | باردو | 6,169 | 5,628 | → |
Le Bardo Nord | Sector | باردو الشمالي | 5,247 | 5,130 | → |
Le Bardo Sud | Sector | باردو الجنوبي | 2,634 | 3,196 | → |
Le Kram | Municipality | الكرم | 58,152 | 74,132 | → |
Bir El Helou | Sector | بئر الحلو | 7,493 | 7,877 | → |
El Bouhaïra | Sector | البحيرة | 5,453 | 11,751 | → |
Erriadh | Sector | الرياض | 17,422 | 17,077 | → |
Le Kram Est | Sector | الكرم الشرقي | 7,779 | 6,502 | → |
Le Kram Ouest | Sector | الكرم الغربي | 9,400 | 10,969 | → |
Sidi Amor | Sector | سيدي عمر | 4,406 | 5,585 | → |
Sidi Fredj | Sector | سيدي فرج | 6,199 | 14,371 | → |
Manouba | Municipality | منوبة | 26,666 | 32,005 | → |
Manouba | Sector | منوبة | 9,925 | 10,691 | → |
Manouba Centre | Sector | منوبة الوسطى | 8,276 | 8,374 | → |
Sidi Amor | Sector | سيدي عمر | 8,465 | 12,940 | → |
Mégrine | Municipality | مقرين | 24,031 | 26,720 | → |
Jawhara | Sector | جوهرة | 2,780 | 3,302 | → |
Mégrine Chaker | Sector | مقرين شاكر | 3,759 | 4,230 | → |
Mégrine Chaker 2 | Sector | مقرين شاكر 2 | 5,479 | 5,881 | → |
Mégrine Riadh | Sector | مقرين الرياض | 3,035 | 3,305 | → |
Mégrine Superieure | Sector | مقرين العليا | 3,459 | 3,489 | → |
Menzel Mabrouk | Sector | منزل مبروك | 2,403 | 2,924 | → |
Sidi Rezig | Sector | سيدي رزيق | 2,393 | 2,583 | → |
Sidi Rezig 2 | Sector | سيدي رزيق 2 | 723 | 1,006 | → |
Mnihla | Municipality | المنيهلة | 53,752 | 89,884 | → |
15 Octobre | Sector | 15 أكتوبر | 8,480 | 15,811 | → |
El Bassatine | Sector | البساتين | 13,549 | 17,178 | → |
El Mnihla | Sector | المنيهلة | 12,016 | 20,950 | → |
En Nasr | Sector | النصر | 8,819 | 10,203 | → |
Errafaha | Sector | الرفاهة | 10,888 | 25,742 | → |
Mohamedia | Municipality | المحمدية | 46,613 | 66,439 | → |
Cité El Nassim | Sector | حي النسيم | 8,517 | 12,681 | → |
Cité Es Saada | Sector | حي السعادة | 11,534 | 13,951 | → |
Mohamedia | Sector | المحمدية | 16,723 | 19,475 | → |
Mongi Selim | Sector | المنجي سليم | 7,828 | 17,814 | → |
Sidi Frej | Sector | سيدي فرج | 2,011 | 2,518 | → |
Mornaguia | Municipality | المرناقية | ... | 28,986 | → |
20 Mars | Sector | 20 ماس | 9,876 | 9,065 | → |
Bouragba | Sector | بورقبة | 3,409 | 3,837 | → |
HmaÏem | Sector | حميم | 3,590 | 4,062 | → |
Mornaguia | Sector | المرناقية | 9,659 | 9,501 | → |
Mornaguia Nord | Sector | المرناقية الشمالية | 2,635 | 2,521 | → |
Naassen | Municipality | نعسان | 20,413 | 28,151 | → |
Chebeda | Sector | شبدّة | 5,170 | 6,125 | → |
Douar ElHouch | Sector | دوار الحوش | 2,807 | 3,669 | → |
Nâassen | Sector | نعسان | 12,436 | 18,357 | → |
Oued Ellil | Municipality | وادي الليل | 58,544 | 69,317 | → |
Cité El Ouerd | Sector | حي الورد | 8,730 | 9,559 | → |
El Kobbâa | Sector | القباعة | 8,538 | 11,582 | → |
Ennajet | Sector | النجاة | 17,178 | 19,668 | → |
Er Riadh | Sector | الرياض | 3,251 | 3,814 | → |
Es Saida | Sector | السعيدة | 5,213 | 6,183 | → |
Oued Ellil | Sector | وادي الليل | 8,166 | 10,278 | → |
Sanhaja | Sector | صنهاجة | 7,468 | 8,233 | → |
Radès | Municipality | رادس | 44,857 | 59,998 | → |
Mongi Slim | Sector | المنجي سليم | 3,070 | 2,782 | → |
Noubou | Sector | نوبو | 4,297 | 4,785 | → |
Radès Foret | Sector | رادس الغابة | 4,633 | 5,811 | → |
Radès Meliane | Sector | رادس مليان | 5,393 | 10,282 | → |
Radès Mellaha | Sector | رادس الملاحة | 3,245 | 3,428 | → |
Radès Remada | Sector | رادس رمادة | 8,385 | 9,962 | → |
Radès Ville | Sector | رادس المدينة | 6,511 | 6,493 | → |
Taieb Mehiri | Sector | الطيب المهيري | 9,323 | 16,455 | → |
Raoued | Municipality | رواد | 60,896 | 106,414 | → |
Bourj Ettouil | Sector | برج الطويل | 6,985 | 7,458 | → |
El Ghazala | Sector | الغزالة | 5,975 | 11,386 | → |
El Medina El Fadhila | Sector | المدينة الفاضلة | 17,363 | 26,615 | → |
Enkhilet | Sector | النخيلات | 7,983 | 11,352 | → |
Jaafer | Sector | جعفر | 7,246 | 14,732 | → |
Raoued | Sector | روّاد | 10,145 | 21,749 | → |
Sidi Amor Bou Khtioua | Sector | سيدي عمر بوخطيوة | 5,199 | 13,122 | → |
Sidi Bou Saïd | Municipality | سيدي بوسعيد | 4,793 | 7,206 | → |
Amilcar | Sector | أميلكار | 2,938 | 3,666 | → |
Sidi Bou Saïd | Sector | سيدي بوسعيد | 1,855 | 3,540 | → |
Sidi Hassine | Municipality | سيدي حسين | 79,381 | 109,672 | → |
14 Janvier | Sector | 14 جانفي | ... | 16,349 | → |
20 Mars | Sector | 20 مارس | ... | 11,021 | → |
25 Juillet | Sector | 25جويلية' | ... | 8,000 | → |
Attar | Sector | عطار | ... | 8,276 | → |
Borj Chakir | Sector | برج شاكير | 14,589 | 24,596 | → |
Byrine | Sector | بيرين | 5,931 | 8,309 | → |
El Jaïara | Sector | الجيارة | ... | 14,841 | → |
Meghiret Inzel | Sector | المغيرة إنزال | 4,675 | 9,101 | → |
Sidi Hassine | Sector | سيدي حسين | 6,304 | 9,179 | → |
Soliman | Municipality | سليمان | 29,060 | 37,749 | → |
Soliman | Sector | سليمان | 8,170 | 14,743 | → |
Soliman Sud | Sector | سليمان الجنوبية | 20,890 | 23,006 | → |
Tunis | Municipality | تونس | 649,072 | 637,568 | → |
1er Juin | Sector | غرة جوان | 6,600 | 5,717 | → |
Abulkacem Ech Chebbi | Sector | أبو القاسم الشابي | 2,547 | 2,478 | → |
Ahmed Tlili | Sector | أحمد التليلي | 7,191 | 5,156 | → |
Ali Bach Hamba | Sector | علي باش حانبة | 3,472 | 2,663 | → |
Ali Belhouane | Sector | علي بلهوان | ... | 6,594 | → |
Ali El Belhouane | Sector | علي البلهوان | 3,003 | 3,014 | → |
Bab Bénat | Sector | باب البنات | 1,576 | 1,223 | → |
Bab El Assel | Sector | باب العسل | 3,466 | 3,157 | → |
Bab El Bhar | Sector | باب البحر | 3,494 | 3,244 | → |
Bab El Khadra | Sector | باب الخضراء | 4,728 | 4,210 | → |
Bab Mnara | Sector | باب المنارة | 3,610 | 2,985 | → |
Bab Sâadoun | Sector | باب سعدون | 2,140 | 2,085 | → |
Bab Sidi Abdessalem | Sector | باب سيدي عبد السلام | 2,417 | 2,007 | → |
Bab Souika | Sector | باب سويقة | 2,746 | 2,335 | → |
Bach Hamba | Sector | باش حانبة | 10,629 | 10,663 | → |
Bir Anniba | Sector | بئر عنيبة | 2,915 | 2,839 | → |
Bir Atig | Sector | بئر عتيق | 7,904 | 7,843 | → |
Borj Zouara | Sector | برج زوارة | 3,316 | 2,727 | → |
Bou Gatfa | Sector | بوقطفة | 5,064 | 4,554 | → |
CIté des Martyrs | Sector | حي الشهداء | 5,118 | 5,143 | → |
Cité des Oliviers | Sector | حي الزياتين | 11,586 | 11,361 | → |
Cité El Fath | Sector | حي الفتح | 8,403 | 7,880 | → |
Cité El Intilaka | Sector | حي الإنطلاقة | 11,182 | 10,805 | → |
Cité El Izdihar | Sector | حي الإزدهار | 3,477 | 3,359 | → |
Cité El Khadra | Sector | حي الخضراء | 5,928 | 6,067 | → |
Cité Ennour | Sector | حي النور | 10,832 | 11,150 | → |
Cité Helel | Sector | حي هلال | 10,892 | 9,668 | → |
Cité Ibn Khaldoun I | Sector | حي بن خلدون الأول | 7,868 | 6,991 | → |
Cité Ibn Khaldoun II | Sector | حي بن خلدون الثاني | 7,706 | 6,089 | → |
Cité Ibn Khaldoun VI | Sector | حي بن خلدون السادس | 3,801 | 3,237 | → |
Cité Jardin | Sector | حي الحدائق | ... | 1,764 | → |
Cité Mohamed Ali | Sector | حي محمد علي | 8,070 | 7,568 | → |
Cité Tayarane | Sector | حي الطيران | 7,353 | 8,023 | → |
Djebel Jelloud | Sector | جبل الجلود | 3,139 | 3,252 | → |
Djebel Lahmar | Sector | الجبل الأحمر | 4,286 | 3,770 | → |
Ech Charguia | Sector | الشرقية | 1,223 | 1,152 | → |
El Afrane | Sector | الأفران | 1,711 | 1,467 | → |
El Akba | Sector | العقبة | 9,489 | 10,281 | → |
El Akba Supérieur | Sector | العقبة العليا | 10,739 | 14,340 | → |
El Antit | Sector | العنتيت | 6,096 | 5,453 | → |
El Assouak | Sector | الأسواق | 1,074 | 632 | → |
El Bouhaira | Sector | البحيرة | ... | 4,210 | → |
El Fath | Sector | الفتح | 3,803 | 7,198 | → |
El Foula | Sector | الفلة | 7,193 | 7,041 | → |
El Garjouma | Sector | القرجومة | 5,156 | 4,482 | → |
El Hadika | Sector | الحديقة | 4,537 | 3,989 | → |
El Hafsia | Sector | الحفصية | 3,141 | 3,138 | → |
El Halfaouine | Sector | الحلفاوين | 3,328 | 3,164 | → |
El Hraïria | Sector | الحرايرية | 11,190 | 10,935 | → |
El Kabaria 1 | Sector | الكبارية 1 | 8,131 | 7,607 | → |
El Kabaria 2 | Sector | الكبارية 2 | 4,935 | 4,857 | → |
El Kabaria 3 | Sector | الكبارية 3 | 8,708 | 8,275 | → |
El Kabaria 4 | Sector | الكبارية 4 | 10,858 | 11,690 | → |
El Manar | Sector | المنار | 20,411 | 17,865 | → |
El Manar 1 | Sector | المنار 1 | 6,817 | 5,990 | → |
El Menzah | Sector | المنزه | 5,689 | 5,060 | → |
El Mourouj 2 | Sector | المروج 2 | 14,610 | 16,342 | → |
El Nassim | Sector | النسيم | 7,024 | 6,693 | → |
El Omrane | Sector | العمران | 5,063 | 5,696 | → |
El Omrane Supérieur | Sector | العمران الأعلى | 6,378 | 6,437 | → |
El Ouardia | Sector | الوردية | 4,878 | 4,991 | → |
El Romana | Sector | الرمانة | 4,766 | 4,170 | → |
El Sabaghine | Sector | الصباغين | 2,630 | 1,939 | → |
El Taoufik | Sector | التوفيق | 535 | 478 | → |
El Zraria | Sector | الزرارعية | 2,570 | 2,052 | → |
En Najah | Sector | النجاح | 8,033 | 7,584 | → |
Es Säada | Sector | السعادة | 4,576 | 4,701 | → |
Es Sadique | Sector | الصديق | 6,222 | 5,935 | → |
Es Sebkha | Sector | السبخاء | 428 | 345 | → |
Es Soumrane | Sector | السمران | 7,227 | 7,245 | → |
Ettahrir 1 | Sector | التحرير الأول | 4,945 | 4,890 | → |
Ettahrir 2 | Sector | التحرير الثاني | 3,725 | 4,467 | → |
Ettahrir 3 | Sector | التحرير الثالث | 4,046 | 3,871 | → |
Ettahrir Superieur | Sector | التحرير العلوي | 4,703 | 4,492 | → |
Ezzahrouni | Sector | الزهروني | 21,931 | 24,291 | → |
Ezzouhour | Sector | الزهور | 5,857 | 5,500 | → |
Ezzouhour IV | Sector | الزهور الرابع | 4,792 | 4,596 | → |
Ezzouhour V | Sector | الزهور الخامس | 10,489 | 10,194 | → |
Farhat Hached | Sector | فرحات حشاد | 11,739 | 10,391 | → |
Farhat Hached | Sector | فرحات حشاد | 4,882 | 5,044 | → |
Ghédir El Golla | Sector | غدير القلة | 4,309 | 13,214 | → |
Habib Thameur | Sector | الحبيب ثامر | 3,167 | 3,129 | → |
Hammam El Rmimi | Sector | حمام الرميمي | 2,964 | 2,388 | → |
Hay es Salem | Sector | حي السلام | ... | 2,394 | → |
Hédi Chaker | Sector | الهادي شاكر | 9,796 | 8,991 | → |
Ibn Sina 1 | Sector | إبن سينا 1 | 10,362 | 11,003 | → |
Ibn Sina 2 | Sector | إبن سينا 2 | 12,825 | 15,100 | → |
Khéreiddine Pacha | Sector | خير الدين باشا | ... | 2,601 | → |
Lac de Tunis | Sector | بحيرة تونس | 5,050 | 4,781 | → |
La Medina | Sector | المدينة | 2,385 | 2,018 | → |
Les Jardins | Sector | الحدائق | 6,797 | 6,134 | → |
Mâakel Ezzaïm | Sector | معقل الزعيم | 4,113 | 3,686 | → |
Mellassine | Sector | الملاسين | 6,210 | 5,622 | → |
Mongi Slim | Sector | المنجي سليم | 4,406 | 3,966 | → |
Oued El Sebai | Sector | وادي السبعي | 4,157 | 4,081 | → |
Ras Tabia | Sector | رأس الطابية | 7,805 | 9,457 | → |
Saïda Manoubia | Sector | السيدة المنوبية | 6,788 | 6,537 | → |
Sidi Ali Azouz | Sector | سيدي علي عزوز | 2,214 | 1,280 | → |
Sidi Belhassen | Sector | سيدي بلحسن | 8,181 | 7,763 | → |
Sidi Boumendil | Sector | سيدي بومنديل | 2,103 | 1,818 | → |
Sidi Djebali | Sector | سيدي الجبالي | 2,326 | 2,090 | → |
Sidi El Bahri | Sector | سيدي البحري | 5,233 | 4,339 | → |
Sidi El Béchir | Sector | سيدي البشير | 6,554 | 5,561 | → |
Sidi Fathallah | Sector | سيدي فتح الله | 4,181 | 3,549 | → |
Sidi Mansour | Sector | سيدي منصور | 5,027 | 4,443 | → |
Souk El Nhes | Sector | سوق النحاس | 2,055 | 1,626 | → |
Tahar Sfar | Sector | الطاهر صفر | 4,064 | 3,912 | → |
Taïeb El M'hiri | Sector | الطيب المهيري | 1,863 | 1,626 | → |
Tarak Ibn Ziad | Sector | طارق بن زياد | 14,809 | 14,435 | → |
Tourbet El Bey | Sector | تربة الباي | 2,810 | 2,211 | → |
Tronja | Sector | ترنجة | 3,529 | 3,109 | → |
Zaouiet El Bekria | Sector | الزاوية البكرية | 2,324 | 1,913 | → |
Tunis | Urban Agglomeration | تونس | 2,030,683 | 2,430,294 |
Source: Institut National de la Statistique Tunisie (web).
Explanation: Municipalities in 2020 boundaries. Area figures are computed using geospatial data.