Morocco: Grand Casablanca - Settat
Provinces and Prefectures
The population of the provinces and prefectures in the Grand Casablanca - Settat Region.
| Name | Native | Status | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | Population Census 2024-09-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benslimane | بنسليمان | Province | 180,300 | 199,612 | 233,123 | 279,517 | → |
| Berrechid | برشيد | Province | 279,705 | 361,739 | 484,518 | 640,657 | → |
| Casablanca | الدار البيضاء | Prefecture | 2,717,125 | 2,949,805 | 3,359,818 | 3,218,036 | → |
| El Jadida | الجديدة | Province | 567,672 | 662,961 | 786,716 | 914,367 | → |
| Médiouna | مديونة | Province | 62,609 | 122,851 | 172,680 | 345,787 | → |
| Mohammédia | المحمدية | Prefecture | 257,001 | 322,286 | 404,648 | 514,057 | → |
| Nouaceur | النواصر | Province | 90,000 | 236,119 | 333,604 | 672,324 | → |
| Settat | سطات | Province | 568,283 | 595,165 | 634,184 | 652,292 | → |
| Sidi Bennour | سيدي بنور | Province | 403,222 | 440,071 | 452,448 | 451,930 | → |
| Grand Casablanca - Settat | الدار البيضاء الكبرى - سطات | Region | 5,125,917 | 5,890,609 | 6,861,739 | 7,688,967 |
Contents: Urban Communes and Urban Centers
The population of all urban communes and urban centers in the Grand Casablanca - Settat Region.
| Name | Native | Status | Province / Prefecture | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | Population Census 2024-09-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aïn Harrouda | عين حرودة | Urban Commune | Mohammédia | 27,741 | 41,853 | 62,420 | 60,804 | → |
| Azemmour | أزمور | Urban Commune | El Jadida | 32,739 | 36,722 | 40,920 | 42,098 | → |
| Ben Ahmed | بن أحمد | Urban Commune | Settat | 19,135 | 21,361 | 33,105 | 33,469 | → |
| Benslimane | بنسليمان | Urban Commune | Benslimane | 36,977 | 46,478 | 57,101 | 67,317 | → |
| Berrechid | برشيد | Urban Commune | Berrechid | 54,781 | 89,830 | 136,634 | 168,687 | → |
| Bni Yakhlef | بني يخلف | Urban Center | Mohammédia | ... | 11,490 | 17,970 | 89,531 | → |
| Bouskoura | بوسكورة | Urban Commune | Nouaceur | 22,818 | 92,259 | 103,026 | 200,359 | → |
| Bouznika | بوزنيقة | Urban Commune | Benslimane | 21,327 | 27,028 | 37,238 | 55,722 | → |
| Casablanca | الدار البيضاء | City | Casablanca | 2,713,169 | 2,946,440 | 3,357,173 | 3,215,935 | → |
| Dar Bouazza | دار بوعزة | Urban Commune | Nouaceur | 45,177 | 115,367 | 151,373 | 302,970 | → |
| Deroua | الدروة | Urban Commune | Berrechid | 19,737 | 36,066 | 47,719 | 96,619 | → |
| Ech-Challalate | الشلالات | Urban Center | Mohammédia | ... | ... | ... | 52,622 | → |
| El Borouj | البروج | Urban Commune | Settat | 13,798 | 16,222 | 19,235 | 19,438 | → |
| El Gara | الكارة | Urban Commune | Berrechid | 15,822 | 18,070 | 20,855 | 20,467 | → |
| El Jadida | الجديدة | Urban Commune | El Jadida | 119,083 | 144,440 | 194,934 | 237,464 | → |
| El Mansouria | المنصورية | Urban Commune | Benslimane | 8,480 | 12,955 | 19,853 | 29,139 | → |
| Guisser | كيسر | Urban Center | Settat | ... | 1,890 | 2,471 | 2,917 | → |
| Had Soualem | حد السوالم | Urban Commune | Berrechid | ... | 26,365 | 36,765 | 74,762 | → |
| Laâounate | العونات | Urban Center | Sidi Bennour | ... | 4,465 | 5,185 | 6,291 | → |
| Lahraouyine | الهراويين | Urban Commune | Médiouna | ... | 47,261 | 64,821 | 87,977 | → |
| Lbir Jdid | لبير الجديد | Urban Commune | El Jadida | 10,540 | 15,267 | 24,136 | 30,247 | → |
| Loualidia | الوليدية | Urban Center | Sidi Bennour | ... | 5,826 | 7,770 | 9,789 | → |
| Loulad | لولاد | Urban Commune | Settat | 4,292 | 5,025 | 6,057 | 5,772 | → |
| Méchouar de Casablanca | المشور الدار البيضاء | Urban Commune | Casablanca | 3,956 | 3,365 | 2,645 | 2,101 | → |
| Médiouna | مديونة | Urban Commune | Médiouna | 11,669 | 14,712 | 22,442 | 29,972 | → |
| Mohammédia | المحمدية | Urban Commune | Mohammédia | 170,063 | 188,619 | 208,612 | 194,358 | → |
| Moulay Abdellah | مولاي عبد الله | Urban Center | El Jadida | ... | 6,482 | 12,456 | 17,438 | → |
| Nouaceur | النواصر | Urban Commune | Nouaceur | 9,989 | 12,696 | 23,802 | 36,326 | → |
| Oulad Abbou | اولاد عبو | Urban Commune | Berrechid | 10,019 | 10,748 | 11,299 | 10,894 | → |
| Oulad Amrane | اولاد عمران | Urban Center | Sidi Bennour | ... | 1,443 | 1,799 | 2,190 | → |
| Oulad Frej | اولاد فرج | Urban Center | El Jadida | ... | 10,387 | 13,272 | 13,607 | → |
| Oulad Ghadbane | اولاد غضبان | Urban Center | El Jadida | ... | 3,889 | 6,152 | 9,243 | → |
| Oulad M'Rah | اولاد امراح | Urban Commune | Settat | 8,950 | 9,166 | 8,697 | 8,027 | → |
| Oulad Saïd | أولاد سعيد | Urban Center | Settat | ... | 2,396 | 2,205 | 2,349 | → |
| Ras El Aïn | راس العين | Urban Center | Settat | ... | 3,638 | 3,614 | 3,561 | → |
| Sebt Lamaarif | سبت المعاريف | Urban Center | Sidi Bennour | ... | 1,638 | 1,834 | 1,850 | → |
| Settat | سطات | Urban Commune | Settat | 96,217 | 116,570 | 142,250 | 171,556 | → |
| Sidi Ali Ben Hamdouche | سيدي علي بن حمدوش | Urban Center | El Jadida | ... | 3,597 | 8,666 | 11,077 | → |
| Sidi Bennour | سيدي بنور | Urban Commune | Sidi Bennour | 37,734 | 47,396 | 55,815 | 56,201 | → |
| Sidi Bouzid | سيدي بوزيد | Urban Center | El Jadida | ... | 981 | 6,174 | 7,663 | → |
| Sidi Rahal Chatai | سيدي رحال الشاطئ | Urban Commune | Berrechid | ... | 8,140 | 20,628 | 34,431 | → |
| Sidi Smaïl | سيدي اسماعيل | Urban Center | El Jadida | ... | 4,244 | 5,565 | 7,311 | → |
| Tit Mellil | تيط مليل | Urban Commune | Médiouna | 5,796 | 11,710 | 32,782 | 56,019 | → |
| Victoria | فيكتوريا | Urban Center | Nouaceur | ... | ... | ... | 33,185 | → |
| Zemamra | زمامرة | Urban Commune | Sidi Bennour | 10,310 | 11,896 | 13,279 | 13,993 | → |
Source: Haut Commissariat au Plan, Royaume du Maroc.
