
Settat
Province in Grand Casablanca - Settat
Province
The population development of Settat.
Name | Native | Status | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Settat | سطات | Province | 568,283 | 595,165 | 634,184 | → |
Grand Casablanca - Settat | الدار البيضاء الكبرى - سطات | Region | 5,125,917 | 5,890,609 | 6,861,739 |
Contents: Urban Communes and Urban Centers
The population development of the urban communes and urban centers in Settat.
Name | Native | Status | Province / Prefecture | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Ahmed | بن أحمد | Urban Commune | Settat | 19,135 | 21,361 | 33,105 | → |
El Borouj | البروج | Urban Commune | Settat | 13,798 | 16,222 | 19,235 | → |
Guisser | كيسر | Urban Center | Settat | ... | 1,890 | 2,471 | → |
Loulad | لولاد | Urban Commune | Settat | 4,292 | 5,025 | 6,057 | → |
Oulad M'Rah | اولاد امراح | Urban Commune | Settat | 8,950 | 9,166 | 8,697 | → |
Oulad Saïd | أولاد سعيد | Urban Center | Settat | ... | 2,396 | 2,205 | → |
Ras El Aïn | راس العين | Urban Center | Settat | ... | 3,638 | 3,614 | → |
Settat | سطات | Urban Commune | Settat | 96,217 | 116,570 | 142,250 | → |
Source: Haut Commissariat au Plan, Royaume du Maroc (web).