
Perugia
Province in Umbria
Province
The population development of Perugia.
Name | Status | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia | Province | 580,988 | 588,781 | 605,950 | 655,844 | 641,318 | → |
Umbria | Region | 807,552 | 811,831 | 825,826 | 884,268 | 859,572 |
Contents: Communes
The population development of the communes in Perugia.
Name | Status | Province | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assisi | Commune | Perugia | 24,664 | 24,626 | 25,304 | 27,377 | 27,862 | → |
Bastia Umbra | Commune | Perugia | 14,988 | 16,244 | 18,400 | 21,653 | 21,204 | → |
Bettona | Commune | Perugia | 3,319 | 3,535 | 3,784 | 4,302 | 4,276 | → |
Bevagna | Commune | Perugia | 4,610 | 4,614 | 4,799 | 5,074 | 4,783 | → |
Campello sul Clitunno | Commune | Perugia | 2,246 | 2,273 | 2,367 | 2,500 | 2,342 | → |
Cannara | Commune | Perugia | 3,479 | 3,651 | 3,952 | 4,308 | 4,202 | → |
Cascia | Commune | Perugia | 3,301 | 3,238 | 3,260 | 3,248 | 2,983 | → |
Castel Ritaldi | Commune | Perugia | 2,188 | 2,521 | 3,071 | 3,319 | 3,050 | → |
Castiglione del Lago | Commune | Perugia | 13,430 | 13,409 | 14,230 | 15,422 | 15,186 | → |
Cerreto di Spoleto | Commune | Perugia | 1,244 | 1,177 | 1,137 | 1,122 | 987 | → |
Citerna | Commune | Perugia | 2,824 | 2,900 | 3,131 | 3,458 | 3,409 | → |
Città della Pieve | Commune | Perugia | 6,471 | 6,655 | 7,122 | 7,803 | 7,517 | → |
Città di Castello | Commune | Perugia | 37,643 | 37,455 | 37,889 | 40,064 | 38,465 | → |
Collazzone | Commune | Perugia | 2,755 | 3,060 | 2,929 | 3,578 | 3,366 | → |
Corciano | Commune | Perugia | 11,123 | 13,090 | 15,256 | 20,255 | 21,432 | → |
Costacciaro | Commune | Perugia | 1,274 | 1,289 | 1,289 | 1,283 | 1,112 | → |
Deruta | Commune | Perugia | 7,375 | 7,640 | 8,090 | 9,456 | 9,439 | → |
Foligno | Commune | Perugia | 52,551 | 53,202 | 51,130 | 56,045 | 55,520 | → |
Fossato di Vico | Commune | Perugia | 2,348 | 2,368 | 2,439 | 2,817 | 2,650 | → |
Fratta Todina | Commune | Perugia | 1,722 | 1,617 | 1,733 | 1,840 | 1,815 | → |
Giano dell'Umbria | Commune | Perugia | 3,130 | 3,190 | 3,383 | 3,816 | 3,677 | → |
Gualdo Cattaneo | Commune | Perugia | 6,008 | 5,883 | 6,056 | 6,278 | 5,712 | → |
Gualdo Tadino | Commune | Perugia | 13,863 | 14,154 | 15,064 | 15,453 | 14,258 | → |
Gubbio | Commune | Perugia | 31,961 | 30,792 | 31,616 | 32,432 | 30,604 | → |
Lisciano Niccone | Commune | Perugia | 700 | 694 | 670 | 624 | 589 | → |
Magione | Commune | Perugia | 11,224 | 11,372 | 12,306 | 14,589 | 14,574 | → |
Marsciano | Commune | Perugia | 15,527 | 15,813 | 16,336 | 18,701 | 18,026 | → |
Massa Martana | Commune | Perugia | 3,785 | 3,622 | 3,541 | 3,822 | 3,629 | → |
Monte Castello di Vibio | Commune | Perugia | 1,735 | 1,697 | 1,627 | 1,620 | 1,433 | → |
Montefalco | Commune | Perugia | 5,559 | 5,485 | 5,630 | 5,691 | 5,410 | → |
Monteleone di Spoleto | Commune | Perugia | 684 | 663 | 681 | 626 | 567 | → |
Monte Santa Maria Tiberina | Commune | Perugia | 1,384 | 1,231 | 1,225 | 1,216 | 1,097 | → |
Montone | Commune | Perugia | 1,532 | 1,570 | 1,555 | 1,663 | 1,568 | → |
Nocera Umbra | Commune | Perugia | 6,160 | 6,124 | 5,896 | 5,953 | 5,574 | → |
Norcia | Commune | Perugia | 4,767 | 4,726 | 4,872 | 4,915 | 4,555 | → |
Paciano | Commune | Perugia | 900 | 923 | 953 | 982 | 952 | → |
Panicale | Commune | Perugia | 5,051 | 5,185 | 5,335 | 5,734 | 5,327 | → |
Passignano sul Trasimeno | Commune | Perugia | 4,515 | 4,773 | 5,059 | 5,522 | 5,647 | → |
Perugia | Commune | Perugia | 142,348 | 144,732 | 149,125 | 162,449 | 163,598 | → |
Piegaro | Commune | Perugia | 3,770 | 3,574 | 3,645 | 3,799 | 3,379 | → |
Pietralunga | Commune | Perugia | 2,479 | 2,446 | 2,342 | 2,182 | 1,981 | → |
Poggiodomo | Commune | Perugia | 298 | 220 | 172 | 135 | 99 | → |
Preci | Commune | Perugia | 1,123 | 1,061 | 817 | 757 | 683 | → |
San Giustino | Commune | Perugia | 9,257 | 9,904 | 10,394 | 11,337 | 10,923 | → |
Sant'Anatolia di Narco | Commune | Perugia | 605 | 548 | 567 | 558 | 522 | → |
Scheggia e Pascelupo | Commune | Perugia | 1,681 | 1,557 | 1,477 | 1,442 | 1,268 | → |
Scheggino | Commune | Perugia | 550 | 493 | 458 | 481 | 451 | → |
Sellano | Commune | Perugia | 1,619 | 1,337 | 1,208 | 1,140 | 983 | → |
Sigillo | Commune | Perugia | 2,342 | 2,367 | 2,461 | 2,468 | 2,302 | → |
Spello | Commune | Perugia | 7,602 | 7,948 | 8,304 | 8,631 | 8,281 | → |
Spoleto | Commune | Perugia | 37,360 | 37,763 | 37,889 | 38,429 | 36,556 | → |
Todi | Commune | Perugia | 17,078 | 16,722 | 16,704 | 16,900 | 15,805 | → |
Torgiano | Commune | Perugia | 4,724 | 5,015 | 5,406 | 6,520 | 6,659 | → |
Trevi | Commune | Perugia | 7,094 | 7,427 | 7,773 | 8,335 | 8,109 | → |
Tuoro sul Trasimeno | Commune | Perugia | 3,512 | 3,563 | 3,585 | 3,850 | 3,735 | → |
Umbertide | Commune | Perugia | 14,183 | 14,379 | 15,254 | 16,481 | 16,351 | → |
Valfabbrica | Commune | Perugia | 3,410 | 3,413 | 3,483 | 3,502 | 3,224 | → |
Vallo di Nera | Commune | Perugia | 503 | 450 | 428 | 401 | 339 | → |
Valtopina | Commune | Perugia | 1,410 | 1,401 | 1,341 | 1,486 | 1,271 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Explanation: The latest population figures are result of a sampling survey combined with an evaluation of registers.