
Bari
Metropolitan City in Puglia
Metropolitan City
The population development of Bari.
Name | Status | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | Metropolitan City | 1,154,535 | 1,202,704 | 1,218,038 | 1,247,303 | 1,224,756 | → |
Puglia [Apulia] | Region | 3,871,617 | 4,031,885 | 4,020,707 | 4,052,566 | 3,912,166 |
Contents: Communes
The population development of the communes in Bari.
Name | Status | Province | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquaviva delle Fonti | Commune | Bari | 18,390 | 21,229 | 21,613 | 21,038 | 20,047 | → |
Adelfia | Commune | Bari | 10,931 | 14,779 | 16,245 | 17,101 | 16,497 | → |
Alberobello | Commune | Bari | 9,788 | 10,655 | 10,859 | 10,924 | 10,280 | → |
Altamura | Commune | Bari | 51,346 | 57,874 | 64,167 | 69,529 | 69,668 | → |
Bari | Commune | Bari | 371,022 | 342,309 | 316,532 | 315,933 | 316,140 | → |
Binetto | Commune | Bari | 1,140 | 1,629 | 1,934 | 2,162 | 2,139 | → |
Bitetto | Commune | Bari | 8,374 | 9,370 | 10,153 | 11,799 | 11,765 | → |
Bitonto | Commune | Bari | 49,714 | 53,772 | 56,929 | 56,258 | 53,226 | → |
Bitritto | Commune | Bari | 5,918 | 8,689 | 9,827 | 10,878 | 11,236 | → |
Capurso | Commune | Bari | 10,205 | 13,470 | 14,376 | 15,396 | 15,224 | → |
Casamassima | Commune | Bari | 12,047 | 14,054 | 16,734 | 19,246 | 19,401 | → |
Cassano delle Murge | Commune | Bari | 7,877 | 10,460 | 11,958 | 14,270 | 14,946 | → |
Castellana Grotte | Commune | Bari | 16,288 | 17,585 | 18,276 | 19,340 | 19,360 | → |
Cellamare | Commune | Bari | 1,589 | 3,016 | 4,683 | 5,491 | 5,757 | → |
Conversano | Commune | Bari | 20,511 | 22,641 | 24,071 | 25,683 | 25,733 | → |
Corato | Commune | Bari | 41,198 | 42,750 | 44,971 | 48,072 | 47,024 | → |
Gioia del Colle | Commune | Bari | 27,411 | 26,290 | 27,655 | 27,889 | 26,690 | → |
Giovinazzo | Commune | Bari | 19,202 | 20,933 | 20,300 | 20,433 | 19,465 | → |
Gravina in Puglia | Commune | Bari | 36,226 | 39,261 | 42,154 | 43,614 | 42,821 | → |
Grumo Appula | Commune | Bari | 11,821 | 12,029 | 12,431 | 12,940 | 12,214 | → |
Locorotondo | Commune | Bari | 12,390 | 13,418 | 13,928 | 14,161 | 13,944 | → |
Modugno | Commune | Bari | 33,830 | 37,056 | 35,980 | 37,532 | 36,471 | → |
Mola di Bari | Commune | Bari | 26,161 | 25,847 | 25,919 | 25,567 | 24,567 | → |
Molfetta | Commune | Bari | 65,625 | 66,839 | 62,546 | 60,433 | 57,510 | → |
Monopoli | Commune | Bari | 44,155 | 46,733 | 46,708 | 48,529 | 47,931 | → |
Noci | Commune | Bari | 18,210 | 19,176 | 19,564 | 19,285 | 18,415 | → |
Noicattaro | Commune | Bari | 16,510 | 20,937 | 23,686 | 25,710 | 25,977 | → |
Palo del Colle | Commune | Bari | 14,693 | 18,106 | 20,852 | 21,555 | 20,691 | → |
Poggiorsini | Commune | Bari | 1,438 | 1,478 | 1,517 | 1,418 | 1,298 | → |
Polignano a Mare | Commune | Bari | 14,759 | 15,849 | 16,367 | 17,567 | 17,680 | → |
Putignano | Commune | Bari | 25,432 | 26,992 | 28,176 | 27,083 | 25,924 | → |
Rutigliano | Commune | Bari | 14,719 | 16,378 | 17,559 | 18,418 | 18,255 | → |
Ruvo di Puglia | Commune | Bari | 23,720 | 24,845 | 25,741 | 25,662 | 24,465 | → |
Sammichele di Bari | Commune | Bari | 7,008 | 7,207 | 6,965 | 6,715 | 6,058 | → |
Sannicandro di Bari | Commune | Bari | 7,981 | 8,722 | 9,369 | 9,713 | 9,584 | → |
Santeramo in Colle | Commune | Bari | 22,417 | 24,435 | 26,050 | 26,770 | 25,772 | → |
Terlizzi | Commune | Bari | 24,462 | 26,433 | 27,532 | 26,986 | 26,159 | → |
Toritto | Commune | Bari | 7,538 | 8,331 | 8,916 | 8,551 | 8,028 | → |
Triggiano | Commune | Bari | 20,313 | 24,698 | 26,312 | 27,007 | 26,065 | → |
Turi | Commune | Bari | 10,929 | 10,801 | 11,319 | 12,748 | 12,872 | → |
Valenzano | Commune | Bari | 11,247 | 15,628 | 17,164 | 17,897 | 17,457 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Explanation: The latest population figures are result of a sampling survey combined with an evaluation of registers.