
Brescia
Province in Lombardia
Province
The population development of Brescia.
Name | Status | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brescia | Province | 1,017,093 | 1,044,544 | 1,108,776 | 1,238,044 | 1,254,322 | → |
Lombardia [Lombardy] | Region | 8,891,652 | 8,856,074 | 9,032,554 | 9,704,151 | 9,965,046 |
Contents: Communes
The population development of the communes in Brescia.
Name | Status | Province | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquafredda | Commune | Brescia | 1,189 | 1,239 | 1,425 | 1,579 | 1,522 | → |
Adro | Commune | Brescia | 5,809 | 5,846 | 6,421 | 7,114 | 7,150 | → |
Agnosine | Commune | Brescia | 1,691 | 1,717 | 1,875 | 1,833 | 1,618 | → |
Alfianello | Commune | Brescia | 2,166 | 2,209 | 2,347 | 2,451 | 2,364 | → |
Anfo | Commune | Brescia | 480 | 429 | 434 | 472 | 448 | → |
Angolo Terme | Commune | Brescia | 2,525 | 2,507 | 2,508 | 2,503 | 2,298 | → |
Artogne | Commune | Brescia | 2,823 | 2,982 | 3,134 | 3,571 | 3,577 | → |
Azzano Mella | Commune | Brescia | 1,463 | 1,483 | 1,859 | 2,969 | 3,397 | → |
Bagnolo Mella | Commune | Brescia | 10,738 | 10,819 | 11,375 | 12,692 | 12,499 | → |
Bagolino | Commune | Brescia | 4,209 | 4,062 | 3,919 | 3,940 | 3,747 | → |
Barbariga | Commune | Brescia | 1,894 | 1,927 | 2,180 | 2,388 | 2,328 | → |
Barghe | Commune | Brescia | 903 | 1,077 | 1,124 | 1,188 | 1,133 | → |
Bassano Bresciano | Commune | Brescia | 1,447 | 1,466 | 1,800 | 2,224 | 2,317 | → |
Bedizzole | Commune | Brescia | 7,289 | 8,196 | 9,320 | 11,816 | 12,277 | → |
Berlingo | Commune | Brescia | 1,595 | 1,682 | 1,861 | 2,582 | 2,731 | → |
Berzo Demo | Commune | Brescia | 1,909 | 1,867 | 1,847 | 1,720 | 1,527 | → |
Berzo Inferiore | Commune | Brescia | 1,770 | 1,993 | 2,206 | 2,456 | 2,447 | → |
Bienno | Commune | Brescia | 3,952 | 3,940 | 3,906 | 3,958 | 3,750 | → |
Bione | Commune | Brescia | 1,245 | 1,299 | 1,386 | 1,471 | 1,312 | → |
Borgo San Giacomo | Commune | Brescia | 4,276 | 4,333 | 4,603 | 5,496 | 5,334 | → |
Borgosatollo | Commune | Brescia | 6,813 | 7,289 | 7,972 | 9,094 | 9,079 | → |
Borno | Commune | Brescia | 2,754 | 2,781 | 2,719 | 2,630 | 2,480 | → |
Botticino | Commune | Brescia | 8,954 | 9,624 | 9,730 | 10,788 | 10,678 | → |
Bovegno | Commune | Brescia | 2,474 | 2,288 | 2,321 | 2,269 | 2,019 | → |
Bovezzo | Commune | Brescia | 6,106 | 7,254 | 7,407 | 7,483 | 7,337 | → |
Brandico | Commune | Brescia | 841 | 846 | 1,041 | 1,611 | 1,754 | → |
Braone | Commune | Brescia | 591 | 586 | 610 | 657 | 683 | → |
Breno | Commune | Brescia | 5,792 | 5,274 | 4,962 | 4,920 | 4,635 | → |
Brescia | Commune | Brescia | 206,661 | 194,502 | 187,567 | 189,902 | 196,850 | → |
Brione | Commune | Brescia | 412 | 464 | 546 | 685 | 735 | → |
Caino | Commune | Brescia | 1,417 | 1,390 | 1,614 | 2,079 | 2,141 | → |
Calcinato | Commune | Brescia | 8,606 | 9,229 | 10,648 | 12,599 | 12,936 | → |
Calvagese della Riviera | Commune | Brescia | 1,866 | 1,993 | 2,539 | 3,461 | 3,645 | → |
Calvisano | Commune | Brescia | 6,508 | 6,809 | 7,416 | 8,537 | 8,352 | → |
Capo di Ponte | Commune | Brescia | 2,378 | 2,399 | 2,428 | 2,509 | 2,321 | → |
Capovalle | Commune | Brescia | 603 | 493 | 452 | 388 | 344 | → |
Capriano del Colle | Commune | Brescia | 2,838 | 3,451 | 3,856 | 4,553 | 4,623 | → |
Capriolo | Commune | Brescia | 7,182 | 7,669 | 8,347 | 9,115 | 9,421 | → |
Carpenedolo | Commune | Brescia | 8,996 | 9,450 | 10,386 | 12,649 | 13,000 | → |
Castegnato | Commune | Brescia | 4,391 | 4,992 | 6,676 | 8,031 | 8,309 | → |
Castelcovati | Commune | Brescia | 4,456 | 4,995 | 5,348 | 6,593 | 6,751 | → |
Castel Mella | Commune | Brescia | 4,512 | 5,786 | 8,141 | 10,840 | 11,006 | → |
Castenedolo | Commune | Brescia | 8,232 | 8,259 | 9,257 | 11,160 | 11,585 | → |
Casto | Commune | Brescia | 1,597 | 1,659 | 1,913 | 1,864 | 1,623 | → |
Castrezzato | Commune | Brescia | 4,395 | 5,042 | 5,800 | 7,083 | 7,467 | → |
Cazzago San Martino | Commune | Brescia | 8,234 | 8,905 | 9,814 | 10,959 | 10,780 | → |
Cedegolo | Commune | Brescia | 1,496 | 1,334 | 1,261 | 1,246 | 1,090 | → |
Cellatica | Commune | Brescia | 3,778 | 4,637 | 4,723 | 4,945 | 4,869 | → |
Cerveno | Commune | Brescia | 598 | 617 | 659 | 663 | 656 | → |
Ceto | Commune | Brescia | 1,608 | 1,746 | 1,860 | 1,950 | 1,784 | → |
Cevo | Commune | Brescia | 1,259 | 1,151 | 1,030 | 930 | 819 | → |
Chiari | Commune | Brescia | 16,476 | 17,075 | 17,393 | 18,391 | 19,127 | → |
Cigole | Commune | Brescia | 1,430 | 1,419 | 1,523 | 1,619 | 1,437 | → |
Cimbergo | Commune | Brescia | 666 | 612 | 573 | 562 | 542 | → |
Cividate Camuno | Commune | Brescia | 2,534 | 2,576 | 2,637 | 2,762 | 2,652 | → |
Coccaglio | Commune | Brescia | 6,028 | 6,501 | 7,049 | 8,469 | 8,734 | → |
Collebeato | Commune | Brescia | 3,605 | 4,193 | 4,366 | 4,698 | 4,475 | → |
Collio | Commune | Brescia | 2,411 | 2,271 | 2,315 | 2,227 | 2,027 | → |
Cologne | Commune | Brescia | 5,094 | 5,683 | 6,492 | 7,534 | 7,552 | → |
Comezzano-Cizzago | Commune | Brescia | 2,057 | 2,266 | 2,708 | 3,717 | 4,011 | → |
Concesio | Commune | Brescia | 12,182 | 12,280 | 12,827 | 14,813 | 15,585 | → |
Corte Franca | Commune | Brescia | 4,683 | 5,305 | 6,282 | 7,078 | 7,139 | → |
Corteno Golgi | Commune | Brescia | 2,185 | 2,100 | 1,992 | 2,015 | 1,913 | → |
Corzano | Commune | Brescia | 933 | 896 | 980 | 1,397 | 1,430 | → |
Darfo Boario Terme | Commune | Brescia | 12,926 | 13,206 | 13,590 | 15,524 | 15,557 | → |
Dello | Commune | Brescia | 3,714 | 3,662 | 4,231 | 5,576 | 5,565 | → |
Desenzano del Garda | Commune | Brescia | 20,020 | 21,183 | 23,651 | 26,793 | 29,226 | → |
Edolo | Commune | Brescia | 4,485 | 4,420 | 4,291 | 4,509 | 4,408 | → |
Erbusco | Commune | Brescia | 5,882 | 6,376 | 6,840 | 8,286 | 8,712 | → |
Esine | Commune | Brescia | 4,112 | 4,321 | 4,707 | 5,351 | 5,119 | → |
Fiesse | Commune | Brescia | 1,794 | 1,758 | 1,931 | 2,175 | 2,010 | → |
Flero | Commune | Brescia | 5,932 | 7,509 | 7,495 | 8,440 | 8,866 | → |
Gambara | Commune | Brescia | 4,206 | 4,224 | 4,533 | 4,697 | 4,506 | → |
Gardone Riviera | Commune | Brescia | 2,463 | 2,465 | 2,531 | 2,713 | 2,626 | → |
Gardone Val Trompia | Commune | Brescia | 11,787 | 10,862 | 10,952 | 11,700 | 11,355 | → |
Gargnano | Commune | Brescia | 3,304 | 3,211 | 3,035 | 3,033 | 2,744 | → |
Gavardo | Commune | Brescia | 8,683 | 9,156 | 10,089 | 11,686 | 12,202 | → |
Ghedi | Commune | Brescia | 12,750 | 14,194 | 15,627 | 18,321 | 18,496 | → |
Gianico | Commune | Brescia | 1,638 | 1,768 | 1,924 | 2,196 | 2,115 | → |
Gottolengo | Commune | Brescia | 4,347 | 4,630 | 4,777 | 5,238 | 4,935 | → |
Gussago | Commune | Brescia | 11,508 | 13,265 | 14,502 | 16,403 | 16,452 | → |
Idro | Commune | Brescia | 1,415 | 1,421 | 1,695 | 1,892 | 1,865 | → |
Incudine | Commune | Brescia | 487 | 478 | 451 | 403 | 344 | → |
Irma | Commune | Brescia | 173 | 166 | 139 | 147 | 136 | → |
Iseo | Commune | Brescia | 7,797 | 8,145 | 8,410 | 9,100 | 8,938 | → |
Isorella | Commune | Brescia | 3,015 | 3,211 | 3,533 | 4,091 | 4,038 | → |
Lavenone | Commune | Brescia | 695 | 648 | 659 | 607 | 487 | → |
Leno | Commune | Brescia | 10,537 | 11,504 | 12,541 | 14,364 | 14,231 | → |
Limone sul Garda | Commune | Brescia | 989 | 989 | 1,033 | 1,151 | 1,168 | → |
Lodrino | Commune | Brescia | 1,318 | 1,416 | 1,717 | 1,750 | 1,624 | → |
Lograto | Commune | Brescia | 2,630 | 2,670 | 2,909 | 3,793 | 3,821 | → |
Lonato del Garda | Commune | Brescia | 10,622 | 10,923 | 12,212 | 15,559 | 16,886 | → |
Longhena | Commune | Brescia | 516 | 522 | 578 | 607 | 560 | → |
Losine | Commune | Brescia | 598 | 537 | 510 | 591 | 626 | → |
Lozio | Commune | Brescia | 608 | 460 | 405 | 418 | 354 | → |
Lumezzane | Commune | Brescia | 23,868 | 23,619 | 23,712 | 23,390 | 21,424 | → |
Maclodio | Commune | Brescia | 868 | 1,058 | 1,232 | 1,501 | 1,477 | → |
Magasa | Commune | Brescia | 344 | 238 | 189 | 145 | 107 | → |
Mairano | Commune | Brescia | 1,991 | 2,060 | 2,413 | 3,329 | 3,489 | → |
Malegno | Commune | Brescia | 2,137 | 2,244 | 2,111 | 2,078 | 1,960 | → |
Malonno | Commune | Brescia | 3,389 | 3,398 | 3,326 | 3,320 | 3,023 | → |
Manerba del Garda | Commune | Brescia | 2,732 | 2,780 | 3,761 | 4,902 | 5,447 | → |
Manerbio | Commune | Brescia | 11,961 | 12,242 | 12,611 | 12,869 | 13,382 | → |
Marcheno | Commune | Brescia | 3,765 | 3,975 | 4,126 | 4,359 | 4,187 | → |
Marmentino | Commune | Brescia | 728 | 665 | 712 | 676 | 664 | → |
Marone | Commune | Brescia | 3,130 | 3,065 | 3,057 | 3,293 | 3,108 | → |
Mazzano | Commune | Brescia | 6,910 | 7,605 | 9,390 | 11,487 | 12,516 | → |
Milzano | Commune | Brescia | 1,310 | 1,340 | 1,483 | 1,799 | 1,739 | → |
Moniga del Garda | Commune | Brescia | 1,219 | 1,390 | 1,702 | 2,436 | 2,608 | → |
Monno | Commune | Brescia | 619 | 570 | 586 | 564 | 515 | → |
Monte Isola | Commune | Brescia | 1,868 | 1,745 | 1,769 | 1,804 | 1,628 | → |
Monticelli Brusati | Commune | Brescia | 2,335 | 2,968 | 3,610 | 4,401 | 4,570 | → |
Montichiari | Commune | Brescia | 15,339 | 16,759 | 19,101 | 23,734 | 26,150 | → |
Montirone | Commune | Brescia | 2,617 | 3,072 | 4,021 | 5,044 | 5,067 | → |
Mura | Commune | Brescia | 737 | 702 | 780 | 790 | 773 | → |
Muscoline | Commune | Brescia | 1,299 | 1,639 | 2,043 | 2,547 | 2,676 | → |
Nave | Commune | Brescia | 9,413 | 9,838 | 10,433 | 10,957 | 10,630 | → |
Niardo | Commune | Brescia | 1,487 | 1,704 | 1,837 | 1,950 | 1,967 | → |
Nuvolento | Commune | Brescia | 2,892 | 3,074 | 3,523 | 4,011 | 3,864 | → |
Nuvolera | Commune | Brescia | 2,617 | 2,834 | 3,679 | 4,535 | 4,693 | → |
Odolo | Commune | Brescia | 1,948 | 1,911 | 1,904 | 2,086 | 1,917 | → |
Offlaga | Commune | Brescia | 2,860 | 3,029 | 3,365 | 4,269 | 4,098 | → |
Ome | Commune | Brescia | 2,481 | 2,655 | 2,904 | 3,238 | 3,146 | → |
Ono San Pietro | Commune | Brescia | 895 | 892 | 933 | 1,002 | 966 | → |
Orzinuovi | Commune | Brescia | 10,071 | 10,389 | 11,175 | 12,343 | 12,373 | → |
Orzivecchi | Commune | Brescia | 2,073 | 2,134 | 2,286 | 2,485 | 2,416 | → |
Ospitaletto | Commune | Brescia | 8,621 | 9,397 | 11,086 | 13,579 | 14,637 | → |
Ossimo | Commune | Brescia | 1,315 | 1,367 | 1,434 | 1,442 | 1,450 | → |
Padenghe sul Garda | Commune | Brescia | 2,418 | 2,865 | 3,493 | 4,276 | 4,761 | → |
Paderno Franciacorta | Commune | Brescia | 2,548 | 2,831 | 3,379 | 3,699 | 3,612 | → |
Paisco Loveno | Commune | Brescia | 537 | 322 | 257 | 198 | 176 | → |
Paitone | Commune | Brescia | 1,381 | 1,389 | 1,658 | 2,091 | 2,169 | → |
Palazzolo sull'Oglio | Commune | Brescia | 16,766 | 16,270 | 17,330 | 19,472 | 19,895 | → |
Paratico | Commune | Brescia | 2,933 | 3,265 | 3,445 | 4,464 | 4,880 | → |
Paspardo | Commune | Brescia | 827 | 742 | 677 | 646 | 578 | → |
Passirano | Commune | Brescia | 4,870 | 5,153 | 5,911 | 7,114 | 6,894 | → |
Pavone del Mella | Commune | Brescia | 2,402 | 2,480 | 2,595 | 2,838 | 2,726 | → |
Pertica Alta | Commune | Brescia | 706 | 596 | 608 | 599 | 559 | → |
Pertica Bassa | Commune | Brescia | 815 | 713 | 711 | 686 | 575 | → |
Pezzaze | Commune | Brescia | 1,595 | 1,470 | 1,613 | 1,586 | 1,442 | → |
Pian Camuno | Commune | Brescia | 3,318 | 3,538 | 3,771 | 4,400 | 4,707 | → |
Piancogno | Commune | Brescia | 3,418 | 3,845 | 4,119 | 4,679 | 4,708 | → |
Pisogne | Commune | Brescia | 7,719 | 7,881 | 7,716 | 8,112 | 7,821 | → |
Polaveno | Commune | Brescia | 1,744 | 2,024 | 2,481 | 2,661 | 2,469 | → |
Polpenazze del Garda | Commune | Brescia | 1,379 | 1,567 | 2,028 | 2,468 | 2,700 | → |
Pompiano | Commune | Brescia | 3,018 | 3,162 | 3,388 | 3,893 | 3,740 | → |
Poncarale | Commune | Brescia | 3,019 | 3,301 | 4,132 | 5,219 | 5,165 | → |
Ponte di Legno | Commune | Brescia | 2,112 | 1,977 | 1,869 | 1,754 | 1,761 | → |
Pontevico | Commune | Brescia | 6,327 | 6,390 | 6,484 | 7,121 | 7,027 | → |
Pontoglio | Commune | Brescia | 5,731 | 6,139 | 6,330 | 6,894 | 6,874 | → |
Pozzolengo | Commune | Brescia | 2,423 | 2,496 | 2,900 | 3,438 | 3,554 | → |
Pralboino | Commune | Brescia | 2,551 | 2,538 | 2,622 | 2,912 | 2,834 | → |
Preseglie | Commune | Brescia | 1,342 | 1,397 | 1,477 | 1,577 | 1,469 | → |
Prevalle | Commune | Brescia | 4,014 | 4,354 | 5,099 | 6,816 | 6,818 | → |
Provaglio d'Iseo | Commune | Brescia | 4,790 | 5,128 | 5,885 | 7,136 | 7,159 | → |
Provaglio Val Sabbia | Commune | Brescia | 824 | 836 | 919 | 966 | 884 | → |
Puegnago del Garda | Commune | Brescia | 1,729 | 2,064 | 2,776 | 3,263 | 3,462 | → |
Quinzano d'Oglio | Commune | Brescia | 5,663 | 5,728 | 5,851 | 6,390 | 6,175 | → |
Remedello | Commune | Brescia | 2,743 | 2,885 | 2,990 | 3,387 | 3,353 | → |
Rezzato | Commune | Brescia | 10,644 | 11,460 | 12,295 | 12,933 | 13,339 | → |
Roccafranca | Commune | Brescia | 2,988 | 3,393 | 3,746 | 4,767 | 4,824 | → |
Rodengo Saiano | Commune | Brescia | 4,523 | 5,247 | 7,497 | 8,795 | 9,799 | → |
Roè Volciano | Commune | Brescia | 3,560 | 3,706 | 4,177 | 4,465 | 4,354 | → |
Roncadelle | Commune | Brescia | 5,443 | 7,097 | 7,625 | 9,265 | 9,279 | → |
Rovato | Commune | Brescia | 13,041 | 13,202 | 14,376 | 17,562 | 19,267 | → |
Rudiano | Commune | Brescia | 3,993 | 4,312 | 4,610 | 5,699 | 5,859 | → |
Sabbio Chiese | Commune | Brescia | 2,733 | 2,791 | 3,178 | 3,831 | 3,915 | → |
Sale Marasino | Commune | Brescia | 2,924 | 3,071 | 3,180 | 3,370 | 3,281 | → |
Salò | Commune | Brescia | 10,169 | 9,882 | 10,039 | 10,350 | 10,445 | → |
San Felice del Benaco | Commune | Brescia | 2,289 | 2,408 | 2,939 | 3,403 | 3,478 | → |
San Gervasio Bresciano | Commune | Brescia | 1,292 | 1,270 | 1,476 | 2,469 | 2,667 | → |
San Paolo | Commune | Brescia | 3,223 | 3,440 | 3,884 | 4,504 | 4,436 | → |
San Zeno Naviglio | Commune | Brescia | 3,118 | 3,100 | 3,447 | 4,601 | 4,733 | → |
Sarezzo | Commune | Brescia | 10,822 | 11,044 | 11,652 | 13,469 | 13,153 | → |
Saviore dell'Adamello | Commune | Brescia | 1,572 | 1,341 | 1,161 | 992 | 802 | → |
Sellero | Commune | Brescia | 1,561 | 1,508 | 1,475 | 1,506 | 1,397 | → |
Seniga | Commune | Brescia | 1,682 | 1,579 | 1,573 | 1,581 | 1,422 | → |
Serle | Commune | Brescia | 2,824 | 2,817 | 2,849 | 3,092 | 3,038 | → |
Sirmione | Commune | Brescia | 4,511 | 5,240 | 6,534 | 7,438 | 8,351 | → |
Soiano del Lago | Commune | Brescia | 731 | 1,092 | 1,522 | 1,785 | 1,930 | → |
Sonico | Commune | Brescia | 1,383 | 1,304 | 1,208 | 1,270 | 1,207 | → |
Sulzano | Commune | Brescia | 1,282 | 1,352 | 1,467 | 1,892 | 1,933 | → |
Tavernole sul Mella | Commune | Brescia | 1,341 | 1,358 | 1,346 | 1,359 | 1,226 | → |
Temù | Commune | Brescia | 1,116 | 1,058 | 1,010 | 1,083 | 1,105 | → |
Tignale | Commune | Brescia | 1,246 | 1,224 | 1,271 | 1,298 | 1,163 | → |
Torbole Casaglia | Commune | Brescia | 3,595 | 4,066 | 5,113 | 6,370 | 6,432 | → |
Toscolano-Maderno | Commune | Brescia | 6,754 | 6,653 | 7,006 | 7,994 | 7,473 | → |
Travagliato | Commune | Brescia | 8,908 | 9,579 | 11,012 | 13,447 | 13,723 | → |
Tremosine sul Garda | Commune | Brescia | 1,884 | 1,862 | 1,923 | 2,125 | 2,044 | → |
Trenzano | Commune | Brescia | 4,036 | 4,478 | 4,848 | 5,480 | 5,465 | → |
Treviso Bresciano | Commune | Brescia | 583 | 562 | 587 | 566 | 511 | → |
Urago d'Oglio | Commune | Brescia | 2,856 | 2,991 | 3,199 | 3,877 | 3,713 | → |
Vallio Terme | Commune | Brescia | 943 | 988 | 1,148 | 1,372 | 1,408 | → |
Valvestino | Commune | Brescia | 498 | 375 | 287 | 212 | 173 | → |
Verolanuova | Commune | Brescia | 7,210 | 7,500 | 7,539 | 8,133 | 8,050 | → |
Verolavecchia | Commune | Brescia | 3,545 | 3,663 | 3,814 | 3,875 | 3,754 | → |
Vestone | Commune | Brescia | 4,018 | 4,131 | 4,225 | 4,461 | 4,174 | → |
Vezza d'Oglio | Commune | Brescia | 1,426 | 1,435 | 1,426 | 1,476 | 1,474 | → |
Villa Carcina | Commune | Brescia | 9,684 | 10,120 | 10,015 | 10,755 | 10,690 | → |
Villachiara | Commune | Brescia | 1,177 | 1,215 | 1,239 | 1,432 | 1,356 | → |
Villanuova sul Clisi | Commune | Brescia | 4,349 | 4,411 | 4,762 | 5,661 | 5,822 | → |
Vione | Commune | Brescia | 1,002 | 913 | 758 | 723 | 622 | → |
Visano | Commune | Brescia | 1,477 | 1,521 | 1,700 | 1,933 | 1,987 | → |
Vobarno | Commune | Brescia | 7,579 | 7,479 | 7,477 | 8,150 | 8,259 | → |
Zone | Commune | Brescia | 1,101 | 1,138 | 1,145 | 1,091 | 1,031 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Explanation: The latest population figures are result of a sampling survey combined with an evaluation of registers.