
Rieti
Province in Latium
Province
The population development of Rieti.
Name | Status | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Census 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rieti | Province | 144,942 | 147,410 | 155,164 | 151,143 | → |
Lazio [Latium] | Region | 5,140,371 | 5,112,413 | 5,502,886 | 5,714,882 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Rieti.
Name | Status | Province | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Census 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumoli | Locality | Rieti | 245 | 198 | 161 | 130 | → |
Amatrice | Locality | Rieti | 1,121 | 1,081 | 1,046 | 763 | → |
Antrodoco | Locality | Rieti | 2,745 | 2,645 | 2,517 | 2,192 | → |
Ascrea | Locality | Rieti | 180 | 142 | 133 | 134 | → |
Belmonte in Sabina | Locality | Rieti | 195 | 170 | 132 | 177 | → |
Berardelli | Locality | Rieti | ... | 260 | 265 | 219 | → |
Bocchignano | Locality | Rieti | 197 | 221 | 193 | 183 | → |
Borbona | Locality | Rieti | 633 | 614 | 533 | 483 | → |
Borgata Forcella | Locality | Rieti | ... | ... | 90 | 108 | → |
Borgonuovo | Locality | Rieti | ... | 163 | 273 | 264 | → |
Borgo Quinzio | Locality | Rieti | 721 | 802 | 940 | 1,120 | → |
Borgorose | Locality | Rieti | 803 | 777 | 824 | 776 | → |
Borgo San Pietro (in: Petrella Salto) | Locality | Rieti | 241 | 262 | 278 | 258 | → |
Borgo San Pietro (in: Poggio Bustone) | Locality | Rieti | ... | ... | 635 | 361 | → |
Borgo Velino | Locality | Rieti | 666 | 781 | 867 | 830 | → |
Campigliano | Locality | Rieti | 112 | 118 | 131 | 116 | → |
Campo Maggiore | Locality | Rieti | ... | 211 | 262 | 340 | → |
Canneto | Locality | Rieti | 582 | 612 | 568 | 690 | → |
Cantalice | Locality | Rieti | ... | ... | 497 | 548 | → |
Cantalupo in Sabina | Locality | Rieti | 1,121 | 1,245 | 1,284 | 1,298 | → |
Caporio | Locality | Rieti | 92 | 119 | 37 | 146 | → |
Capradosso | Locality | Rieti | 305 | 252 | 248 | 194 | → |
Casali (in: Montopoli di Sabina) | Locality | Rieti | 92 | 105 | 102 | 107 | → |
Casali (in: Poggio Nativo) | Locality | Rieti | 361 | 493 | 787 | 869 | → |
Casali di Frasso | Locality | Rieti | 145 | 161 | 151 | 204 | → |
Casaprota | Locality | Rieti | 364 | 335 | 388 | 351 | → |
Case San Benedetto | Locality | Rieti | 324 | 273 | 288 | 440 | → |
Casette | Locality | Rieti | 665 | 646 | 550 | 557 | → |
Casperia | Locality | Rieti | ... | 517 | 613 | 591 | → |
Castel di Tora | Locality | Rieti | 284 | 254 | 254 | 229 | → |
Castelnuovo di Farfa | Locality | Rieti | 642 | 621 | 612 | 672 | → |
Castel San Pietro | Locality | Rieti | 209 | 182 | 202 | 183 | → |
Castel Sant'Angelo | Locality | Rieti | 468 | 447 | 480 | 424 | → |
Cittaducale | Locality | Rieti | 2,326 | 2,326 | 2,411 | 2,240 | → |
Cittareale | Locality | Rieti | 171 | 158 | 156 | 131 | → |
Civitella | Locality | Rieti | ... | ... | 5 | 105 | → |
Collalto Sabino | Locality | Rieti | 452 | 412 | 349 | 308 | → |
Collebaccaro | Locality | Rieti | ... | ... | 96 | 164 | → |
Colle Della Felce | Locality | Rieti | ... | ... | 75 | 241 | → |
Colle Dell'Oppio | Locality | Rieti | ... | ... | 0 | 115 | → |
Colle di Tora | Locality | Rieti | 403 | 372 | 367 | 347 | → |
Collegiove | Locality | Rieti | 191 | 167 | 150 | 114 | → |
Collelungo | Locality | Rieti | 205 | 205 | 234 | 204 | → |
Collemagrone | Locality | Rieti | ... | ... | 68 | 138 | → |
Colle Mazzolino | Locality | Rieti | 177 | 214 | 223 | 184 | → |
Collevecchio | Locality | Rieti | 506 | 538 | 632 | 584 | → |
Colli | Locality | Rieti | ... | ... | 113 | 154 | → |
Collina | Locality | Rieti | 174 | 191 | 222 | 235 | → |
Colli sul Velino | Locality | Rieti | 425 | 405 | 524 | 388 | → |
Coltodino | Locality | Rieti | 301 | 360 | 420 | 758 | → |
Concerviano | Locality | Rieti | ... | ... | 296 | 101 | → |
Configni | Locality | Rieti | 137 | 148 | 141 | 148 | → |
Contigliano | Locality | Rieti | 1,618 | 1,917 | 2,230 | 2,368 | → |
Corese Terra | Locality | Rieti | 556 | 640 | 676 | 734 | → |
Corvaro | Locality | Rieti | 1,517 | 1,563 | 1,715 | 1,514 | → |
Cottanello | Locality | Rieti | 158 | 154 | 174 | 158 | → |
Fantauzzi | Locality | Rieti | ... | ... | 242 | 405 | → |
Fara in Sabina | Locality | Rieti | 293 | 277 | 284 | 357 | → |
Fassinoro | Locality | Rieti | ... | 57 | 101 | 104 | → |
Ferruti | Locality | Rieti | 463 | 469 | 577 | 602 | → |
Fiamignano | Locality | Rieti | 221 | 184 | 163 | 135 | → |
Forano | Locality | Rieti | 1,232 | 1,318 | 1,544 | 1,626 | → |
Frasso Sabino | Locality | Rieti | 205 | 238 | 223 | 197 | → |
Gallo | Locality | Rieti | ... | 166 | 244 | 157 | → |
Gavignano Sabino | Locality | Rieti | 679 | 694 | 840 | 1,005 | → |
Ginestra Sabina | Locality | Rieti | 357 | 376 | 365 | 349 | → |
Granari | Locality | Rieti | ... | 255 | 290 | 242 | → |
Grisciano | Locality | Rieti | ... | ... | 11 | 124 | → |
Grottaglie | Locality | Rieti | ... | ... | 0 | 138 | → |
Grotti | Locality | Rieti | 549 | 550 | 610 | 539 | → |
Immaginetta | Locality | Rieti | ... | ... | 67 | 115 | → |
Lasca | Locality | Rieti | ... | ... | 66 | 120 | → |
Leofreni | Locality | Rieti | ... | ... | 431 | 307 | → |
Leonessa | Locality | Rieti | 1,187 | 1,003 | 1,118 | 912 | → |
Limiti di Greccio | Locality | Rieti | 749 | 676 | 726 | 831 | → |
Località Cerreta | Locality | Rieti | ... | ... | 109 | 122 | → |
Madonna degli Angeli | Locality | Rieti | ... | 271 | 299 | 271 | → |
Madonna del Piano | Locality | Rieti | ... | 82 | 125 | 122 | → |
Maglianello Basso | Locality | Rieti | 205 | 277 | 319 | 240 | → |
Magliano Sabina | Locality | Rieti | 2,095 | 2,084 | 2,075 | 1,821 | → |
Massacci - Scalette - Montecalvo di Sotto | Locality | Rieti | ... | 233 | 215 | 299 | → |
Micigliano | Locality | Rieti | 141 | 125 | 115 | 108 | → |
Misericordia | Locality | Rieti | 165 | 170 | 194 | 155 | → |
Mompeo | Locality | Rieti | ... | 178 | 208 | 194 | → |
Montebuono | Locality | Rieti | 370 | 338 | 333 | 339 | → |
Montegrottone | Locality | Rieti | ... | ... | 80 | 146 | → |
Monteleone Sabino | Locality | Rieti | 774 | 702 | 729 | 636 | → |
Monte Santa Maria | Locality | Rieti | 293 | 259 | 314 | 286 | → |
Montopoli in Sabina | Locality | Rieti | 1,096 | 1,094 | 1,216 | 1,141 | → |
Morro Reatino | Locality | Rieti | 130 | 184 | 149 | 174 | → |
Nespolo | Locality | Rieti | 281 | 224 | 274 | 186 | → |
Oliveto | Locality | Rieti | 146 | 121 | 133 | 146 | → |
Ornaro | Locality | Rieti | ... | ... | 93 | 109 | → |
Ornaro Basso | Locality | Rieti | 140 | 154 | 196 | 163 | → |
Orvinio | Locality | Rieti | 425 | 356 | 361 | 355 | → |
Osteria Nuova (in: Frasso Sabino) | Locality | Rieti | ... | ... | 188 | 129 | → |
Osteria Nuova (in: Poggio Moiano) | Locality | Rieti | ... | 407 | 463 | 356 | → |
Paganico | Locality | Rieti | 168 | 142 | 133 | 122 | → |
Pagliara | Locality | Rieti | 168 | 160 | 158 | 138 | → |
Passo Corese | Locality | Rieti | 3,235 | 3,579 | 3,573 | 4,505 | → |
Peschieta | Locality | Rieti | 164 | 152 | 148 | 127 | → |
Pescorocchiano | Locality | Rieti | 600 | 486 | 599 | 405 | → |
Petrella Salto | Locality | Rieti | ... | ... | 190 | 172 | → |
Pian de' Valli | Locality | Rieti | ... | 194 | 195 | 202 | → |
Piani Poggio Fidoni | Locality | Rieti | 595 | 741 | 946 | 803 | → |
Piani Sant'Elia | Locality | Rieti | ... | 161 | 198 | 215 | → |
Piedicolle | Locality | Rieti | 417 | 429 | 448 | 358 | → |
Poggio Bustone | Locality | Rieti | ... | ... | 847 | 1,084 | → |
Poggio Catino | Locality | Rieti | 523 | 638 | 637 | 615 | → |
Poggio Corese | Locality | Rieti | ... | 248 | 493 | 317 | → |
Poggio Fidoni | Locality | Rieti | 158 | 150 | 160 | 149 | → |
Poggio Mirteto | Locality | Rieti | 2,978 | 2,933 | 3,343 | 3,415 | → |
Poggio Mirteto Scalo | Locality | Rieti | 425 | 563 | 817 | 939 | → |
Poggio Moiano | Locality | Rieti | 1,974 | 2,053 | 2,279 | 2,205 | → |
Poggio Nativo | Locality | Rieti | 561 | 647 | 792 | 776 | → |
Poggio San Giovanni | Locality | Rieti | ... | ... | 32 | 103 | → |
Poggio San Lorenzo | Locality | Rieti | 305 | 387 | 382 | 353 | → |
Poggio Sommavilla | Locality | Rieti | 142 | 132 | 205 | 214 | → |
Ponte Sfondato - Coltimone | Locality | Rieti | ... | 193 | 232 | 249 | → |
Ponticelli | Locality | Rieti | 543 | 515 | 488 | 504 | → |
Posta | Locality | Rieti | 315 | 288 | 235 | 187 | → |
Posticciola | Locality | Rieti | ... | ... | 43 | 108 | → |
Pozzaglia Sabina | Locality | Rieti | ... | ... | 170 | 136 | → |
Primecase | Locality | Rieti | ... | ... | 213 | 440 | → |
Rieti | Locality | Rieti | 35,819 | 37,044 | 39,017 | 38,580 | → |
Rivodutri | Locality | Rieti | 248 | 221 | 228 | 158 | → |
Roccantica | Locality | Rieti | 330 | 298 | 300 | 257 | → |
Roccaranieri | Locality | Rieti | 205 | 181 | 154 | 149 | → |
Rocca Sinibalda | Locality | Rieti | ... | 136 | 167 | 177 | → |
Salisano | Locality | Rieti | 280 | 281 | 278 | 296 | → |
San Agapito - San Salvatore | Locality | Rieti | ... | 185 | 184 | 156 | → |
San Elpidio | Locality | Rieti | ... | ... | 206 | 338 | → |
San Filippo | Locality | Rieti | 79 | 112 | 121 | 104 | → |
San Giorgio | Locality | Rieti | ... | 118 | 165 | 205 | → |
San Giovanni Reatino | Locality | Rieti | 540 | 534 | 435 | 353 | → |
San Liberato | Locality | Rieti | ... | 557 | 426 | 338 | → |
San Sebastiano | Locality | Rieti | 141 | 127 | 139 | 121 | → |
Santa Anatolia | Locality | Rieti | 396 | 384 | 387 | 302 | → |
Santa Croce | Locality | Rieti | ... | ... | 562 | 156 | → |
Santa Lucia (in: Fiamignano) | Locality | Rieti | 199 | 176 | 154 | 120 | → |
Santa Maria Grazie | Locality | Rieti | ... | 116 | 168 | 145 | → |
Santa Rufina | Locality | Rieti | 2,560 | 2,740 | 2,813 | 2,650 | → |
Santa Teresa | Locality | Rieti | ... | ... | 100 | 115 | → |
Sant'Elia | Locality | Rieti | 214 | 190 | 188 | 173 | → |
Santo Stefano | Locality | Rieti | 253 | 241 | 190 | 237 | → |
Scandriglia | Locality | Rieti | 1,238 | 1,208 | 1,373 | 1,394 | → |
Selci | Locality | Rieti | 717 | 578 | 623 | 700 | → |
Sigillo | Locality | Rieti | 183 | 151 | 131 | 108 | → |
Spinacceto | Locality | Rieti | 174 | 181 | 183 | 205 | → |
Stallone | Locality | Rieti | ... | ... | 12 | 272 | → |
Stimigliano | Locality | Rieti | 976 | 969 | 1,114 | 1,085 | → |
Stimigliano Scalo | Locality | Rieti | 623 | 559 | 473 | 918 | → |
Talocci | Locality | Rieti | 685 | 825 | 827 | 992 | → |
Tarano | Locality | Rieti | 207 | 185 | 196 | 198 | → |
Terme di Cotilia | Locality | Rieti | 227 | 198 | 187 | 163 | → |
Terzone | Locality | Rieti | 316 | 337 | 343 | 282 | → |
Toffia | Locality | Rieti | 676 | 693 | 724 | 780 | → |
Tonnicoda | Locality | Rieti | ... | ... | 426 | 129 | → |
Torano | Locality | Rieti | 765 | 751 | 729 | 658 | → |
Torricella in Sabina | Locality | Rieti | 426 | 448 | 526 | 470 | → |
Torri in Sabina | Locality | Rieti | 334 | 404 | 470 | 465 | → |
Turania | Locality | Rieti | 266 | 247 | 239 | 213 | → |
Vacone | Locality | Rieti | 118 | 128 | 172 | 151 | → |
Valle Falsa | Locality | Rieti | ... | ... | 20 | 283 | → |
Vasche | Locality | Rieti | 325 | 339 | 350 | 301 | → |
Villaggio Santa Maria | Locality | Rieti | 185 | 216 | 207 | 194 | → |
Villa Grotti | Locality | Rieti | 151 | 153 | 129 | 105 | → |
Villa Provaroni | Locality | Rieti | ... | ... | 54 | 218 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Explanation: Localities according to the final 2021 definition; they are limited by unbuilt areas and boundaries of communes. The 2021 figures are result of a sampling survey combined with an evaluation of registers. They are aggregated from census sectors in 2011 boundaries. Area figures are derived from geospatial data.