
Rieti
Province in Latium
Province
The population development of Rieti.
Name | Status | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Rieti | Province | 144,942 | 147,410 | 155,164 | → |
Lazio [Latium] | Region | 5,140,371 | 5,112,413 | 5,502,886 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Rieti.
Name | Status | Province | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accumoli | Locality | Rieti | 245 | 198 | 161 | → |
Amatrice | Locality | Rieti | 1,121 | 1,081 | 1,046 | → |
Antrodoco | Locality | Rieti | 2,745 | 2,645 | 2,517 | → |
Ascrea | Locality | Rieti | 180 | 142 | 133 | → |
Belmonte in Sabina | Locality | Rieti | 195 | 170 | 132 | → |
Berardelli | Locality | Rieti | 24 | 260 | 265 | → |
Bocchignano | Locality | Rieti | 197 | 221 | 193 | → |
Borbona | Locality | Rieti | 633 | 614 | 533 | → |
Borgonuovo | Locality | Rieti | ... | 163 | 273 | → |
Borgo Quinzio | Locality | Rieti | 721 | 802 | 940 | → |
Borgorose | Locality | Rieti | 803 | 777 | 824 | → |
Borgo San Pietro (in: Petrella Salto) | Locality | Rieti | 241 | 262 | 278 | → |
Borgo San Pietro (in: Poggio Bustone) | Locality | Rieti | 329 | 304 | 635 | → |
Borgo Velino | Locality | Rieti | 666 | 781 | 867 | → |
Campigliano | Locality | Rieti | 112 | 118 | 131 | → |
Campolano | Locality | Rieti | 20 | 20 | 315 | → |
Campo Maggiore | Locality | Rieti | 100 | 211 | 262 | → |
Canneto | Locality | Rieti | 582 | 612 | 568 | → |
Cantalice | Locality | Rieti | 647 | 757 | 497 | → |
Cantalupo in Sabina | Locality | Rieti | 1,121 | 1,245 | 1,284 | → |
Caporio | Locality | Rieti | 92 | 119 | 116 | → |
Capradosso | Locality | Rieti | 305 | 252 | 248 | → |
Casali (in: Montopoli di Sabina) | Locality | Rieti | 92 | 105 | 102 | → |
Casali (in: Poggio Nativo) | Locality | Rieti | 361 | 493 | 787 | → |
Casali di Frasso | Locality | Rieti | 145 | 161 | 151 | → |
Casaprota | Locality | Rieti | 364 | 335 | 388 | → |
Case San Benedetto | Locality | Rieti | 324 | 273 | 288 | → |
Casette | Locality | Rieti | 665 | 646 | 550 | → |
Casperia | Locality | Rieti | 324 | 517 | 613 | → |
Castel di Tora | Locality | Rieti | 284 | 254 | 254 | → |
Castelmenardo | Locality | Rieti | 138 | 140 | 125 | → |
Castelnuovo di Farfa | Locality | Rieti | 642 | 621 | 612 | → |
Castel San Pietro | Locality | Rieti | 209 | 182 | 202 | → |
Castel Sant'Angelo | Locality | Rieti | 468 | 447 | 480 | → |
Catino | Locality | Rieti | ... | 129 | 112 | → |
Cerchiara | Locality | Rieti | 11 | 88 | 123 | → |
Cittaducale | Locality | Rieti | 2,326 | 2,326 | 2,411 | → |
Cittareale | Locality | Rieti | 171 | 158 | 156 | → |
Collalto Sabino | Locality | Rieti | 452 | 412 | 349 | → |
Colle di Tora | Locality | Rieti | 403 | 372 | 367 | → |
Collegiove | Locality | Rieti | 191 | 167 | 150 | → |
Collelungo | Locality | Rieti | 205 | 205 | 234 | → |
Collemacina - Coscarone - Madonna di Loreto | Locality | Rieti | 74 | 75 | 110 | → |
Colle Mazzolino | Locality | Rieti | 177 | 214 | 223 | → |
Colle Rinaldo | Locality | Rieti | 121 | 92 | 101 | → |
Colle Sant'Antimo | Locality | Rieti | 85 | 116 | 134 | → |
Collevecchio | Locality | Rieti | 506 | 538 | 632 | → |
Colli | Locality | Rieti | 89 | 205 | 113 | → |
Collina | Locality | Rieti | 174 | 191 | 222 | → |
Colli sul Velino | Locality | Rieti | 425 | 405 | 524 | → |
Coltodino | Locality | Rieti | 301 | 360 | 420 | → |
Concerviano | Locality | Rieti | 97 | 76 | 296 | → |
Configni | Locality | Rieti | 137 | 148 | 141 | → |
Contigliano | Locality | Rieti | 1,618 | 1,917 | 2,230 | → |
Corese Terra | Locality | Rieti | 556 | 640 | 676 | → |
Corvaro | Locality | Rieti | 1,517 | 1,563 | 1,715 | → |
Cottanello | Locality | Rieti | 158 | 154 | 174 | → |
Fantauzzi | Locality | Rieti | 425 | 480 | 242 | → |
Fara in Sabina | Locality | Rieti | 293 | 277 | 284 | → |
Fassinoro | Locality | Rieti | 160 | 57 | 101 | → |
Ferruti | Locality | Rieti | 463 | 469 | 577 | → |
Fiamignano | Locality | Rieti | 221 | 184 | 163 | → |
Fiumata | Locality | Rieti | 181 | 140 | 116 | → |
Fontarello - Picciame | Locality | Rieti | 150 | 135 | 103 | → |
Forano | Locality | Rieti | 1,232 | 1,318 | 1,544 | → |
Frasso Sabino | Locality | Rieti | 205 | 238 | 223 | → |
Gallo | Locality | Rieti | 70 | 166 | 244 | → |
Gavignano Sabino | Locality | Rieti | 679 | 694 | 840 | → |
Ginestra Sabina | Locality | Rieti | 357 | 376 | 365 | → |
Gli Osti | Locality | Rieti | 41 | 45 | 345 | → |
Granari | Locality | Rieti | 146 | 255 | 290 | → |
Grotte Di Torri | Locality | Rieti | ... | ... | 194 | → |
Grotti | Locality | Rieti | 549 | 550 | 610 | → |
Il Colle | Locality | Rieti | 98 | 75 | 135 | → |
Labro | Locality | Rieti | 69 | 142 | 113 | → |
Leofreni | Locality | Rieti | 188 | 149 | 431 | → |
Leonessa | Locality | Rieti | 1,187 | 1,003 | 1,118 | → |
Limiti di Greccio | Locality | Rieti | 749 | 676 | 726 | → |
Località Cerreta | Locality | Rieti | ... | ... | 109 | → |
Madonna degli Angeli | Locality | Rieti | 172 | 271 | 299 | → |
Madonna del Piano | Locality | Rieti | 54 | 82 | 125 | → |
Maglianello Basso | Locality | Rieti | 205 | 277 | 319 | → |
Magliano Sabina | Locality | Rieti | 2,095 | 2,084 | 2,075 | → |
Massacci - Scalette - Montecalvo di Sotto | Locality | Rieti | 119 | 233 | 215 | → |
Micigliano | Locality | Rieti | 141 | 125 | 115 | → |
Misericordia | Locality | Rieti | 165 | 170 | 194 | → |
Mompeo | Locality | Rieti | 289 | 178 | 208 | → |
Montebuono | Locality | Rieti | 370 | 338 | 333 | → |
Monteleone Sabino | Locality | Rieti | 774 | 702 | 729 | → |
Monte San Giovanni in Sabina | Locality | Rieti | 82 | 125 | 101 | → |
Monte Santa Maria | Locality | Rieti | 293 | 259 | 314 | → |
Montopoli di Sabina | Locality | Rieti | 1,096 | 1,094 | 1,216 | → |
Morro Reatino | Locality | Rieti | 130 | 184 | 165 | → |
Nespolo | Locality | Rieti | 281 | 224 | 274 | → |
Nocchieto | Locality | Rieti | 14 | 27 | 331 | → |
Oliveto | Locality | Rieti | 146 | 121 | 133 | → |
Ornaro Basso | Locality | Rieti | 140 | 154 | 196 | → |
Orvinio | Locality | Rieti | 425 | 356 | 409 | → |
Osteria Nuova (in: Frasso Sabino) | Locality | Rieti | 33 | 41 | 188 | → |
Osteria Nuova (in: Poggio Moiano) | Locality | Rieti | 263 | 407 | 463 | → |
Paganico | Locality | Rieti | 168 | 142 | 133 | → |
Pagliara | Locality | Rieti | 168 | 160 | 158 | → |
Passo Corese | Locality | Rieti | 3,235 | 3,579 | 3,573 | → |
Peschieta | Locality | Rieti | 164 | 152 | 148 | → |
Pescorocchiano | Locality | Rieti | 600 | 486 | 599 | → |
Petrella Salto | Locality | Rieti | 269 | 260 | 190 | → |
Pian de' Valli | Locality | Rieti | 131 | 194 | 195 | → |
Piani Poggio Fidoni | Locality | Rieti | 595 | 741 | 946 | → |
Piani Sant'Elia | Locality | Rieti | 238 | 161 | 198 | → |
Piedicolle | Locality | Rieti | 417 | 429 | 448 | → |
Poggio Bustone | Locality | Rieti | 1,315 | 1,328 | 847 | → |
Poggio Catino | Locality | Rieti | 523 | 638 | 637 | → |
Poggio Corese | Locality | Rieti | 47 | 248 | 493 | → |
Poggio Fidoni | Locality | Rieti | 158 | 150 | 160 | → |
Poggio Mirteto | Locality | Rieti | 2,978 | 2,933 | 3,343 | → |
Poggio Mirteto Scalo | Locality | Rieti | 425 | 563 | 817 | → |
Poggio Moiano | Locality | Rieti | 1,974 | 2,053 | 2,279 | → |
Poggio Nativo | Locality | Rieti | 561 | 647 | 792 | → |
Poggio Perugino | Locality | Rieti | 35 | 201 | 206 | → |
Poggio San Lorenzo | Locality | Rieti | 305 | 387 | 382 | → |
Poggio Sommavilla | Locality | Rieti | 142 | 132 | 205 | → |
Ponte Sfondato - Coltimone | Locality | Rieti | 120 | 193 | 232 | → |
Ponticelli | Locality | Rieti | 543 | 515 | 488 | → |
Posta | Locality | Rieti | 315 | 288 | 235 | → |
Pozzaglia Sabina | Locality | Rieti | 290 | 233 | 170 | → |
Primecase | Locality | Rieti | 408 | 413 | 213 | → |
Rieti | Locality | Rieti | 35,819 | 37,044 | 39,068 | → |
Rivodutri | Locality | Rieti | 248 | 221 | 228 | → |
Roccantica | Locality | Rieti | 330 | 298 | 300 | → |
Roccaranieri | Locality | Rieti | 205 | 181 | 154 | → |
Rocca Sinibalda | Locality | Rieti | 196 | 136 | 167 | → |
Salisano | Locality | Rieti | 280 | 281 | 278 | → |
San Agapito - San Salvatore | Locality | Rieti | 253 | 185 | 184 | → |
San Elpidio | Locality | Rieti | 331 | 308 | 206 | → |
San Filippo | Locality | Rieti | 79 | 112 | 121 | → |
San Giorgio | Locality | Rieti | ... | 118 | 132 | → |
San Giovanni Reatino | Locality | Rieti | 540 | 534 | 435 | → |
San Liberato | Locality | Rieti | 369 | 557 | 426 | → |
San Sebastiano | Locality | Rieti | 141 | 127 | 139 | → |
Santa Anatolia | Locality | Rieti | 396 | 384 | 387 | → |
Santa Croce | Locality | Rieti | 113 | 107 | 562 | → |
Santa Lucia (in: Fiamignano) | Locality | Rieti | 199 | 176 | 154 | → |
Santa Lucia (in: Pescorocchiano) | Locality | Rieti | 123 | 111 | 138 | → |
Santa Maria Grazie | Locality | Rieti | 56 | 116 | 168 | → |
Sant'Angelo | Locality | Rieti | 114 | 112 | 105 | → |
Santa Rufina | Locality | Rieti | 2,560 | 2,740 | 2,813 | → |
Santa Teresa | Locality | Rieti | ... | ... | 100 | → |
Sant'Elia | Locality | Rieti | 214 | 190 | 188 | → |
Santo Stefano | Locality | Rieti | 253 | 241 | 190 | → |
Scai | Locality | Rieti | 140 | 114 | 105 | → |
Scandriglia | Locality | Rieti | 1,238 | 1,208 | 1,373 | → |
Selci | Locality | Rieti | 717 | 578 | 623 | → |
Sigillo | Locality | Rieti | 183 | 151 | 131 | → |
Spinacceto | Locality | Rieti | 174 | 181 | 183 | → |
Stimigliano | Locality | Rieti | 976 | 969 | 1,114 | → |
Stimigliano Scalo | Locality | Rieti | 623 | 559 | 473 | → |
Talocci | Locality | Rieti | 685 | 825 | 827 | → |
Tarano | Locality | Rieti | 207 | 185 | 196 | → |
Terme di Cotilia | Locality | Rieti | 227 | 198 | 187 | → |
Terzone | Locality | Rieti | 316 | 337 | 343 | → |
Tino | Locality | Rieti | 28 | 35 | 145 | → |
Toffia | Locality | Rieti | 676 | 693 | 724 | → |
Tonnicoda | Locality | Rieti | 31 | 24 | 426 | → |
Torano | Locality | Rieti | 765 | 751 | 729 | → |
Torricella in Sabina | Locality | Rieti | 426 | 448 | 526 | → |
Torri in Sabina | Locality | Rieti | 334 | 404 | 470 | → |
Turania | Locality | Rieti | 266 | 247 | 239 | → |
Vacone | Locality | Rieti | 118 | 128 | 172 | → |
Vasche | Locality | Rieti | 325 | 339 | 350 | → |
Villa Falilò | Locality | Rieti | 70 | 61 | 307 | → |
Villaggio Santa Maria | Locality | Rieti | 185 | 216 | 207 | → |
Villa Grotti | Locality | Rieti | 151 | 153 | 129 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Explanation: Localities as defined by the 2011 census. They are limited by unbuilt areas and boundaries of communes.