
Potenza
Province in Basilicata
Province
The population development of Potenza.
Name | Status | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Potenza | Province | 401,543 | 393,529 | 377,935 | → |
Basilicata | Region | 610,528 | 597,768 | 578,036 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Potenza.
Name | Status | Province | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abriola | Locality | Potenza | 1,786 | 1,505 | 1,210 | → |
Acerenza | Locality | Potenza | 2,807 | 2,694 | 2,214 | → |
Acquafredda | Locality | Potenza | 357 | 321 | 285 | → |
Agri | Locality | Potenza | 39 | 94 | 125 | → |
Albano di Lucania | Locality | Potenza | 1,507 | 1,418 | 1,254 | → |
Anzi | Locality | Potenza | 1,966 | 1,069 | 1,299 | → |
Arenara | Locality | Potenza | 122 | 178 | 225 | → |
Armento | Locality | Potenza | 901 | 718 | 588 | → |
Atella | Locality | Potenza | 2,549 | 2,833 | 2,896 | → |
Avigliano | Locality | Potenza | 5,783 | 6,114 | 5,774 | → |
Avigliano Lucania | Locality | Potenza | 25 | 38 | 135 | → |
Badia | Locality | Potenza | 165 | 138 | 132 | → |
Balvano | Locality | Potenza | 1,542 | 1,479 | 1,306 | → |
Bancone di Sopra | Locality | Potenza | 168 | 165 | 177 | → |
Banzi | Locality | Potenza | 1,877 | 1,482 | 1,381 | → |
Baragiano | Locality | Potenza | 627 | 617 | 549 | → |
Barile | Locality | Potenza | 3,162 | 3,150 | 2,665 | → |
Barricelle | Locality | Potenza | 147 | 208 | 243 | → |
Bella | Locality | Potenza | 2,689 | 2,647 | 2,539 | → |
Brefaro | Locality | Potenza | 187 | 183 | 172 | → |
Brienza | Locality | Potenza | 2,737 | 2,790 | 2,731 | → |
Brindisi Montagna | Locality | Potenza | 706 | 640 | 668 | → |
Bufolaria | Locality | Potenza | 137 | 157 | 152 | → |
Calda | Locality | Potenza | 280 | 434 | 483 | → |
Calvello | Locality | Potenza | 2,248 | 2,061 | 1,827 | → |
Calvera | Locality | Potenza | 511 | 440 | 319 | → |
Cammartino | Locality | Potenza | 154 | 160 | 153 | → |
Campestre | Locality | Potenza | 232 | 190 | 157 | → |
Campomaggiore | Locality | Potenza | 1,089 | 968 | 840 | → |
Cancellara | Locality | Potenza | 1,563 | 1,520 | 1,312 | → |
Capo d'Elci | Locality | Potenza | 35 | 186 | 168 | → |
Cappelluccia (in: Atella) | Locality | Potenza | ... | ... | 129 | → |
Cappelluccia (in: Pietragalla) | Locality | Potenza | 437 | 606 | 610 | → |
Capraro | Locality | Potenza | 92 | 135 | 109 | → |
Carbone | Locality | Potenza | 1,159 | 841 | 683 | → |
Carlotta | Locality | Potenza | 47 | 41 | 102 | → |
Case Capoiazzo | Locality | Potenza | 113 | 114 | 123 | → |
Case Chiangali | Locality | Potenza | 127 | 131 | 113 | → |
Castelgrande | Locality | Potenza | 1,101 | 957 | 741 | → |
Castello | Locality | Potenza | 105 | 117 | 118 | → |
Castelluccio Inferiore | Locality | Potenza | 2,201 | 2,085 | 1,896 | → |
Castelluccio Superiore | Locality | Potenza | 1,007 | 808 | 681 | → |
Castelmezzano | Locality | Potenza | 945 | 859 | 737 | → |
Castelsaraceno | Locality | Potenza | 1,719 | 1,451 | 1,247 | → |
Castrocucco | Locality | Potenza | 179 | 199 | 203 | → |
Castronuovo di Sant'Andrea | Locality | Potenza | 1,156 | 919 | 676 | → |
Cecci | Locality | Potenza | 113 | 79 | 147 | → |
Cerreta Sicilia | Locality | Potenza | 175 | 194 | 228 | → |
Cersosimo | Locality | Potenza | 862 | 820 | 706 | → |
Cersuta | Locality | Potenza | 180 | 178 | 201 | → |
Cerza Montanara | Locality | Potenza | 69 | 122 | 134 | → |
Chiaromonte | Locality | Potenza | 1,470 | 1,326 | 1,191 | → |
Ciccolecchia | Locality | Potenza | 110 | 121 | 113 | → |
Contrada Pantanelle - Campo di Rato | Locality | Potenza | 113 | 93 | 126 | → |
Corleto Perticara | Locality | Potenza | 3,260 | 2,909 | 2,459 | → |
Cropani | Locality | Potenza | 205 | 190 | 174 | → |
Cropani Pomaretti | Locality | Potenza | 159 | 110 | 103 | → |
Cultura | Locality | Potenza | 61 | 40 | 136 | → |
Don Ciccio - Tittarella | Locality | Potenza | 101 | 110 | 106 | → |
Dragonara | Locality | Potenza | 202 | 94 | 367 | → |
Dragonetti | Locality | Potenza | 312 | 287 | 302 | → |
Episcopia | Locality | Potenza | 1,134 | 1,124 | 1,024 | → |
Faggeta | Locality | Potenza | 38 | 202 | 189 | → |
Fardella | Locality | Potenza | 809 | 727 | 572 | → |
Filiano | Locality | Potenza | 757 | 786 | 730 | → |
Fiumicello | Locality | Potenza | 146 | 155 | 140 | → |
Foggiano | Locality | Potenza | 298 | 283 | 237 | → |
Fontana Pedanile - Sant'Elia | Locality | Potenza | 72 | 243 | 196 | → |
Forenza | Locality | Potenza | 2,525 | 2,161 | 1,831 | → |
Francavilla in Sinni | Locality | Potenza | 2,571 | 2,626 | 2,690 | → |
Frusci | Locality | Potenza | 203 | 192 | 181 | → |
Galaino | Locality | Potenza | 152 | 318 | 243 | → |
Gallicchio | Locality | Potenza | 1,079 | 890 | 829 | → |
Genzano di Lucania | Locality | Potenza | 6,247 | 6,000 | 5,736 | → |
Giardiniera Inferiore | Locality | Potenza | ... | 163 | 164 | → |
Giarrossa Centro | Locality | Potenza | 117 | 90 | 136 | → |
Ginestra | Locality | Potenza | 783 | 715 | 707 | → |
Giuliano | Locality | Potenza | 160 | 131 | 330 | → |
Grumento Nova | Locality | Potenza | 1,348 | 1,262 | 1,124 | → |
Guardia Perticara | Locality | Potenza | 790 | 717 | 559 | → |
Il Palazzo | Locality | Potenza | 147 | 174 | 148 | → |
Imperatore | Locality | Potenza | 78 | 126 | 147 | → |
Isca | Locality | Potenza | 191 | 191 | 192 | → |
Lagonegro | Locality | Potenza | 5,774 | 5,537 | 5,056 | → |
Lagopesole | Locality | Potenza | 594 | 655 | 721 | → |
Lago Sirino I | Locality | Potenza | 250 | 257 | 196 | → |
Latronico | Locality | Potenza | 2,575 | 2,374 | 2,063 | → |
Laurenzana | Locality | Potenza | 2,607 | 2,190 | 1,865 | → |
Lauria | Locality | Potenza | 5,074 | 4,838 | 4,660 | → |
Lavello | Locality | Potenza | 12,834 | 12,878 | 13,086 | → |
Lazzi e Spilli | Locality | Potenza | 116 | 117 | 112 | → |
Leonessa | Locality | Potenza | 139 | 298 | 147 | → |
Località Macchia | Locality | Potenza | ... | ... | 180 | → |
Località Matinelle | Industrial Area | Potenza | ... | 91 | 186 | → |
Luponio | Locality | Potenza | 116 | 116 | 108 | → |
Madonna del Pantano | Locality | Potenza | 473 | 541 | 706 | → |
Magnano | Locality | Potenza | 1,019 | 1,067 | 960 | → |
Manca di Basso | Locality | Potenza | 226 | 195 | 159 | → |
Maratea | Locality | Potenza | 1,612 | 2,920 | 2,715 | → |
Marina | Locality | Potenza | 293 | 283 | 289 | → |
Marsico Nuovo | Locality | Potenza | 2,007 | 1,893 | 1,574 | → |
Marsicovetere | Locality | Potenza | 686 | 644 | 628 | → |
Maschito | Locality | Potenza | 1,867 | 1,755 | 1,611 | → |
Massa | Locality | Potenza | 588 | 607 | 583 | → |
Masseria Cagadiavoli | Locality | Potenza | ... | 92 | 165 | → |
Masseria Cavalieri | Locality | Potenza | 69 | 122 | 148 | → |
Masseria Romaniello | Locality | Potenza | 287 | 87 | 128 | → |
Masseria Vaccaro | Locality | Potenza | ... | ... | 122 | → |
Masseria Viggiani | Locality | Potenza | 116 | 119 | 168 | → |
Melfi | Locality | Potenza | 13,757 | 13,583 | 13,079 | → |
Mezzana Salice | Locality | Potenza | 270 | 237 | 200 | → |
Mezzana Torre | Locality | Potenza | 169 | 138 | 122 | → |
Mileo | Locality | Potenza | 569 | 524 | 476 | → |
Milordo | Locality | Potenza | 52 | 97 | 100 | → |
Miracolo | Locality | Potenza | 102 | 107 | 109 | → |
Missanello | Locality | Potenza | 704 | 591 | 523 | → |
Molingiuolo | Locality | Potenza | 31 | 343 | 341 | → |
Moliterno | Locality | Potenza | 4,172 | 3,821 | 3,412 | → |
Montemilone | Locality | Potenza | 2,104 | 1,976 | 1,685 | → |
Montemurro | Locality | Potenza | 1,110 | 1,391 | 1,149 | → |
Monticchio Bagni | Locality | Potenza | 174 | 209 | 133 | → |
Murge | Locality | Potenza | 50 | 207 | 215 | → |
Murgitelle | Locality | Potenza | ... | 39 | 106 | → |
Muro Lucano | Locality | Potenza | 3,227 | 4,229 | 3,598 | → |
Nemoli | Locality | Potenza | 592 | 529 | 615 | → |
Noepoli | Locality | Potenza | 1,165 | 1,022 | 823 | → |
Oppido Lucano | Locality | Potenza | 3,759 | 3,798 | 3,624 | → |
Palazzo San Gervasio | Locality | Potenza | 5,467 | 5,102 | 4,917 | → |
Pantani | Locality | Potenza | 107 | 114 | 100 | → |
Pantano | Locality | Potenza | ... | ... | 334 | → |
Parruta | Locality | Potenza | 229 | 240 | 227 | → |
Patacca | Locality | Potenza | 182 | 161 | 159 | → |
Paterno | Locality | Potenza | 3,472 | 3,300 | 2,778 | → |
Pecorone | Locality | Potenza | 207 | 280 | 255 | → |
Pedali | Locality | Potenza | 950 | 915 | 829 | → |
Pergola | Locality | Potenza | 308 | 412 | 265 | → |
Pescopagano | Locality | Potenza | 2,026 | 2,000 | 1,851 | → |
Pian Cardillo | Locality | Potenza | ... | ... | 134 | → |
Piano dei Peri | Locality | Potenza | 147 | 137 | 147 | → |
Piano del Conte | Locality | Potenza | 112 | 124 | 132 | → |
Piazzolla | Locality | Potenza | 126 | 181 | 154 | → |
Picerno | Locality | Potenza | 3,401 | 3,450 | 3,330 | → |
Pietragalla | Locality | Potenza | 2,862 | 2,692 | 2,439 | → |
Pietrapertosa | Locality | Potenza | 1,190 | 1,133 | 961 | → |
Pignola | Locality | Potenza | 2,697 | 3,231 | 3,599 | → |
Possidente | Locality | Potenza | 619 | 683 | 691 | → |
Potenza | Locality | Potenza | 56,963 | 57,077 | 56,433 | → |
Prastio | Locality | Potenza | 220 | 186 | 144 | → |
Prato | Locality | Potenza | 88 | 328 | 304 | → |
Preti | Locality | Potenza | 149 | 140 | 121 | → |
Procoio | Locality | Potenza | 152 | 132 | 127 | → |
Rapolla | Locality | Potenza | 4,131 | 4,377 | 3,989 | → |
Rapone | Locality | Potenza | 1,011 | 824 | 663 | → |
Rionero in Vulture | Locality | Potenza | 12,299 | 12,743 | 12,670 | → |
Ripacandida | Locality | Potenza | 1,879 | 1,685 | 1,508 | → |
Rivello | Locality | Potenza | 752 | 801 | 738 | → |
Roccanova | Locality | Potenza | ... | ... | 1,142 | → |
Rotale | Locality | Potenza | 194 | 193 | 190 | → |
Rotonda | Locality | Potenza | 2,114 | 1,993 | 1,699 | → |
Ruoti | Locality | Potenza | 1,566 | 1,644 | 1,572 | → |
Ruvo del Monte | Locality | Potenza | 1,273 | 1,056 | 920 | → |
San Brancato | Locality | Potenza | 3,253 | 3,712 | 3,978 | → |
San Cataldo | Locality | Potenza | 937 | 922 | 950 | → |
San Cataldo - Pantana | Locality | Potenza | 241 | 213 | 183 | → |
San Chirico Nuovo | Locality | Potenza | 1,786 | 1,627 | 1,463 | → |
San Chirico Raparo | Locality | Potenza | 1,588 | 1,242 | 1,101 | → |
San Costantino | Locality | Potenza | 331 | 283 | 274 | → |
San Costantino Albanese | Locality | Potenza | 809 | 618 | 534 | → |
San Donato | Locality | Potenza | ... | 120 | 176 | → |
San Fele | Locality | Potenza | 1,565 | 1,406 | 1,137 | → |
San Giorgio (in: Melfi) | Locality | Potenza | 144 | 143 | 113 | → |
San Giorgio (in: Pietragalla) | Locality | Potenza | 780 | 763 | 731 | → |
San Giorgio (in: Venosa) | Locality | Potenza | ... | ... | 167 | → |
San Luca Branca | Locality | Potenza | 86 | 31 | 130 | → |
San Martino d'Agri | Locality | Potenza | 1,039 | 707 | 542 | → |
San Nicola (in: Avigliano) | Locality | Potenza | 78 | 150 | 177 | → |
San Nicola (in: Melfi) | Locality | Potenza | ... | 24 | 133 | → |
San Nicola (in: Pietragalla) | Locality | Potenza | 144 | 174 | 201 | → |
San Nicola (in: Potenza) | Locality | Potenza | 156 | 143 | 122 | → |
San Paolo Albanese | Locality | Potenza | 483 | 392 | 285 | → |
San Pietro | Locality | Potenza | 111 | 191 | 212 | → |
San Severino Lucano | Locality | Potenza | 927 | 833 | 730 | → |
Santa Caterina | Locality | Potenza | 104 | 98 | 106 | → |
Santa Filomena | Locality | Potenza | 267 | 434 | 454 | → |
Santa Maria | Locality | Potenza | 90 | 78 | 140 | → |
Santa Maria Fiumicello | Locality | Potenza | ... | ... | 555 | → |
Sant'Andrea | Locality | Potenza | 160 | 176 | 144 | → |
Sant'Angelo | Locality | Potenza | 290 | 324 | 339 | → |
Sant'Angelo le Fratte | Locality | Potenza | 850 | 799 | 796 | → |
Sant'Antonio Casalini Vecchio | Locality | Potenza | 70 | 67 | 146 | → |
Sant'Arcangelo | Locality | Potenza | 3,936 | 2,839 | 2,432 | → |
Sant'Ilario | Locality | Potenza | 165 | 139 | 115 | → |
Santo Ianni | Locality | Potenza | 299 | 344 | 290 | → |
Sarconi | Locality | Potenza | 831 | 1,058 | 1,090 | → |
Sarnelli | Locality | Potenza | 169 | 183 | 161 | → |
Sasso di Castalda | Locality | Potenza | 956 | 732 | 701 | → |
Satriano di Lucania | Locality | Potenza | 1,590 | 1,564 | 1,697 | → |
Savoia di Lucania | Locality | Potenza | 688 | 632 | 537 | → |
Scalera | Locality | Potenza | 501 | 582 | 548 | → |
Scalo di Baragiano | Locality | Potenza | 930 | 1,049 | 1,150 | → |
Scarpaleggia - Ceruzzo | Locality | Potenza | 204 | 334 | 327 | → |
Scarpano | Locality | Potenza | ... | 189 | 154 | → |
Sciffra | Locality | Potenza | 63 | 45 | 117 | → |
Senise | Locality | Potenza | 6,936 | 6,643 | 6,243 | → |
Serra | Locality | Potenza | 515 | 74 | 581 | → |
Solfata | Locality | Potenza | ... | 141 | 131 | → |
Spinoso | Locality | Potenza | 1,747 | 1,665 | 1,429 | → |
Stagliozzo | Locality | Potenza | 158 | 166 | 171 | → |
Stazione di Tito | Locality | Potenza | 319 | 216 | 318 | → |
Teana | Locality | Potenza | 834 | 682 | 573 | → |
Tempone Seluci | Locality | Potenza | 157 | 145 | 121 | → |
Terranova di Pollino | Locality | Potenza | 1,402 | 1,179 | 1,089 | → |
Tito | Locality | Potenza | 4,028 | 3,820 | 4,237 | → |
Tolve | Locality | Potenza | 3,707 | 3,620 | 3,361 | → |
Torno | Locality | Potenza | 167 | 154 | 149 | → |
Torretta | Locality | Potenza | 161 | 160 | 193 | → |
Tramutola | Locality | Potenza | 2,788 | 2,666 | 2,388 | → |
Trecchina | Locality | Potenza | 1,560 | 1,478 | 1,373 | → |
Trivigno | Locality | Potenza | 823 | 744 | 625 | → |
Vaglio Basilicata | Locality | Potenza | 1,989 | 1,773 | 1,534 | → |
Venosa | Locality | Potenza | 11,575 | 11,770 | 11,328 | → |
Vietri di Potenza | Locality | Potenza | 1,639 | 1,977 | 1,869 | → |
Viggianello | Locality | Potenza | 711 | 575 | 484 | → |
Viggiano | Locality | Potenza | 2,531 | 2,460 | 2,397 | → |
Vignale - Santa Margherita | Locality | Potenza | 248 | 430 | 429 | → |
Villa d'Agri | Locality | Potenza | 2,079 | 2,828 | 3,595 | → |
Villaggio Gaudiano | Locality | Potenza | 97 | 96 | 106 | → |
Zarafa | Locality | Potenza | 112 | 97 | 100 | → |
Zona 179 | Locality | Potenza | ... | 622 | 2,476 | → |
Zona D1 | Industrial Area | Potenza | ... | 18 | 170 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Explanation: Localities as defined by the 2011 census. They are limited by unbuilt areas and boundaries of communes.