
Chieti
Province in Abruzzo
Province
The population development of Chieti.
Name | Status | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Chieti | Province | 381,830 | 382,076 | 387,956 | → |
Abruzzo | Region | 1,249,054 | 1,262,392 | 1,307,309 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Chieti.
Name | Status | Province | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceto | Locality | Chieti | 88 | 107 | 119 | → |
Aia di Rocco | Locality | Chieti | 209 | 192 | 178 | → |
Altino | Locality | Chieti | 542 | 479 | 456 | → |
Anello | Locality | Chieti | 301 | 207 | 206 | → |
Aquilano | Locality | Chieti | 139 | 160 | 171 | → |
Archi | Locality | Chieti | 599 | 585 | 580 | → |
Ari | Locality | Chieti | 544 | 652 | 482 | → |
Arielli | Locality | Chieti | 693 | 692 | 623 | → |
Atessa | Locality | Chieti | 4,562 | 4,492 | 4,410 | → |
Baboro | Locality | Chieti | ... | 137 | 139 | → |
Badia | Locality | Chieti | 312 | 257 | 273 | → |
Bardascillo | Locality | Chieti | 51 | 62 | 125 | → |
Biasone - Pallottella | Locality | Chieti | 117 | 135 | 105 | → |
Bivio Brecciarola | Locality | Chieti | ... | ... | 463 | → |
Bocca di Valle | Locality | Chieti | 247 | 305 | 297 | → |
Bomba | Locality | Chieti | 866 | 759 | 682 | → |
Borrello | Locality | Chieti | 494 | 429 | 355 | → |
Brecciarola (in: Casalincontrada) | Locality | Chieti | 152 | 223 | 344 | → |
Brecciarola (in: Chieti) | Locality | Chieti | ... | ... | 1,296 | → |
Briccioli | Locality | Chieti | 260 | 241 | 238 | → |
Bucchianico | Locality | Chieti | 1,458 | 1,612 | 1,702 | → |
Canosa Sannita | Locality | Chieti | 933 | 877 | 899 | → |
Caporosso | Locality | Chieti | 407 | 415 | 421 | → |
Capragrassa I | Locality | Chieti | ... | 152 | 108 | → |
Capriglia | Locality | Chieti | 204 | 159 | 135 | → |
Carpineto Sinello | Locality | Chieti | 643 | 575 | 526 | → |
Carunchio | Locality | Chieti | 846 | 764 | 622 | → |
Casacanditella | Locality | Chieti | 507 | 505 | 789 | → |
Casalanguida | Locality | Chieti | 684 | 579 | 543 | → |
Casalbordino - Miracoli | Locality | Chieti | 5,018 | 5,049 | 5,028 | → |
Casalincontrada | Locality | Chieti | 1,384 | 1,695 | 1,662 | → |
Casoli | Locality | Chieti | 2,475 | 3,611 | 2,466 | → |
Casone del Tratturo | Locality | Chieti | 106 | 105 | 110 | → |
Castelferrato | Locality | Chieti | 418 | 526 | 538 | → |
Castel Frentano | Locality | Chieti | 2,817 | 2,825 | 3,220 | → |
Castelguidone | Locality | Chieti | 393 | 349 | 182 | → |
Castellata | Locality | Chieti | 155 | 153 | 180 | → |
Castelluccio | Locality | Chieti | 59 | 139 | 142 | → |
Castiglione Messer Marino | Locality | Chieti | 2,344 | 1,985 | 1,650 | → |
Celenza sul Trigno | Locality | Chieti | 1,172 | 1,008 | 924 | → |
Cese | Locality | Chieti | ... | 14 | 161 | → |
Chieti | Locality | Chieti | ... | ... | 44,444 | → |
Cianchetta | Locality | Chieti | 93 | 147 | 157 | → |
Civita | Locality | Chieti | 262 | 203 | 180 | → |
Civitaluparella | Locality | Chieti | 428 | 359 | 302 | → |
Civitarese | Locality | Chieti | 146 | 130 | 143 | → |
Civitella Messer Raimondo | Locality | Chieti | 403 | 351 | 257 | → |
Coderuto | Locality | Chieti | 44 | 185 | 189 | → |
Colle Barone | Locality | Chieti | 283 | 264 | 248 | → |
Colle Buono | Locality | Chieti | 134 | 132 | 102 | → |
Colle Cavalieri | Locality | Chieti | 230 | 227 | 119 | → |
Colle Cerase | Locality | Chieti | 157 | 149 | 168 | → |
Colledimacine | Locality | Chieti | 370 | 286 | 237 | → |
Colledimezzo | Locality | Chieti | 628 | 592 | 512 | → |
Colle Luna | Locality | Chieti | 166 | 141 | 106 | → |
Colle Marcone | Locality | Chieti | 42 | 146 | 101 | → |
Colle Marrollo | Locality | Chieti | 247 | 214 | 176 | → |
Colle Orzo | Locality | Chieti | 128 | 141 | 109 | → |
Colle Pietre II | Locality | Chieti | ... | 33 | 404 | → |
Collepizzuto | Locality | Chieti | 276 | 229 | 204 | → |
Colle San Leonardo | Locality | Chieti | 89 | 103 | 117 | → |
Collesecco | Locality | Chieti | 79 | 112 | 276 | → |
Colle Zingaro | Locality | Chieti | 141 | 153 | 154 | → |
Colli | Locality | Chieti | ... | 188 | 130 | → |
Colombo | Locality | Chieti | 36 | 36 | 132 | → |
Comino | Locality | Chieti | 456 | 440 | 412 | → |
Cona | Locality | Chieti | ... | 225 | 307 | → |
Contrada Re di Coppe | Locality | Chieti | 166 | 178 | 182 | → |
Costa di Chieti | Locality | Chieti | 225 | 232 | 213 | → |
Cotti | Locality | Chieti | 129 | 124 | 118 | → |
Crecchio | Locality | Chieti | 605 | 569 | 523 | → |
Crocetta - Colle Grande | Locality | Chieti | 150 | 123 | 118 | → |
Crocifisso | Locality | Chieti | 200 | 218 | 201 | → |
Cupello | Locality | Chieti | 3,365 | 3,496 | 3,670 | → |
Damuccio | Locality | Chieti | 40 | 172 | 135 | → |
Dogliola | Locality | Chieti | 445 | 406 | 378 | → |
Fallo | Locality | Chieti | 217 | 162 | 146 | → |
Fara Filiorum Petri | Locality | Chieti | 1,076 | 1,328 | 1,260 | → |
Fara San Martino | Locality | Chieti | 1,740 | 1,613 | 1,506 | → |
Ferrara | Locality | Chieti | 129 | 130 | 135 | → |
Feudo | Locality | Chieti | 219 | 88 | 175 | → |
Filetto | Locality | Chieti | 526 | 606 | 537 | → |
Fondo Valle Alento | Locality | Chieti | ... | 297 | 332 | → |
Fontanelle | Locality | Chieti | ... | 103 | 108 | → |
Fontechiaro | Locality | Chieti | ... | 355 | 166 | → |
Fontechiaro da Capo | Locality | Chieti | 157 | 187 | 212 | → |
Fonte Giardino | Locality | Chieti | 258 | 284 | 221 | → |
Fontelacasa | Locality | Chieti | 128 | 173 | 190 | → |
Fontepaduli | Locality | Chieti | 298 | 258 | 252 | → |
Fonte San Giovanni | Locality | Chieti | 198 | 188 | 188 | → |
Foro (in: Ortona) | Locality | Chieti | 254 | 260 | 328 | → |
Foro (in: Ripa Teatina) | Locality | Chieti | 139 | 164 | 195 | → |
Fossacesia | Locality | Chieti | 3,035 | 3,221 | 3,644 | → |
Fraine | Locality | Chieti | 527 | 463 | 396 | → |
Francavilla al Mare | Locality | Chieti | 19,418 | 20,169 | 21,095 | → |
Fresagrandinaria | Locality | Chieti | 997 | 820 | 763 | → |
Frisa | Locality | Chieti | 1,621 | 1,482 | 1,423 | → |
Furci | Locality | Chieti | 1,216 | 1,095 | 916 | → |
Galliani | Locality | Chieti | 20 | 86 | 117 | → |
Gamberale | Locality | Chieti | 62 | 110 | 106 | → |
Gessopalena | Locality | Chieti | 1,176 | 1,099 | 1,013 | → |
Gissi | Locality | Chieti | 2,187 | 1,958 | 1,881 | → |
Giuliano Teatino | Locality | Chieti | 1,169 | 897 | 908 | → |
Guardiabruna | Locality | Chieti | 450 | 360 | 266 | → |
Guardiagrele | Locality | Chieti | 4,976 | 4,804 | 4,789 | → |
Guarenna Nuova | Locality | Chieti | 348 | 461 | 318 | → |
Guilmi | Locality | Chieti | 629 | 520 | 432 | → |
Isipponi - Pasoni | Locality | Chieti | 89 | 154 | 133 | → |
La Fonte | Locality | Chieti | 287 | 271 | 236 | → |
Lama dei Peligni | Locality | Chieti | 1,207 | 1,236 | 1,163 | → |
Lanciano | Locality | Chieti | 28,460 | 30,748 | 30,705 | → |
Lazzaretto | Locality | Chieti | 149 | 198 | 436 | → |
Lentella | Locality | Chieti | 707 | 685 | 580 | → |
Leoni | Locality | Chieti | 25 | 107 | 101 | → |
Lettopalena | Locality | Chieti | 448 | 405 | 362 | → |
Lido Riccio | Locality | Chieti | 207 | 292 | 285 | → |
Liscia | Locality | Chieti | 887 | 804 | 697 | → |
Mancini (in: Francavilla al Mare) | Locality | Chieti | 173 | 103 | 107 | → |
Mancini (in: San Vito Chietino) | Locality | Chieti | 147 | 171 | 264 | → |
Marina | Locality | Chieti | 363 | 381 | 451 | → |
Marina di San Vito | Locality | Chieti | 3,020 | 1,075 | 1,204 | → |
Marina di Vasto | Locality | Chieti | 1,719 | 2,175 | 2,489 | → |
Masserie | Locality | Chieti | 81 | 75 | 107 | → |
Medoro | Locality | Chieti | 76 | 46 | 139 | → |
Melone | Locality | Chieti | 123 | 197 | 197 | → |
Miglianico | Locality | Chieti | 1,455 | 2,083 | 1,731 | → |
Montalfano | Locality | Chieti | 202 | 377 | 403 | → |
Montazzoli | Locality | Chieti | 1,019 | 913 | 800 | → |
Montecalvo II | Locality | Chieti | ... | 29 | 105 | → |
Monteferrante | Locality | Chieti | 216 | 190 | 130 | → |
Monte Marcone | Locality | Chieti | 527 | 759 | 765 | → |
Montenerodomo | Locality | Chieti | 655 | 596 | 424 | → |
Monteodorisio | Locality | Chieti | 1,651 | 1,621 | 1,632 | → |
Mozzagrogna | Locality | Chieti | 781 | 801 | 888 | → |
Muffo | Locality | Chieti | 185 | 216 | 204 | → |
Novella II | Locality | Chieti | 123 | 160 | 165 | → |
Olmi | Locality | Chieti | 186 | 146 | 104 | → |
Orsogna | Locality | Chieti | 3,101 | 2,976 | 3,499 | → |
Ortona | Locality | Chieti | 13,316 | 13,287 | 13,327 | → |
Padulo | Locality | Chieti | 136 | 151 | 143 | → |
Pagliaroni | Locality | Chieti | 130 | 166 | 203 | → |
Paglieta | Locality | Chieti | 2,567 | 2,754 | 2,758 | → |
Palena | Locality | Chieti | 1,502 | 1,379 | 1,308 | → |
Palmoli | Locality | Chieti | 1,042 | 877 | 676 | → |
Palombaro | Locality | Chieti | 674 | 687 | 549 | → |
Parco | Locality | Chieti | ... | 302 | 723 | → |
Pennadomo | Locality | Chieti | 362 | 301 | 263 | → |
Pennapiedimonte | Locality | Chieti | 363 | 355 | 350 | → |
Perano | Locality | Chieti | 493 | 448 | 451 | → |
Piana la Fara | Locality | Chieti | 147 | 224 | 157 | → |
Piane | Locality | Chieti | 275 | 262 | 284 | → |
Piane d'Archi - Quadroni | Locality | Chieti | 596 | 637 | 678 | → |
Piane Favaro | Locality | Chieti | 202 | 175 | 191 | → |
Piane - Moretto | Locality | Chieti | 168 | 409 | 132 | → |
Pianibbie | Locality | Chieti | 104 | 62 | 186 | → |
Piano Croce - Piano Valle | Locality | Chieti | 544 | 592 | 257 | → |
Piano delle Fonti | Locality | Chieti | 538 | 346 | 301 | → |
Piano dell'Ospedale - Peschiola | Locality | Chieti | 229 | 207 | 206 | → |
Piano di Ascigno | Locality | Chieti | 185 | 144 | 147 | → |
Piano la Barca - Carinci | Locality | Chieti | 339 | 362 | 373 | → |
Piattelli | Locality | Chieti | 154 | 176 | 162 | → |
Piazzano - Piana la Fara | Locality | Chieti | 822 | 742 | 742 | → |
Pietraferrazzana | Locality | Chieti | 164 | 152 | 118 | → |
Pizzoferrato | Locality | Chieti | 535 | 476 | 415 | → |
Poggiofiorito | Locality | Chieti | 627 | 681 | 687 | → |
Pollutri | Locality | Chieti | 1,011 | 858 | 823 | → |
Postilli | Locality | Chieti | 102 | 181 | 191 | → |
Prato (in: Miglianico) | Locality | Chieti | 31 | 31 | 139 | → |
Prato (in: Paglieta) | Locality | Chieti | 114 | 120 | 129 | → |
Pretoro | Locality | Chieti | 695 | 647 | 546 | → |
Quadri | Locality | Chieti | 1,003 | 917 | 839 | → |
Quadroni - Fontolfi - Impicciaturo - Maligni | Locality | Chieti | 639 | 668 | 666 | → |
Quercianera | Locality | Chieti | 206 | 152 | 156 | → |
Rapino | Locality | Chieti | 1,488 | 1,352 | 1,258 | → |
Reginaldo | Locality | Chieti | 118 | 129 | 132 | → |
Renzetto | Locality | Chieti | 159 | 163 | 149 | → |
Ributtini | Locality | Chieti | ... | 131 | 262 | → |
Riccio | Locality | Chieti | 243 | 295 | 165 | → |
Ripa Teatina | Locality | Chieti | 1,432 | 1,720 | 1,867 | → |
Rizzacorno | Locality | Chieti | 217 | 193 | 202 | → |
Rocca San Giovanni | Locality | Chieti | 731 | 700 | 666 | → |
Roccascalegna | Locality | Chieti | 385 | 387 | 378 | → |
Roccaspinalveti - Santa Giusta | Locality | Chieti | 908 | 831 | 732 | → |
Roio del Sangro | Locality | Chieti | 240 | 158 | 103 | → |
Rosario | Locality | Chieti | 309 | 342 | 302 | → |
Rosello | Locality | Chieti | 256 | 212 | 169 | → |
Ruscitelli | Locality | Chieti | 153 | 226 | 223 | → |
Salara | Locality | Chieti | ... | 245 | 338 | → |
Saletti I | Locality | Chieti | 55 | 58 | 107 | → |
Saletti II | Locality | Chieti | 95 | 161 | 185 | → |
Salvo Marina | Locality | Chieti | 994 | 1,559 | 1,725 | → |
Sambuceto | Locality | Chieti | 5,483 | 7,403 | 9,596 | → |
San Barbato | Locality | Chieti | 329 | 166 | 239 | → |
San Bartolomeo | Locality | Chieti | 257 | 183 | 231 | → |
San Basile | Locality | Chieti | 127 | 119 | 109 | → |
San Berardino | Locality | Chieti | 89 | 98 | 113 | → |
San Biase | Locality | Chieti | 229 | 201 | 165 | → |
San Buono | Locality | Chieti | 1,059 | 883 | 783 | → |
San Cristoforo - Querci Altieri | Locality | Chieti | 312 | 237 | 225 | → |
San Domenico - Colle | Locality | Chieti | 306 | 244 | 223 | → |
San Donato VI | Locality | Chieti | 63 | 40 | 122 | → |
San Fino | Locality | Chieti | ... | 137 | 127 | → |
San Giovanni | Locality | Chieti | 486 | 400 | 448 | → |
San Giovanni Lipioni | Locality | Chieti | 422 | 287 | 210 | → |
San Giovanni Teatino | Locality | Chieti | 181 | 215 | 226 | → |
Sanguineto | Locality | Chieti | ... | 91 | 111 | → |
San Leonardo | Locality | Chieti | 105 | 128 | 122 | → |
San Lorenzo | Locality | Chieti | 150 | 166 | 175 | → |
San Luca - Sant'Amico | Locality | Chieti | 181 | 199 | 199 | → |
San Martino | Locality | Chieti | 283 | 308 | 332 | → |
San Martino sulla Marrucina | Locality | Chieti | 359 | 454 | 501 | → |
San Pasquale | Locality | Chieti | 219 | 320 | 369 | → |
San Pietro | Locality | Chieti | 407 | 402 | 307 | → |
San Rocco | Locality | Chieti | 793 | 777 | 703 | → |
San Salvo | Locality | Chieti | 14,533 | 15,695 | 17,123 | → |
Santa Calcagna | Locality | Chieti | 135 | 128 | 137 | → |
Santa Lucia (in: Guardiagrele) | Locality | Chieti | 171 | 171 | 147 | → |
Santa Lucia (in: Monteodorisio) | Locality | Chieti | 141 | 315 | 349 | → |
Santa Lucia (in: Ortona) | Locality | Chieti | 101 | 359 | 621 | → |
Santa Lucia I | Locality | Chieti | 45 | 29 | 377 | → |
Santa Maria dei Mesi I | Locality | Chieti | 63 | 96 | 124 | → |
Santa Maria Imbaro | Locality | Chieti | 1,009 | 1,219 | 1,287 | → |
Sant'Amato - Nasuti | Locality | Chieti | 745 | 804 | 824 | → |
Sant'Amico | Locality | Chieti | 133 | 110 | 119 | → |
Sant'Angelo (in: Altino) | Locality | Chieti | 239 | 216 | 194 | → |
Sant'Angelo (in: Casacanditella) | Locality | Chieti | ... | 49 | 283 | → |
Sant'Apollinare | Locality | Chieti | 819 | 776 | 765 | → |
Sant'Egidio | Locality | Chieti | 631 | 645 | 684 | → |
Sant'Eusanio del Sangro | Locality | Chieti | 832 | 791 | 775 | → |
San Tommaso (in: Atessa) | Locality | Chieti | 25 | 51 | 165 | → |
San Tommaso (in: Perano) | Locality | Chieti | 240 | 226 | 242 | → |
Sant'Onofrio (in: Lanciano) | Locality | Chieti | 69 | 101 | 106 | → |
Sant'Onofrio (in: Vasto) | Locality | Chieti | 243 | 360 | 173 | → |
San Vincenzo - Cerchiara | Locality | Chieti | 351 | 500 | 483 | → |
San Vito Chietino | Locality | Chieti | ... | 1,797 | 2,009 | → |
Savini | Locality | Chieti | 209 | 219 | 194 | → |
Scerni | Locality | Chieti | 2,884 | 2,781 | 2,608 | → |
Schiavi di Abruzzo | Locality | Chieti | 414 | 346 | 259 | → |
Sciorilli | Locality | Chieti | 145 | 143 | 124 | → |
Scorciosa | Locality | Chieti | 386 | 460 | 477 | → |
Scosse | Locality | Chieti | 126 | 139 | 130 | → |
Selva | Locality | Chieti | 1,178 | 1,270 | 1,597 | → |
Selva Piana | Locality | Chieti | 373 | 368 | 455 | → |
Semivicoli | Locality | Chieti | 187 | 195 | 262 | → |
Succeto | Locality | Chieti | ... | ... | 203 | → |
Taranta Peligna | Locality | Chieti | 632 | 521 | 399 | → |
Termini | Locality | Chieti | 193 | 199 | 208 | → |
Tiboni | Locality | Chieti | 74 | 108 | 116 | → |
Tollo | Locality | Chieti | 3,153 | 3,074 | 3,095 | → |
Torino di Sangro | Locality | Chieti | 1,236 | 1,205 | 1,239 | → |
Tornareccio | Locality | Chieti | 1,371 | 1,331 | 1,317 | → |
Torre | Locality | Chieti | ... | 428 | 463 | → |
Torrebruna | Locality | Chieti | 933 | 813 | 658 | → |
Torre Sinello | Locality | Chieti | ... | 13 | 219 | → |
Torrevecchia | Locality | Chieti | 608 | 868 | 942 | → |
Torricella Peligna | Locality | Chieti | 1,169 | 1,056 | 961 | → |
Treglio | Locality | Chieti | 450 | 462 | 642 | → |
Tufillo | Locality | Chieti | 624 | 555 | 462 | → |
Vacri | Locality | Chieti | 366 | 456 | 327 | → |
Valle | Locality | Chieti | ... | 108 | 112 | → |
Valle del Sole | Locality | Chieti | 12 | 36 | 113 | → |
Vallevò | Locality | Chieti | 221 | 229 | 229 | → |
Vasto | Locality | Chieti | 26,945 | 28,911 | 30,367 | → |
Venna | Locality | Chieti | 91 | 220 | 129 | → |
Via Livoli | Locality | Chieti | ... | ... | 122 | → |
Vicenne | Locality | Chieti | ... | 107 | 101 | → |
Villa Caldari | Locality | Chieti | 903 | 1,057 | 1,289 | → |
Villa Carlone | Locality | Chieti | 309 | 286 | 226 | → |
Villa Consalvi | Locality | Chieti | 187 | 215 | 197 | → |
Villa Deo - Villa Panaro | Locality | Chieti | 105 | 142 | 160 | → |
Villa Elce | Locality | Chieti | 158 | 138 | 147 | → |
Villa Grande | Locality | Chieti | 457 | 484 | 534 | → |
Villa Iubatti | Locality | Chieti | 215 | 216 | 190 | → |
Villalfonsina | Locality | Chieti | 494 | 531 | 498 | → |
Villamagna | Locality | Chieti | 1,112 | 1,181 | 1,107 | → |
Villa Rogatti | Locality | Chieti | 275 | 261 | 297 | → |
Villa Romagnoli | Locality | Chieti | 623 | 593 | 686 | → |
Villa San Leonardo | Locality | Chieti | 692 | 627 | 549 | → |
Villa San Nicola | Locality | Chieti | 345 | 365 | 379 | → |
Villa Santa Maria | Locality | Chieti | 1,348 | 1,271 | 1,229 | → |
Villa Selciaroli | Locality | Chieti | 404 | 493 | 474 | → |
Villa Torre | Locality | Chieti | 197 | 208 | 226 | → |
Villa Tucci | Locality | Chieti | 426 | 520 | 438 | → |
Zona Industriale Val Pescara | Industrial Area | Chieti | ... | 211 | 155 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Explanation: Localities as defined by the 2011 census. They are limited by unbuilt areas and boundaries of communes.