
Bhadrak Rural
Police Station in Bhadrak District (Odisha)
Police Station
The population development of Bhadrak Rural.
Name | Status | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-03-01 | |
---|---|---|---|---|
Bhadrak Rural | Police Station | 307,136 | 355,439 | → |
Bhadrak | District | 1,333,749 | 1,506,337 |
Contents: Villages and Towns
The population development of the villages and towns in Bhadrak Rural.
Name | Status | Police Station | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-03-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Aharpada | Village | Bhadrak Rural | 914 | 969 | → |
Alauti | Village | Bhadrak Rural | 1,583 | 1,856 | → |
Amargadia | Village | Bhadrak Rural | 635 | 694 | → |
Ambroli | Village | Bhadrak Rural | 2,374 | 2,840 | → |
Ampor | Village | Bhadrak Rural | 1,526 | 1,650 | → |
Anantapur | Village | Bhadrak Rural | 513 | 661 | → |
Andheipali | Village | Bhadrak Rural | 1,397 | 1,523 | → |
Andhia | Village | Bhadrak Rural | 1,181 | 1,194 | → |
Aranji | Village | Bhadrak Rural | 569 | 681 | → |
Asura | Village | Bhadrak Rural | 2,654 | 2,793 | → |
Atto | Village | Bhadrak Rural | 1,910 | 2,125 | → |
Bagamara | Village | Bhadrak Rural | 1,102 | 1,283 | → |
Bahadalpur | Village | Bhadrak Rural | 616 | 598 | → |
Bahudarada | Village | Bhadrak Rural | 3,248 | 3,209 | → |
Balabhadrapur | Village | Bhadrak Rural | 1,660 | 1,984 | → |
Balajitpada | Village | Bhadrak Rural | 622 | 712 | → |
Balanta | Village | Bhadrak Rural | 686 | 747 | → |
Bandhgan | Village | Bhadrak Rural | 1,924 | 2,134 | → |
Bania | Village | Bhadrak Rural | 1,980 | 2,087 | → |
Bantia | Village | Bhadrak Rural | 2,521 | 2,786 | → |
Baradadihi | Village | Bhadrak Rural | 461 | 510 | → |
Baranga | Village | Bhadrak Rural | 1,096 | 1,119 | → |
Barapada | Village | Bhadrak Rural | 1,542 | 1,835 | → |
Barapadi | Village | Bhadrak Rural | 837 | 1,006 | → |
Basuapada | Village | Bhadrak Rural | 921 | 1,112 | → |
Basudebpur | Village | Bhadrak Rural | 958 | 1,103 | → |
Bental | Village | Bhadrak Rural | 1,581 | 1,455 | → |
Betra | Village | Bhadrak Rural | 2,428 | 2,635 | → |
Bhabanibindha | Village | Bhadrak Rural | 1,131 | 1,268 | → |
Bhadrak | Municipality | Bhadrak Rural | 92,515 | 107,463 | → |
Bhagabanpur | Village | Bhadrak Rural | 674 | 711 | → |
Bhaktibrahmapur | Village | Bhadrak Rural | 584 | 660 | → |
Bije Gangadharpur | Village | Bhadrak Rural | 934 | 1,069 | → |
Bilabari | Village | Bhadrak Rural | 805 | 994 | → |
Biripada | Village | Bhadrak Rural | 900 | 969 | → |
Bishnupurbindha | Village | Bhadrak Rural | 2,015 | 2,591 | → |
Boudhpur | Outgrowth Ward | Bhadrak Rural | 1,549 | 2,138 | → |
Brahmapur | Village | Bhadrak Rural | 2,517 | 3,233 | → |
Chadheya | Village | Bhadrak Rural | 1,644 | 1,810 | → |
Chandigan | Village | Bhadrak Rural | 1,695 | 1,869 | → |
Charampa | Village | Bhadrak Rural | 2,280 | 2,919 | → |
Chunida | Village | Bhadrak Rural | 2,259 | 2,641 | → |
Churangpur | Village | Bhadrak Rural | 785 | 526 | → |
Daising | Village | Bhadrak Rural | 2,446 | 2,907 | → |
Dando | Village | Bhadrak Rural | 2,431 | 2,784 | → |
Deulapal | Village | Bhadrak Rural | 624 | 680 | → |
Dharmasaranabindha | Village | Bhadrak Rural | 541 | 577 | → |
Dinari | Village | Bhadrak Rural | 1,038 | 1,304 | → |
Eradei | Village | Bhadrak Rural | 673 | 596 | → |
Erara | Village | Bhadrak Rural | 2,535 | 2,924 | → |
Erei | Census Town | Bhadrak Rural | 6,064 | 7,890 | → |
Erendei | Village | Bhadrak Rural | 917 | 709 | → |
Gandagara | Village | Bhadrak Rural | 974 | 1,063 | → |
Ganjamal | Village | Bhadrak Rural | 799 | 880 | → |
Gelpur | Village | Bhadrak Rural | 1,619 | 1,781 | → |
Geltua | Village | Bhadrak Rural | 2,031 | 2,476 | → |
Gobindapur | Village | Bhadrak Rural | 945 | 1,101 | → |
Gopalbindha | Village | Bhadrak Rural | 1,350 | 1,578 | → |
Goramati | Village | Bhadrak Rural | 2,280 | 2,358 | → |
Govindpur | Village | Bhadrak Rural | 752 | 807 | → |
Gujidarada | Village | Bhadrak Rural | 9,459 | 11,746 | → |
Hamirbindha | Village | Bhadrak Rural | 438 | 1,102 | → |
Haripur | Village | Bhadrak Rural | 1,809 | 2,093 | → |
Haripur | Village | Bhadrak Rural | 2,423 | 2,570 | → |
Harisankarpur | Village | Bhadrak Rural | 839 | 963 | → |
Hasinpur | Village | Bhadrak Rural | 2,351 | 2,699 | → |
Jagadalpur | Village | Bhadrak Rural | 2,017 | 2,175 | → |
Jagannathapur | Village | Bhadrak Rural | 1,034 | 1,124 | → |
Jalanga | Village | Bhadrak Rural | 2,557 | 3,058 | → |
Jiragambhira | Village | Bhadrak Rural | 529 | 674 | → |
Jitanaga | Village | Bhadrak Rural | 1,602 | 1,910 | → |
Kalahandia | Village | Bhadrak Rural | 604 | 711 | → |
Kalei | Village | Bhadrak Rural | 1,035 | 1,291 | → |
Kalidaspur | Village | Bhadrak Rural | 868 | 928 | → |
Kantapara | Village | Bhadrak Rural | 526 | 592 | → |
Kantia | Village | Bhadrak Rural | 1,424 | 1,581 | → |
Kasalpur | Village | Bhadrak Rural | 898 | 965 | → |
Kaupur | Village | Bhadrak Rural | 3,406 | 3,951 | → |
Kedarpur | Village | Bhadrak Rural | 1,739 | 1,956 | → |
Khanabadi | Village | Bhadrak Rural | 995 | 981 | → |
Khandatara | Village | Bhadrak Rural | 2,278 | 2,652 | → |
Khorasahi | Village | Bhadrak Rural | 1,356 | 1,259 | → |
Khordanga | Village | Bhadrak Rural | 688 | 963 | → |
Kodagambhir | Village | Bhadrak Rural | 1,381 | 1,562 | → |
Korabaruan | Village | Bhadrak Rural | 1,700 | 2,044 | → |
Korakara | Village | Bhadrak Rural | 1,595 | 1,628 | → |
Koranta | Outgrowth Ward | Bhadrak Rural | 1,932 | 2,026 | → |
Kuapada | Village | Bhadrak Rural | 555 | 647 | → |
Kudiamal | Village | Bhadrak Rural | 766 | 865 | → |
Kundla | Village | Bhadrak Rural | 763 | 765 | → |
Kuntala | Village | Bhadrak Rural | 582 | 693 | → |
Kusunnagar | Village | Bhadrak Rural | 1,441 | 1,528 | → |
Madhusudanpur | Village | Bhadrak Rural | 1,073 | 1,232 | → |
Maliaruan | Village | Bhadrak Rural | 444 | 505 | → |
Mulagan | Village | Bhadrak Rural | 854 | 947 | → |
Nachhipur | Village | Bhadrak Rural | 918 | 1,020 | → |
Naho | Village | Bhadrak Rural | 768 | 799 | → |
Nalagara | Village | Bhadrak Rural | 912 | 1,079 | → |
Nalanga | Village | Bhadrak Rural | 1,325 | 1,473 | → |
Nanguri | Village | Bhadrak Rural | 1,339 | 1,557 | → |
Ogalpur | Village | Bhadrak Rural | 520 | 610 | → |
Olang | Village | Bhadrak Rural | 2,881 | 3,334 | → |
Pachhatira | Village | Bhadrak Rural | 446 | 556 | → |
Pagar | Village | Bhadrak Rural | 1,127 | 1,122 | → |
Palasinga | Village | Bhadrak Rural | 627 | 703 | → |
Palli | Village | Bhadrak Rural | 1,061 | 1,154 | → |
Panchapada | Village | Bhadrak Rural | 1,087 | 1,179 | → |
Panibhandar | Village | Bhadrak Rural | 581 | 636 | → |
Paribindha Marpur | Village | Bhadrak Rural | 615 | 731 | → |
Raghupatibindha | Village | Bhadrak Rural | 1,474 | 1,864 | → |
Rajpur | Village | Bhadrak Rural | 1,022 | 1,285 | → |
Rajualibindha | Village | Bhadrak Rural | 2,599 | 2,868 | → |
Ramakrushunapur | Village | Bhadrak Rural | 3,430 | 3,701 | → |
Rambhila | Village | Bhadrak Rural | 3,601 | 4,070 | → |
Rampur | Village | Bhadrak Rural | 1,355 | 1,671 | → |
Randia | Outgrowth Ward | Bhadrak Rural | 2,758 | 2,993 | → |
Ranj | Village | Bhadrak Rural | 3,613 | 4,385 | → |
Routragadiapatana | Village | Bhadrak Rural | 627 | 694 | → |
Sabarang | Village | Bhadrak Rural | 3,624 | 3,997 | → |
Sahara | Village | Bhadrak Rural | 2,490 | 3,010 | → |
Saidabad | Village | Bhadrak Rural | 400 | 713 | → |
Samaraipur | Outgrowth Ward | Bhadrak Rural | 2,308 | 4,449 | → |
Samia | Village | Bhadrak Rural | 922 | 1,193 | → |
Saragadia | Village | Bhadrak Rural | 757 | 865 | → |
Sarasatia | Village | Bhadrak Rural | 691 | 839 | → |
Sarmanga | Outgrowth Ward | Bhadrak Rural | 1,982 | 2,269 | → |
Serpur | Village | Bhadrak Rural | 1,000 | 1,120 | → |
Singara | Village | Bhadrak Rural | 1,037 | 1,293 | → |
Sirapur | Village | Bhadrak Rural | 1,120 | 1,277 | → |
Susiladeipur | Village | Bhadrak Rural | 1,047 | 1,200 | → |
Susua | Village | Bhadrak Rural | 1,387 | 1,606 | → |
Tagira | Village | Bhadrak Rural | 789 | 914 | → |
Talanga | Village | Bhadrak Rural | 2,659 | 3,121 | → |
Taragana | Village | Bhadrak Rural | 1,222 | 1,436 | → |
Tihiri | Village | Bhadrak Rural | 773 | 893 | → |
Toranga | Village | Bhadrak Rural | 2,218 | 2,538 | → |
Toranpada | Village | Bhadrak Rural | 1,013 | 1,483 | → |
Tunda | Village | Bhadrak Rural | 676 | 748 | → |
Ukura | Village | Bhadrak Rural | 433 | 526 | → |
Source: Office of the Registrar General and Census Commissioner (web).
Explanation: Towns and villages in 2011 boundaries.