Leer
County in Lower Saxony
County
The population development of Leer.
| Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Leer | County | 163,832 | 168,710 | → |
| Niedersachsen [Lower Saxony] | State | 7,777,992 | 7,943,265 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Leer.
| Name | Status | County | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Backemoor | Settlement | Leer | 410 | 390 | → |
| Beningafehn | Settlement | Leer | 730 | 700 | → |
| Bingum | Settlement | Leer | 1,350 | 1,370 | → |
| Borkum | Settlement | Leer | 4,930 | 4,220 | → |
| Brinkum | Settlement | Leer | 510 | 650 | → |
| Bunde | Settlement | Leer | 4,270 | 4,520 | → |
| Collinghorst | Settlement | Leer | 1,240 | 1,280 | → |
| Detern | Settlement | Leer | 1,780 | 1,910 | → |
| Deternerlehe | Settlement | Leer | 520 | 510 | → |
| Diele | Settlement | Leer | 560 | 480 | → |
| Ditzum | Settlement | Leer | 570 | 530 | → |
| Ditzumerverlaat | Settlement | Leer | 640 | 600 | → |
| Filsum | Settlement | Leer | 910 | 920 | → |
| Firrel | Settlement | Leer | 690 | 700 | → |
| Glansdorf | Settlement | Leer | 430 | 445 | → |
| Hesel | Settlement | Leer | 2,630 | 2,840 | → |
| Hollen | Settlement | Leer | 720 | 780 | → |
| Holte | Settlement | Leer | 415 | 455 | → |
| Holtland | Settlement | Leer | 2,010 | 2,030 | → |
| Ihrhove - Ihren | Settlement | Leer | 4,850 | 5,160 | → |
| Jemgum | Settlement | Leer | 1,530 | 1,570 | → |
| Jübberde | Settlement | Leer | 315 | 395 | → |
| Klostermoor | Settlement | Leer | 380 | 345 | → |
| Königshoek | Settlement | Leer | 405 | 435 | → |
| Lammertsfehn | Settlement | Leer | 395 | 405 | → |
| Langholt | Settlement | Leer | 435 | 460 | → |
| Leer (Ostfriesland) | Settlement | Leer | 31,500 | 31,650 | → |
| Moormerland | Settlement | Leer | 16,190 | 16,990 | → |
| Neermoor | Settlement | Leer | 2,590 | 2,630 | → |
| Neuburlage | Settlement | Leer | 590 | 640 | → |
| Neudorf | Settlement | Leer | 395 | 435 | → |
| Neufirrel | Settlement | Leer | 350 | 355 | → |
| Neu-Glansdorf | Settlement | Leer | 380 | 375 | → |
| Neukamperfehn | Settlement | Leer | 1,530 | 1,740 | → |
| Nordgeorgsfehn | Settlement | Leer | 940 | 990 | → |
| Nortmoor | Settlement | Leer | 1,550 | 1,770 | → |
| Ockenhausen | Settlement | Leer | 400 | 435 | → |
| Oldersum - Rorichum | Settlement | Leer | 1,630 | 1,680 | → |
| Ostrhauderfehn | Settlement | Leer | 9,400 | 10,440 | → |
| Remels | Settlement | Leer | 3,410 | 3,890 | → |
| Rhauderfehn | Settlement | Leer | 11,300 | 12,190 | → |
| Stallbrüggerfeld | Settlement | Leer | 290 | 340 | → |
| Stapel | Settlement | Leer | 430 | 470 | → |
| Stapelmoor - Stapelmoorerheide | Settlement | Leer | 1,920 | 1,830 | → |
| Südgeorgsfehn | Settlement | Leer | 400 | 380 | → |
| Tergast | Settlement | Leer | 365 | 320 | → |
| Völlen | Settlement | Leer | 920 | 880 | → |
| Völlenerfehn | Settlement | Leer | 2,560 | 3,120 | → |
| Weener | Settlement | Leer | 12,050 | 12,210 | → |
| Westoverledingen | Settlement | Leer | 9,830 | 10,410 | → |
| Wymeer - Boen | Settlement | Leer | 970 | 920 | → |
Source: Population Grid: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Explanation: Boundaries and population of settlements are computed by »City Population« using population figures of a 100m grid and "Ortlagen" geometries. The settlements are delimited by unsettled and not built-up areas as well as by municipal boundaries. Because of the computation method, the population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are calculated by geospatial data.
