
Germany: Brandenburg
Cities and communes in Brandenburg
Counties
The population of all counties in the State of Brandenburg.
Name | Status | Population Estimate 1990-12-31 | Population Estimate 2001-12-31 | Population Census 2011-05-09 | Population Estimate 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barnim | County | 149,312 | 170,653 | 172,164 | 188,835 | → |
Brandenburg an der Havel | County-level City | 92,491 | 77,245 | 71,569 | 72,461 | → |
Cottbus | County-level City | 134,246 | 111,125 | 99,984 | 98,359 | → |
Dahme-Spreewald | County | 142,412 | 159,568 | 160,162 | 175,834 | → |
Elbe-Elster | County | 142,152 | 129,066 | 110,189 | 100,317 | → |
Frankfurt (Oder) | County-level City | 86,131 | 70,308 | 59,140 | 56,679 | → |
Havelland | County | 131,525 | 151,514 | 152,457 | 165,906 | → |
Märkisch-Oderland | County | 174,488 | 190,471 | 187,374 | 197,965 | → |
Oberhavel | County | 168,417 | 194,022 | 200,805 | 215,795 | → |
Oberspreewald-Lausitz | County | 164,971 | 141,959 | 117,943 | 107,558 | → |
Oder-Spree | County | 192,333 | 195,670 | 178,177 | 179,245 | → |
Ostprignitz-Ruppin | County | 118,168 | 111,878 | 100,242 | 98,829 | → |
Potsdam | County-level City | 147,279 | 141,907 | 156,021 | 183,154 | → |
Potsdam-Mittelmark | County | 164,654 | 198,690 | 202,816 | 219,521 | → |
Prignitz | County | 108,943 | 94,015 | 80,276 | 75,574 | → |
Spree-Neiße | County | 153,459 | 145,929 | 122,524 | 111,955 | → |
Teltow-Fläming | County | 149,268 | 160,414 | 159,255 | 172,545 | → |
Uckermark | County | 169,255 | 148,606 | 124,682 | 117,336 | → |
Brandenburg | State | 2,589,504 | 2,593,040 | 2,455,780 | 2,537,868 |
Contents: Cities and Communes
The population of all cities and communes in the State of Brandenburg.
Name | Status | County | Population Estimate 1990-12-31 | Population Estimate 2001-12-31 | Population Census 2011-05-09 | Population Estimate 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahrensfelde | Commune | Barnim | 5,050 | 11,130 | 12,656 | 14,011 | → |
Altdöbern | Commune | Oberspreewald-Lausitz | 3,533 | 3,175 | 2,698 | 2,378 | → |
Althüttendorf | Commune | Barnim | 626 | 766 | 701 | 628 | → |
Altlandsberg | City | Märkisch-Oderland | 4,804 | 8,092 | 8,715 | 9,654 | → |
Alt Tucheband | Commune | Märkisch-Oderland | 1,089 | 1,015 | 869 | 804 | → |
Alt Zauche-Wußwerk (Stara Niwa-Wózwjerch) | Commune | Dahme-Spreewald | 642 | 612 | 546 | 461 | → |
Am Mellensee | Commune | Teltow-Fläming | 7,613 | 6,997 | 6,526 | 6,965 | → |
Angermünde | City | Uckermark | 17,326 | 16,314 | 13,854 | 13,696 | → |
Bad Belzig | City | Potsdam-Mittelmark | 11,889 | 12,158 | 11,214 | 11,053 | → |
Bad Freienwalde (Oder) | City | Märkisch-Oderland | 16,628 | 14,543 | 12,672 | 12,231 | → |
Bad Liebenwerda | City | Elbe-Elster | 11,873 | 11,231 | 9,905 | 9,242 | → |
Bad Saarow | Commune | Oder-Spree | 4,683 | 4,660 | 4,842 | 6,184 | → |
Bad Wilsnack | City | Prignitz | 3,123 | 3,039 | 2,651 | 2,536 | → |
Baruth/Mark | City | Teltow-Fläming | 4,917 | 4,585 | 4,188 | 4,294 | → |
Beelitz | City | Potsdam-Mittelmark | 9,829 | 12,258 | 11,713 | 12,880 | → |
Beeskow | City | Oder-Spree | 9,690 | 8,865 | 8,038 | 8,082 | → |
Beetzsee | Commune | Potsdam-Mittelmark | 1,324 | 2,822 | 2,430 | 2,699 | → |
Beetzseeheide | Commune | Potsdam-Mittelmark | 719 | 710 | 643 | 700 | → |
Beiersdorf-Freudenberg | Commune | Märkisch-Oderland | 698 | 643 | 570 | 623 | → |
Bensdorf | Commune | Potsdam-Mittelmark | 1,191 | 1,411 | 1,294 | 1,252 | → |
Berge | Commune | Prignitz | 1,215 | 969 | 791 | 711 | → |
Berkenbrück | Commune | Oder-Spree | 806 | 1,002 | 973 | 1,051 | → |
Berkholz-Meyenburg | Commune | Uckermark | 340 | 1,182 | 1,272 | 1,234 | → |
Bernau bei Berlin | City | Barnim | 24,510 | 33,507 | 35,631 | 42,054 | → |
Bersteland | Commune | Dahme-Spreewald | 868 | 930 | 926 | 878 | → |
Bestensee | Commune | Dahme-Spreewald | 5,739 | 6,301 | 6,579 | 8,752 | → |
Biesenthal | City | Barnim | 4,662 | 5,340 | 5,503 | 6,101 | → |
Birkenwerder | Commune | Oberhavel | 5,482 | 6,632 | 7,718 | 8,116 | → |
Blankenfelde-Mahlow | Commune | Teltow-Fläming | 14,619 | 22,069 | 25,503 | 28,761 | → |
Bleyen-Genschmar | Commune | Märkisch-Oderland | 662 | 589 | 499 | 428 | → |
Bliesdorf | Commune | Märkisch-Oderland | 862 | 1,291 | 990 | 1,321 | → |
Boitzenburger Land | Commune | Uckermark | 5,226 | 4,553 | 3,459 | 3,110 | → |
Borkheide | Commune | Potsdam-Mittelmark | 1,070 | 1,833 | 1,851 | 2,165 | → |
Borkwalde | Commune | Potsdam-Mittelmark | 389 | 1,389 | 1,466 | 1,843 | → |
Brandenburg an der Havel | County-level City | Brandenburg an der Havel | 92,491 | 77,245 | 71,569 | 72,461 | → |
Breddin | Commune | Ostprignitz-Ruppin | 1,292 | 1,114 | 920 | 892 | → |
Breese | Commune | Prignitz | 1,464 | 1,713 | 1,504 | 1,487 | → |
Breydin | Commune | Barnim | 743 | 851 | 799 | 803 | → |
Brieselang | Commune | Havelland | 5,028 | 9,380 | 10,715 | 12,735 | → |
Briesen (Brjazyna) | Commune | Spree-Neiße | 529 | 867 | 806 | 784 | → |
Briesen (Mark) | Commune | Oder-Spree | 3,008 | 3,061 | 2,882 | 2,886 | → |
Brieskow-Finkenheerd | Commune | Oder-Spree | 2,621 | 2,716 | 2,416 | 2,337 | → |
Britz | Commune | Barnim | 2,250 | 2,385 | 2,168 | 2,113 | → |
Bronkow | Commune | Oberspreewald-Lausitz | 758 | 741 | 638 | 562 | → |
Brück | City | Potsdam-Mittelmark | 4,246 | 3,937 | 3,677 | 4,076 | → |
Brüssow | City | Uckermark | 2,948 | 2,585 | 1,991 | 1,759 | → |
Buckautal | Commune | Potsdam-Mittelmark | 551 | 608 | 517 | 488 | → |
Buckow (Märkische Schweiz) | City | Märkisch-Oderland | 1,963 | 1,691 | 1,526 | 1,464 | → |
Burg (Spreewald) (Bórkowy (Błota)) | Commune | Spree-Neiße | 3,755 | 4,529 | 4,372 | 4,248 | → |
Byhleguhre-Byhlen (Beła Góra-Bělin) | Commune | Dahme-Spreewald | 892 | 888 | 787 | 753 | → |
Calau (Kalawa) | City | Oberspreewald-Lausitz | 10,663 | 9,680 | 8,378 | 7,650 | → |
Carmzow-Wallmow | Commune | Uckermark | 809 | 747 | 677 | 606 | → |
Casekow | Commune | Uckermark | 2,724 | 2,491 | 1,981 | 1,824 | → |
Chorin | Commune | Barnim | 2,435 | 2,598 | 2,330 | 2,340 | → |
Cottbus (Chóśebuz) | County-level City | Cottbus | 134,246 | 111,125 | 99,984 | 98,359 | → |
Crinitz | Commune | Elbe-Elster | 1,662 | 1,541 | 1,282 | 1,165 | → |
Cumlosen | Commune | Prignitz | 848 | 899 | 792 | 717 | → |
Dabergotz | Commune | Ostprignitz-Ruppin | 522 | 588 | 593 | 642 | → |
Dahme/Mark | City | Teltow-Fläming | 7,143 | 6,165 | 5,329 | 4,805 | → |
Dahmetal | Commune | Teltow-Fläming | 592 | 558 | 497 | 459 | → |
Dallgow-Döberitz | Commune | Havelland | 3,427 | 6,702 | 8,521 | 10,415 | → |
Diensdorf-Radlow | Commune | Oder-Spree | 524 | 567 | 564 | 586 | → |
Dissen-Striesow (Dešno-Strjažow) | Commune | Spree-Neiße | 852 | 1,090 | 1,022 | 979 | → |
Doberlug-Kirchhain | City | Elbe-Elster | 11,946 | 10,705 | 9,080 | 8,633 | → |
Döbern (Derbno) | City | Spree-Neiße | 4,663 | 4,053 | 3,558 | 3,146 | → |
Drachhausen (Hochoza) | Commune | Spree-Neiße | 897 | 893 | 850 | 779 | → |
Drahnsdorf | Commune | Dahme-Spreewald | 736 | 702 | 596 | 683 | → |
Drebkau (Drjowk) | City | Spree-Neiße | 6,048 | 6,577 | 5,863 | 5,432 | → |
Dreetz | Commune | Ostprignitz-Ruppin | 1,387 | 1,263 | 1,156 | 1,148 | → |
Drehnow (Drjenow) | Commune | Spree-Neiße | 620 | 653 | 570 | 500 | → |
Eberswalde | City | Barnim | 53,412 | 43,669 | 39,166 | 41,103 | → |
Eichwalde | Commune | Dahme-Spreewald | 5,115 | 5,749 | 6,223 | 6,453 | → |
Eisenhüttenstadt | City | Oder-Spree | 50,480 | 40,180 | 28,219 | 22,919 | → |
Elsterwerda | City | Elbe-Elster | 11,000 | 9,937 | 8,601 | 7,805 | → |
Erkner | City | Oder-Spree | 12,262 | 12,060 | 11,368 | 11,840 | → |
Falkenberg | Commune | Märkisch-Oderland | 2,706 | 2,518 | 2,312 | 2,255 | → |
Falkenberg/Elster | City | Elbe-Elster | 9,443 | 8,262 | 6,886 | 6,296 | → |
Falkenhagen (Mark) | Commune | Märkisch-Oderland | 917 | 761 | 730 | 676 | → |
Falkensee | City | Havelland | 22,047 | 35,297 | 40,228 | 44,280 | → |
Fehrbellin | Commune | Ostprignitz-Ruppin | 9,820 | 9,600 | 8,623 | 8,951 | → |
Felixsee (Feliksowy Jazor) | Commune | Spree-Neiße | 2,395 | 2,518 | 2,105 | 1,842 | → |
Fichtenhöhe | Commune | Märkisch-Oderland | 508 | 575 | 537 | 473 | → |
Fichtwald | Commune | Elbe-Elster | 871 | 802 | 684 | 603 | → |
Finsterwalde | City | Elbe-Elster | 23,670 | 19,704 | 16,970 | 15,748 | → |
Flieth-Stegelitz | Commune | Uckermark | 811 | 748 | 585 | 513 | → |
Forst (Lausitz) (Baršć (Łužyca)) | City | Spree-Neiße | 27,066 | 23,839 | 19,757 | 17,545 | → |
Frankfurt (Oder) | County-level City | Frankfurt (Oder) | 86,131 | 70,308 | 59,140 | 56,679 | → |
Frauendorf | Commune | Oberspreewald-Lausitz | ... | 823 | 721 | 697 | → |
Fredersdorf-Vogelsdorf | Commune | Märkisch-Oderland | 6,887 | 11,359 | 12,458 | 14,476 | → |
Friedland | City | Oder-Spree | 3,452 | 3,398 | 3,192 | 2,975 | → |
Friedrichswalde | Commune | Barnim | 970 | 950 | 860 | 808 | → |
Friesack | City | Havelland | 3,005 | 2,953 | 2,543 | 2,520 | → |
Fürstenberg/Havel | City | Oberhavel | 7,828 | 7,117 | 6,150 | 5,781 | → |
Fürstenwalde/Spree | City | Oder-Spree | 34,830 | 33,981 | 30,913 | 32,120 | → |
Gartz (Oder) | City | Uckermark | 2,783 | 2,703 | 2,449 | 2,442 | → |
Garzau-Garzin | Commune | Märkisch-Oderland | 440 | 508 | 671 | 479 | → |
Gerdshagen | Commune | Prignitz | 616 | 648 | 523 | 467 | → |
Gerswalde | Commune | Uckermark | 2,186 | 1,956 | 1,671 | 1,554 | → |
Glienicke/Nordbahn | Commune | Oberhavel | 4,407 | 8,324 | 10,993 | 12,403 | → |
Gollenberg | Commune | Havelland | 517 | 499 | 439 | 410 | → |
Golßen | City | Dahme-Spreewald | 3,140 | 2,938 | 2,592 | 2,484 | → |
Golzow | Commune | Märkisch-Oderland | 1,232 | 1,039 | 899 | 826 | → |
Golzow | Commune | Potsdam-Mittelmark | 1,489 | 1,464 | 1,346 | 1,379 | → |
Gorden-Staupitz | Commune | Elbe-Elster | 1,313 | 1,209 | 1,053 | 935 | → |
Göritz | Commune | Uckermark | 943 | 927 | 810 | 781 | → |
Görzke | Commune | Potsdam-Mittelmark | 1,751 | 1,582 | 1,309 | 1,231 | → |
Gosen-Neu Zittau | Commune | Oder-Spree | 2,114 | 2,543 | 2,893 | 3,318 | → |
Gräben | Commune | Potsdam-Mittelmark | 743 | 1,293 | 556 | 500 | → |
Gramzow | Commune | Uckermark | 2,313 | 2,220 | 2,005 | 1,772 | → |
Gransee | City | Oberhavel | 7,466 | 6,750 | 5,935 | 5,877 | → |
Gröden | Commune | Elbe-Elster | 1,831 | 1,691 | 1,489 | 1,330 | → |
Großbeeren | Commune | Teltow-Fläming | 3,166 | 6,306 | 7,559 | 8,891 | → |
Großderschau | Commune | Havelland | 601 | 595 | 470 | 433 | → |
Großkmehlen | Commune | Oberspreewald-Lausitz | 1,423 | 1,333 | 1,104 | 1,041 | → |
Groß Köris | Commune | Dahme-Spreewald | 2,002 | 2,215 | 2,314 | 2,366 | → |
Groß Kreutz (Havel) | Commune | Potsdam-Mittelmark | 6,970 | 8,404 | 8,156 | 8,856 | → |
Groß Lindow | Commune | Oder-Spree | 1,267 | 1,825 | 1,796 | 1,715 | → |
Groß Pankow (Prignitz) | Commune | Prignitz | 5,684 | 4,790 | 4,067 | 3,746 | → |
Großräschen (Rań) | City | Oberspreewald-Lausitz | 14,424 | 12,402 | 9,351 | 8,378 | → |
Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Commune | Spree-Neiße | 1,711 | 1,386 | 1,002 | 877 | → |
Großthiemig | Commune | Elbe-Elster | 1,448 | 1,305 | 1,144 | 1,004 | → |
Großwoltersdorf | Commune | Oberhavel | 1,032 | 1,000 | 796 | 792 | → |
Grünewald | Commune | Oberspreewald-Lausitz | 738 | 683 | 582 | 513 | → |
Grünheide (Mark) | Commune | Oder-Spree | 5,695 | 7,381 | 8,006 | 8,942 | → |
Grünow | Commune | Uckermark | 897 | 1,032 | 941 | 959 | → |
Grunow-Dammendorf | Commune | Oder-Spree | 527 | 590 | 543 | 505 | → |
Guben | City | Spree-Neiße | 32,217 | 24,165 | 18,620 | 16,377 | → |
Guhrow (Góry) | Commune | Spree-Neiße | 408 | 588 | 543 | 522 | → |
Gülitz-Reetz | Commune | Prignitz | 630 | 612 | 488 | 445 | → |
Gumtow | Commune | Prignitz | 4,668 | 4,285 | 3,617 | 3,339 | → |
Gusow-Platkow | Commune | Märkisch-Oderland | 1,603 | 1,438 | 1,249 | 1,353 | → |
Guteborn | Commune | Oberspreewald-Lausitz | 662 | 653 | 563 | 519 | → |
Halbe | Commune | Dahme-Spreewald | 2,113 | 2,267 | 2,147 | 2,440 | → |
Halenbeck-Rohlsdorf | Commune | Prignitz | 805 | 728 | 582 | 523 | → |
Havelaue | Commune | Havelland | 1,148 | 1,014 | 936 | 864 | → |
Havelsee | City | Potsdam-Mittelmark | 2,850 | 3,469 | 3,427 | 3,248 | → |
Heckelberg-Brunow | Commune | Märkisch-Oderland | 828 | 888 | 706 | 711 | → |
Heideblick | Commune | Dahme-Spreewald | 5,065 | 4,612 | 3,848 | 3,514 | → |
Heideland | Commune | Elbe-Elster | 640 | 629 | 553 | 482 | → |
Heidesee | Commune | Dahme-Spreewald | 5,671 | 6,886 | 6,976 | 7,120 | → |
Heiligengrabe | Commune | Ostprignitz-Ruppin | 5,511 | 5,295 | 4,633 | 4,350 | → |
Heinersbrück (Móst) | Commune | Spree-Neiße | 741 | 695 | 614 | 590 | → |
Hennigsdorf | City | Oberhavel | 24,809 | 26,390 | 25,520 | 26,515 | → |
Hermsdorf | Commune | Oberspreewald-Lausitz | 1,045 | 1,029 | 828 | 763 | → |
Herzberg (Elster) | City | Elbe-Elster | 12,149 | 11,148 | 9,560 | 8,711 | → |
Herzberg (Mark) | Commune | Ostprignitz-Ruppin | 689 | 698 | 647 | 671 | → |
Hirschfeld | Commune | Elbe-Elster | 1,588 | 1,510 | 1,352 | 1,219 | → |
Hohenbocka | Commune | Oberspreewald-Lausitz | 1,099 | 1,209 | 1,054 | 998 | → |
Hohenbucko | Commune | Elbe-Elster | 886 | 777 | 675 | 614 | → |
Hohenfinow | Commune | Barnim | 569 | 555 | 527 | 520 | → |
Höhenland | Commune | Märkisch-Oderland | 953 | 1,087 | 1,019 | 1,028 | → |
Hohenleipisch | Commune | Elbe-Elster | 2,603 | 2,845 | 2,202 | 1,930 | → |
Hohen Neuendorf | City | Oberhavel | 14,113 | 19,714 | 24,459 | 26,658 | → |
Hohenselchow-Groß Pinnow | Commune | Uckermark | 1,059 | 953 | 829 | 717 | → |
Hoppegarten | Commune | Märkisch-Oderland | 6,276 | 13,124 | 16,628 | 18,322 | → |
Ihlow | Commune | Teltow-Fläming | 903 | 834 | 750 | 636 | → |
Jacobsdorf | Commune | Oder-Spree | 1,476 | 2,018 | 1,885 | 1,884 | → |
Jamlitz | Commune | Dahme-Spreewald | 726 | 658 | 587 | 506 | → |
Jämlitz-Klein Düben | Commune | Spree-Neiße | 513 | 561 | 488 | 448 | → |
Jänschwalde (Janšojce) | Commune | Spree-Neiße | 3,461 | 2,704 | 1,637 | 1,521 | → |
Joachimsthal | City | Barnim | 3,064 | 3,419 | 3,274 | 3,388 | → |
Jüterbog | City | Teltow-Fläming | 15,028 | 13,804 | 12,229 | 12,382 | → |
Karstädt | Commune | Prignitz | 8,984 | 7,630 | 6,270 | 5,898 | → |
Kasel-Golzig | Commune | Dahme-Spreewald | 814 | 794 | 746 | 660 | → |
Ketzin/Havel | City | Havelland | 6,480 | 6,471 | 6,322 | 6,609 | → |
Kleinmachnow | Commune | Potsdam-Mittelmark | 11,565 | 16,507 | 19,874 | 20,136 | → |
Kleßen-Görne | Commune | Havelland | 508 | 473 | 379 | 352 | → |
Kloster Lehnin | Commune | Potsdam-Mittelmark | 10,825 | 11,703 | 10,792 | 11,101 | → |
Kolkwitz (Gołkojce) | Commune | Spree-Neiße | 7,546 | 10,254 | 9,315 | 9,297 | → |
Königs Wusterhausen | City | Dahme-Spreewald | 29,610 | 31,909 | 33,706 | 38,283 | → |
Kotzen | Commune | Havelland | 713 | 642 | 586 | 614 | → |
Krausnick-Groß Wasserburg | Commune | Dahme-Spreewald | 691 | 618 | 617 | 611 | → |
Kremitzaue | Commune | Elbe-Elster | 1,019 | 1,021 | 883 | 778 | → |
Kremmen | City | Oberhavel | 6,248 | 7,231 | 7,122 | 7,710 | → |
Kroppen | Commune | Oberspreewald-Lausitz | 840 | 804 | 712 | 719 | → |
Kümmernitztal | Commune | Prignitz | 454 | 424 | 382 | 368 | → |
Küstriner Vorland | Commune | Märkisch-Oderland | 3,610 | 3,225 | 2,657 | 2,535 | → |
Kyritz | City | Ostprignitz-Ruppin | 11,699 | 10,721 | 9,314 | 9,155 | → |
Langewahl | Commune | Oder-Spree | 705 | 786 | 803 | 854 | → |
Lanz | Commune | Prignitz | 1,020 | 914 | 822 | 696 | → |
Lauchhammer | City | Oberspreewald-Lausitz | 24,609 | 20,276 | 16,069 | 13,930 | → |
Lawitz | Commune | Oder-Spree | 372 | 696 | 612 | 558 | → |
Lebus | City | Märkisch-Oderland | 2,423 | 3,362 | 3,217 | 3,133 | → |
Lebusa | Commune | Elbe-Elster | 993 | 935 | 829 | 791 | → |
Leegebruch | Commune | Oberhavel | 4,149 | 6,440 | 6,598 | 6,943 | → |
Legde/Quitzöbel | Commune | Prignitz | 921 | 751 | 634 | 600 | → |
Lenzen (Elbe) | City | Prignitz | 3,228 | 2,766 | 2,334 | 2,058 | → |
Lenzerwische | Commune | Prignitz | 618 | 553 | 482 | 460 | → |
Letschin | Commune | Märkisch-Oderland | 6,087 | 5,257 | 4,314 | 3,983 | → |
Lichterfeld-Schacksdorf | Commune | Elbe-Elster | 1,005 | 1,289 | 1,060 | 943 | → |
Liebenwalde | City | Oberhavel | 4,970 | 4,692 | 4,299 | 4,415 | → |
Lieberose | City | Dahme-Spreewald | 1,973 | 1,707 | 1,485 | 1,340 | → |
Liepe | Commune | Barnim | 818 | 807 | 704 | 633 | → |
Lietzen | Commune | Märkisch-Oderland | 721 | 856 | 685 | 692 | → |
Lindenau | Commune | Oberspreewald-Lausitz | 874 | 789 | 710 | 741 | → |
Lindendorf | Commune | Märkisch-Oderland | 1,457 | 1,610 | 1,448 | 1,340 | → |
Lindow (Mark) | City | Ostprignitz-Ruppin | 3,608 | 3,485 | 3,107 | 2,991 | → |
Linthe | Commune | Potsdam-Mittelmark | 681 | 988 | 915 | 918 | → |
Löwenberger Land | Commune | Oberhavel | 8,512 | 8,472 | 8,044 | 8,548 | → |
Lübbenau/Spreewald (Lubnjow/Błota) | City | Oberspreewald-Lausitz | 23,481 | 19,474 | 16,489 | 15,761 | → |
Lübben (Spreewald) (Lubin (Błota)) | City | Dahme-Spreewald | 15,427 | 14,845 | 13,868 | 13,937 | → |
Luckaitztal | Commune | Oberspreewald-Lausitz | 936 | 948 | 886 | 776 | → |
Luckau | City | Dahme-Spreewald | 11,342 | 10,919 | 9,919 | 9,466 | → |
Luckenwalde | City | Teltow-Fläming | 26,216 | 22,111 | 20,242 | 20,535 | → |
Ludwigsfelde | City | Teltow-Fläming | 24,477 | 24,303 | 23,661 | 27,658 | → |
Lunow-Stolzenhagen | Commune | Barnim | 1,396 | 1,304 | 1,220 | 1,159 | → |
Lychen | City | Uckermark | 4,121 | 3,989 | 3,263 | 3,147 | → |
Marienfließ | Commune | Prignitz | 1,012 | 962 | 768 | 694 | → |
Marienwerder | Commune | Barnim | 1,390 | 1,656 | 1,766 | 1,696 | → |
Märkisch Buchholz | City | Dahme-Spreewald | 879 | 872 | 774 | 841 | → |
Märkische Heide (Markojska Góla) | Commune | Dahme-Spreewald | 5,117 | 4,946 | 4,158 | 3,915 | → |
Märkische Höhe | Commune | Märkisch-Oderland | 717 | 707 | 586 | 606 | → |
Märkisch Linden | Commune | Ostprignitz-Ruppin | 1,091 | 1,271 | 1,193 | 1,263 | → |
Märkisch Luch | Commune | Havelland | 1,420 | 1,369 | 1,294 | 1,297 | → |
Mark Landin | Commune | Uckermark | 1,007 | 1,174 | 1,059 | 952 | → |
Massen-Niederlausitz | Commune | Elbe-Elster | 2,254 | 2,429 | 2,078 | 1,864 | → |
Melchow | Commune | Barnim | 729 | 1,063 | 923 | 1,009 | → |
Merzdorf | Commune | Elbe-Elster | 1,122 | 1,029 | 885 | 800 | → |
Mescherin | Commune | Uckermark | 848 | 832 | 780 | 796 | → |
Meyenburg | City | Prignitz | 3,069 | 2,717 | 2,267 | 2,125 | → |
Michendorf | Commune | Potsdam-Mittelmark | 7,416 | 10,392 | 11,661 | 13,618 | → |
Milmersdorf | Commune | Uckermark | 2,574 | 1,884 | 1,543 | 1,436 | → |
Milower Land | Commune | Havelland | 4,997 | 5,052 | 4,455 | 4,355 | → |
Mittenwalde | City | Dahme-Spreewald | 5,675 | 8,536 | 8,629 | 9,515 | → |
Mittenwalde | Commune | Uckermark | 555 | 509 | 419 | 374 | → |
Mixdorf | Commune | Oder-Spree | 257 | 1,055 | 928 | 936 | → |
Mühlberg/Elbe | City | Elbe-Elster | 6,023 | 5,067 | 4,180 | 3,534 | → |
Mühlenbecker Land | Commune | Oberhavel | 6,268 | 10,956 | 13,933 | 15,513 | → |
Mühlenberge | Commune | Havelland | 922 | 825 | 731 | 742 | → |
Mühlenfließ | Commune | Potsdam-Mittelmark | 1,064 | 1,001 | 943 | 922 | → |
Müllrose | City | Oder-Spree | 3,023 | 4,290 | 4,389 | 4,660 | → |
Müncheberg | City | Märkisch-Oderland | 6,988 | 7,834 | 6,837 | 7,042 | → |
Münchehofe | Commune | Dahme-Spreewald | 579 | 560 | 487 | 478 | → |
Nauen | City | Havelland | 17,049 | 16,851 | 16,385 | 18,854 | → |
Neiße-Malxetal (Dolina Nysa-Małksa) | Commune | Spree-Neiße | 1,959 | 1,943 | 1,756 | 1,605 | → |
Neißemünde | Commune | Oder-Spree | 1,871 | 1,903 | 1,729 | 1,599 | → |
Nennhausen | Commune | Havelland | 2,224 | 2,150 | 1,945 | 1,802 | → |
Neuenhagen bei Berlin | Commune | Märkisch-Oderland | 11,242 | 15,257 | 16,751 | 18,941 | → |
Neuhardenberg | Commune | Märkisch-Oderland | 4,511 | 3,094 | 2,496 | 2,794 | → |
Neuhausen/Spree (Kopańce/Sprjewja) | Commune | Spree-Neiße | 4,249 | 5,940 | 5,189 | 4,950 | → |
Neulewin | Commune | Märkisch-Oderland | 1,293 | 1,138 | 951 | 932 | → |
Neupetershain (Nowe Wiki) | Commune | Oberspreewald-Lausitz | 2,091 | 1,797 | 1,372 | 1,223 | → |
Neuruppin | City | Ostprignitz-Ruppin | 33,925 | 32,375 | 30,328 | 31,002 | → |
Neu-Seeland (Nowa Jazorina) | Commune | Oberspreewald-Lausitz | 806 | 1,153 | 641 | 571 | → |
Neustadt (Dosse) | City | Ostprignitz-Ruppin | 3,944 | 4,044 | 3,541 | 3,387 | → |
Neutrebbin | Commune | Märkisch-Oderland | 1,732 | 1,673 | 1,499 | 1,376 | → |
Neu Zauche (Nowa Niwa) | Commune | Dahme-Spreewald | 1,388 | 1,285 | 1,149 | 1,070 | → |
Neuzelle | Commune | Oder-Spree | 3,940 | 4,616 | 4,443 | 4,294 | → |
Niederer Fläming | Commune | Teltow-Fläming | 4,509 | 3,945 | 3,247 | 3,037 | → |
Niederfinow | Commune | Barnim | 675 | 682 | 589 | 609 | → |
Niedergörsdorf | Commune | Teltow-Fläming | 6,817 | 7,316 | 6,162 | 6,114 | → |
Niemegk | City | Potsdam-Mittelmark | 2,503 | 2,350 | 2,041 | 2,042 | → |
Nordwestuckermark | Commune | Uckermark | 5,624 | 5,429 | 4,593 | 4,155 | → |
Nuthetal | Commune | Potsdam-Mittelmark | 4,720 | 8,567 | 8,577 | 9,035 | → |
Nuthe-Urstromtal | Commune | Teltow-Fläming | 7,060 | 7,293 | 6,521 | 6,578 | → |
Oberbarnim | Commune | Märkisch-Oderland | 1,442 | 1,454 | 1,408 | 1,904 | → |
Oberkrämer | Commune | Oberhavel | 5,677 | 9,813 | 10,413 | 11,860 | → |
Oberuckersee | Commune | Uckermark | 1,892 | 1,956 | 1,727 | 1,630 | → |
Oderaue | Commune | Märkisch-Oderland | 2,073 | 1,944 | 1,721 | 1,604 | → |
Oderberg | City | Barnim | 3,065 | 2,647 | 2,233 | 2,117 | → |
Oranienburg | City | Oberhavel | 37,111 | 40,403 | 41,269 | 46,555 | → |
Ortrand | City | Oberspreewald-Lausitz | 2,844 | 2,601 | 2,271 | 2,054 | → |
Panketal | Commune | Barnim | 10,311 | 16,822 | 18,886 | 20,658 | → |
Parsteinsee | Commune | Barnim | 663 | 597 | 552 | 519 | → |
Passow | Commune | Uckermark | 1,812 | 1,801 | 1,559 | 1,452 | → |
Paulinenaue | Commune | Havelland | 1,539 | 1,346 | 1,198 | 1,370 | → |
Päwesin | Commune | Potsdam-Mittelmark | 662 | 579 | 542 | 505 | → |
Peitz (Picnjo) | City | Spree-Neiße | 5,550 | 5,266 | 4,504 | 4,333 | → |
Perleberg | City | Prignitz | 14,939 | 13,720 | 12,244 | 12,007 | → |
Pessin | Commune | Havelland | 717 | 689 | 664 | 657 | → |
Petershagen/Eggersdorf | Commune | Märkisch-Oderland | 8,391 | 11,904 | 13,890 | 15,611 | → |
Pinnow | Commune | Uckermark | 879 | 925 | 905 | 886 | → |
Pirow | Commune | Prignitz | 673 | 546 | 483 | 422 | → |
Planebruch | Commune | Potsdam-Mittelmark | 1,207 | 1,192 | 1,108 | 1,024 | → |
Planetal | Commune | Potsdam-Mittelmark | 1,114 | 1,088 | 976 | 898 | → |
Plattenburg | Commune | Prignitz | 5,102 | 4,165 | 3,604 | 3,290 | → |
Plessa | Commune | Elbe-Elster | 3,902 | 3,414 | 2,882 | 2,568 | → |
Podelzig | Commune | Märkisch-Oderland | 920 | 1,000 | 915 | 895 | → |
Potsdam | County-level City | Potsdam | 147,279 | 141,907 | 156,021 | 183,154 | → |
Premnitz | City | Havelland | 12,438 | 10,828 | 8,654 | 8,290 | → |
