
Keda
Municipality in Adjara Autonomous Republic
Municipality
The population development of Keda.
Name | Native | Status | Population Census 2002-01-17 | Population Census 2014-11-05 | |
---|---|---|---|---|---|
Keda | ქედის მუნიციპალიტეტი | Municipality | 20,024 | 16,760 | → |
Achara [Adjara] | აჭარა | Autonomous Republic | 376,016 | 333,953 |
Contents: Places
The population development of the places in Keda.
Name | Native | Status | Municipality | Population Census 2002-01-17 | Population Census 2014-11-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abukeda | აბუქეთა | Village | Keda | 265 | 279 | → |
Agota | აგოთა | Village | Keda | 187 | 122 | → |
Akho | ახო | Village | Keda | 805 | 594 | → |
Akutsa | აქუცა | Village | Keda | 389 | 262 | → |
Arsenauli | არსენაული | Village | Keda | 100 | 89 | → |
Baladzeebi | ბალაძეები | Village | Keda | 142 | 116 | → |
Chalakhmela | ჭალახმელა | Village | Keda | 202 | 162 | → |
Chetkidzeebi | ჩეტკიძეები | Village | Keda | 248 | 187 | → |
Chinkadzeebi | ჭინკაძეები | Village | Keda | 226 | 202 | → |
Dandalo | დანდალო | Village | Keda | 485 | 347 | → |
Dologani | დოლოგანი | Village | Keda | 460 | 417 | → |
Dzentsmani | ძენწმანი | Village | Keda | 222 | 197 | → |
Garetqe | გარეტყე | Village | Keda | 93 | 89 | → |
Gegelidzeebi | გეგელიძეები | Village | Keda | 565 | 428 | → |
Gobroneti | გობრონეთი | Village | Keda | 323 | 251 | → |
Gogiashvilebi | გოგიაშვილები | Village | Keda | 203 | 194 | → |
Goginidzeebi | გოგინიძეები | Village | Keda | 168 | 95 | → |
Gulebi | გულები | Village | Keda | 291 | 235 | → |
Gundauri | გუნდაური | Village | Keda | 254 | 218 | → |
Inasharidzeebi | ინაშარიძეები | Village | Keda | 275 | 200 | → |
Jalabashvilebi | ჯალაბაშვილები | Village | Keda | 440 | 310 | → |
Kantauri | კანტაური | Village | Keda | 276 | 76 | → |
Keda | ქედა | Urban Settlement | Keda | 1,244 | 1,510 | → |
Keda | ქედა | Village | Keda | 237 | 149 | → |
Kharaula | ხარაულა | Village | Keda | 811 | 639 | → |
Khunkuda | ხუნკუდა | Village | Keda | 148 | 122 | → |
Kokotauri | კოკოტაური | Village | Keda | 650 | 545 | → |
Kolotauri | კოლოტაური | Village | Keda | 574 | 473 | → |
Koromkheti | კორომხეთი | Village | Keda | 192 | 160 | → |
Kosopeli | ქოსოფელი | Village | Keda | 89 | 72 | → |
Kuchula | კუჭულა | Village | Keda | 170 | 201 | → |
Kvashta | კვაშტა | Village | Keda | 270 | 279 | → |
Kveda Agara | ქვედა აგარა | Village | Keda | 97 | 109 | → |
Kveda Bzubzu | ქვედა ბზუბზუ | Village | Keda | 283 | 261 | → |
Kveda Makhuntseti | ქვედა მახუნცეთი | Village | Keda | 401 | 439 | → |
Medzibna | მეძიბნა | Village | Keda | 171 | 188 | → |
Merisi | მერისი | Village | Keda | 337 | 300 | → |
Milisi | მილისი | Village | Keda | 170 | 123 | → |
Mosiashvilebi | მოსიაშვილები | Village | Keda | 236 | 169 | → |
Namlisevi | ნამლისევი | Village | Keda | 174 | 158 | → |
Namonastrevi | ნამონასტრევი | Village | Keda | 89 | 60 | → |
Oktomberi | ოქტომბერი | Village | Keda | 311 | 247 | → |
Ortsva | ორცვა | Village | Keda | 258 | 232 | → |
Pirveli Maisi | პირველი მაისი | Village | Keda | 618 | 525 | → |
Sabaduri | საბადური | Village | Keda | 129 | 57 | → |
Sasadiloqeli | სასადილოყელი | Village | Keda | 64 | 0 | → |
Shevaburi | შევაბური | Village | Keda | 112 | 89 | → |
Sikhalidzeebi | სიხალიძეები | Village | Keda | 158 | 148 | → |
Silibauri | სილიბაური | Village | Keda | 130 | 117 | → |
Sirabidzeebi | სირაბიძეები | Village | Keda | 292 | 252 | → |
Takidzeebi | ტაკიძეები | Village | Keda | 301 | 186 | → |
Tibeta | ტიბეთა | Village | Keda | ... | 154 | → |
Tskhemna | ცხემნა | Village | Keda | 154 | 156 | → |
Tskhmorisi | ცხმორისი | Village | Keda | 877 | 600 | → |
Tsoniarisi | წონიარისი | Village | Keda | 529 | 499 | → |
Uchkhiti | უჩხითი | Village | Keda | 337 | 260 | → |
Vaio | ვაიო | Village | Keda | 505 | 409 | → |
Varjanisi | ვარჯანისი | Village | Keda | 250 | 185 | → |
Zeda Agara | ზედა აგარა | Village | Keda | 226 | 106 | → |
Zeda Bzubzu | ზედა ბზუბზუ | Village | Keda | 351 | 306 | → |
Zeda Makhuntseti | ზედა მახუნცეთი | Village | Keda | 351 | 203 | → |
Zendidi | ზენდიდი | Village | Keda | 332 | 297 | → |
Zesofeli | ზესოფელი | Village | Keda | 242 | 205 | → |
Zundaga | ზუნდაგა | Village | Keda | 345 | 299 | → |
Zvare | ზვარე | Village | Keda | 190 | 201 | → |
Source: State Department for Statistics of Georgia (web), pop-stat.mashke.org.