
Antwerpen
Arrondissement in Antwerpen
Arrondissement
The population development of Antwerpen.
Name | Status | Population Census 1970-12-31 | Population Census 1981-03-01 | Population Census 1991-03-01 | Population Estimate 2001-01-01 | Population Census 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Census 2021-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antwerpen [Antwerp] | Arrondissement | 901,285 | 901,605 | 907,866 | 913,823 | 966,680 | 1,014,717 | 1,040,576 | 1,076,745 | → |
Antwerpen [Antwerp] | Province | 1,521,726 | 1,553,337 | 1,586,928 | 1,627,908 | 1,746,121 | 1,805,179 | 1,856,261 | 1,921,189 |
Contents: Cities and Municipalities
The population development of the cities and municipalities in Antwerpen.
Name | Status | Arrondissement | Population Census 1970-12-31 | Population Census 1981-03-01 | Population Census 1991-03-01 | Population Estimate 2001-01-01 | Population Census 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Census 2021-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aartselaar | Municipality | Antwerpen | 7,168 | 12,256 | 14,200 | 14,440 | 14,310 | 14,262 | 14,455 | 15,093 | → |
Antwerpen (Anvers) [Antwerp] | Municipality | Antwerpen | 555,690 | 509,804 | 477,430 | 455,865 | 503,755 | 527,582 | 540,494 | 562,002 | → |
Boechout | Municipality | Antwerpen | 9,539 | 10,497 | 11,326 | 11,953 | 12,726 | 12,844 | 13,527 | 14,084 | → |
Boom | Municipality | Antwerpen | 16,584 | 14,827 | 13,874 | 14,986 | 16,986 | 17,737 | 18,799 | 19,699 | → |
Brasschaat | Municipality | Antwerpen | 28,657 | 32,216 | 35,231 | 37,151 | 37,186 | 37,673 | 38,211 | 38,416 | → |
Brecht | Municipality | Antwerpen | 13,208 | 16,391 | 21,108 | 25,329 | 27,799 | 28,534 | 29,809 | 30,664 | → |
Edegem | Municipality | Antwerpen | 19,365 | 23,520 | 23,227 | 22,188 | 21,104 | 21,578 | 22,244 | 23,502 | → |
Essen | Municipality | Antwerpen | 11,186 | 12,505 | 14,537 | 16,482 | 17,921 | 18,615 | 19,196 | 19,606 | → |
Hemiksem | Municipality | Antwerpen | 10,180 | 10,135 | 9,344 | 9,112 | 10,316 | 11,148 | 11,722 | 12,428 | → |
Hove | Municipality | Antwerpen | 6,531 | 7,253 | 8,047 | 8,277 | 8,187 | 8,141 | 8,287 | 8,366 | → |
Kalmthout | Municipality | Antwerpen | 12,916 | 14,960 | 15,864 | 17,342 | 17,953 | 18,336 | 19,020 | 19,712 | → |
Kapellen | Municipality | Antwerpen | 13,352 | 14,536 | 24,246 | 25,642 | 26,439 | 26,745 | 27,157 | 27,976 | → |
Kontich | Municipality | Antwerpen | 15,925 | 17,878 | 18,794 | 19,971 | 20,581 | 20,873 | 21,260 | 21,801 | → |
Lint | Municipality | Antwerpen | 4,248 | 5,689 | 6,918 | 7,903 | 8,522 | 8,821 | 8,575 | 8,499 | → |
Malle | Municipality | Antwerpen | 8,810 | 10,760 | 12,343 | 13,949 | 14,613 | 15,158 | 15,620 | 16,248 | → |
Mortsel | Municipality | Antwerpen | 28,012 | 26,746 | 25,958 | 24,859 | 24,804 | 25,551 | 26,170 | 26,736 | → |
Niel | Municipality | Antwerpen | 9,788 | 8,358 | 7,807 | 8,513 | 9,389 | 10,136 | 10,493 | 11,032 | → |
Ranst | Municipality | Antwerpen | 12,515 | 13,985 | 16,130 | 17,615 | 18,426 | 18,856 | 19,249 | 19,755 | → |
Rumst | Municipality | Antwerpen | 13,084 | 13,452 | 13,905 | 14,550 | 14,755 | 15,140 | 15,146 | 15,692 | → |
Schelle | Municipality | Antwerpen | 6,506 | 7,232 | 7,038 | 7,711 | 8,080 | 8,259 | 8,559 | 8,682 | → |
Schilde | Municipality | Antwerpen | 12,924 | 16,773 | 18,801 | 19,563 | 19,429 | 19,434 | 19,925 | 20,508 | → |
Schoten | Municipality | Antwerpen | 29,914 | 31,128 | 31,094 | 32,720 | 33,596 | 34,063 | 34,291 | 34,926 | → |
Stabroek | Municipality | Antwerpen | 8,934 | 14,908 | 16,409 | 17,253 | 17,960 | 18,515 | 18,680 | 18,970 | → |
Wijnegem | Municipality | Antwerpen | 8,560 | 8,226 | 8,422 | 8,665 | 9,039 | 9,365 | 10,084 | 10,650 | → |
Wommelgem | Municipality | Antwerpen | 8,973 | 10,483 | 11,294 | 11,874 | 12,370 | 12,591 | 12,991 | 13,564 | → |
Wuustwezel | Municipality | Antwerpen | 11,133 | 12,735 | 15,339 | 17,646 | 19,369 | 20,228 | 21,346 | 21,941 | → |
Zandhoven | Municipality | Antwerpen | 7,892 | 9,541 | 11,003 | 12,144 | 12,531 | 12,768 | 13,124 | 13,423 | → |
Zoersel | Municipality | Antwerpen | 9,691 | 14,811 | 18,177 | 20,120 | 21,413 | 21,764 | 22,142 | 22,770 | → |
Source: Statistics Belgium.