
Belgium: Antwerpen
Arrondissements
The population of the arrondissements of the Province of Antwerp according to official estimates.
Name | Status | Population Estimate 1990-01-01 | Population Estimate 1995-01-01 | Population Estimate 2000-01-01 | Population Estimate 2005-01-01 | Population Estimate 2010-01-01 | Population Estimate 2015-01-01 | Population Estimate 2020-01-01 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antwerpen [Antwerp] | Arrondissement | 922,755 | 933,388 | 932,103 | 948,858 | 985,332 | 1,027,342 | 1,057,736 | 1,064,277 | → |
Mechelen | Arrondissement | 294,858 | 300,692 | 305,670 | 311,472 | 324,311 | 335,418 | 347,125 | 351,106 | → |
Turnhout | Arrondissement | 379,697 | 394,630 | 406,199 | 416,528 | 435,219 | 450,522 | 464,869 | 471,226 | → |
Antwerpen [Antwerp] | Province | 1,597,310 | 1,628,710 | 1,643,972 | 1,676,858 | 1,744,862 | 1,813,282 | 1,869,730 | 1,886,609 |
Contents: Cities and Municipalities
The population of all cities and municipalities in the Province of Antwerp according to official estimates.
Name | Status | Arrondissement | Population Estimate 1990-01-01 | Population Estimate 1995-01-01 | Population Estimate 2000-01-01 | Population Estimate 2005-01-01 | Population Estimate 2010-01-01 | Population Estimate 2015-01-01 | Population Estimate 2020-01-01 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aartselaar | Municipality | Antwerpen | 13,895 | 14,488 | 14,438 | 14,272 | 14,290 | 14,157 | 14,427 | 14,610 | → |
Antwerpen (Anvers) [Antwerp] | Municipality | Antwerpen | 470,349 | 459,072 | 446,525 | 457,749 | 483,505 | 513,570 | 529,247 | 530,630 | → |
Arendonk | Municipality | Turnhout | 11,000 | 11,366 | 11,805 | 12,179 | 12,758 | 13,053 | 13,290 | 13,297 | → |
Baarle-Hertog (Baerle-Duc) | Municipality | Turnhout | 2,127 | 2,073 | 2,120 | 2,276 | 2,504 | 2,680 | 2,865 | 2,997 | → |
Balen | Municipality | Turnhout | 18,683 | 18,896 | 19,290 | 20,111 | 21,022 | 21,969 | 22,813 | 23,000 | → |
Beerse | Municipality | Turnhout | 13,868 | 14,847 | 15,698 | 16,296 | 17,003 | 17,600 | 18,128 | 18,378 | → |
Berlaar | Municipality | Mechelen | 9,718 | 9,829 | 10,150 | 10,438 | 10,889 | 11,174 | 11,656 | 11,730 | → |
Boechout | Municipality | Antwerpen | 11,207 | 11,586 | 11,919 | 11,992 | 12,749 | 12,792 | 13,372 | 13,733 | → |
Bonheiden | Municipality | Mechelen | 12,803 | 13,287 | 14,089 | 14,387 | 14,669 | 14,769 | 15,078 | 15,319 | → |
Boom | Municipality | Antwerpen | 13,826 | 14,237 | 15,057 | 15,729 | 16,709 | 17,559 | 18,555 | 18,832 | → |
Bornem | Municipality | Mechelen | 18,813 | 19,453 | 19,939 | 19,939 | 20,556 | 20,940 | 21,353 | 21,599 | → |
Borsbeek | Municipality | Antwerpen | 9,625 | 10,384 | 10,373 | 10,304 | 10,125 | 10,465 | 10,949 | 11,226 | → |
Brasschaat | Municipality | Antwerpen | 34,540 | 36,688 | 37,138 | 37,180 | 36,949 | 37,480 | 38,223 | 38,237 | → |
Brecht | Municipality | Antwerpen | 20,172 | 23,222 | 25,091 | 26,029 | 27,597 | 28,248 | 29,454 | 30,143 | → |
Dessel | Municipality | Turnhout | 8,208 | 8,368 | 8,545 | 8,747 | 9,107 | 9,400 | 9,605 | 9,686 | → |
Duffel | Municipality | Mechelen | 15,113 | 15,453 | 15,971 | 15,991 | 16,577 | 17,131 | 17,664 | 17,770 | → |
Edegem | Municipality | Antwerpen | 23,300 | 22,932 | 22,253 | 21,866 | 21,171 | 21,291 | 22,261 | 22,386 | → |
Essen | Municipality | Antwerpen | 14,259 | 15,429 | 16,407 | 16,872 | 17,797 | 18,427 | 19,162 | 19,341 | → |
Geel | Municipality | Turnhout | 32,367 | 33,174 | 33,677 | 34,758 | 36,990 | 38,837 | 40,709 | 41,146 | → |
Grobbendonk | Municipality | Turnhout | 9,563 | 10,213 | 10,449 | 10,706 | 10,975 | 11,128 | 11,172 | 11,442 | → |
Heist-op-den-Berg | Municipality | Mechelen | 35,238 | 36,497 | 37,233 | 38,126 | 39,866 | 41,812 | 42,950 | 43,594 | → |
Hemiksem | Municipality | Antwerpen | 9,380 | 9,298 | 9,151 | 9,550 | 10,166 | 11,040 | 11,634 | 11,812 | → |
Herentals | Municipality | Turnhout | 24,374 | 25,119 | 25,474 | 25,904 | 26,759 | 27,677 | 28,272 | 28,455 | → |
Herenthout | Municipality | Turnhout | 7,829 | 8,078 | 8,302 | 8,415 | 8,703 | 8,804 | 9,109 | 9,287 | → |
Herselt | Municipality | Turnhout | 12,664 | 13,051 | 13,632 | 13,732 | 14,247 | 14,516 | 14,521 | 14,731 | → |
Hoogstraten | Municipality | Turnhout | 15,615 | 16,499 | 17,751 | 18,512 | 19,754 | 21,077 | 21,424 | 21,895 | → |
Hove | Municipality | Antwerpen | 7,962 | 8,186 | 8,306 | 8,177 | 8,199 | 8,193 | 8,277 | 8,311 | → |
Hulshout | Municipality | Turnhout | 7,385 | 8,003 | 8,626 | 9,105 | 9,864 | 10,268 | 10,471 | 10,560 | → |
Kalmthout | Municipality | Antwerpen | 15,639 | 16,746 | 17,260 | 17,440 | 17,731 | 18,192 | 18,872 | 19,179 | → |
Kapellen | Municipality | Antwerpen | 23,977 | 25,290 | 25,671 | 25,975 | 26,427 | 26,702 | 26,981 | 27,442 | → |
Kasterlee | Municipality | Turnhout | 15,943 | 17,115 | 17,554 | 17,899 | 18,136 | 18,052 | 18,882 | 19,140 | → |
Kontich | Municipality | Antwerpen | 18,667 | 19,373 | 19,874 | 20,246 | 20,489 | 20,886 | 21,203 | 21,340 | → |
Laakdal | Municipality | Turnhout | 14,228 | 14,573 | 14,806 | 14,867 | 15,328 | 15,810 | 16,186 | 16,464 | → |
Lier (Lierre) | Municipality | Mechelen | 30,918 | 31,704 | 32,191 | 32,947 | 33,930 | 34,652 | 36,646 | 37,309 | → |
Lille | Municipality | Turnhout | 13,475 | 14,375 | 15,021 | 15,389 | 16,213 | 16,386 | 16,564 | 16,688 | → |
Lint | Municipality | Antwerpen | 6,728 | 7,374 | 7,864 | 7,979 | 8,363 | 8,767 | 8,641 | 8,553 | → |
Malle | Municipality | Antwerpen | 12,096 | 13,301 | 13,922 | 14,150 | 14,531 | 15,083 | 15,602 | 15,756 | → |
Mechelen (Malines) | Municipality | Mechelen | 75,622 | 75,718 | 75,438 | 77,480 | 80,940 | 83,975 | 86,921 | 86,996 | → |
Meerhout | Municipality | Turnhout | 9,070 | 9,190 | 9,192 | 9,317 | 9,725 | 10,190 | 10,324 | 10,258 | → |
Merksplas | Municipality | Turnhout | 7,004 | 7,755 | 8,055 | 8,114 | 8,465 | 8,693 | 8,588 | 8,683 | → |
Mol | Municipality | Turnhout | 30,270 | 30,828 | 31,683 | 32,476 | 34,114 | 35,685 | 37,022 | 37,600 | → |
Mortsel | Municipality | Antwerpen | 25,978 | 25,784 | 25,086 | 24,393 | 24,737 | 25,356 | 26,157 | 26,189 | → |
Niel | Municipality | Antwerpen | 7,814 | 7,947 | 8,405 | 8,714 | 9,268 | 9,962 | 10,546 | 10,595 | → |
Nijlen | Municipality | Mechelen | 19,442 | 19,993 | 20,423 | 20,743 | 21,572 | 22,559 | 22,936 | 23,259 | → |
Olen | Municipality | Turnhout | 10,288 | 10,637 | 10,895 | 11,147 | 11,749 | 12,186 | 12,560 | 12,582 | → |
Oud-Turnhout | Municipality | Turnhout | 11,377 | 12,191 | 12,413 | 12,567 | 12,872 | 13,163 | 13,977 | 14,402 | → |
Putte | Municipality | Mechelen | 14,648 | 15,102 | 15,394 | 15,474 | 16,352 | 17,195 | 17,927 | 18,392 | → |
Puurs-Sint-Amands | Municipality | Mechelen | 22,429 | 22,756 | 23,296 | 23,626 | 24,607 | 25,338 | 26,142 | 26,311 | → |
Ranst | Municipality | Antwerpen | 15,874 | 16,982 | 17,575 | 17,725 | 18,253 | 18,696 | 19,187 | 19,366 | → |
Ravels | Municipality | Turnhout | 11,372 | 12,336 | 13,099 | 13,531 | 14,446 | 14,712 | 15,023 | 15,293 | → |
Retie | Municipality | Turnhout | 9,020 | 9,440 | 9,733 | 10,168 | 10,741 | 10,980 | 11,508 | 11,663 | → |
Rijkevorsel | Municipality | Turnhout | 9,624 | 10,037 | 10,455 | 10,626 | 11,259 | 11,691 | 12,178 | 12,324 | → |
Rumst | Municipality | Antwerpen | 13,705 | 14,467 | 14,583 | 14,560 | 14,612 | 15,118 | 15,050 | 15,254 | → |
Schelle | Municipality | Antwerpen | 6,875 | 7,250 | 7,743 | 7,824 | 8,104 | 8,208 | 8,529 | 8,692 | → |
Schilde | Municipality | Antwerpen | 18,521 | 19,348 | 19,562 | 19,618 | 19,496 | 19,375 | 19,873 | 20,031 | → |
Schoten | Municipality | Antwerpen | 31,037 | 31,794 | 32,733 | 33,230 | 33,342 | 34,016 | 34,316 | 34,157 | → |
Sint-Katelijne-Waver | Municipality | Mechelen | 17,994 | 18,611 | 19,038 | 19,432 | 20,149 | 20,427 | 21,026 | 21,391 | → |
Stabroek | Municipality | Antwerpen | 16,273 | 16,697 | 17,143 | 17,433 | 17,966 | 18,407 | 18,789 | 18,782 | → |
Turnhout | Municipality | Turnhout | 37,669 | 38,516 | 38,596 | 39,561 | 40,763 | 42,637 | 45,280 | 46,372 | → |
Vorselaar | Municipality | Turnhout | 6,788 | 7,089 | 7,353 | 7,282 | 7,526 | 7,773 | 7,936 | 8,019 | → |
Vosselaar | Municipality | Turnhout | 9,324 | 9,640 | 10,015 | 10,158 | 10,300 | 10,961 | 11,343 | 11,556 | → |
Westerlo | Municipality | Turnhout | 20,562 | 21,221 | 21,960 | 22,685 | 23,896 | 24,594 | 25,119 | 25,308 | → |
Wijnegem | Municipality | Antwerpen | 8,391 | 8,554 | 8,660 | 8,836 | 8,984 | 9,314 | 9,983 | 10,244 | → |
Willebroek | Municipality | Mechelen | 22,120 | 22,289 | 22,508 | 22,889 | 24,204 | 25,446 | 26,826 | 27,436 | → |
Wommelgem | Municipality | Antwerpen | 11,155 | 11,398 | 11,762 | 12,046 | 12,334 | 12,547 | 12,943 | 13,181 | → |
Wuustwezel | Municipality | Antwerpen | 14,893 | 16,551 | 17,552 | 18,184 | 19,213 | 20,124 | 21,213 | 21,523 | → |
Zandhoven | Municipality | Antwerpen | 10,684 | 11,515 | 12,085 | 12,255 | 12,387 | 12,727 | 13,071 | 13,172 | → |
Zoersel | Municipality | Antwerpen | 17,662 | 19,512 | 20,164 | 20,426 | 21,265 | 21,704 | 22,065 | 22,317 | → |
Zwijndrecht | Municipality | Antwerpen | 18,271 | 17,983 | 17,801 | 18,104 | 18,573 | 18,936 | 19,154 | 19,243 | → |
Source: Statistics Belgium (web).