
Bedford
Unitäres Verwaltungsgebiet in England
Übersicht: Einwohner
Die Bevölkerungsentwicklung von Bedford sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Zensus 1991-04-05 | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedford | Unitäres Verwaltungsgebiet | 133.692 | 147.911 | 157.479 | 185.225 | 194.976 | |||||||||||||
Bedford 194.976 Einwohner [2024] – Schätzung 476,4 km² Fläche 409,3/km² Bevölkerungsdichte [2024] 1,6% Jährliche Bevölkerungsveränderung [2021 → 2024] | |||||||||||||||||||
England | Landesteil | 47.055.205 | 49.138.831 | 53.012.456 | 56.490.048 | 58.620.101 |
Quelle: UK Office for National Statistics.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2024) | |
---|---|
männlich | 95.600 |
weiblich | 99.376 |
Altersgruppen (E 2024) | |
---|---|
0-17 Jahre | 44.483 |
18-64 Jahre | 117.104 |
≥65 Jahre | 33.389 |
Altersverteilung (E 2024) | |
---|---|
≥90 Jahre | 1.745 |
80-89 Jahre | 7.641 |
70-79 Jahre | 14.887 |
60-69 Jahre | 20.143 |
50-59 Jahre | 25.297 |
40-49 Jahre | 26.743 |
30-39 Jahre | 28.519 |
20-29 Jahre | 21.459 |
10-19 Jahre | 24.600 |
0-9 Jahre | 23.942 |
Geburtsland (C 2021) | |
---|---|
Vereinigtes Königreich | 145.586 |
EU | 18.401 |
Europa (übrige) | 1.557 |
Naher Osten und Asien | 11.223 |
Afrika | 5.634 |
anderer Staat | 2.825 |
Ethnische Gruppe (C 2021) | |
---|---|
Weiße | 140.174 |
Asiaten | 23.263 |
Schwarze | 9.848 |
Araber | 557 |
gemischt/mehrere | 8.586 |
andere Ethnie | 2.796 |
Religion (C 2021) | |
---|---|
Christ | 88.178 |
Muslim | 13.059 |
Hindu | 3.045 |
Sikh | 4.114 |
Buddhist | 629 |
Jüdische Religion | 232 |
andere Religion | 2.014 |
keine Religon | 63.243 |