
Wahlkreis Entlebuch
Kreis in Luzern (Schweiz)
Übersicht: Einwohner
Die Bevölkerungsentwicklung von Wahlkreis Entlebuch sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreis Entlebuch | Kreis | 20.658 | 21.249 | 22.468 | 22.802 | 23.303 | 24.368 | ||||||||||||
Wahlkreis Entlebuch 24.368 Einwohner [2024] – Schätzung 424,5 km² Fläche 57,40/km² Bevölkerungsdichte [2024] 1,1% Jährliche Bevölkerungsveränderung [2020 → 2024] | |||||||||||||||||||
Schweiz (Suisse, Svizzera, Svizra, Helvetia) | Eidgenossenschaft | 6.365.960 | 6.873.687 | 7.288.010 | 7.870.134 | 8.670.300 | 9.048.905 |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Die Bevölkerungsangaben für 2024 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2023) | |
---|---|
männlich | 12.247 |
weiblich | 11.722 |
Altersgruppen (E 2023) | |
---|---|
0-17 Jahre | 4.710 |
18-64 Jahre | 14.609 |
≥65 Jahre | 4.650 |
Altersverteilung (E 2023) | |
---|---|
≥90 Jahre | 240 |
80-89 Jahre | 1.076 |
70-79 Jahre | 1.940 |
60-69 Jahre | 3.121 |
50-59 Jahre | 3.472 |
40-49 Jahre | 2.935 |
30-39 Jahre | 3.007 |
20-29 Jahre | 2.935 |
10-19 Jahre | 2.641 |
0-9 Jahre | 2.602 |
Staatsangehörigkeit (E 2023) | |
---|---|
Schweiz | 21.048 |
Deutschland | 578 |
Frankreich | 22 |
Italien | 167 |
Portugal | 199 |
EU (Rest) | 563 |
Europa (Nicht-EU) | 746 |
Afrika | 220 |
Asien | 360 |
anderer Staat | 62 |
Geburtsland (E 2023) | |
---|---|
Schweiz | 20.698 |
anderer Staat | 3.271 |