
Basel-Stadt
Kanton in Schweiz
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Basel-Stadt sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel-Stadt | Kanton | 203.915 | 199.411 | 188.079 | 184.950 | 196.735 | 201.333 | |
Basel-Stadt | Kanton | 203.915 | 199.411 | 188.079 | 184.950 | 196.735 | 201.333 | → |
Schweiz (Suisse, Svizzera, Svizra, Helvetia) | Eidgenossenschaft | 6.365.960 | 6.873.687 | 7.288.010 | 7.870.134 | 8.670.300 | 9.048.905 |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Die Bevölkerungsangaben für 2024 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2023) | |
---|---|
männlich | 97.361 |
weiblich | 102.670 |
Altersgruppen (E 2023) | |
---|---|
0-17 Jahre | 32.167 |
18-64 Jahre | 128.570 |
≥65 Jahre | 39.294 |
Altersverteilung (E 2023) | |
---|---|
≥90 Jahre | 2.951 |
80-89 Jahre | 10.326 |
70-79 Jahre | 16.072 |
60-69 Jahre | 22.277 |
50-59 Jahre | 26.197 |
40-49 Jahre | 29.099 |
30-39 Jahre | 34.392 |
20-29 Jahre | 23.312 |
10-19 Jahre | 16.841 |
0-9 Jahre | 18.564 |
Staatsangehörigkeit (E 2023) | |
---|---|
Schweiz | 123.470 |
Deutschland | 16.681 |
Frankreich | 2.403 |
Italien | 8.705 |
Portugal | 3.456 |
EU (Rest) | 14.455 |
Europa (Nicht-EU) | 16.556 |
Afrika | 2.939 |
Asien | 7.147 |
anderer Staat | 4.098 |
Geburtsland (E 2023) | |
---|---|
Schweiz | 110.491 |
anderer Staat | 89.540 |