
Bergen op Zoom
Gemeinde in Noord-Brabant (Niederlande)
Übersicht: Einwohner
Die Bevölkerungsentwicklung von Bergen op Zoom sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Zensus 2001-01-01 | Einwohner Schätzung 2011-01-01 | Einwohner Schätzung 2016-01-01 | Einwohner Schätzung 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergen op Zoom | Gemeinde | 65.361 | 66.074 | 66.237 | 67.514 | 70.194 | |||||||||||||
Bergen op Zoom 70.194 Einwohner [2025] – Schätzung 79,97 km² Fläche 877,8/km² Bevölkerungsdichte [2025] 0,98% Jährliche Bevölkerungsveränderung [2021 → 2025] | |||||||||||||||||||
Nederland [Niederlande] | Land | 15.985.538 | 16.655.799 | 16.979.120 | 17.475.415 | 18.044.027 |
Quelle: Statistics Netherlands.
Erläuterung: Provinzen und Gemeinden in den Grenzen vom 1. Januar 2025. Die Gemeinden der Karibischen Niederlande sind nicht aufgeführt. Die Landfläche ist angegeben. Die Einwohnerzahlen für 2025 sind final.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2025) | |
---|---|
männlich | 34.971 |
weiblich | 35.223 |
Altersgruppen (E 2025) | |
---|---|
0-17 Jahre | 12.513 |
18-64 Jahre | 41.485 |
≥65 Jahre | 16.196 |
Altersverteilung (E 2025) | |
---|---|
≥90 Jahre | 553 |
80-89 Jahre | 3.433 |
70-79 Jahre | 7.705 |
60-69 Jahre | 9.602 |
50-59 Jahre | 10.243 |
40-49 Jahre | 8.077 |
30-39 Jahre | 8.697 |
20-29 Jahre | 7.879 |
10-19 Jahre | 7.329 |
0-9 Jahre | 6.676 |
Urbanisierung (E 2025) | |
---|---|
urban (sehr stark) | 17.430 |
urban (stark) | 24.210 |
urban (normal) | 12.810 |
urban (gering) | 11.480 |
ländlich | 3.770 |
Staatsangehörigkeit (E 2025) | |
---|---|
Niederlande | 64.506 |
EU | 2.974 |
Europa (Rest) | 659 |
andere | 1.941 |
Geburtsland (E 2025) | |
---|---|
Niederlande | 58.731 |
anderes Land | 11.463 |