
Prizren
Bezirk in Verwaltungsgliederung
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Prizren sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Zensus 1981-03-31 | Einwohner Zensus 1991-03-31 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2024-04-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prizren | Bezirk | 258.916 | 330.505 | 331.620 | 271.386 | |
Dragash (Dragaš) | Gemeinde | 35.054 | 39.435 | 33.997 | 28.896 | → |
Malishevë (Mališevo) [Malisheva] | Gemeinde | 38.892 | 47.817 | 54.613 | 43.888 | → |
Mamushë (Mamuša) [Mamusha] | Gemeinde | 2.752 | 3.297 | 5.507 | 5.607 | → |
Prizren | Gemeinde | 131.774 | 175.426 | 177.781 | 147.246 | → |
Suharekë (Suva Reka) [Suhareka] | Gemeinde | 50.444 | 64.530 | 59.722 | 45.749 | → |
Kosova (Kosovo) | 1.584.440 | 1.956.196 | 1.780.021 | 1.602.515 |
Quelle: Kosovo Agency of Statistics.
Erläuterung: Die Zahlen der Volkszählungen 2011 und 2024 enthalten Bevölkerungsschätzungen der Agentur für Statistik des Kosovo für die Gemeinden Leposavić, Zubin Potok, Zvečan und Nord-Mitrovica, wo beide Volkszählungen weitgehend boykottiert wurden. Die Angaben für Alter, Geschlecht und Sprache enthalten diese Schätzungen; die Zahlen für ethnische Zugehörigkeit und Religion enthalten diese Schätzungen nicht. Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Bevölkerung (C 2024) | |
---|---|
gezählt | 271.386 |
Geschlecht (C 2024) | |
---|---|
männlich | 135.051 |
weiblich | 136.335 |
Altersgruppen (C 2024) | |
---|---|
0-17 Jahre | 72.059 |
18-64 Jahre | 169.270 |
≥65 Jahre | 30.057 |
Altersverteilung (C 2024) | |
---|---|
≥80 Jahre | 4.916 |
70-79 Jahre | 13.409 |
60-69 Jahre | 26.311 |
50-59 Jahre | 34.367 |
40-49 Jahre | 35.187 |
30-39 Jahre | 35.715 |
20-29 Jahre | 41.253 |
10-19 Jahre | 42.003 |
0-9 Jahre | 38.225 |
Ethnische Gruppe (C 2024) | |
---|---|
Albaner | 221.362 |
Serben | 241 |
Bosniaken | 21.313 |
Türken | 15.399 |
Roma | 2.305 |
Aschkali | 1.666 |
Balkan-Ägypter | 130 |
Goranen | 8.393 |
andere Gruppe | 457 |
Muttersprache (C 2024) | |
---|---|
Albanisch | 223.534 |
Serbisch | 1.928 |
Bosnisch | 23.285 |
Türkisch | 15.221 |
Romani | 976 |
andere Sprache | 6.442 |
Religion (C 2024) | |
---|---|
Muslim | 264.018 |
Orthodox | 225 |
Katholik | 3.180 |
andere Religion | 1.049 |
keine Religion | 692 |