
Gjilan
Bezirk in Verwaltungsgliederung
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Gjilan sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Zensus 1981-03-31 | Einwohner Zensus 1991-03-31 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2024-04-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gjilan (Gnjilane) | Bezirk | 172.327 | 205.917 | 181.459 | 150.176 | |
Gjilan (Gnjilane) | Gemeinde | 73.451 | 92.836 | 90.178 | 82.980 | → |
Kamenicë (Kosovska Kamenica) [Kamenica] | Gemeinde | 40.325 | 45.013 | 36.085 | 22.868 | → |
Kllokot (Klokot) | Gemeinde | 4.149 | 3.972 | 2.556 | 3.041 | → |
Partesh (Parteš) | Gemeinde | 4.266 | 4.721 | 1.787 | 3.240 | → |
Ranillug (Ranilug) | Gemeinde | 6.446 | 6.057 | 3.866 | 2.481 | → |
Viti (Vitina) [Vitia] | Gemeinde | 43.690 | 53.318 | 46.987 | 35.566 | → |
Kosova (Kosovo) | 1.584.440 | 1.956.196 | 1.780.021 | 1.602.515 |
Quelle: Kosovo Agency of Statistics.
Erläuterung: Die Zahlen der Volkszählungen 2011 und 2024 enthalten Bevölkerungsschätzungen der Agentur für Statistik des Kosovo für die Gemeinden Leposavić, Zubin Potok, Zvečan und Nord-Mitrovica, wo beide Volkszählungen weitgehend boykottiert wurden. Die Angaben für Alter, Geschlecht und Sprache enthalten diese Schätzungen; die Zahlen für ethnische Zugehörigkeit und Religion enthalten diese Schätzungen nicht. Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Bevölkerung (C 2024) | |
---|---|
gezählt | 150.176 |
Geschlecht (C 2024) | |
---|---|
männlich | 75.967 |
weiblich | 74.209 |
Altersgruppen (C 2024) | |
---|---|
0-17 Jahre | 35.745 |
18-64 Jahre | 96.584 |
≥65 Jahre | 17.847 |
Altersverteilung (C 2024) | |
---|---|
≥80 Jahre | 3.017 |
70-79 Jahre | 8.152 |
60-69 Jahre | 15.314 |
50-59 Jahre | 20.896 |
40-49 Jahre | 18.397 |
30-39 Jahre | 19.661 |
20-29 Jahre | 24.392 |
10-19 Jahre | 21.111 |
0-9 Jahre | 19.236 |
Ethnische Gruppe (C 2024) | |
---|---|
Albaner | 138.367 |
Serben | 9.852 |
Bosniaken | 92 |
Türken | 750 |
Roma | 794 |
Aschkali | 48 |
Balkan-Ägypter | 1 |
Goranen | 79 |
andere Gruppe | 106 |
Muttersprache (C 2024) | |
---|---|
Albanisch | 138.558 |
Serbisch | 9.862 |
Bosnisch | 62 |
Türkisch | 653 |
Romani | 796 |
andere Sprache | 245 |
Religion (C 2024) | |
---|---|
Muslim | 136.427 |
Orthodox | 9.879 |
Katholik | 1.370 |
andere Religion | 666 |
keine Religion | 274 |