
Buchans
Kleinstadt in Neufundland und Labrador
Übersicht: Einwohner
Die Bevölkerungsentwicklung von Buchans sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchans | Kleinstadt | 859 | 706 | 704 | 660 | 620 | 587 | ||||||||||||
Buchans 587 Einwohner [2024] – Schätzung 4,625 km² Fläche 126,9/km² Bevölkerungsdichte [2024] -2,7% Jährliche Bevölkerungsveränderung [2022 → 2024] | |||||||||||||||||||
Newfoundland and Labrador [Neufundland] | Provinz | 519.411 | 509.047 | 526.235 | 529.742 | 531.308 | 545.247 |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Im Gegensatz zu den Angaben zur Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (C 2021) | |
---|---|
männlich | 275 |
weiblich | 310 |
Altersgruppen (C 2021) | |
---|---|
0-17 Jahre | 65 |
18-64 Jahre | 305 |
≥65 Jahre | 220 |
Altersverteilung (C 2021) | |
---|---|
≥90 Jahre | 5 |
80-89 Jahre | 40 |
70-79 Jahre | 100 |
60-69 Jahre | 150 |
50-59 Jahre | 90 |
40-49 Jahre | 55 |
30-39 Jahre | 35 |
20-29 Jahre | 35 |
10-19 Jahre | 50 |
0-9 Jahre | 30 |
Geburtsland (C 2021) | |
---|---|
Kanada | 610 |
Muttersprache (C 2021) | |
---|---|
englisch | 590 |