
Division No. 17
Zensusgebiet in Kanada
Übersicht: Einwohner
Die Bevölkerungsentwicklung von Division No. 17 sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division No. 17 | Zensusgebiet | 59.842 | 62.685 | 63.412 | 63.603 | 64.037 | 65.169 | ||||||||||||
Division No. 17 65.169 Einwohner [2024] – Schätzung 192.153 km² Fläche 0,3392/km² Bevölkerungsdichte [2024] 0,88% Jährliche Bevölkerungsveränderung [2022 → 2024] | |||||||||||||||||||
Canada [Kanada] | Staat | 31.359.199 | 32.888.886 | 34.713.395 | 36.545.075 | 38.935.934 | 41.288.599 |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Im Gegensatz zu den Angaben zur Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2024) | |
---|---|
männlich | 33.391 |
weiblich | 31.778 |
Altersgruppen (E 2024) | |
---|---|
0-17 Jahre | 20.990 |
18-64 Jahre | 36.165 |
≥65 Jahre | 8.014 |
Altersverteilung (E 2024) | |
---|---|
≥90 Jahre | 221 |
80-89 Jahre | 1.219 |
70-79 Jahre | 3.578 |
60-69 Jahre | 6.464 |
50-59 Jahre | 6.852 |
40-49 Jahre | 7.621 |
30-39 Jahre | 8.201 |
20-29 Jahre | 8.069 |
10-19 Jahre | 11.079 |
0-9 Jahre | 11.865 |
Geburtsland (C 2021) | |
---|---|
Kanada | 56.265 |
Amerika | 1.775 |
Europa | 670 |
Afrika | 255 |
Asien | 2.060 |
Ozeanien | 40 |
Muttersprache (C 2021) | |
---|---|
englisch | 40.015 |
französisch | 775 |
indigene Sprache | 6.165 |
andere Sprache | 12.225 |
mehrere Sprachen | 2.540 |