
Steinfeld
Gemeinde in Bezirk Spittal an der Drau
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Steinfeld.
Name | Status | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Steinfeld | Gemeinde | 2.290 | 2.066 | 2.021 | 1.996 | → |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Steinfeld und deren Bevölkerungsentwicklung.
Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fellbach | Ortschaft | Steinfeld | 100 | 89 | 74 | 78 | → |
Flattachberg | Ortschaft | Steinfeld | 25 | 22 | 20 | 23 | → |
Gajach | Ortschaft | Steinfeld | 97 | 93 | 103 | 110 | → |
Gerlamoos | Ortschaft | Steinfeld | 162 | 166 | 147 | 136 | → |
Mitterberg | Ortschaft | Steinfeld | 42 | 32 | 44 | 45 | → |
Oberallach | Ortschaft | Steinfeld | 54 | 62 | 48 | 45 | → |
Radlach | Ortschaft | Steinfeld | 189 | 188 | 184 | 177 | → |
Rottenstein | Ortschaft | Steinfeld | 86 | 72 | 68 | 65 | → |
Steinfeld | Ortschaft | Steinfeld | 1.520 | 1.326 | 1.319 | 1.304 | → |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterung: Ortschaften sind unabhängig von der Siedlungsform in den Gemeindeverordnungen definiert; sie können beispielsweise geschlossene Siedlungen, Streusiedlungen oder Kombinationen davon sein.