
中國: 惠州市 (广东省)
内容: 惠州市
市
4598402 人口 [2010] – 人口普查
6042852 人口 [2020] – 人口普查
11343km² 面
532.7/km² 人口密度 [2020]
2.8% 年度人口变化 [2010 → 2020]
县、市、区
惠州市: 县、市、区人口。
地名 | 拼音 | 类型 | 人口 人口普查 2010-11-01 | 人口 人口普查 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|
惠城区 | Huìchéng Qū | 区 | 1579818 | 2090578 | → |
惠阳区 | Huìyáng Qū | 区 | 764816 | 1404137 | → |
博罗县 | Bóluó Xiàn | 县 | 1038198 | 1210878 | → |
惠东县 | Huìdōng Xiàn | 县 | 908390 | 1018076 | → |
龙门县 | Lóngmén Xiàn | 县 | 307180 | 319183 | → |
惠州市 | Huìzhōu Shì | 市 | 4598402 | 6042852 |
内容: 乡、镇、街道
惠州市: 乡、镇、街道人口。
地名 | 拼音 | 类型 | 县 / 市 / 区 | 人口 人口普查 2010-11-01 | 人口 人口普查 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
桥东街道 | Qiáodōng Jiēdào | 街道 | 惠城区 | 100374 | 149529 | → |
桥西街道 | Qiáoxī Jiēdào | 街道 | 惠城区 | 159591 | 125016 | → |
江南街道 | Jiāngnán Jiēdào | 街道 | 惠城区 | 74602 | 77037 | → |
江北街道 | Jiāngbĕi Jiēdào | 街道 | 惠城区 | 104494 | 139999 | → |
龙丰街道 | Lóngfēng Jiēdào | 街道 | 惠城区 | 82907 | 132185 | → |
河南岸街道 | Hénán'àn Jiēdào | 街道 | 惠城区 | 181755 | 251726 | → |
惠环街道 | Huìhuán Jiēdào | 街道 | 惠城区 | 173852 | 168575 | → |
陈江街道 | Chénjiāng Jiēdào | 街道 | 惠城区 | 138694 | 175858 | → |
水口街道 | Shuĭkŏu Jiēdào | 街道 | 惠城区 | 137286 | 221507 | → |
小金口街道 | Xiăojīnkŏu Jiēdào | 街道 | 惠城区 | 105554 | 175817 | → |
汝湖镇 | Rŭhú Zhèn | 镇 | 惠城区 | 45990 | 59722 | → |
三栋镇 | Sāndòng Zhèn | 镇 | 惠城区 | 35410 | 87554 | → |
潼湖镇 | Tónghú Zhèn | 镇 | 惠城区 | 35706 | 34574 | → |
沥林镇 | Lìlín Zhèn | 镇 | 惠城区 | 57476 | 60839 | → |
马安镇 | Mă'ān Zhèn | 镇 | 惠城区 | 55414 | 72918 | → |
横沥镇 | Hénglì Zhèn | 镇 | 惠城区 | 44488 | 48363 | → |
芦洲镇 | Lúzhōu Zhèn | 镇 | 惠城区 | 15890 | 17420 | → |
潼侨镇 | Tóngqiáo Zhèn | 镇 | 惠城区 | 30335 | 54842 | → |
淡水街道 | Dànshuĭ Jiēdào | 街道 | 惠阳区 | 226703 | 342158 | → |
秋长街道 | Qiūcháng Jiēdào | 街道 | 惠阳区 | 81224 | 195218 | → |
三和街道 | Sānhé Jiēdào | 街道 | 惠阳区 | 21973 | 64409 | → |
大亚湾澳头街道 | Dàyàwān Àotóu Jiēdào | 街道 | 惠阳区 | 58766 | 126241 | → |
大亚湾霞涌街道 | Dàyàwān Xiáyŏng Jiēdào | 街道 | 惠阳区 | 19304 | 28983 | → |
大亚湾西区街道 | Dàyàwān Xīqū Jiēdào | 街道 | 惠阳区 | 114416 | 289163 | → |
沙田镇 | Shātián Zhèn | 镇 | 惠阳区 | 29276 | 36894 | → |
新圩镇 | Xīnwéi Zhèn | 镇 | 惠阳区 | 83283 | 128570 | → |
镇隆镇 | Zhènlóng Zhèn | 镇 | 惠阳区 | 46982 | 86151 | → |
永湖镇 | Yŏnghú Zhèn | 镇 | 惠阳区 | 25575 | 34547 | → |
良井镇 | Liángjĭng Zhèn | 镇 | 惠阳区 | 25043 | 30399 | → |
平潭镇 | Píngtán Zhèn | 镇 | 惠阳区 | 32271 | 41404 | → |
罗阳街道 | Luóyáng Jiēdào | 街道 | 博罗县 | 208739 | 261551 | → |
龙溪街道 | Lóngxī Jiēdào | 街道 | 博罗县 | 88964 | 109615 | → |
石坝镇 | Shíbà Zhèn | 镇 | 博罗县 | 39149 | 39906 | → |
麻陂镇 | Mápō Zhèn | 镇 | 博罗县 | 21690 | 23113 | → |
观音阁镇 | Guānyīngé Zhèn | 镇 | 博罗县 | 17309 | 19233 | → |
公庄镇 | Gōngzhuāng Zhèn | 镇 | 博罗县 | 46813 | 41615 | → |
杨村镇 | Yángcūn Zhèn | 镇 | 博罗县 | 41958 | 37832 | → |
柏塘镇 | Bǎitáng Zhèn | 镇 | 博罗县 | 50013 | 48625 | → |
泰美镇 | Tàimĕi Zhèn | 镇 | 博罗县 | 34169 | 41434 | → |
湖镇镇 | Húzhèn Zhèn | 镇 | 博罗县 | 56551 | 65001 | → |
长宁镇 | Chángníng Zhèn | 镇 | 博罗县 | 39983 | 44353 | → |
福田镇 | Fútián Zhèn | 镇 | 博罗县 | 38286 | 49826 | → |
龙华镇 | Lónghuá Zhèn | 镇 | 博罗县 | 26009 | 27980 | → |
园洲镇 | Yuánzhōu Zhèn | 镇 | 博罗县 | 146053 | 171802 | → |
石湾镇 | Shíwān Zhèn | 镇 | 博罗县 | 122802 | 167497 | → |
杨侨镇 | Yángqiáo Zhèn | 镇 | 博罗县 | 29868 | 32445 | → |
横河镇 | Hénghé Zhèn | 镇 | 博罗县 | 21421 | 22196 | → |
罗浮山管委会 | Luófúshān Guănwĕihuì | 类似乡级单位 | 博罗县 | 8421 | 6854 | → |
平山街道 | Píngshān Jiēdào | 街道 | 惠东县 | 236877 | 333172 | → |
大岭街道 | Dàlĭng Jiēdào | 街道 | 惠东县 | 115762 | 160639 | → |
白花镇 | Báihuā Zhèn | 镇 | 惠东县 | 63904 | 71139 | → |
梁化镇 | Liánghuà Zhèn | 镇 | 惠东县 | 44122 | 40479 | → |
稔山镇 | Rĕnshān Zhèn | 镇 | 惠东县 | 63662 | 62978 | → |
铁涌镇 | Tiĕyŏng Zhèn | 镇 | 惠东县 | 34653 | 33593 | → |
平海镇 | Pínghăi Zhèn | 镇 | 惠东县 | 60323 | 66097 | → |
吉隆镇 | Jílóng Zhèn | 镇 | 惠东县 | 78773 | 82441 | → |
黄埠镇 | Huángbù Zhèn | 镇 | 惠东县 | 83756 | 90150 | → |
多祝镇 | Duōzhù Zhèn | 镇 | 惠东县 | 63039 | 36685 | → |
安墩镇 | Āndūn Zhèn | 镇 | 惠东县 | 36297 | 20190 | → |
高潭镇 | Gāotán Zhèn | 镇 | 惠东县 | 7399 | 5323 | → |
宝口镇 | Băokŏu Zhèn | 镇 | 惠东县 | 7565 | 6036 | → |
白盆珠镇 | Báipénzhū Zhèn | 镇 | 惠东县 | 12258 | 9143 | → |
龙城街道 | Lóngchéng Jiēdào | 街道 | 龙门县 | 81835 | 96149 | → |
平陵街道 | Pínglíng Jiēdào | 街道 | 龙门县 | 36533 | 38961 | → |
麻榨镇 | Mázhà Zhèn | 镇 | 龙门县 | 22128 | 23173 | → |
永汉镇 | Yŏnghàn Zhèn | 镇 | 龙门县 | 47680 | 52907 | → |
龙田镇 | Lóngtián Zhèn | 镇 | 龙门县 | 17810 | 17076 | → |
龙潭镇 | Lóngtán Zhèn | 镇 | 龙门县 | 22306 | 20055 | → |
地派镇 | Dìpài Zhèn | 镇 | 龙门县 | 13991 | 9947 | → |
龙华镇 | Lónghuá Zhèn | 镇 | 龙门县 | 33423 | 31928 | → |
龙江镇 | Lóngjiāng Zhèn | 镇 | 龙门县 | 23167 | 22317 | → |
蓝田瑶族乡 | Lántián Yáozú Xiāng | 乡 | 龙门县 | 7716 | 6462 | → |
龙门县密溪林场 | Lóngmén Xiàn Mìxī Línchăng | 类似乡级单位 | 龙门县 | 591 | 197 | → |
源: 中华人民共和国国家统计局。
说明: 镇和城市分区可能有一些农村人口。截至 2022 年的区、县和乡镇(只要有足够的信息)。一些人口变化可能源于边界变化。面积数字通过地理空间数据计算得出。