
South America
UN Subregion in World
Contents: COVID-19 Cases (Coronavirus Disease)
COVID-19 Cases (Coronavirus Disease) in South America as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Measure for growth: Number of new cases per day and 100,000 inhabitants.
Name | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South America | UN Subregion | 1195 | 62884 | 356438 | 1263574 | 2664864 | 4452132 | 6460011 | 8074397 | 9519825 | 10862378 | 12677048 | 14919375 | 17126764 | 19577666 | 22872202 | 26267950 | 30071240 | 33652238 | 35744427 | 36957349 | 37778829 | 38342934 | 38871498 | 39372709 | 44232372 | 52853474 | 55500982 | 56485207 | 57046518 | 59823759 | |
Argentina | Independent Country | 79 | 2443 | 6879 | 25987 | 87030 | 220682 | 439172 | 751001 | 1130533 | 1390388 | 1563865 | 1831681 | 2039124 | 2218425 | 2604157 | 3215572 | 4038528 | 4593763 | 4975616 | 5190948 | 5255261 | 5284485 | 5319867 | 5415501 | 7446626 | 8799858 | 8990413 | 9057923 | 9101319 | 9367172 | → |
Bolivia | Independent Country | 12 | 397 | 3148 | 15281 | 42984 | 85141 | 117928 | 135311 | 141321 | 144276 | 152064 | 193745 | 238495 | 262056 | 285291 | 322578 | 392975 | 449687 | 476097 | 491340 | 500090 | 511854 | 531428 | 568967 | 774227 | 887089 | 898941 | 903584 | 905820 | 928450 | → |
Brazil | Independent Country | 372 | 28320 | 190137 | 772416 | 1713160 | 2859073 | 3997865 | 4810935 | 5468270 | 6166606 | 7365517 | 8638249 | 9978747 | 11693838 | 13673507 | 15359397 | 17122877 | 18909037 | 20026533 | 20804215 | 21399546 | 21766168 | 22043112 | 22222928 | 23425392 | 27940119 | 29532810 | 30210934 | 30617786 | 32434063 | → |
Chile | Independent Country | 238 | 8273 | 34381 | 148456 | 303083 | 364723 | 414739 | 462991 | 505530 | 544092 | 590914 | 680740 | 784314 | 904212 | 1094267 | 1260448 | 1445768 | 1576336 | 1619183 | 1639123 | 1653406 | 1686318 | 1749099 | 1794750 | 1902657 | 2747552 | 3353259 | 3518800 | 3586522 | 4002538 | → |
Colombia | Independent Country | 93 | 3105 | 12930 | 42206 | 124494 | 345714 | 633321 | 829679 | 1041936 | 1270991 | 1544826 | 1956979 | 2207701 | 2314154 | 2585801 | 3048719 | 3633481 | 4426811 | 4815063 | 4911082 | 4955848 | 4995694 | 5055253 | 5112719 | 5624520 | 6035143 | 6079231 | 6088912 | 6093645 | 6175181 | → |
Ecuador | Independent Country | 111 | 7858 | 30486 | 44440 | 63245 | 88866 | 115457 | 137047 | 164908 | 187230 | 207084 | 234315 | 268219 | 305598 | 350539 | 404632 | 433870 | 465029 | 489089 | 501201 | 509238 | 515859 | 524432 | 538218 | 629507 | 808925 | 849699 | 865263 | 871046 | 909882 | → |
Falkland Islands | Dependent Country | 0 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 29 | 35 | 54 | 54 | 62 | 63 | 63 | 63 | 66 | 67 | 67 | 69 | 79 | 83 | 85 | 105 | 119 | 131 | 392 | 1815 | → |
French Guiana | Dependent Country | 11 | 86 | 153 | 865 | 5459 | 8069 | 9209 | 9955 | 10404 | 11116 | 12499 | 15187 | 16456 | 16764 | 17706 | 20877 | 25093 | 27996 | 30449 | 35073 | 40569 | 44347 | 45731 | 46910 | 70483 | 77387 | 78272 | 79529 | 80859 | 86911 | → |
Guyana | Independent Country | 7 | 55 | 113 | 156 | 284 | 509 | 1382 | 2894 | 4074 | 5236 | 6258 | 7015 | 8313 | 9322 | 11374 | 14659 | 17939 | 20645 | 22643 | 25770 | 31638 | 35252 | 37524 | 38966 | 53921 | 62537 | 63175 | 63340 | 63684 | 67472 | → |
Paraguay | Independent Country | 11 | 161 | 740 | 1202 | 2554 | 6060 | 19138 | 40758 | 61290 | 78878 | 102371 | 124447 | 147253 | 185888 | 242161 | 304889 | 382231 | 432801 | 453794 | 458614 | 459948 | 460894 | 462453 | 464793 | 509795 | 632444 | 646630 | 648446 | 649718 | 655532 | → |
Peru | Independent Country | 145 | 11475 | 76306 | 208823 | 312911 | 447624 | 657129 | 811768 | 892497 | 952439 | 1000153 | 1073214 | 1244729 | 1435598 | 1667737 | 1865639 | 1987933 | 2071637 | 2119068 | 2150006 | 2175305 | 2198038 | 2226656 | 2269497 | 2723166 | 3474965 | 3539400 | 3552467 | 3570339 | 3629796 | → |
Suriname | Independent Country | 1 | 10 | 10 | 144 | 665 | 2050 | 4149 | 4877 | 5192 | 5305 | 5734 | 7783 | 8832 | 9042 | 9417 | 11427 | 17313 | 22788 | 25614 | 29599 | 41419 | 48670 | 50629 | 51518 | 67768 | 77549 | 78893 | 79276 | 80008 | 80864 | → |
Uruguay | Independent Country | 79 | 493 | 719 | 847 | 974 | 1309 | 1626 | 2046 | 2981 | 4988 | 14710 | 34294 | 50208 | 75138 | 152089 | 228102 | 326405 | 374665 | 381994 | 385078 | 388822 | 392879 | 398436 | 405681 | 543166 | 800833 | 871081 | 894984 | 902540 | 957629 | → |
Venezuela | Independent Country | 36 | 197 | 423 | 2738 | 8008 | 22299 | 48883 | 75122 | 90876 | 100817 | 111024 | 121691 | 134319 | 147577 | 178094 | 210948 | 246764 | 280980 | 309218 | 335233 | 367672 | 402407 | 426799 | 442178 | 461059 | 508968 | 519059 | 521618 | 522840 | 526454 | → |
World | 214873 | 2055748 | 4347018 | 7360239 | 12041480 | 18810392 | 26031410 | 33881272 | 44481667 | 60392439 | 78704434 | 96889111 | 109906540 | 121236989 | 138259810 | 160450873 | 174418405 | 185076494 | 200237850 | 218431264 | 233317294 | 245068820 | 259465036 | 277153704 | 338981264 | 419800014 | 466290007 | 501569732 | 519731850 | 548474889 |
Source: 2019 Novel Coronavirus COVID-19 Data Repository by Johns Hopkins CSSE.
Last Change: 2022-07-02 05:15 UTC
Explanation: The world's total figures are slightly higher than the sum of cases in the tabulated countries because of COVID-19 cases on cruise ships. Most population figures refer to mid-2020.
Further information about the Cases:
Cases | ||
---|---|---|
until | Number | per 100,000 inhabitants |
2020-03-18 | 1,195 | 0.3 |
2020-04-15 | 62,884 | 14.6 |
2020-05-13 | 356,438 | 82.5 |
2020-06-10 | 1,263,574 | 292.4 |
2020-07-08 | 2,664,864 | 616.7 |
2020-08-05 | 4,452,132 | 1,030.2 |
2020-09-02 | 6,460,011 | 1,494.9 |
2020-09-30 | 8,074,397 | 1,868.4 |
2020-10-28 | 9,519,825 | 2,202.9 |
2020-11-25 | 10,862,378 | 2,513.6 |
2020-12-23 | 12,677,048 | 2,933.5 |
2021-01-20 | 14,919,375 | 3,452.4 |
2021-02-17 | 17,126,764 | 3,963.2 |
2021-03-17 | 19,577,666 | 4,530.3 |
2021-04-14 | 22,872,202 | 5,292.7 |
2021-05-12 | 26,267,950 | 6,078.5 |
2021-06-09 | 30,071,240 | 6,958.6 |
2021-07-07 | 33,652,238 | 7,787.2 |
2021-08-04 | 35,744,427 | 8,271.4 |
2021-09-01 | 36,957,349 | 8,552.1 |
2021-09-29 | 37,778,829 | 8,742.1 |
2021-10-27 | 38,342,934 | 8,872.7 |
2021-11-24 | 38,871,498 | 8,995.0 |
2021-12-22 | 39,372,709 | 9,111.0 |
2022-01-19 | 44,232,372 | 10,235.5 |
2022-02-17 | 52,853,474 | 12,230.5 |
2022-03-17 | 55,500,982 | 12,843.1 |
2022-04-13 | 56,485,207 | 13,070.9 |
2022-05-11 | 57,046,518 | 13,200.8 |
2022-07-01 | 59,823,759 | 13,843.4 |
New Cases per Day | ||
---|---|---|
Period | Number | per 100,000 inhabitants |
2020-03-18 ~ 04-15 | 2,203.2 | 0.5 |
2020-04-15 ~ 05-13 | 10,484.1 | 2.4 |
2020-05-13 ~ 06-10 | 32,397.7 | 7.5 |
2020-06-10 ~ 07-08 | 50,046.1 | 11.6 |
2020-07-08 ~ 08-05 | 63,831.0 | 14.8 |
2020-08-05 ~ 09-02 | 71,710.0 | 16.6 |
2020-09-02 ~ 09-30 | 57,656.6 | 13.3 |
2020-09-30 ~ 10-28 | 51,622.4 | 11.9 |
2020-10-28 ~ 11-25 | 47,948.3 | 11.1 |
2020-11-25 ~ 12-23 | 64,809.6 | 15.0 |
2020-12-23 ~ 01-20 | 80,083.1 | 18.5 |
2021-01-20 ~ 02-17 | 78,835.3 | 18.2 |
2021-02-17 ~ 03-17 | 87,532.2 | 20.3 |
2021-03-17 ~ 04-14 | 117,662.0 | 27.2 |
2021-04-14 ~ 05-12 | 121,276.7 | 28.1 |
2021-05-12 ~ 06-09 | 135,831.8 | 31.4 |
2021-06-09 ~ 07-07 | 127,892.8 | 29.6 |
2021-07-07 ~ 08-04 | 74,721.0 | 17.3 |
2021-08-04 ~ 09-01 | 43,318.6 | 10.0 |
2021-09-01 ~ 09-29 | 29,338.6 | 6.8 |
2021-09-29 ~ 10-27 | 20,146.6 | 4.7 |
2021-10-27 ~ 11-24 | 18,877.3 | 4.4 |
2021-11-24 ~ 12-22 | 17,900.4 | 4.1 |
2021-12-22 ~ 01-19 | 173,559.4 | 40.2 |
2022-01-19 ~ 02-17 | 297,279.4 | 68.8 |
2022-02-17 ~ 03-17 | 94,553.9 | 21.9 |
2022-03-17 ~ 04-13 | 36,452.8 | 8.4 |
2022-04-13 ~ 05-11 | 20,046.8 | 4.6 |
2022-05-11 ~ 07-01 | 54,455.7 | 12.6 |
Deaths | ||
---|---|---|
until | Number | per 1 million inhabitants |
2020-03-18 | 8 | 0.0 |
2020-04-15 | 2,775 | 6.4 |
2020-05-13 | 19,121 | 44.2 |
2020-06-10 | 54,537 | 126.2 |
2020-07-08 | 98,599 | 228.2 |
2020-08-05 | 152,627 | 353.2 |
2020-09-02 | 206,451 | 477.7 |
2020-09-30 | 253,127 | 585.7 |
2020-10-28 | 291,373 | 674.2 |
2020-11-25 | 320,365 | 741.3 |
2020-12-23 | 352,800 | 816.4 |
2021-01-20 | 394,084 | 911.9 |
2021-02-17 | 446,530 | 1,033.3 |
2021-03-17 | 506,417 | 1,171.9 |
2021-04-14 | 606,583 | 1,403.7 |
2021-05-12 | 714,645 | 1,653.7 |
2021-06-09 | 30,071,240 | 69,585.8 |
2021-07-07 | 33,652,238 | 77,872.4 |
2021-08-04 | 35,744,427 | 82,713.8 |
2021-09-01 | 36,957,349 | 85,520.5 |
2021-09-29 | 37,778,829 | 87,421.4 |
2021-10-27 | 38,342,934 | 88,726.8 |
2021-11-24 | 38,871,498 | 89,949.9 |
2021-12-22 | 39,372,709 | 91,109.7 |
2022-01-19 | 44,232,372 | 102,355.2 |
2022-02-17 | 52,853,474 | 122,304.7 |
2022-03-17 | 55,500,982 | 128,431.1 |
2022-04-13 | 56,485,207 | 130,708.6 |
2022-05-11 | 57,046,518 | 132,007.5 |
2022-07-01 | 59,823,759 | 138,434.1 |