
Proved Natural Gas Reserves - world statistics and charts as map, diagram and table
Reserves of natural gas by the countries of the world
Rank (total) | Country | Total (million cubic meters) | per Capita (thousand cubic meters) | per km² (thousand cubic meters) | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 47,800,000 | 330.85 | 2,918.6 | January 2018 est. |
2 | Iran | 33,720,000 | 410.80 | 22,016.3 | January 2018 est. |
3 | Qatar | 24,070,000 | 8,720.48 | 2,077,507.3 | January 2018 est. |
4 | Saudi Arabia | 8,619,000 | 257.95 | 4,009.4 | January 2018 est. |
5 | Turkmenistan | 7,504,000 | 1,386.80 | 15,968.3 | January 2018 est. |
6 | United Arab Emirates | 6,091,000 | 650.27 | 72,858.9 | January 2018 est. |
7 | Venezuela | 5,739,000 | 180.31 | 6,506.4 | January 2018 est. |
8 | Nigeria | 5,475,000 | 26.91 | 6,011.4 | January 2018 est. |
9 | China | 5,440,000 | 3.91 | 583.3 | January 2018 est. |
10 | Algeria | 4,504,000 | 105.78 | 1,891.1 | January 2018 est. |
11 | Iraq | 3,820,000 | 100.20 | 8,734.1 | January 2018 est. |
12 | Indonesia | 2,866,000 | 10.85 | 1,582.1 | January 2018 est. |
13 | Mozambique | 2,832,000 | 98.42 | 3,601.3 | January 2018 est. |
14 | Kazakhstan | 2,407,000 | 131.70 | 891.6 | January 2018 est. |
15 | Egypt | 2,186,000 | 22.50 | 2,196.0 | January 2018 est. |
16 | Canada | 2,056,000 | 55.48 | 226.1 | January 2018 est. |
17 | Australia | 1,989,000 | 79.58 | 258.9 | January 2018 est. |
18 | Uzbekistan | 1,841,000 | 55.86 | 4,327.7 | January 2018 est. |
19 | Kuwait | 1,784,000 | 412.63 | 100,123.5 | January 2018 est. |
20 | Norway | 1,782,000 | 335.47 | 5,856.4 | January 2018 est. |
21 | Libya | 1,505,000 | 222.81 | 855.3 | January 2018 est. |
22 | India | 1,290,000 | 0.99 | 433.9 | January 2018 est. |
23 | Malaysia | 1,183,000 | 36.53 | 3,599.5 | January 2018 est. |
24 | Ukraine | 1,104,000 | 24.74 | 1,905.6 | January 2018 est. |
25 | Azerbaijan | 991,100 | 99.71 | 11,994.6 | January 2018 est. |
26 | Netherlands | 801,400 | 46.51 | 23,645.0 | January 2018 est. |
27 | Vietnam | 699,400 | 7.35 | 2,255.6 | January 2018 est. |
28 | Oman | 651,300 | 141.81 | 2,104.4 | January 2018 est. |
29 | Myanmar (Burma) | 637,100 | 11.83 | 974.9 | January 2018 est. |
30 | Pakistan | 588,800 | 2.70 | 763.8 | January 2018 est. |
31 | Yemen | 478,500 | 16.69 | 906.3 | January 2018 est. |
32 | Peru | 455,900 | 14.44 | 356.2 | January 2018 est. |
33 | Trinidad and Tobago | 447,400 | 329.17 | 87,246.5 | January 2018 est. |
34 | Brazil | 377,400 | 1.81 | 45.2 | January 2018 est. |
35 | Argentina | 336,600 | 7.56 | 123.0 | January 2018 est. |
36 | Angola | 308,100 | 10.53 | 247.1 | January 2018 est. |
37 | Bolivia | 295,900 | 26.17 | 273.1 | January 2018 est. |
38 | Mexico | 279,800 | 2.23 | 143.9 | January 2018 est. |
39 | Brunei | 260,500 | 588.83 | 49,477.7 | January 2018 est. |
40 | Syria | 240,700 | 12.37 | 1,294.9 | January 2018 est. |
41 | Papua New Guinea | 210,500 | 24.59 | 464.8 | January 2018 est. |
42 | East Timor | 200,000 | 188.19 | 13,446.3 | January 2006 est. |
43 | Thailand | 193,400 | 2.85 | 378.6 | January 2018 est. |
44 | Bangladesh | 185,800 | 1.12 | 1,427.4 | January 2018 est. |
45 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 176,000 | 2.65 | 727.5 | January 2018 est. |
45 | Israel | 176,000 | 19.81 | 8,187.2 | January 2018 est. |
47 | Cyprus | 141,600 | 120.77 | 15,323.0 | January 2014 est. |
48 | Cameroon | 135,100 | 5.68 | 285.8 | January 2018 est. |
49 | Colombia | 113,900 | 2.36 | 109.7 | January 2018 est. |
50 | Romania | 105,500 | 5.42 | 458.9 | January 2018 est. |
51 | Philippines | 98,540 | 0.93 | 330.5 | January 2018 est. |
52 | Chile | 97,970 | 5.22 | 131.7 | January 2018 est. |
53 | Bahrain | 92,030 | 61.23 | 121,092.1 | January 2018 est. |
54 | Congo (Republic) | 90,610 | 17.90 | 265.3 | January 2018 est. |
55 | Sudan | 84,950 | 2.16 | 49.1 | January 2018 est. |
56 | Poland | 79,790 | 2.08 | 262.2 | January 2018 est. |
57 | Cuba | 70,790 | 6.31 | 644.6 | January 2018 est. |
58 | Tunisia | 65,130 | 5.63 | 419.2 | January 2018 est. |
59 | South Sudan | 63,710 | 5.08 | 98.9 | January 2016 est. |
60 | Namibia | 62,290 | 25.81 | 75.7 | January 2018 est. |
61 | Rwanda | 56,630 | 4.68 | 2,295.7 | January 2018 est. |
62 | Afghanistan | 49,550 | 1.57 | 76.0 | January 2018 est. |
63 | Serbia | 48,140 | 6.89 | 621.4 | January 2018 est. |
64 | Germany | 39,500 | 0.48 | 113.3 | January 2018 est. |
65 | Italy | 38,110 | 0.63 | 129.6 | January 2018 est. |
66 | Equatorial Guinea | 36,810 | 27.10 | 1,312.3 | January 2018 est. |
67 | New Zealand | 33,700 | 6.88 | 127.4 | January 2018 est. |
68 | Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 28,320 | 1.12 | 89.1 | January 2018 est. |
68 | Gabon | 28,320 | 13.70 | 109.9 | January 2018 est. |
68 | Mauritania | 28,320 | 7.11 | 27.5 | January 2018 est. |
71 | Croatia | 24,920 | 6.10 | 445.2 | January 2018 est. |
71 | Ethiopia | 24,920 | 0.26 | 22.7 | January 2018 est. |
73 | Ghana | 22,650 | 0.76 | 99.5 | January 2018 est. |
74 | Japan | 20,900 | 0.17 | 57.3 | January 2018 est. |
75 | Slovakia | 14,160 | 2.60 | 294.4 | January 2018 est. |
75 | Uganda | 14,160 | 0.36 | 71.8 | January 2018 est. |
77 | Denmark | 12,860 | 2.22 | 303.1 | January 2018 est. |
78 | Ecuador | 10,900 | 0.64 | 39.4 | January 2018 est. |
79 | Ireland | 9,911 | 2.04 | 143.9 | January 2018 est. |
80 | Georgia | 8,495 | 2.11 | 121.9 | January 2018 est. |
81 | France | 8,410 | 0.13 | 15.3 | January 2018 est. |
82 | Korea (South) | 7,079 | 0.13 | 73.0 | January 2018 est. |
83 | Hungary | 6,598 | 0.68 | 73.6 | January 2018 est. |
84 | Austria | 6,513 | 0.74 | 79.0 | January 2018 est. |
84 | Tanzania | 6,513 | 0.12 | 7.4 | January 2018 est. |
86 | Taiwan | 6,229 | 0.26 | 193.1 | January 2018 est. |
87 | Jordan | 6,031 | 0.59 | 67.9 | January 2018 est. |
88 | Bulgaria | 5,663 | 0.81 | 52.2 | January 2018 est. |
88 | Kyrgyzstan | 5,663 | 0.90 | 29.5 | January 2018 est. |
88 | Somalia | 5,663 | 0.41 | 9.0 | January 2018 est. |
88 | Tajikistan | 5,663 | 0.63 | 40.0 | January 2018 est. |
92 | Turkey | 5,097 | 0.06 | 6.6 | January 2018 est. |
93 | Czech Republic | 3,964 | 0.37 | 51.3 | January 2018 est. |
94 | Guatemala | 2,960 | 0.24 | 27.6 | January 2006 est. |
95 | Belarus | 2,832 | 0.30 | 14.0 | January 2018 est. |
96 | Spain | 2,548 | 0.05 | 5.1 | January 2018 est. |
97 | Morocco | 1,444 | 0.04 | 3.2 | January 2018 est. |
98 | Benin | 1,133 | 0.10 | 10.2 | January 2018 est. |
99 | Congo (Democratic Republic) | 991 | 0.01 | 0.4 | January 2018 est. |
99 | Greece | 991 | 0.09 | 7.6 | January 2018 est. |
101 | Albania | 821 | 0.29 | 30.0 | January 2018 est. |
102 | Barbados | 142 | 0.50 | 329.3 | January 2018 est. |
103 | American Samoa | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Andorra | 0 | 0.00 | 0.0 | 2016 |
103 | Antigua and Barbuda | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Armenia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Aruba | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Bahamas | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
103 | Belgium | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Belize | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Bermuda | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Bhutan | 0 | 0.00 | 0.0 | 2016 est. |
103 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Botswana | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | British Virgin Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Burkina Faso | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Burundi | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Cambodia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Cape Verde | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2016 est. |
103 | Cayman Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Central African Republic | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Chad | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Comoros | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Cook Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Costa Rica | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Curacao | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2011 est. |
103 | Djibouti | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Dominica | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Dominican Republic | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | El Salvador | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2017 est. |
103 | Eritrea | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Estonia | 0 | 0.00 | 0.0 | 2016 est. |
103 | Eswatini | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Falkland Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Faroe Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Fiji | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | French Polynesia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Gambia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Gibraltar | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Greenland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Grenada | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Guam | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Guinea | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Guinea-Bissau | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Guyana | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Haiti | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Honduras | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Hong Kong | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2016 est. |
103 | Iceland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Jamaica | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Kenya | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Kiribati | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Korea (North) | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Kosovo | 0 | 0.00 | 0.0 | 2017 est. |
103 | Laos | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Latvia | 0 | 0.00 | 0.0 | 2014 est. |
103 | Lebanon | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Lesotho | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Liberia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Lithuania | 0 | 0.00 | 0.0 | 2016 est. |
103 | Luxembourg | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Macau | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Madagascar | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2012 est. |
103 | Malawi | 0 | 0.00 | 0.0 | 2017 est. |
103 | Maldives | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2016 est. |
103 | Mali | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Malta | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Mauritius | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Micronesia | 0 | ... | 0.0 | |
103 | Mongolia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Montenegro | 0 | 0.00 | 0.0 | 2016 est. |
103 | Montserrat | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Nauru | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Nepal | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | New Caledonia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Nicaragua | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2015 est. |
103 | Niger | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2016 est. |
103 | Niue | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | North Macedonia | 0 | 0.00 | 0.0 | December 2016 est. |
103 | Palestinian Territories | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Panama | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Paraguay | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Portugal | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Puerto Rico | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Saint Kitts and Nevis | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Saint Lucia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Samoa | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | São Tomé and Príncipe | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Senegal | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2012 est. |
103 | Seychelles | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Sierra Leone | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Singapore | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2017 est. |
103 | Solomon Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | South Africa | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2012 est. |
103 | Sri Lanka | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Suriname | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2011 est. |
103 | Sweden | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Togo | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Tonga | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Turks and Caicos Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | United States of America | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2017 est. |
103 | Uruguay | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Vanuatu | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Virgin Islands of the U.S. | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Western Sahara | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Zambia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
103 | Zimbabwe | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2014 est. |
World | 196,100,000 | 26.78 | 1,316.6 | January 2016 est. |
No information is available for non-listed countries.
Proved reserves of natural gas are those quantities of natural gas, which, by analysis of geological and engineering data, can be estimated with a high degree of confidence to be commercially recoverable from a given date forward, from known reservoirs and under current economic conditions. 1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2020-05-23)