
Natural Gas Production - world statistics and charts as map, diagram and table
Production of natural gas by the countries of the world
Rank (total) | Country | Total (thousand cubic meters) | per Capita (cubic meters) | per km² (cubic meters) | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | United States of America | 772,800,000 | 2,372.6 | 84,481 | 2017 est. |
2 | Russia | 665,600,000 | 4,606.3 | 40,641 | 2017 est. |
3 | Iran | 214,500,000 | 2,645.9 | 140,050 | 2017 est. |
4 | Qatar | 166,400,000 | 63,544.4 | 14,362,161 | 2017 est. |
5 | Canada | 159,100,000 | 4,353.7 | 17,496 | 2017 est. |
6 | China | 145,900,000 | 105.2 | 15,644 | 2017 est. |
7 | Norway | 123,900,000 | 23,479.4 | 407,188 | 2017 est. |
8 | Saudi Arabia | 109,300,000 | 3,357.7 | 50,845 | 2017 est. |
9 | Australia | 105,200,000 | 4,276.6 | 13,694 | 2017 est. |
10 | Algeria | 93,500,000 | 2,241.1 | 39,257 | 2017 est. |
11 | Turkmenistan | 77,450,000 | 14,473.2 | 164,812 | 2017 est. |
12 | Indonesia | 72,090,000 | 275.8 | 39,794 | 2017 est. |
13 | Malaysia | 69,490,000 | 2,168.2 | 211,436 | 2017 est. |
14 | United Arab Emirates | 62,010,000 | 6,664.7 | 741,746 | 2017 est. |
15 | Uzbekistan | 52,100,000 | 1,608.6 | 122,473 | 2017 est. |
16 | Egypt | 50,860,000 | 536.5 | 51,092 | 2017 est. |
17 | Netherlands | 45,330,000 | 2,645.8 | 1,337,444 | 2017 est. |
18 | Nigeria | 44,480,000 | 222.6 | 48,838 | 2017 est. |
19 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 42,110,000 | 637.6 | 174,059 | 2017 est. |
20 | Argentina | 40,920,000 | 929.1 | 14,952 | 2017 est. |
21 | Pakistan | 39,050,000 | 183.1 | 50,657 | 2017 est. |
22 | Thailand | 38,590,000 | 570.4 | 75,535 | 2017 est. |
23 | Trinidad and Tobago | 36,730,000 | 27,074.4 | 7,162,637 | 2017 est. |
24 | Mexico | 31,570,000 | 254.5 | 16,240 | 2017 est. |
25 | India | 31,540,000 | 24.6 | 10,608 | 2017 est. |
26 | Oman | 31,230,000 | 6,850.4 | 100,905 | 2017 est. |
27 | Bangladesh | 29,530,000 | 181.2 | 226,857 | 2017 est. |
28 | Venezuela | 27,070,000 | 861.2 | 30,690 | 2017 est. |
29 | Brazil | 23,960,000 | 115.4 | 2,867 | 2017 est. |
30 | Kazakhstan | 22,410,000 | 1,238.4 | 8,301 | 2017 est. |
31 | Ukraine | 19,730,000 | 439.9 | 34,057 | 2017 est. |
32 | Bolivia | 18,690,000 | 1,676.9 | 17,253 | 2017 est. |
33 | Myanmar (Burma) | 18,410,000 | 344.8 | 28,171 | 2017 est. |
34 | Kuwait | 17,100,000 | 4,115.7 | 959,704 | 2017 est. |
35 | Azerbaijan | 16,960,000 | 1,721.1 | 205,255 | 2017 est. |
36 | Bahrain | 15,890,000 | 10,748.8 | 20,907,895 | 2017 est. |
37 | Peru | 12,990,000 | 415.8 | 10,148 | 2017 est. |
38 | Brunei | 12,740,000 | 29,456.6 | 2,419,753 | 2017 est. |
39 | Papua New Guinea | 11,180,000 | 1,335.5 | 24,688 | 2017 est. |
40 | Romania | 10,870,000 | 555.2 | 47,283 | 2017 est. |
41 | Colombia | 10,020,000 | 209.8 | 9,647 | 2017 est. |
42 | Israel | 9,826,000 | 1,128.0 | 457,087 | 2017 est. |
43 | Libya | 9,089,000 | 1,366.1 | 5,166 | 2017 est. |
44 | Vietnam | 8,098,000 | 86.0 | 26,117 | 2017 est. |
45 | Germany | 7,900,000 | 95.6 | 22,657 | 2017 est. |
46 | Equatorial Guinea | 6,069,000 | 4,624.2 | 216,356 | 2017 est. |
47 | Mozambique | 6,003,000 | 215.1 | 7,634 | 2017 est. |
48 | East Timor | 5,776,000 | 4,694.0 | 388,329 | 2017 est. |
49 | Poland | 5,748,000 | 149.6 | 18,892 | 2017 est. |
50 | Italy | 5,550,000 | 91.7 | 18,869 | 2017 est. |
51 | New Zealand | 5,097,000 | 1,063.3 | 19,268 | 2017 est. |
52 | Denmark | 4,842,000 | 839.2 | 114,107 | 2017 est. |
53 | Syria | 3,738,000 | 207.3 | 20,109 | 2017 est. |
54 | Ireland | 3,511,000 | 730.4 | 50,970 | 2017 est. |
55 | Angola | 3,115,000 | 109.8 | 2,499 | 2017 est. |
55 | Tanzania | 3,115,000 | 60.4 | 3,517 | 2017 est. |
57 | Japan | 3,058,000 | 24.1 | 8,390 | 2017 est. |
57 | Philippines | 3,058,000 | 29.4 | 10,256 | 2017 est. |
59 | Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 2,322,000 | 94.5 | 7,302 | 2017 est. |
60 | Hungary | 1,812,000 | 185.3 | 20,221 | 2017 est. |
61 | Congo (Republic) | 1,387,000 | 279.9 | 4,061 | 2017 est. |
62 | Austria | 1,274,000 | 144.8 | 15,453 | 2017 est. |
62 | Iraq | 1,274,000 | 34.3 | 2,913 | 2017 est. |
62 | Tunisia | 1,274,000 | 111.4 | 8,200 | 2017 est. |
65 | Chile | 1,218,000 | 66.1 | 1,638 | 2017 est. |
66 | Cuba | 1,189,000 | 105.8 | 10,827 | 2017 est. |
67 | Croatia | 1,048,000 | 254.1 | 18,723 | 2017 est. |
68 | Ghana | 914,400 | 31.6 | 4,019 | 2017 est. |
69 | Cameroon | 910,400 | 39.2 | 1,926 | 2017 est. |
70 | South Africa | 906,100 | 16.0 | 746 | 2017 est. |
71 | Serbia | 509,700 | 72.6 | 6,579 | 2017 est. |
72 | Yemen | 481,400 | 17.2 | 912 | 2017 est. |
73 | Ecuador | 477,800 | 28.5 | 1,726 | 2017 est. |
74 | Gabon | 401,000 | 199.0 | 1,556 | 2017 est. |
75 | Turkey | 368,100 | 4.6 | 478 | 2017 est. |
76 | Korea (South) | 339,800 | 6.4 | 3,506 | 2017 est. |
77 | Taiwan | 237,900 | 10.1 | 7,374 | 2017 est. |
78 | Czech Republic | 229,400 | 21.7 | 2,970 | 2017 est. |
79 | Afghanistan | 164,200 | 5.5 | 252 | 2017 est. |
80 | Jordan | 121,800 | 12.3 | 1,372 | 2017 est. |
81 | Slovakia | 104,800 | 19.3 | 2,179 | 2017 est. |
82 | Morocco | 87,780 | 2.6 | 197 | 2017 est. |
83 | Bulgaria | 79,280 | 11.2 | 731 | 2017 est. |
84 | Belarus | 59,460 | 6.3 | 293 | 2017 est. |
84 | Senegal | 59,460 | 3.9 | 309 | 2017 est. |
86 | Albania | 50,970 | 17.7 | 1,860 | 2017 est. |
87 | Spain | 36,810 | 0.8 | 74 | 2017 est. |
88 | Kyrgyzstan | 28,320 | 4.6 | 148 | 2017 est. |
89 | Tajikistan | 19,820 | 2.2 | 140 | 2017 est. |
90 | France | 16,990 | 0.3 | 31 | 2017 est. |
91 | Barbados | 14,160 | 49.9 | 32,930 | 2017 est. |
92 | Moldova | 11,330 | 3.5 | 344 | 2017 est. |
93 | Greece | 8,000 | 0.7 | 61 | 2017 est. |
93 | Slovenia | 8,000 | 3.9 | 397 | 2017 est. |
95 | Georgia | 7,363 | 1.8 | 106 | 2017 est. |
96 | Aruba | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | American Samoa | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Andorra | 0 | 0.0 | 0 | 2016 |
97 | Antigua and Barbuda | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Armenia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Bahamas | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Belgium | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Belize | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Benin | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Bermuda | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Bhutan | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Botswana | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | British Virgin Islands | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Burkina Faso | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Burundi | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Cambodia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Cape Verde | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Cayman Islands | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Central African Republic | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Chad | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Comoros | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Congo (Democratic Republic) | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Cook Islands | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Costa Rica | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Curacao | 0 | 0.0 | 0 | 2009 est. |
97 | Cyprus | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Djibouti | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Dominica | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Dominican Republic | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | El Salvador | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Eritrea | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Estonia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Eswatini | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Ethiopia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Falkland Islands | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Faroe Islands | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Fiji | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Finland | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | French Polynesia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Gambia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Gibraltar | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Greenland | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Grenada | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Guam | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Guatemala | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Guinea | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Guinea-Bissau | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Guyana | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Haiti | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Honduras | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Hong Kong | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Iceland | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Jamaica | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Kenya | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Kiribati | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Korea (North) | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Kosovo | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Laos | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Latvia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Lebanon | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Lesotho | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Liberia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Lithuania | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Luxembourg | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Macau | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Madagascar | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Malawi | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Maldives | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Mali | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Malta | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Marshall Islands | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Mauritania | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Mauritius | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Micronesia | 0 | 0.0 | 0 | 2014 |
97 | Mongolia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Montenegro | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Montserrat | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Namibia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Nauru | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Nepal | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | New Caledonia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Nicaragua | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Niger | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Niue | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | North Macedonia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Palestinian Territories | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Panama | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Paraguay | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Portugal | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Puerto Rico | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Rwanda | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Saint Kitts and Nevis | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Saint Lucia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Samoa | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | São Tomé and Príncipe | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Seychelles | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Sierra Leone | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Singapore | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Solomon Islands | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Somalia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | South Sudan | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Sri Lanka | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Sudan | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Suriname | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Svalbard | 0 | 0.0 | 0 | 2013 est. |
97 | Sweden | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Switzerland | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Togo | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Tonga | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Turks and Caicos Islands | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Tuvalu | 0 | 0.0 | 0 | 2014 est. |
97 | Uganda | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Uruguay | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Vanuatu | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Virgin Islands of the U.S. | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Western Sahara | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Zambia | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
97 | Zimbabwe | 0 | 0.0 | 0 | 2017 est. |
World | 3,481,000,000 | 479.7 | 23,372 | 2015 est. |
No information is available for non-listed countries.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2020-05-23)