
Natural Gas Imports - world statistics and charts as map, diagram and table
Import of natural gas by the countries of the world
Rank (total) | Country | Total (thousand cubic meters) | per Capita (cubic meters) | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Germany | 119,500,000 | 1,445.6 | 2017 est. |
2 | Japan | 116,600,000 | 920.2 | 2017 est. |
3 | China | 97,630,000 | 70.4 | 2017 est. |
4 | United States of America | 86,150,000 | 264.5 | 2017 est. |
5 | Italy | 69,660,000 | 1,150.4 | 2017 est. |
6 | Turkey | 55,130,000 | 686.4 | 2017 est. |
7 | Netherlands | 51,000,000 | 2,976.8 | 2017 est. |
8 | Mexico | 50,120,000 | 404.1 | 2017 est. |
9 | Korea (South) | 48,650,000 | 919.6 | 2017 est. |
10 | France | 48,590,000 | 751.1 | 2017 est. |
11 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 47,000,000 | 711.7 | 2017 est. |
12 | Spain | 34,630,000 | 744.2 | 2017 est. |
13 | Canada | 26,360,000 | 721.3 | 2017 est. |
14 | India | 23,960,000 | 18.7 | 2017 est. |
15 | Taiwan | 22,140,000 | 939.9 | 2017 est. |
16 | United Arab Emirates | 20,220,000 | 2,173.2 | 2017 est. |
17 | Belgium | 18,090,000 | 1,593.9 | 2017 est. |
18 | Belarus | 17,530,000 | 1,845.6 | 2017 est. |
19 | Russia | 15,770,000 | 109.1 | 2017 est. |
20 | Poland | 15,720,000 | 409.0 | 2017 est. |
21 | Thailand | 14,410,000 | 213.0 | 2017 est. |
22 | Austria | 14,020,000 | 1,593.6 | 2017 est. |
23 | Singapore | 13,480,000 | 2,401.9 | 2017 est. |
24 | Hungary | 13,370,000 | 1,366.9 | 2017 est. |
25 | Ukraine | 12,970,000 | 289.2 | 2017 est. |
26 | Brazil | 10,510,000 | 50.6 | 2017 est. |
27 | Argentina | 9,826,000 | 223.1 | 2017 est. |
28 | Czech Republic | 8,891,000 | 839.5 | 2017 est. |
29 | Egypt | 7,079,000 | 74.7 | 2017 est. |
30 | Portugal | 6,541,000 | 635.5 | 2017 est. |
31 | Jordan | 6,456,000 | 650.4 | 2017 est. |
32 | Pakistan | 6,003,000 | 28.1 | 2017 est. |
33 | Australia | 5,776,000 | 234.8 | 2017 est. |
34 | Kazakhstan | 5,748,000 | 317.6 | 2017 est. |
35 | Kuwait | 5,125,000 | 1,233.5 | 2017 est. |
36 | Greece | 4,984,000 | 463.4 | 2017 est. |
36 | Slovakia | 4,984,000 | 916.2 | 2017 est. |
38 | Chile | 4,446,000 | 241.4 | 2017 est. |
39 | South Africa | 4,162,000 | 73.6 | 2017 est. |
40 | Iran | 3,993,000 | 49.3 | 2017 est. |
41 | Tunisia | 3,851,000 | 336.8 | 2017 est. |
42 | Switzerland | 3,681,000 | 434.8 | 2017 est. |
43 | Hong Kong | 3,370,000 | 455.9 | 2017 est. |
44 | Bulgaria | 3,256,000 | 460.2 | 2017 est. |
45 | Malaysia | 2,803,000 | 87.5 | 2017 est. |
46 | Moldova | 2,520,000 | 781.4 | 2017 est. |
47 | Lithuania | 2,492,000 | 880.9 | 2017 est. |
48 | Armenia | 2,350,000 | 789.1 | 2017 est. |
49 | Finland | 2,322,000 | 421.3 | 2017 est. |
50 | Georgia | 2,294,000 | 571.4 | 2017 est. |
51 | Azerbaijan | 2,095,000 | 212.6 | 2017 est. |
52 | Serbia | 2,010,000 | 286.3 | 2017 est. |
53 | Oman | 1,982,000 | 434.8 | 2017 est. |
54 | Croatia | 1,841,000 | 446.4 | 2017 est. |
55 | Ireland | 1,642,000 | 341.6 | 2017 est. |
56 | Iraq | 1,359,000 | 36.6 | 2017 est. |
57 | Puerto Rico | 1,303,000 | 390.4 | 2017 est. |
58 | Latvia | 1,246,000 | 642.0 | 2017 est. |
59 | Romania | 1,218,000 | 62.2 | 2017 est. |
60 | Dominican Republic | 1,161,000 | 114.2 | 2017 est. |
61 | Morocco | 1,133,000 | 33.0 | 2017 est. |
62 | Slovenia | 906,100 | 438.5 | 2017 est. |
63 | Luxembourg | 792,800 | 1,326.0 | 2017 est. |
64 | Sweden | 764,500 | 76.0 | 2017 est. |
65 | Denmark | 509,700 | 88.3 | 2017 est. |
65 | Israel | 509,700 | 58.5 | 2017 est. |
67 | Estonia | 481,400 | 365.7 | 2017 est. |
68 | Ghana | 317,400 | 11.0 | 2017 est. |
69 | Malta | 311,500 | 680.0 | 2017 est. |
70 | Bosnia and Herzegovina | 226,500 | 65.9 | 2017 est. |
71 | Jamaica | 198,200 | 72.8 | 2017 est. |
71 | North Macedonia | 198,200 | 95.5 | 2017 est. |
73 | Macau | 175,500 | 270.7 | 2017 est. |
74 | Kyrgyzstan | 169,900 | 27.4 | 2017 est. |
75 | Uruguay | 70,790 | 20.3 | 2017 est. |
76 | Colombia | 48,140 | 1.0 | 2017 est. |
77 | Norway | 5,663 | 1.1 | 2017 est. |
78 | Barbados | 5,653 | 19.9 | 2017 est. |
79 | Bahamas | 48 | 0.1 | 2017 est. |
80 | Aruba | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Afghanistan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Albania | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Algeria | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | American Samoa | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Andorra | 0 | 0.0 | 2016 |
81 | Angola | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Antigua and Barbuda | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Bahrain | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Bangladesh | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Belize | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Benin | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Bermuda | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Bhutan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Bolivia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Botswana | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | British Virgin Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Brunei | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Burkina Faso | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Burundi | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Cambodia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Cameroon | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Cape Verde | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Cayman Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Central African Republic | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Chad | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Comoros | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Congo (Democratic Republic) | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Congo (Republic) | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Cook Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Costa Rica | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Cuba | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Curacao | 0 | 0.0 | 2009 est. |
81 | Cyprus | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Djibouti | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Dominica | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | East Timor | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Ecuador | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | El Salvador | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Equatorial Guinea | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Eritrea | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Eswatini | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Ethiopia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Falkland Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Faroe Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Fiji | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | French Polynesia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Gabon | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Gambia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Gibraltar | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Greenland | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Grenada | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Guam | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Guatemala | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Guinea | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Guinea-Bissau | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Guyana | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Haiti | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Honduras | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Iceland | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Indonesia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Kenya | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Kiribati | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Korea (North) | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Kosovo | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Laos | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Lebanon | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Lesotho | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Liberia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Libya | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Madagascar | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Malawi | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Maldives | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Mali | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Marshall Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Mauritania | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Mauritius | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Mongolia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Montenegro | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Montserrat | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Mozambique | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Myanmar (Burma) | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Namibia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Nauru | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Nepal | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | New Caledonia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | New Zealand | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Nicaragua | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Niger | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Nigeria | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Niue | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Palestinian Territories | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Panama | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Papua New Guinea | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Paraguay | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Peru | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Philippines | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Qatar | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Rwanda | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Saint Kitts and Nevis | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Saint Lucia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Samoa | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | São Tomé and Príncipe | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Saudi Arabia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Senegal | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Seychelles | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Sierra Leone | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Solomon Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Somalia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | South Sudan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Sri Lanka | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Sudan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Suriname | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Svalbard | 0 | 0.0 | 2013 est. |
81 | Syria | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Tajikistan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Tanzania | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Togo | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Tonga | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Trinidad and Tobago | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Turkmenistan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Turks and Caicos Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Tuvalu | 0 | 0.0 | 2014 est. |
81 | Uganda | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Uzbekistan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Vanuatu | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Venezuela | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Vietnam | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Virgin Islands of the U.S. | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Western Sahara | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Yemen | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Zambia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
81 | Zimbabwe | 0 | 0.0 | 2017 est. |
World | 1,496,000,000 | 210.8 | 2013 est. |
No information is available for non-listed countries.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2020-05-23)