
Natural Gas Exports - world statistics and charts as map, diagram and table
Export of natural gas by the countries of the world
Rank (total) | Country | Total (thousand cubic meters) | per Capita (cubic meters) | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | 210,200,000 | 1,454.7 | 2017 est. |
2 | Qatar | 126,500,000 | 48,307.5 | 2017 est. |
3 | Norway | 120,200,000 | 22,778.2 | 2017 est. |
4 | United States of America | 89,700,000 | 275.4 | 2017 est. |
5 | Canada | 83,960,000 | 2,297.5 | 2017 est. |
6 | Australia | 67,960,000 | 2,762.7 | 2017 est. |
7 | Algeria | 53,880,000 | 1,291.4 | 2017 est. |
8 | Netherlands | 51,250,000 | 2,991.4 | 2017 est. |
9 | Malaysia | 38,230,000 | 1,192.8 | 2017 est. |
10 | Turkmenistan | 38,140,000 | 7,127.3 | 2017 est. |
11 | Germany | 34,610,000 | 418.7 | 2017 est. |
12 | Indonesia | 29,780,000 | 113.9 | 2017 est. |
13 | Nigeria | 27,210,000 | 136.2 | 2017 est. |
14 | Trinidad and Tobago | 15,490,000 | 11,418.0 | 2017 est. |
15 | Bolivia | 15,460,000 | 1,387.1 | 2017 est. |
16 | Myanmar (Burma) | 14,070,000 | 263.5 | 2017 est. |
17 | Kazakhstan | 12,800,000 | 707.3 | 2017 est. |
18 | Iran | 11,640,000 | 143.6 | 2017 est. |
19 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 11,270,000 | 170.7 | 2017 est. |
20 | Oman | 11,160,000 | 2,448.0 | 2017 est. |
21 | Papua New Guinea | 11,100,000 | 1,325.9 | 2017 est. |
22 | Uzbekistan | 9,401,000 | 290.3 | 2017 est. |
23 | Brunei | 8,268,000 | 19,116.8 | 2017 est. |
24 | Azerbaijan | 8,042,000 | 816.1 | 2017 est. |
25 | United Arab Emirates | 7,504,000 | 806.5 | 2017 est. |
26 | France | 6,031,000 | 93.2 | 2017 est. |
27 | East Timor | 5,776,000 | 4,694.0 | 2017 est. |
28 | Peru | 5,505,000 | 176.2 | 2017 est. |
29 | Austria | 5,437,000 | 618.0 | 2017 est. |
30 | Equatorial Guinea | 4,878,000 | 3,716.7 | 2017 est. |
31 | Libya | 4,644,000 | 698.0 | 2017 est. |
32 | Mozambique | 4,162,000 | 149.1 | 2017 est. |
33 | Angola | 3,993,000 | 140.8 | 2017 est. |
34 | Hungary | 3,520,000 | 359.9 | 2017 est. |
35 | China | 3,370,000 | 2.4 | 2017 est. |
36 | Spain | 2,888,000 | 62.1 | 2017 est. |
37 | Denmark | 2,237,000 | 387.7 | 2017 est. |
38 | Jordan | 1,359,000 | 136.9 | 2017 est. |
39 | Poland | 1,246,000 | 32.4 | 2017 est. |
40 | Belgium | 736,200 | 64.9 | 2017 est. |
41 | Singapore | 622,900 | 111.0 | 2017 est. |
41 | Turkey | 622,900 | 7.8 | 2017 est. |
43 | Chile | 277,500 | 15.1 | 2017 est. |
44 | Italy | 271,800 | 4.5 | 2017 est. |
45 | Egypt | 212,400 | 2.2 | 2017 est. |
46 | Croatia | 172,700 | 41.9 | 2017 est. |
47 | Japan | 169,900 | 1.3 | 2017 est. |
48 | Brazil | 134,500 | 0.6 | 2017 est. |
49 | Argentina | 76,450 | 1.7 | 2017 est. |
49 | India | 76,450 | 0.1 | 2017 est. |
51 | Mexico | 36,810 | 0.3 | 2017 est. |
52 | Bulgaria | 31,150 | 4.4 | 2017 est. |
53 | Romania | 22,650 | 1.2 | 2017 est. |
54 | Finland | 4,000 | 0.7 | 2017 est. |
55 | Slovenia | 2,832 | 1.4 | 2017 est. |
56 | Aruba | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Afghanistan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Albania | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | American Samoa | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Andorra | 0 | 0.0 | 2016 |
57 | Antigua and Barbuda | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Armenia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Bahamas | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Bahrain | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Bangladesh | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Barbados | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Belarus | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Belize | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Benin | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Bermuda | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Bhutan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Botswana | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | British Virgin Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Burkina Faso | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Burundi | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Cambodia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Cameroon | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Cape Verde | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Cayman Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Central African Republic | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Chad | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Colombia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Comoros | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Congo (Democratic Republic) | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Congo (Republic) | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Cook Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Costa Rica | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Cuba | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Curacao | 0 | 0.0 | 2009 est. |
57 | Cyprus | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Czech Republic | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Djibouti | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Dominica | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Dominican Republic | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Ecuador | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | El Salvador | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Eritrea | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Estonia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Eswatini | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Ethiopia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Falkland Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Faroe Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Fiji | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | French Polynesia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Gabon | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Gambia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Georgia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Ghana | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Gibraltar | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Greece | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Greenland | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Grenada | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Guam | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Guatemala | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Guinea | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Guinea-Bissau | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Guyana | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Haiti | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Honduras | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Hong Kong | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Iceland | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Iraq | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Ireland | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Israel | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Jamaica | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Kenya | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Kiribati | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Korea (North) | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Korea (South) | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Kosovo | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Kuwait | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Kyrgyzstan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Laos | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Latvia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Lebanon | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Lesotho | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Liberia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Lithuania | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Luxembourg | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Macau | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Madagascar | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Malawi | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Maldives | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Mali | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Malta | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Marshall Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Mauritania | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Mauritius | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Moldova | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Mongolia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Montenegro | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Montserrat | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Morocco | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Namibia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Nauru | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Nepal | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | New Caledonia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | New Zealand | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Nicaragua | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Niger | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Niue | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | North Macedonia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Pakistan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Palestinian Territories | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Panama | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Paraguay | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Philippines | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Portugal | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Puerto Rico | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Rwanda | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Saint Kitts and Nevis | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Saint Lucia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Samoa | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | São Tomé and Príncipe | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Saudi Arabia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Senegal | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Serbia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Seychelles | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Sierra Leone | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Slovakia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Solomon Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Somalia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | South Africa | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | South Sudan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Sri Lanka | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Sudan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Suriname | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Svalbard | 0 | 0.0 | 2013 est. |
57 | Sweden | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Switzerland | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Syria | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Taiwan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Tajikistan | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Tanzania | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Thailand | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Togo | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Tonga | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Tunisia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Turks and Caicos Islands | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Tuvalu | 0 | 0.0 | 2014 est. |
57 | Uganda | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Ukraine | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Uruguay | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Vanuatu | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Venezuela | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Vietnam | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Virgin Islands of the U.S. | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Western Sahara | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Yemen | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Zambia | 0 | 0.0 | 2017 est. |
57 | Zimbabwe | 0 | 0.0 | 2017 est. |
World | 1,156,000 | 0.2 | 2013 est. |
No information is available for non-listed countries.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2020-05-23)