
Maternal Mortality Rates - world statistics and charts as map, diagram and table
Female deaths per 100,000 live births in the countries of the world
Rank (total) | Country | Total (deaths per 100,000 births) | Date |
---|---|---|---|
1 | South Sudan | 1,150 | 2017 est. |
2 | Chad | 1,140 | 2017 est. |
3 | Sierra Leone | 1,120 | 2017 est. |
4 | Nigeria | 917 | 2017 est. |
5 | Central African Republic | 829 | 2017 est. |
5 | Somalia | 829 | 2017 est. |
7 | Mauritania | 766 | 2017 est. |
8 | Guinea-Bissau | 667 | 2017 est. |
8 | Guyana | 667 | 2017 est. |
10 | Liberia | 661 | 2017 est. |
11 | Afghanistan | 638 | 2017 est. |
12 | Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 617 | 2017 est. |
13 | Gambia | 597 | 2017 est. |
14 | Guinea | 576 | 2017 est. |
15 | Mali | 562 | 2017 est. |
16 | Burundi | 548 | 2017 est. |
17 | Lesotho | 544 | 2017 est. |
18 | Cameroon | 529 | 2017 est. |
19 | Tanzania | 524 | 2017 est. |
20 | Niger | 509 | 2017 est. |
21 | Eritrea | 480 | 2017 est. |
21 | Haiti | 480 | 2017 est. |
23 | Congo (Democratic Republic) | 473 | 2017 est. |
24 | Zimbabwe | 458 | 2017 est. |
25 | Eswatini | 437 | 2017 est. |
26 | Ethiopia | 401 | 2017 est. |
27 | Benin | 397 | 2017 est. |
28 | Togo | 396 | 2017 est. |
29 | Congo (Republic) | 378 | 2017 est. |
30 | Uganda | 375 | 2017 est. |
31 | Malawi | 349 | 2017 est. |
32 | Kenya | 342 | 2017 est. |
33 | Madagascar | 335 | 2017 est. |
34 | Burkina Faso | 320 | 2017 est. |
35 | Senegal | 315 | 2017 est. |
36 | Ghana | 308 | 2017 est. |
37 | Equatorial Guinea | 301 | 2017 est. |
38 | Sudan | 295 | 2017 est. |
39 | Mozambique | 289 | 2017 est. |
40 | Comoros | 273 | 2017 est. |
41 | Gabon | 252 | 2017 est. |
42 | Myanmar (Burma) | 250 | 2017 est. |
43 | Djibouti | 248 | 2017 est. |
43 | Rwanda | 248 | 2017 est. |
45 | Angola | 241 | 2017 est. |
46 | Zambia | 213 | 2017 est. |
47 | Nicaragua | 198 | 2017 est. |
48 | Namibia | 195 | 2017 est. |
49 | Nepal | 186 | 2017 est. |
50 | Laos | 185 | 2017 est. |
51 | Bhutan | 183 | 2017 est. |
52 | Indonesia | 177 | 2017 est. |
53 | Bangladesh | 173 | 2017 est. |
54 | Yemen | 164 | 2017 est. |
55 | Cambodia | 160 | 2017 est. |
56 | Bolivia | 155 | 2017 est. |
57 | India | 145 | 2017 est. |
57 | Papua New Guinea | 145 | 2017 est. |
59 | Botswana | 144 | 2017 est. |
60 | East Timor | 142 | 2017 est. |
61 | Pakistan | 140 | 2017 est. |
62 | São Tomé and Príncipe | 130 | 2017 est. |
63 | Venezuela | 125 | 2017 est. |
64 | Philippines | 121 | 2017 est. |
65 | Suriname | 120 | 2017 est. |
66 | South Africa | 119 | 2017 est. |
67 | Saint Lucia | 117 | 2017 est. |
68 | Algeria | 112 | 2017 est. |
69 | Solomon Islands | 104 | 2017 est. |
70 | Saint Vincent and the Grenadines | 98 | 2017 est. |
71 | Dominican Republic | 95 | 2017 est. |
71 | Guatemala | 95 | 2017 est. |
73 | Kiribati | 92 | 2017 est. |
74 | Korea (North) | 89 | 2017 est. |
75 | Micronesia | 88 | 2017 est. |
75 | Peru | 88 | 2017 est. |
77 | Paraguay | 84 | 2017 est. |
78 | Colombia | 83 | 2017 est. |
79 | Jamaica | 80 | 2017 est. |
80 | Iraq | 79 | 2017 est. |
81 | Libya | 72 | 2017 est. |
81 | Vanuatu | 72 | 2017 est. |
83 | Bahamas | 70 | 2017 est. |
83 | Morocco | 70 | 2017 est. |
85 | Trinidad and Tobago | 67 | 2017 est. |
86 | Honduras | 65 | 2017 est. |
87 | Mauritius | 61 | 2017 est. |
88 | Brazil | 60 | 2017 est. |
88 | Kyrgyzstan | 60 | 2017 est. |
90 | Ecuador | 59 | 2017 est. |
91 | Cape Verde | 58 | 2017 est. |
92 | Maldives | 53 | 2017 est. |
93 | Panama | 52 | 2017 est. |
93 | Tonga | 52 | 2017 est. |
95 | El Salvador | 46 | 2017 est. |
95 | Jordan | 46 | 2017 est. |
97 | Mongolia | 45 | 2017 est. |
98 | Samoa | 43 | 2017 est. |
98 | Tunisia | 43 | 2017 est. |
98 | Vietnam | 43 | 2017 est. |
101 | Argentina | 39 | 2017 est. |
102 | Egypt | 37 | 2017 est. |
102 | Thailand | 37 | 2017 est. |
104 | Belize | 36 | 2017 est. |
104 | Cuba | 36 | 2017 est. |
104 | Sri Lanka | 36 | 2017 est. |
107 | Fiji | 34 | 2017 est. |
108 | Mexico | 33 | 2017 est. |
109 | Brunei | 31 | 2017 est. |
109 | Syria | 31 | 2017 est. |
111 | China | 29 | 2017 est. |
111 | Lebanon | 29 | 2017 est. |
111 | Malaysia | 29 | 2017 est. |
111 | Uzbekistan | 29 | 2017 est. |
115 | Barbados | 27 | 2017 est. |
115 | Costa Rica | 27 | 2017 est. |
115 | Palestinian Territories | 27 | 2017 est. |
118 | Armenia | 26 | 2017 est. |
118 | Azerbaijan | 26 | 2017 est. |
120 | Georgia | 25 | 2017 est. |
120 | Grenada | 25 | 2017 est. |
122 | Puerto Rico | 21 | 2017 est. |
123 | Latvia | 19 | 2017 est. |
123 | Moldova | 19 | 2017 est. |
123 | Oman | 19 | 2017 est. |
123 | Romania | 19 | 2017 est. |
123 | Ukraine | 19 | 2017 est. |
123 | United States of America | 19 | 2017 est. |
129 | Russia | 17 | 2017 est. |
129 | Saudi Arabia | 17 | 2017 est. |
129 | Tajikistan | 17 | 2017 est. |
129 | Turkey | 17 | 2017 est. |
129 | Uruguay | 17 | 2017 est. |
134 | Iran | 16 | 2017 est. |
135 | Albania | 15 | 2017 est. |
136 | Bahrain | 14 | 2017 est. |
137 | Chile | 13 | 2017 est. |
138 | Hungary | 12 | 2017 est. |
138 | Kuwait | 12 | 2017 est. |
138 | Serbia | 12 | 2017 est. |
141 | Korea (South) | 11 | 2017 est. |
142 | Bosnia and Herzegovina | 10 | 2017 est. |
142 | Bulgaria | 10 | 2017 est. |
142 | Canada | 10 | 2017 est. |
142 | Kazakhstan | 10 | 2017 est. |
146 | Estonia | 9 | 2017 est. |
146 | New Zealand | 9 | 2017 est. |
146 | Qatar | 9 | 2017 est. |
149 | Croatia | 8 | 2017 est. |
149 | France | 8 | 2017 est. |
149 | Portugal | 8 | 2017 est. |
149 | Singapore | 8 | 2017 est. |
153 | Germany | 7 | 2017 est. |
153 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 7 | 2017 est. |
153 | North Macedonia | 7 | 2017 est. |
153 | Slovenia | 7 | 2017 est. |
153 | Turkmenistan | 7 | 2017 est. |
158 | Australia | 6 | 2017 est. |
158 | Cyprus | 6 | 2017 est. |
158 | Malta | 6 | 2017 est. |
158 | Montenegro | 6 | 2017 est. |
162 | Austria | 5 | 2017 est. |
162 | Belgium | 5 | 2017 est. |
162 | Ireland | 5 | 2017 est. |
162 | Japan | 5 | 2017 est. |
162 | Lithuania | 5 | 2017 est. |
162 | Luxembourg | 5 | 2017 est. |
162 | Netherlands | 5 | 2017 est. |
162 | Slovakia | 5 | 2017 est. |
162 | Switzerland | 5 | 2017 est. |
171 | Denmark | 4 | 2017 est. |
171 | Iceland | 4 | 2017 est. |
171 | Spain | 4 | 2017 est. |
171 | Sweden | 4 | 2017 est. |
175 | Czech Republic | 3 | 2017 est. |
175 | Finland | 3 | 2017 est. |
175 | Greece | 3 | 2017 est. |
175 | Israel | 3 | 2017 est. |
175 | United Arab Emirates | 3 | 2017 est. |
180 | Belarus | 2 | 2017 est. |
180 | Italy | 2 | 2017 est. |
180 | Norway | 2 | 2017 est. |
180 | Poland | 2 | 2017 est. |
World | 211 | 2017 est. |
No information is available for non-listed countries.
The maternal mortality rate (MMR) is the annual number of female deaths per 100,000 live births from any cause related to or aggravated by pregnancy or its management (excluding accidental or incidental causes). The MMR includes deaths during pregnancy, childbirth, or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and site of the pregnancy, for a specified year.
Source: CIA World Factbook (2020-05-03)