
Industrial Production Growth Rates - world statistics and charts as map, diagram and table
Increase of the industrial production in the countries of the world
Rank (total) | Country | Total (percent) | Date |
---|---|---|---|
1 | Monaco | 20.0 | 2013 |
2 | Maldives | 14.0 | 2012 est. |
2 | Sierra Leone | 14.0 | 2016 est. |
4 | Eritrea | 12.2 | 2016 est. |
4 | Myanmar (Burma) | 12.2 | 2016 est. |
6 | Guyana | 12.0 | 2016 est. |
7 | Ethiopia | 9.0 | 2016 est. |
8 | Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 8.5 | 2016 est. |
9 | Bangladesh | 8.4 | 2016 est. |
10 | Cambodia | 8.3 | 2016 est. |
11 | Laos | 8.0 | 2016 est. |
12 | Senegal | 7.5 | 2016 est. |
13 | India | 7.4 | 2016 est. |
14 | Togo | 7.1 | 2016 est. |
15 | Dominican Republic | 7.0 | 2016 est. |
15 | Iraq | 7.0 | 2016 est. |
15 | Vietnam | 7.0 | 2016 est. |
18 | Rwanda | 6.9 | 2016 est. |
19 | Pakistan | 6.8 | 2016 est. |
19 | Philippines | 6.8 | 2016 est. |
21 | Kenya | 6.6 | 2016 est. |
22 | Bhutan | 6.5 | 2016 est. |
22 | Paraguay | 6.5 | 2016 est. |
24 | Samoa | 6.4 | 2016 est. |
25 | Guinea | 6.2 | 2016 est. |
26 | China | 6.1 | 2016 est. |
27 | Saint Kitts and Nevis | 6.0 | 2016 est. |
27 | Tanzania | 6.0 | 2016 est. |
27 | Tonga | 6.0 | 2016 est. |
30 | Malta | 5.9 | 2015 |
31 | Sri Lanka | 5.6 | 2016 est. |
32 | Cameroon | 5.2 | 2016 est. |
33 | Nicaragua | 5.0 | 2016 est. |
33 | Serbia | 5.0 | 2016 est. |
33 | Uganda | 5.0 | 2016 est. |
36 | Mongolia | 4.9 | 2016 est. |
37 | Niger | 4.8 | 2016 est. |
37 | Panama | 4.8 | 2016 est. |
37 | Papua New Guinea | 4.8 | 2016 est. |
40 | Djibouti | 4.7 | 2016 est. |
41 | Namibia | 4.6 | 2016 est. |
42 | Iran | 4.5 | 2016 est. |
42 | Montenegro | 4.5 | 2013 est. |
42 | São Tomé and Príncipe | 4.5 | 2016 est. |
42 | Turkey | 4.5 | 2016 est. |
42 | Uzbekistan | 4.5 | 2016 est. |
47 | Slovakia | 4.3 | 2016 est. |
48 | Armenia | 4.2 | 2016 est. |
48 | Benin | 4.2 | 2016 est. |
48 | Burkina Faso | 4.2 | 2016 est. |
48 | Malaysia | 4.2 | 2016 est. |
48 | Poland | 4.2 | 2016 est. |
48 | Sweden | 4.2 | 2016 est. |
54 | Bosnia and Herzegovina | 4.0 | 2016 est. |
54 | Costa Rica | 4.0 | 2016 est. |
54 | Malawi | 4.0 | 2016 est. |
54 | Saint Lucia | 4.0 | 2016 est. |
54 | Vanuatu | 4.0 | 2016 est. |
59 | Madagascar | 3.7 | 2016 est. |
60 | Bolivia | 3.5 | 2016 est. |
60 | Central African Republic | 3.5 | 2016 est. |
60 | Congo (Republic) | 3.5 | 2016 est. |
60 | Croatia | 3.5 | 2016 est. |
60 | Indonesia | 3.5 | 2016 est. |
60 | Moldova | 3.5 | 2016 est. |
60 | Somalia | 3.5 | 2014 est. |
60 | Uruguay | 3.5 | 2016 est. |
68 | Faroe Islands | 3.4 | 2009 est. |
69 | Honduras | 3.3 | 2016 est. |
69 | Hungary | 3.3 | 2016 est. |
69 | Lithuania | 3.3 | 2016 est. |
69 | Mexico | 3.3 | 2016 est. |
73 | Antigua and Barbuda | 3.2 | 2016 est. |
73 | Estonia | 3.2 | 2016 est. |
73 | Guatemala | 3.2 | 2016 est. |
73 | Peru | 3.2 | 2016 est. |
73 | Solomon Islands | 3.2 | 2016 est. |
78 | North Macedonia | 3.1 | 2016 est. |
78 | Thailand | 3.1 | 2016 est. |
80 | Macau | 3.0 | 2016 est. |
80 | Turks and Caicos Islands | 3.0 | 2016 est. |
82 | Albania | 2.9 | 2016 est. |
83 | Bulgaria | 2.8 | 2016 est. |
83 | Czech Republic | 2.8 | 2016 est. |
83 | Eswatini | 2.8 | 2016 est. |
83 | Mauritius | 2.8 | 2016 est. |
87 | Seychelles | 2.7 | 2016 est. |
88 | Israel | 2.6 | 2016 est. |
88 | Latvia | 2.6 | 2016 est. |
88 | New Zealand | 2.6 | 2016 est. |
91 | Botswana | 2.5 | 2016 est. |
91 | Sudan | 2.5 | 2016 est. |
93 | Afghanistan | 2.4 | 2014 est. |
93 | Cayman Islands | 2.4 | 2016 est. |
93 | El Salvador | 2.4 | 2016 est. |
93 | Liberia | 2.4 | 2016 est. |
97 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.3 | 2016 est. |
98 | British Virgin Islands | 2.2 | 2016 est. |
99 | Mozambique | 2.1 | 2016 est. |
99 | Switzerland | 2.1 | 2016 est. |
99 | United States of America | 2.1 | 2016 est. |
102 | Anguilla | 2.0 | 2016 est. |
102 | Australia | 2.0 | 2016 est. |
102 | Bermuda | 2.0 | 2016 est. |
102 | Grenada | 2.0 | 2016 est. |
102 | Hong Kong | 2.0 | 2016 est. |
102 | Montserrat | 2.0 | 2016 est. |
102 | Romania | 2.0 | 2016 est. |
102 | Slovenia | 2.0 | 2016 est. |
102 | Spain | 2.0 | 2016 est. |
102 | Ukraine | 2.0 | 2016 est. |
112 | Cape Verde | 1.9 | 2016 est. |
112 | Colombia | 1.9 | 2016 est. |
114 | Jordan | 1.8 | 2016 est. |
114 | Korea (South) | 1.8 | 2016 est. |
116 | Argentina | 1.7 | 2016 est. |
116 | Jamaica | 1.7 | 2016 est. |
116 | Luxembourg | 1.7 | 2016 est. |
119 | Bahrain | 1.6 | 2016 est. |
119 | Dominica | 1.6 | 2016 est. |
119 | Kuwait | 1.6 | 2016 est. |
119 | Morocco | 1.6 | 2016 est. |
119 | New Caledonia | 1.6 | 2016 est. |
124 | Bahamas | 1.5 | 2016 est. |
124 | Belgium | 1.5 | 2016 est. |
124 | Cyprus | 1.5 | 2016 est. |
124 | Fiji | 1.5 | 2016 est. |
124 | Germany | 1.5 | 2016 est. |
124 | Mali | 1.5 | 2016 est. |
124 | Oman | 1.5 | 2016 est. |
124 | Qatar | 1.5 | 2016 est. |
132 | Austria | 1.4 | 2016 est. |
132 | Georgia | 1.4 | 2016 est. |
132 | Iceland | 1.4 | 2016 est. |
132 | Kazakhstan | 1.4 | 2016 est. |
132 | Lebanon | 1.4 | 2016 est. |
137 | Congo (Democratic Republic) | 1.2 | 2016 est. |
137 | Gambia | 1.2 | 2016 est. |
137 | Ireland | 1.2 | 2016 est. |
140 | Kiribati | 1.1 | 2012 est. |
140 | Netherlands | 1.1 | 2016 est. |
140 | Tunisia | 1.1 | 2016 est. |
143 | Brunei | 1.0 | 2016 est. |
143 | Cook Islands | 1.0 | 2002 |
143 | France | 1.0 | 2016 est. |
143 | Singapore | 1.0 | 2016 est. |
143 | Turkmenistan | 1.0 | 2016 est. |
148 | Angola | 0.9 | 2016 est. |
148 | Portugal | 0.9 | 2016 est. |
150 | Burundi | 0.8 | 2016 est. |
150 | Denmark | 0.8 | 2016 est. |
150 | Finland | 0.8 | 2016 est. |
150 | Italy | 0.8 | 2016 est. |
150 | Tajikistan | 0.8 | 2016 est. |
155 | Guinea-Bissau | 0.7 | 2016 est. |
155 | Lesotho | 0.7 | 2016 est. |
155 | Russia | 0.7 | 2016 est. |
158 | Egypt | 0.6 | 2016 est. |
158 | Saudi Arabia | 0.6 | 2016 est. |
158 | United Arab Emirates | 0.6 | 2016 est. |
161 | Algeria | 0.5 | 2016 est. |
161 | Comoros | 0.5 | 2016 est. |
161 | Haiti | 0.5 | 2016 est. |
161 | Japan | 0.5 | 2016 est. |
161 | Korea (North) | 0.5 | 2016 est. |
161 | Taiwan | 0.5 | 2016 est. |
167 | Azerbaijan | 0.3 | 2016 est. |
167 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 0.3 | 2016 est. |
169 | Chile | 0.2 | 2016 est. |
169 | Zambia | 0.2 | 2016 est. |
171 | Kyrgyzstan | 0.0 | 2016 est. |
172 | Cuba | -0.2 | 2016 est. |
173 | Canada | -0.3 | 2016 est. |
174 | Ghana | -0.5 | 2016 est. |
174 | Norway | -0.5 | 2016 est. |
176 | Puerto Rico | -0.9 | 2016 est. |
177 | Barbados | -1.0 | 2016 est. |
177 | Belize | -1.0 | 2016 est. |
177 | Greece | -1.0 | 2016 est. |
177 | South Africa | -1.0 | 2016 est. |
181 | San Marino | -1.1 | 2012 est. |
182 | Mauritania | -1.2 | 2016 est. |
183 | Gabon | -1.5 | 2016 est. |
184 | Palestinian Territories | -1.7 | 2015 est. |
185 | Suriname | -2.0 | 2016 est. |
186 | Syria | -2.4 | 2016 est. |
187 | Belarus | -3.0 | 2016 est. |
187 | Brazil | -3.0 | 2016 est. |
187 | Zimbabwe | -3.0 | 2016 est. |
190 | Ecuador | -3.2 | 2016 est. |
191 | Nigeria | -4.7 | 2016 est. |
192 | Chad | -5.0 | 2016 est. |
192 | East Timor | -5.0 | 2016 est. |
192 | Trinidad and Tobago | -5.0 | 2016 est. |
195 | Nepal | -6.3 | 2016 est. |
196 | Equatorial Guinea | -6.7 | 2016 est. |
196 | Libya | -6.7 | 2016 est. |
198 | Venezuela | -8.0 | 2016 est. |
199 | Tuvalu | -26.1 | 2012 est. |
200 | Yemen | -27.0 | 2016 est. |
World | 2.5 | 2016 est. |
No information is available for non-listed countries.
The above figures report the annual percentage increase in industrial production (includes manufacturing, mining, and construction).
Source: CIA World Factbook (2017-01-17)