Imports - world statistics and charts as map, diagram and table
Amount of merchandise imports into the countries of the world
| Rank (total) | Country | Total (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 2,361,000.0 | 7,249 | 2017 est. |
| 2 | China | 2,140,000.0 | 1,537 | 2018 |
| 3 | Germany | 1,135,000.0 | 13,730 | 2017 est. |
| 4 | Japan | 644,700.0 | 5,088 | 2017 est. |
| 5 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 615,900.0 | 9,326 | 2017 est. |
| 6 | Hong Kong | 602,400.0 | 80,848 | 2018 est. |
| 7 | France | 601,700.0 | 9,302 | 2017 est. |
| 8 | Korea (South) | 457,500.0 | 8,648 | 2017 est. |
| 9 | Netherlands | 453,800.0 | 26,487 | 2017 est. |
| 10 | India | 452,200.0 | 353 | 2017 est. |
| 11 | Canada | 442,100.0 | 12,098 | 2017 est. |
| 12 | Italy | 432,900.0 | 7,149 | 2017 est. |
| 13 | Mexico | 420,800.0 | 3,392 | 2017 est. |
| 14 | Spain | 338,600.0 | 7,277 | 2017 est. |
| 15 | Singapore | 312,100.0 | 55,610 | 2017 est. |
| 16 | Belgium | 300,400.0 | 26,469 | 2017 est. |
| 17 | Taiwan | 285,900.0 | 12,116 | 2019 |
| 18 | Switzerland | 264,500.0 | 31,243 | 2017 est. |
| 19 | Russia | 238,000.0 | 1,647 | 2017 est. |
| 20 | United Arab Emirates | 229,200.0 | 24,634 | 2017 est. |
| 21 | Turkey | 225,100.0 | 2,803 | 2017 est. |
| 22 | Poland | 223,800.0 | 5,823 | 2017 est. |
| 23 | Australia | 221,000.0 | 8,984 | 2017 est. |
| 24 | Thailand | 203,200.0 | 3,004 | 2017 est. |
| 25 | Vietnam | 202,600.0 | 2,152 | 2017 est. |
| 26 | Malaysia | 160,700.0 | 5,014 | 2017 est. |
| 27 | Austria | 158,100.0 | 17,970 | 2017 est. |
| 28 | Brazil | 153,200.0 | 738 | 2017 est. |
| 28 | Sweden | 153,200.0 | 15,232 | 2017 est. |
| 30 | Indonesia | 150,100.0 | 574 | 2017 est. |
| 31 | Czech Republic | 134,700.0 | 12,718 | 2017 est. |
| 32 | Saudi Arabia | 119,300.0 | 3,665 | 2017 est. |
| 33 | Ireland | 98,130.0 | 20,414 | 2017 est. |
| 34 | Hungary | 96,300.0 | 9,846 | 2017 est. |
| 35 | Norway | 95,060.0 | 18,014 | 2017 est. |
| 36 | Denmark | 94,930.0 | 16,454 | 2017 est. |
| 37 | Somalia | 94,430.0 | 6,918 | 2018 est. |
| 38 | Philippines | 89,390.0 | 858 | 2017 est. |
| 39 | South Africa | 89,360.0 | 1,581 | 2017 est. |
| 40 | Slovakia | 80,070.0 | 14,719 | 2017 est. |
| 41 | Romania | 78,120.0 | 3,990 | 2017 est. |
| 42 | Iran | 76,390.0 | 942 | 2017 est. |
| 43 | Portugal | 74,730.0 | 7,260 | 2017 est. |
| 44 | Israel | 68,610.0 | 7,876 | 2017 est. |
| 45 | Finland | 65,260.0 | 11,841 | 2017 est. |
| 46 | Argentina | 63,970.0 | 1,452 | 2017 est. |
| 47 | Chile | 61,310.0 | 3,329 | 2017 est. |
| 48 | Egypt | 59,780.0 | 631 | 2017 est. |
| 49 | Pakistan | 53,110.0 | 249 | 2017 est. |
| 50 | Greece | 52,270.0 | 4,860 | 2017 est. |
| 51 | Ukraine | 49,060.0 | 1,094 | 2017 est. |
| 52 | Puerto Rico | 49,010.0 | 14,686 | 2017 est. |
| 53 | Algeria | 48,540.0 | 1,163 | 2017 est. |
| 54 | Bangladesh | 47,560.0 | 292 | 2017 est. |
| 55 | Colombia | 44,240.0 | 926 | 2017 est. |
| 56 | New Zealand | 39,740.0 | 8,290 | 2017 est. |
| 57 | Morocco | 39,640.0 | 1,155 | 2017 est. |
| 58 | Iraq | 39,470.0 | 1,063 | 2017 est. |
| 59 | Peru | 38,650.0 | 1,237 | 2017 est. |
| 60 | Nigeria | 32,670.0 | 163 | 2017 est. |
| 61 | Kazakhstan | 31,850.0 | 1,760 | 2017 est. |
| 62 | Belarus | 31,580.0 | 3,325 | 2017 est. |
| 63 | Lithuania | 31,560.0 | 11,156 | 2017 est. |
| 64 | Bulgaria | 31,430.0 | 4,442 | 2017 est. |
| 65 | Qatar | 30,770.0 | 11,750 | 2017 est. |
| 66 | Slovenia | 30,380.0 | 14,704 | 2017 est. |
| 67 | Kuwait | 29,530.0 | 7,107 | 2017 est. |
| 68 | Oman | 24,120.0 | 5,291 | 2017 est. |
| 69 | Croatia | 22,340.0 | 5,416 | 2017 est. |
| 70 | Panama | 21,910.0 | 5,346 | 2017 est. |
| 71 | Sri Lanka | 20,980.0 | 978 | 2017 est. |
| 72 | Luxembourg | 20,660.0 | 34,556 | 2017 est. |
| 73 | Serbia | 20,440.0 | 2,911 | 2017 est. |
| 74 | Angola | 19,500.0 | 688 | 2017 est. |
| 75 | Ecuador | 19,310.0 | 1,151 | 2017 est. |
| 76 | Tunisia | 19,090.0 | 1,669 | 2017 est. |
| 77 | Lebanon | 18,340.0 | 2,944 | 2017 est. |
| 78 | Jordan | 18,210.0 | 1,835 | 2017 est. |
| 79 | Dominican Republic | 17,700.0 | 1,741 | 2017 est. |
| 80 | Guatemala | 17,110.0 | 1,064 | 2017 est. |
| 81 | Bahrain | 16,080.0 | 10,877 | 2017 est. |
| 82 | Kenya | 15,990.0 | 347 | 2017 est. |
| 83 | Latvia | 15,790.0 | 8,136 | 2017 est. |
| 84 | Myanmar (Burma) | 15,780.0 | 296 | 2017 est. |
| 85 | Ethiopia | 15,590.0 | 165 | 2017 est. |
| 86 | Costa Rica | 15,150.0 | 3,062 | 2017 est. |
| 87 | Estonia | 14,420.0 | 10,955 | 2017 est. |
| 88 | Cambodia | 14,370.0 | 907 | 2017 est. |
| 89 | Ghana | 12,650.0 | 437 | 2017 est. |
| 90 | Uzbekistan | 11,420.0 | 353 | 2017 est. |
| 91 | Libya | 11,360.0 | 1,707 | 2017 est. |
| 92 | Paraguay | 11,350.0 | 1,632 | 2017 est. |
| 93 | Honduras | 11,320.0 | 1,277 | 2017 est. |
| 94 | Macau | 11,100.0 | 16,846 | 2018 |
| 95 | Cuba | 11,060.0 | 984 | 2017 est. |
| 96 | Venezuela | 11,000.0 | 350 | 2017 est. |
| 97 | Congo (Democratic Republic) | 10,820.0 | 130 | 2017 est. |
| 98 | Nepal | 10,000.0 | 347 | 2017 est. |
| 99 | Bosnia and Herzegovina | 9,547.0 | 2,777 | 2017 est. |
| 100 | El Salvador | 9,499.0 | 1,443 | 2017 est. |
| 101 | Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 9,447.0 | 384 | 2017 est. |
| 102 | Azerbaijan | 9,037.0 | 917 | 2017 est. |
| 103 | Uruguay | 8,607.0 | 2,464 | 2017 est. |
| 104 | Bolivia | 8,601.0 | 772 | 2017 est. |
| 105 | Palestinian Territories | 8,590.0 | 1,770 | 2018 est. |
| 106 | Sudan | 8,220.0 | 214 | 2017 est. |
| 107 | Cyprus | 7,935.0 | 6,578 | 2017 est. |
| 108 | Tanzania | 7,869.0 | 153 | 2017 est. |
| 109 | Zambia | 7,852.0 | 479 | 2017 est. |
| 110 | Afghanistan | 7,616.0 | 256 | 2017 est. |
| 111 | Georgia | 7,415.0 | 1,847 | 2017 est. |
| 112 | North Macedonia | 6,630.0 | 3,195 | 2017 est. |
| 113 | Nicaragua | 6,613.0 | 1,034 | 2017 est. |
| 114 | Iceland | 6,525.0 | 19,120 | 2017 est. |
| 115 | Syria | 6,279.0 | 348 | 2017 est. |
| 116 | Trinidad and Tobago | 6,105.0 | 4,500 | 2017 est. |
| 117 | Mongolia | 5,875.0 | 1,860 | 2018 |
| 118 | Zimbabwe | 5,472.0 | 403 | 2017 est. |
| 119 | Namibia | 5,384.0 | 2,273 | 2017 est. |
| 120 | Mozambique | 5,223.0 | 187 | 2017 est. |
| 121 | Senegal | 5,217.0 | 342 | 2017 est. |
| 122 | Jamaica | 5,151.0 | 1,891 | 2017 est. |
| 123 | Uganda | 5,036.0 | 133 | 2017 est. |
| 124 | Botswana | 5,005.0 | 2,208 | 2017 est. |
| 125 | Malta | 4,996.0 | 10,907 | 2017 est. |
| 126 | Mauritius | 4,986.0 | 3,942 | 2017 est. |
| 127 | Laos | 4,976.0 | 721 | 2017 est. |
| 128 | Cameroon | 4,812.0 | 207 | 2017 est. |
| 129 | Guinea | 4,799.0 | 415 | 2017 est. |
| 130 | Turkmenistan | 4,571.0 | 854 | 2017 est. |
| 131 | Moldova | 4,427.0 | 1,373 | 2017 est. |
| 132 | Kyrgyzstan | 4,187.0 | 675 | 2017 est. |
| 133 | Albania | 4,103.0 | 1,428 | 2017 est. |
| 134 | Yemen | 4,079.0 | 145 | 2017 est. |
| 135 | South Sudan | 3,795.0 | 303 | 2016 est. |
| 136 | Armenia | 3,771.0 | 1,266 | 2017 est. |
| 137 | Mali | 3,644.0 | 193 | 2017 est. |
| 138 | Haiti | 3,618.0 | 340 | 2017 est. |
| 139 | Burkina Faso | 3,305.0 | 168 | 2017 est. |
| 140 | Kosovo | 3,223.0 | 1,801 | 2017 est. |
| 141 | Bahamas | 3,180.0 | 8,427 | 2017 est. |
| 142 | Brunei | 2,998.0 | 6,932 | 2017 est. |
| 143 | Gibraltar | 2,967.0 | 106,405 | 2004 est. |
| 144 | Guam | 2,964.0 | 18,213 | 2016 est. |
| 145 | Gabon | 2,829.0 | 1,404 | 2017 est. |
| 146 | Benin | 2,787.0 | 249 | 2017 est. |
| 147 | Madagascar | 2,738.0 | 109 | 2017 est. |
| 148 | New Caledonia | 2,715.0 | 10,082 | 2015 est. |
| 149 | Montenegro | 2,618.0 | 4,206 | 2017 est. |
| 150 | Equatorial Guinea | 2,577.0 | 1,964 | 2017 est. |
| 151 | San Marino | 2,551.0 | 80,177 | 2011 est. |
| 152 | Congo (Republic) | 2,501.0 | 505 | 2017 est. |
| 153 | Virgin Islands of the U.S. | 2,489.0 | 24,177 | 2016 est. |
| 154 | Tajikistan | 2,390.0 | 270 | 2017 est. |
| 155 | Korea (North) | 2,320.0 | 91 | 2018 est. |
| 156 | Malawi | 2,312.0 | 133 | 2017 est. |
| 157 | French Polynesia | 2,235.0 | 7,981 | 2014 est. |
| 158 | Liechtenstein | 2,230.0 | 59,765 | 2014 est. |
| 159 | Chad | 2,160.0 | 147 | 2017 est. |
| 160 | Maldives | 2,125.0 | 4,476 | 2016 est. |
| 161 | Mauritania | 2,094.0 | 538 | 2017 est. |
| 162 | Togo | 1,999.0 | 278 | 2017 est. |
| 163 | Rwanda | 1,922.0 | 163 | 2017 est. |
| 164 | Fiji | 1,911.0 | 2,160 | 2017 est. |
| 165 | Papua New Guinea | 1,876.0 | 224 | 2017 est. |
| 166 | Niger | 1,829.0 | 89 | 2017 est. |
| 167 | Lesotho | 1,826.0 | 904 | 2017 est. |
| 168 | Guyana | 1,626.0 | 2,193 | 2017 est. |
| 169 | Barbados | 1,520.0 | 5,358 | 2017 est. |
| 170 | Eswatini | 1,451.0 | 1,327 | 2017 est. |
| 171 | Monaco | 1,371.0 | 36,174 | 2017 est. |
| 172 | Suriname | 1,293.0 | 2,216 | 2017 est. |
| 173 | Andorra | 1,257.0 | 17,667 | 2015 est. |
| 174 | Liberia | 1,166.0 | 249 | 2017 est. |
| 175 | Seychelles | 1,155.0 | 12,051 | 2017 est. |
| 176 | Eritrea | 1,127.0 | 190 | 2017 est. |
| 177 | Aruba | 1,122.0 | 10,119 | 2017 est. |
| 178 | Sierra Leone | 1,107.0 | 148 | 2017 est. |
| 179 | Bermuda | 1,094.0 | 17,115 | 2017 est. |
| 180 | Bhutan | 1,025.0 | 1,410 | 2017 est. |
| 181 | Faroe Islands | 978.4 | 19,801 | 2016 est. |
| 182 | Northern Mariana Islands | 893.0 | 16,702 | 2016 est. |
| 183 | Belize | 845.9 | 2,181 | 2017 est. |
| 184 | Cape Verde | 836.1 | 1,555 | 2017 est. |
| 185 | Cayman Islands | 787.3 | 12,732 | 2017 est. |
| 186 | Greenland | 783.5 | 14,012 | 2015 est. |
| 187 | Djibouti | 726.4 | 766 | 2017 est. |
| 188 | East Timor | 681.2 | 554 | 2017 est. |
| 189 | American Samoa | 615.0 | 11,348 | 2016 est. |
| 190 | Burundi | 603.8 | 53 | 2017 est. |
| 191 | Saint Lucia | 600.0 | 3,384 | 2017 est. |
| 192 | Turks and Caicos Islands | 591.3 | 26,454 | 2008 est. |
| 193 | Antigua and Barbuda | 560.0 | 5,972 | 2017 est. |
| 194 | Solomon Islands | 462.1 | 676 | 2017 est. |
| 195 | Central African Republic | 393.1 | 70 | 2017 est. |
| 196 | Gambia | 376.9 | 183 | 2017 est. |
| 197 | Saint Kitts and Nevis | 335.3 | 6,727 | 2017 est. |
| 198 | Grenada | 316.0 | 2,975 | 2017 est. |
| 199 | British Virgin Islands | 300.0 | 9,158 | 2017 est. |
| 200 | Saint Vincent and the Grenadines | 295.9 | 2,680 | 2017 est. |
| 201 | Guinea-Bissau | 283.5 | 181 | 2017 est. |
| 202 | Vanuatu | 273.7 | 994 | 2017 est. |
| 203 | Tonga | 250.2 | 2,482 | 2017 est. |
| 204 | Comoros | 207.8 | 277 | 2017 est. |
| 205 | Dominica | 206.6 | 2,863 | 2017 est. |
| 206 | Anguilla | 186.2 | 12,186 | 2017 est. |
| 207 | Micronesia | 167.8 | 1,612 | 2015 est. |
| 208 | São Tomé and Príncipe | 127.7 | 646 | 2017 est. |
| 209 | Cook Islands | 109.3 | 9,826 | 2011 est. |
| 210 | Kiribati | 107.1 | 965 | 2016 est. |
| 211 | Marshall Islands | 103.8 | 1,902 | 2016 est. |
| 212 | Saint Pierre and Miquelon | 95.4 | 15,865 | 2010 est. |
| 213 | Falkland Islands | 90.0 | 30,334 | 2004 est. |
| 214 | Nauru | 64.9 | 5,738 | 2016 est. |
| 215 | Wallis and Futuna | 61.2 | 3,817 | 2004 est. |
| 216 | Montserrat | 39.4 | 8,400 | 2017 est. |
| 217 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 20.5 | 2,677 | 2010 est. |
| 218 | Tokelau | 15.8 | 10,664 | 2015 est. |
| 219 | Niue | 9.0 | 4,173 | 2004 est. |
| World | 20,010,000.0 | 2,667 | 2018 est. |
No information is available for non-listed countries.
This page provides the total US dollar amount of merchandise imports on a c.i.f. (cost, insurance, and freight) or f.o.b. (free on board) basis. These figures are calculated on an exchange rate basis.
Source: CIA World Factbook (2020-12-19)