
Financial Reserves - world statistics and charts as map, diagram and table
Financial reserves available to the central monetary authority of the countries of the world
Rank (total) | Country | Total (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
---|---|---|---|---|
1 | China | 3,092,000.0 | 2,244 | December 2016 est. |
2 | Japan | 1,233,000.0 | 9,701 | December 2015 est. |
3 | Switzerland | 602,700.0 | 72,769 | December 2015 est. |
4 | Saudi Arabia | 553,700.0 | 17,170 | December 2016 est. |
5 | Taiwan | 456,900.0 | 19,429 | December 2016 est. |
6 | Korea (South) | 372,700.0 | 7,059 | December 2016 est. |
7 | Russia | 365,500.0 | 2,532 | December 2016 est. |
8 | India | 359,100.0 | 283 | December 2016 est. |
9 | Brazil | 352,100.0 | 1,709 | December 2016 est. |
10 | Hong Kong | 342,700.0 | 46,647 | December 2016 est. |
11 | Singapore | 249,700.0 | 44,531 | December 2016 est. |
12 | Thailand | 181,400.0 | 2,690 | December 2016 est. |
13 | Mexico | 176,400.0 | 1,437 | December 2016 est. |
14 | Germany | 173,700.0 | 2,132 | December 2015 est. |
15 | France | 138,200.0 | 2,146 | December 2015 est. |
16 | Iran | 135,500.0 | 1,700 | December 2016 est. |
17 | Italy | 130,600.0 | 2,150 | December 2015 est. |
18 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 129,600.0 | 1,990 | December 2015 est. |
19 | United States of America | 117,600.0 | 366 | December 2015 est. |
20 | Algeria | 115,000.0 | 2,816 | December 2016 est. |
20 | Turkey | 115,000.0 | 1,451 | December 2016 est. |
22 | Indonesia | 106,400.0 | 412 | December 2016 est. |
23 | Malaysia | 97,380.0 | 3,076 | December 2016 est. |
24 | Israel | 97,220.0 | 11,375 | December 2016 est. |
25 | Poland | 90,210.0 | 2,348 | December 2016 est. |
26 | United Arab Emirates | 84,930.0 | 9,311 | December 2016 est. |
27 | Canada | 82,500.0 | 2,285 | December 2016 est. |
28 | Philippines | 79,990.0 | 780 | December 2016 est. |
29 | Czech Republic | 78,620.0 | 7,444 | December 2016 est. |
30 | Denmark | 61,800.0 | 10,783 | December 2016 est. |
31 | Peru | 60,410.0 | 1,953 | December 2016 est. |
32 | Sweden | 58,110.0 | 5,930 | December 2015 est. |
33 | Norway | 57,460.0 | 11,072 | December 2015 est. |
34 | Libya | 55,400.0 | 8,468 | December 2016 est. |
35 | Australia | 54,300.0 | 2,251 | December 2016 est. |
36 | Spain | 53,970.0 | 1,163 | December 2015 est. |
37 | Lebanon | 47,740.0 | 7,653 | December 2016 est. |
38 | Colombia | 46,080.0 | 975 | December 2016 est. |
39 | South Africa | 44,600.0 | 801 | December 2016 est. |
40 | Iraq | 44,150.0 | 1,221 | December 2016 est. |
41 | Romania | 39,860.0 | 2,023 | December 2016 est. |
42 | Netherlands | 38,210.0 | 2,256 | December 2015 est. |
43 | Chile | 36,790.0 | 2,025 | December 2016 est. |
44 | Qatar | 36,030.0 | 14,545 | December 2016 est. |
45 | Vietnam | 34,660.0 | 372 | December 2016 est. |
46 | Argentina | 32,110.0 | 737 | December 2016 est. |
47 | Hungary | 31,620.0 | 3,221 | December 2016 est. |
48 | Kazakhstan | 30,100.0 | 1,691 | December 2016 est. |
49 | Bangladesh | 29,770.0 | 185 | December 2016 est. |
50 | Kuwait | 28,720.0 | 7,173 | December 2016 est. |
51 | Bulgaria | 25,120.0 | 3,523 | December 2016 est. |
52 | Morocco | 24,670.0 | 722 | December 2016 est. |
53 | Belgium | 24,100.0 | 2,144 | December 2015 est. |
54 | Nigeria | 23,470.0 | 121 | December 2016 est. |
55 | Austria | 22,240.0 | 2,573 | December 2015 est. |
56 | Pakistan | 20,530.0 | 99 | December 2016 est. |
57 | Angola | 20,430.0 | 743 | December 2016 est. |
58 | Portugal | 19,400.0 | 1,873 | December 2015 est. |
59 | Macau | 18,890.0 | 29,516 | December 2015 est. |
60 | New Zealand | 18,550.0 | 3,953 | December 2016 est. |
61 | Ukraine | 16,010.0 | 356 | December 2016 est. |
62 | Jordan | 15,180.0 | 1,579 | December 2016 est. |
63 | Egypt | 15,060.0 | 165 | December 2016 est. |
64 | Uruguay | 14,850.0 | 4,267 | December 2016 est. |
65 | Oman | 14,540.0 | 3,295 | December 2016 est. |
66 | Uzbekistan | 14,500.0 | 455 | December 2016 est. |
67 | Croatia | 14,460.0 | 3,464 | December 2016 est. |
68 | Cuba | 13,100.0 | 1,166 | December 2016 est. |
69 | Serbia | 11,640.0 | 1,649 | December 2016 est. |
70 | Bolivia | 11,000.0 | 1,001 | December 2016 est. |
71 | Turkmenistan | 10,900.0 | 2,060 | December 2016 est. |
72 | Finland | 10,500.0 | 1,911 | December 2016 est. |
73 | Venezuela | 10,430.0 | 336 | December 2016 est. |
74 | Trinidad and Tobago | 9,394.0 | 6,938 | December 2016 est. |
75 | Myanmar (Burma) | 8,913.0 | 170 | December 2016 est. |
76 | Guatemala | 8,803.0 | 556 | December 2016 est. |
77 | Cambodia | 8,477.0 | 542 | December 2016 est. |
78 | Nepal | 8,054.0 | 283 | December 2016 est. |
79 | Costa Rica | 7,960.0 | 1,628 | December 2016 est. |
80 | Botswana | 7,622.0 | 3,417 | December 2016 est. |
81 | Latvia | 7,507.0 | 3,467 | December 2014 est. |
82 | Azerbaijan | 7,453.0 | 764 | December 2016 est. |
83 | Kenya | 7,374.0 | 163 | December 2016 est. |
84 | Sri Lanka | 7,060.0 | 333 | December 2016 est. |
85 | Tunisia | 6,276.0 | 555 | December 2016 est. |
86 | Afghanistan | 6,232.0 | 218 | December 2015 est. |
87 | Ghana | 6,137.0 | 217 | December 2016 est. |
88 | Paraguay | 6,059.0 | 884 | December 2016 est. |
89 | Greece | 6,026.0 | 557 | December 2015 est. |
90 | Dominican Republic | 5,566.0 | 552 | December 2016 est. |
91 | Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 4,952.0 | 207 | December 2016 est. |
92 | Bosnia and Herzegovina | 4,800.0 | 1,393 | December 2016 est. |
93 | Mauritius | 4,526.0 | 3,581 | December 2016 est. |
94 | Iceland | 4,412.0 | 13,200 | December 2016 est. |
95 | Belarus | 4,206.0 | 442 | December 2016 est. |
96 | Panama | 3,878.0 | 961 | December 2016 est. |
97 | Honduras | 3,846.0 | 441 | December 2016 est. |
98 | Tanzania | 3,771.0 | 75 | December 2016 est. |
99 | Bahrain | 3,260.0 | 2,290 | December 2016 est. |
100 | Albania | 3,213.0 | 1,117 | December 2016 est. |
101 | El Salvador | 3,201.0 | 491 | December 2016 est. |
102 | Ethiopia | 2,956.0 | 32 | December 2016 est. |
103 | Jamaica | 2,900.0 | 1,066 | December 2016 est. |
104 | Georgia | 2,855.0 | 713 | December 2016 est. |
105 | Uganda | 2,851.0 | 78 | December 2016 est. |
106 | Slovakia | 2,657.0 | 489 | December 2016 est. |
107 | North Macedonia | 2,576.0 | 1,243 | December 2016 est. |
108 | Nicaragua | 2,442.0 | 386 | December 2016 est. |
109 | Cameroon | 2,416.0 | 106 | December 2016 est. |
110 | Ireland | 2,203.0 | 475 | December 2015 est. |
111 | Senegal | 2,173.0 | 147 | December 2016 est. |
112 | Ecuador | 2,163.0 | 131 | December 2016 est. |
113 | Zambia | 2,046.0 | 128 | December 2016 est. |
114 | Congo (Republic) | 1,989.0 | 410 | December 2016 est. |
115 | Haiti | 1,936.0 | 185 | December 2016 est. |
116 | Moldova | 1,850.0 | 565 | December 2016 est. |
117 | Kyrgyzstan | 1,838.0 | 302 | December 2016 est. |
118 | Namibia | 1,762.0 | 758 | December 2016 est. |
119 | Lithuania | 1,697.0 | 584 | December 2015 est. |
120 | Papua New Guinea | 1,629.0 | 199 | December 2016 est. |
121 | Gabon | 1,585.0 | 803 | December 2016 est. |
122 | Mozambique | 1,541.0 | 57 | December 2016 est. |
123 | Armenia | 1,512.0 | 505 | December 2016 est. |
124 | Laos | 1,024.0 | 151 | December 2016 est. |
125 | Bahamas | 1,020.0 | 2,731 | December 2016 est. |
126 | Luxembourg | 1,000.0 | 1,716 | December 2016 est. |
127 | Fiji | 884.0 | 1,012 | December 2016 est. |
128 | Slovenia | 851.3 | 412 | December 2016 est. |
129 | Lesotho | 812.5 | 405 | December 2016 est. |
130 | Madagascar | 780.4 | 32 | December 2016 est. |
131 | Cyprus | 776.8 | 655 | December 2016 est. |
132 | Congo (Democratic Republic) | 774.0 | 10 | December 2016 est. |
133 | Rwanda | 756.3 | 66 | December 2016 est. |
134 | Togo | 647.6 | 92 | December 2016 est. |
135 | Benin | 645.5 | 59 | December 2016 est. |
136 | Yemen | 639.6 | 23 | December 2016 est. |
137 | Chad | 627.5 | 44 | December 2016 est. |
138 | Maldives | 627.4 | 1,594 | December 2014 est. |
139 | Equatorial Guinea | 621.9 | 490 | December 2016 est. |
140 | Barbados | 608.1 | 2,150 | December 2016 est. |
141 | Malawi | 605.9 | 36 | December 2016 est. |
142 | Eswatini | 603.9 | 556 | December 2016 est. |
143 | Montenegro | 599.6 | 922 | December 2014 est. |
144 | Seychelles | 590.5 | 6,182 | December 2016 est. |
145 | Guyana | 547.7 | 737 | December 2016 est. |
146 | Malta | 537.7 | 1,229 | December 2016 est. |
147 | Syria | 504.6 | 29 | December 2016 est. |
148 | Estonia | 475.5 | 362 | December 2016 est. |
149 | Cape Verde | 447.6 | 843 | December 2016 est. |
150 | Tajikistan | 416.9 | 48 | December 2016 est. |
151 | Belize | 409.3 | 1,083 | December 2016 est. |
152 | San Marino | 392.0 | 11,972 | 2014 est. |
153 | Burkina Faso | 333.4 | 18 | December 2016 est. |
154 | Suriname | 330.2 | 582 | December 2015 est. |
155 | Zimbabwe | 326.3 | 24 | December 2016 est. |
156 | Vanuatu | 251.9 | 925 | December 2016 est. |
157 | Guinea | 243.6 | 22 | December 2016 est. |
158 | Eritrea | 213.1 | 36 | December 2016 est. |
159 | Tonga | 180.7 | 1,795 | December 2016 est. |
160 | Sudan | 167.3 | 4 | December 2016 est. |
161 | Saint Vincent and the Grenadines | 165.0 | 1,495 | December 2016 est. |
162 | Samoa | 139.4 | 718 | December 2015 est. |
163 | Burundi | 100.2 | 9 | December 2016 est. |
164 | Dominica | 100.0 | 1,389 | December 2016 est. |
165 | Gambia | 91.7 | 46 | December 2016 est. |
166 | Micronesia | 75.1 | 703 | December 2011 est. |
167 | São Tomé and Príncipe | 68.3 | 353 | December 2016 est. |
168 | Montserrat | 51.5 | 10,754 | December 2015 est. |
169 | Somalia | 30.5 | 3 | 2014 est. |
World | ... | ... |
No information is available for non-listed countries.
The given financial reserves represents the dollar value for the stock of all financial assets that are available to the central monetary authority for use in meeting a country's balance of payments needs as of the end-date of the period specified. This category includes not only foreign currency and gold, but also a country's holdings of Special Drawing Rights in the International Monetary Fund, and its reserve position in the Fund.
Source: CIA World Factbook (2017-01-17)