
Cornwall
Unitary County in South West England
Unitary County
The population development of Cornwall.
Name | Status | Population Census 2001-04-29 | Population Census 2011-03-27 | Population Census 2021-03-21 | |
---|---|---|---|---|---|
Cornwall | Unitary County | 499,114 | 532,273 | 570,305 | → |
South West England | Region | 4,928,434 | 5,288,935 | 5,701,186 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Cornwall.
Name | Status | County / District | Population Census 2001-04-29 | Population Census 2011-03-27 | Population Census 2021-03-21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashton | Built-up Area | Cornwall | 570 | 559 | 565 | → |
Blackwater | Built-up Area | Cornwall | 620 | 616 | 796 | → |
Bodmin | Built-up Area | Cornwall | 12,882 | 14,736 | 16,922 | → |
Boscastle | Built-up Area | Cornwall | 701 | 641 | 706 | → |
Breage | Built-up Area | Cornwall | 447 | 471 | 621 | → |
Bude | Built-up Area | Cornwall | 6,774 | 7,237 | 7,342 | → |
Budock Water | Built-up Area | Cornwall | 571 | 552 | 572 | → |
Bugle | Built-up Area | Cornwall | 1,622 | 2,093 | 2,427 | → |
Callington | Built-up Area | Cornwall | 4,048 | 4,528 | 4,672 | → |
Calstock | Built-up Area | Cornwall | 776 | 790 | 742 | → |
Camborne | Built-up Area | Cornwall | 16,938 | 17,583 | 20,452 | → |
Camelford | Built-up Area | Cornwall | 1,943 | 2,571 | 2,981 | → |
Canon's Town | Built-up Area | Cornwall | 570 | 538 | 546 | → |
Carbis Bay | Built-up Area | Cornwall | 3,566 | 3,748 | 3,970 | → |
Carey Park | Built-up Area | Cornwall | 572 | 581 | 696 | → |
Carharrack | Built-up Area | Cornwall | 1,324 | 1,348 | 1,526 | → |
Carlyon Bay | Built-up Area | Cornwall | 992 | 1,127 | 1,174 | → |
Carnon Downs (/ Devoran) | Built-up Area | Cornwall | 1,923 | 2,025 | 2,128 | → |
Cawsand (/ Kingsand) | Built-up Area | Cornwall | 778 | 647 | 571 | → |
Chacewater | Built-up Area | Cornwall | 777 | 888 | 911 | → |
Connor Downs | Built-up Area | Cornwall | 1,126 | 1,202 | 1,484 | → |
Constantine | Built-up Area | Cornwall | 790 | 819 | 970 | → |
Crantock | Built-up Area | Cornwall | 764 | 801 | 927 | → |
Crowlas | Built-up Area | Cornwall | 979 | 941 | 1,053 | → |
Cubert | Built-up Area | Cornwall | 658 | 771 | 835 | → |
Delabole | Built-up Area | Cornwall | 1,460 | 1,647 | 1,775 | → |
Dobwalls | Built-up Area | Cornwall | 1,317 | 1,418 | 1,684 | → |
Downderry | Built-up Area | Cornwall | 696 | 745 | 829 | → |
Duporth | Built-up Area | Cornwall | 223 | 481 | 674 | → |
Egloshayle | Built-up Area | Cornwall | 1,249 | 1,180 | 1,186 | → |
Falmouth | Built-up Area | Cornwall | 21,158 | 22,206 | 24,071 | → |
Flushing | Built-up Area | Cornwall | 690 | 722 | 745 | → |
Four Lanes | Built-up Area | Cornwall | 1,245 | 1,416 | 1,580 | → |
Fowey | Built-up Area | Cornwall | 2,064 | 2,131 | 2,026 | → |
Foxhole | Built-up Area | Cornwall | 1,133 | 1,471 | 1,531 | → |
Goldsithney | Built-up Area | Cornwall | 1,214 | 1,246 | 1,346 | → |
Goonhavern | Built-up Area | Cornwall | 651 | 738 | 991 | → |
Gorran Haven | Built-up Area | Cornwall | 853 | 893 | 810 | → |
Grampound | Built-up Area | Cornwall | 499 | 537 | 688 | → |
Grampound Road | Built-up Area | Cornwall | 906 | 926 | 1,160 | → |
Gunnislake (/ St Ann's Chapel) | Built-up Area | Cornwall | 2,959 | 3,124 | 3,508 | → |
Hayle | Built-up Area | Cornwall | 7,559 | 8,210 | 9,043 | → |
Helston | Built-up Area | Cornwall | 9,542 | 10,958 | 11,366 | → |
Illogan | Built-up Area | Cornwall | 866 | 841 | 1,094 | → |
Indian Queens (/ Fraddon / St Columb Road) | Built-up Area | Cornwall | 2,809 | 3,516 | 3,888 | → |
Kelly Bray | Built-up Area | Cornwall | 581 | 1,088 | 1,138 | → |
Kilkhampton | Built-up Area | Cornwall | 768 | 853 | 978 | → |
Landrake | Built-up Area | Cornwall | 1,001 | 1,115 | 1,102 | → |
Lanivet | Built-up Area | Cornwall | 612 | 645 | 578 | → |
Lanner | Built-up Area | Cornwall | 1,899 | 2,039 | 2,165 | → |
Launceston | Built-up Area | Cornwall | 6,762 | 7,754 | 8,428 | → |
Lelant | Built-up Area | Cornwall | 865 | 1,056 | 955 | → |
Liskeard | Built-up Area | Cornwall | 8,656 | 9,417 | 10,902 | → |
Lizard | Built-up Area | Cornwall | 886 | 906 | 1,046 | → |
Longrock | Built-up Area | Cornwall | 1,882 | 2,035 | 1,980 | → |
Looe | Built-up Area | Cornwall | 5,280 | 5,112 | 5,314 | → |
Lostwithiel | Built-up Area | Cornwall | 2,739 | 2,814 | 3,070 | → |
Madron | Built-up Area | Cornwall | 613 | 626 | 664 | → |
Marazion | Built-up Area | Cornwall | 1,340 | 1,294 | 1,349 | → |
Marhamchurch | Built-up Area | Cornwall | 603 | 658 | 662 | → |
Mawgan | Built-up Area | Cornwall | 718 | 564 | 616 | → |
Mawnan Smith | Built-up Area | Cornwall | 824 | 865 | 1,007 | → |
Menheniot | Built-up Area | Cornwall | 752 | 782 | 780 | → |
Mevagissey | Built-up Area | Cornwall | 1,919 | 1,833 | 1,876 | → |
Millbrook | Built-up Area | Cornwall | 2,033 | 2,278 | 2,298 | → |
Mount Hawke | Built-up Area | Cornwall | 1,455 | 1,511 | 1,592 | → |
Mousehole | Built-up Area | Cornwall | 759 | 697 | 544 | → |
Mullion | Built-up Area | Cornwall | 1,834 | 1,955 | 2,147 | → |
Mylor Bridge | Built-up Area | Cornwall | 1,484 | 1,443 | 1,537 | → |
Nanpean | Built-up Area | Cornwall | 886 | 1,092 | 1,077 | → |
Newlyn | Built-up Area | Cornwall | 3,687 | 3,536 | 3,360 | → |
Newquay | Built-up Area | Cornwall | 19,562 | 20,457 | 24,547 | → |
Padstow | Built-up Area | Cornwall | 2,641 | 2,469 | 2,352 | → |
Pelynt | Built-up Area | Cornwall | 956 | 932 | 1,143 | → |
Pendeen | Built-up Area | Cornwall | 636 | 668 | 726 | → |
Penpol | Built-up Area | Cornwall | 517 | 514 | 513 | → |
Penryn | Built-up Area | Cornwall | 7,294 | 9,484 | 11,194 | → |
Pensilva | Built-up Area | Cornwall | 1,566 | 1,663 | 1,657 | → |
Penwithick | Built-up Area | Cornwall | 1,306 | 1,556 | 1,709 | → |
Penzance | Built-up Area | Cornwall | 14,928 | 14,871 | 14,958 | → |
Perranarworthal | Built-up Area | Cornwall | 1,214 | 1,207 | 1,305 | → |
Perranporth | Built-up Area | Cornwall | 2,451 | 2,370 | 2,749 | → |
Playing Place | Built-up Area | Cornwall | 795 | 803 | 856 | → |
Polgooth | Built-up Area | Cornwall | 1,065 | 1,155 | 1,095 | → |
Polperro | Built-up Area | Cornwall | 661 | 625 | 572 | → |
Polruan | Built-up Area | Cornwall | 661 | 614 | 534 | → |
Ponsanooth | Built-up Area | Cornwall | 799 | 967 | 964 | → |
Pool (/ Illogan) | Built-up Area | Cornwall | 7,634 | 7,780 | 8,580 | → |
Porthleven | Built-up Area | Cornwall | 3,190 | 3,059 | 3,114 | → |
Porthtowan | Built-up Area | Cornwall | 751 | 836 | 892 | → |
Port Isaac | Built-up Area | Cornwall | 713 | 646 | 503 | → |
Portreath | Built-up Area | Cornwall | 987 | 963 | 1,217 | → |
Portscatho | Built-up Area | Cornwall | 626 | 535 | 592 | → |
Praze-an-Beeble | Built-up Area | Cornwall | 628 | 611 | 643 | → |
Probus | Built-up Area | Cornwall | 2,082 | 2,246 | 2,561 | → |
Quintrell Downs | Built-up Area | Cornwall | 913 | 1,001 | 1,359 | → |
Reawla | Built-up Area | Cornwall | 948 | 997 | 1,116 | → |
Redruth | Built-up Area | Cornwall | 12,136 | 13,799 | 15,453 | → |
Roche | Built-up Area | Cornwall | 1,831 | 2,217 | 2,310 | → |
Rock | Built-up Area | Cornwall | 1,227 | 1,203 | 1,152 | → |
Saltash | Built-up Area | Cornwall | 14,277 | 15,566 | 15,437 | → |
Shortlanesend | Built-up Area | Cornwall | 935 | 953 | 1,430 | → |
St Agnes | Built-up Area | Cornwall | 2,759 | 2,860 | 3,253 | → |
St Austell | Built-up Area | Cornwall | 20,046 | 22,737 | 24,375 | → |
St Blazey | Built-up Area | Cornwall | 6,530 | 6,746 | 6,574 | → |
St Breward | Built-up Area | Cornwall | 557 | 600 | 701 | → |
St Buryan | Built-up Area | Cornwall | 605 | 691 | 653 | → |
St Cleer | Built-up Area | Cornwall | 1,151 | 1,181 | 1,147 | → |
St Columb Major | Built-up Area | Cornwall | 3,101 | 3,672 | 3,661 | → |
St Day | Built-up Area | Cornwall | 1,212 | 1,397 | 1,432 | → |
St Dennis | Built-up Area | Cornwall | 2,158 | 2,319 | 2,363 | → |
St Dominick | Built-up Area | Cornwall | 580 | 544 | 544 | → |
Stenalees | Built-up Area | Cornwall | 659 | 723 | 795 | → |
St Erme (/ Trispen) | Built-up Area | Cornwall | 1,215 | 1,208 | 1,604 | → |
St Erth | Built-up Area | Cornwall | 1,073 | 1,046 | 1,128 | → |
St Eval | Built-up Area | Cornwall | 682 | 472 | 895 | → |
St Germans | Built-up Area | Cornwall | 517 | 493 | 527 | → |
Sticker | Built-up Area | Cornwall | 847 | 813 | 819 | → |
Stithians | Built-up Area | Cornwall | 1,414 | 1,463 | 1,614 | → |
St Ives | Built-up Area | Cornwall | 6,300 | 6,218 | 5,409 | → |
St Just (St Just in Penwith) | Built-up Area | Cornwall | 1,890 | 1,957 | 1,830 | → |
St Keverne | Built-up Area | Cornwall | 930 | 939 | 994 | → |
St Mabyn | Built-up Area | Cornwall | 560 | 646 | 726 | → |
St Mawes | Built-up Area | Cornwall | 851 | 714 | 644 | → |
St Merryn | Built-up Area | Cornwall | 1,091 | 1,203 | 1,343 | → |
St Newlyn East | Built-up Area | Cornwall | 828 | 896 | 1,039 | → |
Stratton | Built-up Area | Cornwall | 1,281 | 1,390 | 1,927 | → |
St Stephen (St Stephen-in-Brannel) | Built-up Area | Cornwall | 2,203 | 2,251 | 2,337 | → |
St Teath | Built-up Area | Cornwall | 574 | 633 | 592 | → |
St Tudy | Built-up Area | Cornwall | 637 | 604 | 679 | → |
Summercourt | Built-up Area | Cornwall | 672 | 670 | 842 | → |
Threemilestone | Built-up Area | Cornwall | 2,757 | 2,709 | 2,852 | → |
Tintagel | Built-up Area | Cornwall | 706 | 744 | 758 | → |
Tolvaddon | Built-up Area | Cornwall | 1,217 | 1,093 | 1,107 | → |
Torpoint | Built-up Area | Cornwall | 8,109 | 7,398 | 7,158 | → |
Tregony | Built-up Area | Cornwall | 704 | 768 | 757 | → |
Tresillian | Built-up Area | Cornwall | 667 | 624 | 711 | → |
Trewoon | Built-up Area | Cornwall | 1,037 | 1,102 | 1,245 | → |
Troon | Built-up Area | Cornwall | 1,469 | 1,487 | 1,398 | → |
Truro | Built-up Area | Cornwall | 18,051 | 20,044 | 23,047 | → |
Tywardreath | Built-up Area | Cornwall | 2,623 | 2,698 | 2,584 | → |
Wadebridge | Built-up Area | Cornwall | 5,102 | 5,541 | 5,628 | → |
Week St Mary | Built-up Area | Cornwall | 550 | 709 | 724 | → |
Withnoe | Built-up Area | Cornwall | 376 | 1,462 | 1,818 | → |
Source: UK Office for National Statistics (web).
Explanation: All population figures and depicted boundaries are based on output areas officially assigned to the 2022 built-up areas. Output areas often include some unbuilt parts. However, tabulated area figures refer to (typically smaller) actual built-up areas in order to present a more realistic population density. Some of the older population figures are approximate values.