
Uganda: Western Region
Contents: Districts and Subcounties
The population of the districts, subcounties, town councils and municipal divisions of the Western Region according to the last census.
Name | Status | Population Census 2024-05-10 | |
---|---|---|---|
Bufumbira County | County | 302,831 | → |
Bunagana | Town Council | 15,547 | → |
Busanza | Subcounty | 16,721 | → |
Chahafi | Town Council | 16,355 | → |
Chahi | Subcounty | 18,393 | → |
Cyanika | Town Council | 10,725 | → |
Kanaba | Subcounty | 24,872 | → |
Mupaka | Town Council | 11,773 | → |
Muramba | Subcounty | 36,136 | → |
Murora | Subcounty | 14,395 | → |
Nyakabande | Subcounty | 38,287 | → |
Nyakinama | Subcounty | 27,875 | → |
Nyarubuye | Subcounty | 19,067 | → |
Nyarusiza | Subcounty | 43,081 | → |
Rukundo | Town Council | 9,604 | → |
Bugahya County | County | 169,051 | → |
Buhanika | Subcounty | 20,367 | → |
Bulindi | Town Council | 10,492 | → |
Buraru | Subcounty | 20,198 | → |
Buseruka | Subcounty | 27,724 | → |
Kabaale | Subcounty | 28,322 | → |
Kitoba | Subcounty | 41,632 | → |
Kyabigambire | Subcounty | 20,316 | → |
Bugangaizi East County | County | 156,609 | → |
Katikara | Subcounty | 23,088 | → |
Kibijjo | Subcounty | 30,524 | → |
Kisiita | Subcounty | 10,899 | → |
Kisiita | Town Council | 19,570 | → |
Mpasaana | Subcounty | 14,282 | → |
Mpasaana | Town Council | 14,605 | → |
Mwitanzige | Subcounty | 19,382 | → |
Nkooko | Subcounty | 15,248 | → |
Nkooko | Town Council | 9,011 | → |
Bugangaizi South County | County | 123,337 | → |
Birembo | Subcounty | 15,901 | → |
Bwanswa | Subcounty | 14,909 | → |
Igayaza | Town Council | 22,077 | → |
Kakumiro | Town Council | 15,688 | → |
Kasambya | Subcounty | 29,296 | → |
Kisengwe | Subcounty | 14,813 | → |
Kyabasaija | Subcounty | 10,653 | → |
Bugangaizi West County | County | 148,230 | → |
Kakindo | Subcounty | 27,243 | → |
Kakindo | Town Council | 14,745 | → |
Kijangi | Subcounty | 17,839 | → |
Kikoora | Subcounty | 14,245 | → |
Kikwaya | Subcounty | 17,393 | → |
Kitaihuka | Subcounty | 24,912 | → |
Nalweyo | Subcounty | 19,025 | → |
Nyarweyo | Town Council | 12,828 | → |
Bughendera County | County | 100,050 | → |
Bukonzo | Subcounty | 8,003 | → |
Burondo | Subcounty | 7,914 | → |
Butama-Mitunda | Town Council | 7,602 | → |
Harugali | Subcounty | 8,890 | → |
Kagugu | Subcounty | 3,892 | → |
Kasitu | Subcounty | 4,800 | → |
Mabere | Subcounty | 6,536 | → |
Mbatya | Subcounty | 3,638 | → |
Ndugutu | Subcounty | 4,537 | → |
Ngamba | Subcounty | 9,329 | → |
Ngite | Subcounty | 4,578 | → |
Ntandi | Town Council | 10,356 | → |
Ntotoro | Subcounty | 11,794 | → |
Sindila | Subcounty | 8,181 | → |
Buhaguzi County | County | 289,170 | → |
Kabwoya | Subcounty | 70,636 | → |
Kikuube | Town Council | 17,173 | → |
Kiziranfumbi | Subcounty | 32,707 | → |
Kyangwali | Subcounty | 96,556 | → |
Kyangwali RSC | Refugee Settlement | 72,098 | → |
Buhaguzi East County | County | 90,377 | → |
Bugambe | Subcounty | 37,951 | → |
Buhimba | Subcounty | 39,811 | → |
Buhimba | Town Council | 12,615 | → |
Buhweju County | County | 69,238 | → |
Bitsya | Subcounty | 9,007 | → |
Buhunga | Subcounty | 11,417 | → |
Karungu | Subcounty | 19,065 | → |
Kashenyi-Kajani | Town Council | 11,447 | → |
Nsiika | Town Council | 7,435 | → |
Rwengwe | Subcounty | 10,867 | → |
Buhweju West County | County | 98,683 | → |
Bihanga | Subcounty | 16,221 | → |
Burere | Subcounty | 8,960 | → |
Engaju | Subcounty | 16,810 | → |
Kyahenda | Subcounty | 10,310 | → |
Nyakashaka | Town Council | 7,652 | → |
Nyakaziba | Town Council | 4,521 | → |
Nyakishana | Subcounty | 25,235 | → |
Rubengye | Subcounty | 8,974 | → |
Bujenje County | County | 125,097 | → |
Bikonzi | Subcounty | 19,637 | → |
Budongo | Subcounty | 21,347 | → |
Bulima | Town Council | 13,708 | → |
Bwijanga | Subcounty | 31,364 | → |
Kabango | Town Council | 13,633 | → |
Nyantonzi | Subcounty | 25,408 | → |
Bukanga County | County | 90,165 | → |
Bugango | Town Council | 17,079 | → |
Endiinzi | Town Council | 17,623 | → |
Endinzi | Subcounty | 13,191 | → |
Mbaare | Subcounty | 32,969 | → |
Rwanjogyera | Subcounty | 9,303 | → |
Bukanga North County | County | 225,840 | → |
Kakamba | Subcounty | 10,786 | → |
Kashumba | Subcounty | 20,330 | → |
Nakivale Basecamp RWC | Refugee Camp | 68,645 | → |
Nakivale-Juru RWC | Refugee Camp | 18,817 | → |
Nakivale-Rubondo RWC | Refugee Camp | 21,057 | → |
Ngarama | Subcounty | 30,071 | → |
Rugaaga | Subcounty | 20,519 | → |
Rugaaga | Town Council | 16,421 | → |
Rushasha | Subcounty | 19,194 | → |
Bukimbiri County | County | 104,142 | → |
Bukimbiri | Subcounty | 8,138 | → |
Kirundo | Subcounty | 12,646 | → |
Nkuringo | Town Council | 18,511 | → |
Nyabwishenya | Subcounty | 9,383 | → |
Nyanamo | Town Council | 16,754 | → |
Nyundo | Subcounty | 19,126 | → |
Rubuguri | Town Council | 19,584 | → |
Bukonjo County | County | 396,895 | → |
Bwera | Subcounty | 21,133 | → |
Ihandiro | Subcounty | 13,593 | → |
Isango | Subcounty | 10,142 | → |
Karambi | Subcounty | 38,130 | → |
Kinyameseke | Town Council | 15,976 | → |
Kisinga | Subcounty | 26,480 | → |
Kisinga | Town Council | 18,653 | → |
Kitabu | Subcounty | 21,210 | → |
Kitholu | Subcounty | 14,302 | → |
Kithoma-Kanyatsi | Town Council | 4,695 | → |
Kyarumba | Subcounty | 15,785 | → |
Kyarumba | Town Council | 7,431 | → |
Kyondo | Subcounty | 27,732 | → |
Mahango | Subcounty | 17,269 | → |
Mpondwe - Lhubiriha | Town Council | 65,539 | → |
Munkunyu | Subcounty | 34,687 | → |
Nyakatonzi | Subcounty | 4,691 | → |
Nyakiyumbu | Subcounty | 39,447 | → |
Buliisa County | County | 167,894 | → |
Biiso | Subcounty | 17,665 | → |
Biiso | Town Council | 11,638 | → |
Buliisa | Subcounty | 26,018 | → |
Buliisa | Town Council | 14,498 | → |
Butiaba | Subcounty | 15,358 | → |
Butiaba | Town Council | 8,831 | → |
Kigwera | Subcounty | 12,034 | → |
Kihungya | Subcounty | 18,958 | → |
Ngwedo | Subcounty | 29,278 | → |
Wanseko | Town Council | 13,616 | → |
Bunyangabu County | County | 219,012 | → |
Buheesi | Subcounty | 10,329 | → |
Buheesi | Town Council | 19,344 | → |
Bukara | Subcounty | 6,498 | → |
Kabonero | Subcounty | 19,297 | → |
Kakinga | Town Council | 13,564 | → |
Kateebwa | Subcounty | 10,884 | → |
Kibiito | Subcounty | 23,710 | → |
Kibiito | Town Council | 15,986 | → |
Kisomoro | Subcounty | 10,576 | → |
Kiyombya | Subcounty | 17,478 | → |
Kyamukube | Town Council | 18,213 | → |
Nyakigumba | Town Council | 19,470 | → |
Rubona | Town Council | 7,464 | → |
Rwimi | Subcounty | 7,014 | → |
Rwimi | Town Council | 19,185 | → |
Bunyaruguru County | County | 85,512 | → |
Katunguru | Subcounty | 4,141 | → |
Kichwamba | Subcounty | 20,574 | → |
Magambo | Subcounty | 15,521 | → |
Rubirizi | Town Council | 11,042 | → |
Rutoto | Subcounty | 17,640 | → |
Ryeru | Subcounty | 16,594 | → |
Burahya County | County | 230,368 | → |
Busoro | Subcounty | 13,727 | → |
Hakibale | Subcounty | 21,218 | → |
Harugongo | Subcounty | 23,604 | → |
Kabende | Subcounty | 14,473 | → |
Karangura | Subcounty | 15,053 | → |
Kasenda | Subcounty | 13,700 | → |
Kasenda | Town Council | 11,162 | → |
Kibasi | Town Council | 8,831 | → |
Kicwamba | Subcounty | 22,626 | → |
Kijura | Town Council | 11,364 | → |
Kiko | Town Council | 13,618 | → |
Mugusu | Subcounty | 15,648 | → |
Mugusu | Town Council | 12,139 | → |
Ruteete | Subcounty | 19,454 | → |
Rwengaju | Subcounty | 13,751 | → |
Buruli County | County | 119,757 | → |
Kijunjubwa | Subcounty | 8,263 | → |
Kijunjubwa | Town Council | 4,543 | → |
Kimengo | Subcounty | 8,366 | → |
Kiruli | Subcounty | 18,249 | → |
Kyatiri | Town Council | 10,474 | → |
Labongo | Subcounty | 21,733 | → |
Miirya | Subcounty | 26,601 | → |
Pakanyi | Subcounty | 21,528 | → |
Bushenyi - Ishaka | Municipality | 52,408 | → |
Bushenyi Central | Division | 20,177 | → |
Ishaka | Division | 20,335 | → |
Nyakabirizi | Division | 11,896 | → |
Busongora County | County | 323,307 | → |
Bugoye | Subcounty | 31,202 | → |
Buhuhira | Subcounty | 19,653 | → |
Bwesumbu | Subcounty | 27,262 | → |
Hima | Town Council | 17,640 | → |
Ibanda-Kyanya | Town Council | 19,430 | → |
Kabatunda-Kirabaho | Town Council | 10,145 | → |
Kahokya | Subcounty | 14,190 | → |
Karusandara | Subcounty | 17,434 | → |
Katwe - Kabatoro | Town Council | 7,783 | → |
Kilembe | Subcounty | 9,444 | → |
Kitswamba | Subcounty | 13,942 | → |
Kitswamba | Town Council | 9,361 | → |
Kyabarungira | Subcounty | 6,520 | → |
Lake Katwe | Subcounty | 8,831 | → |
Maliba | Subcounty | 27,278 | → |
Maliba | Town Council | 9,850 | → |
Mbunga | Subcounty | 6,988 | → |
Mubuku | Town Council | 5,581 | → |
Muhokya | Subcounty | 13,642 | → |
Muhokya | Town Council | 10,341 | → |
Nyakabingo | Subcounty | 6,841 | → |
Rugendabara-Kikongo | Town Council | 16,956 | → |
Rukoki | Subcounty | 12,993 | → |
Buyaga East County | County | 210,418 | → |
Isunga | Subcounty | 7,366 | → |
Kabamba | Subcounty | 24,549 | → |
Kagadi | Subcounty | 16,364 | → |
Kagadi | Town Council | 31,602 | → |
Kamuroza | Subcounty | 9,045 | → |
Kicucura | Subcounty | 18,624 | → |
Kinyarugonjo | Subcounty | 6,052 | → |
Kiryanga | Subcounty | 17,482 | → |
Kyanaisoke | Subcounty | 4,646 | → |
Kyenzige | Subcounty | 8,826 | → |
Kyenzige | Town Council | 13,289 | → |
Mabaale | Subcounty | 3,032 | → |
Mabaale | Town Council | 13,838 | → |
Nyabutanzi | Subcounty | 12,510 | → |
Pachwa | Subcounty | 11,670 | → |
Pachwa | Town Council | 11,523 | → |
Buyaga West County | County | 260,693 | → |
Buhumuliro | Subcounty | 5,921 | → |
Burora | Subcounty | 17,224 | → |
Bwikara | Subcounty | 16,705 | → |
Galiboleka | Subcounty | 12,439 | → |
Kanyabeebe | Subcounty | 4,509 | → |
Kyakabadiima | Subcounty | 8,029 | → |
Kyaterekera | Subcounty | 10,439 | → |
Kyaterekera | Town Council | 19,782 | → |
Mairirwe | Subcounty | 11,469 | → |
Mpeefu | Subcounty | 30,149 | → |
Mpeefu Ya Sande | Town Council | 19,010 | → |
Muhorro | Subcounty | 10,444 | → |
Muhorro | Town Council | 29,706 | → |
Ndaiga | Subcounty | 9,435 | → |
Nyakarongo | Subcounty | 23,796 | → |
Rugashari | Subcounty | 5,749 | → |
Rugashari | Town Council | 9,759 | → |
Ruteete | Subcounty | 7,098 | → |
Rutete | Town Council | 9,030 | → |
Buyanja County | County | 130,917 | → |
Bubango | Subcounty | 16,133 | → |
Bwamiramira | Subcounty | 16,874 | → |
Kabasekende | Subcounty | 16,859 | → |
Kibaale | Town Council | 9,157 | → |
Kyakazihire | Subcounty | 12,555 | → |
Mugarama | Subcounty | 23,210 | → |
Nyamarunda | Subcounty | 22,498 | → |
Nyamarunda | Town Council | 13,631 | → |
Buyanja East County | County | 106,732 | → |
Karama | Subcounty | 18,008 | → |
Kasimbi | Subcounty | 13,754 | → |
Kayanja | Subcounty | 10,373 | → |
Kyebando | Subcounty | 14,233 | → |
Matale | Subcounty | 18,151 | → |
Nyamarwa | Subcounty | 32,213 | → |
Bwamba County | County | 164,728 | → |
Bubandi | Subcounty | 9,440 | → |
Bubukwanga | Subcounty | 13,643 | → |
Buganikere | Town Council | 7,464 | → |
Bundibugyo | Town Council | 20,828 | → |
Bundingoma | Subcounty | 4,792 | → |
Busaru | Subcounty | 17,653 | → |
Busunga | Town Council | 14,322 | → |
Kaghema | Town Council | 9,446 | → |
Kirumya | Subcounty | 11,613 | → |
Kisubba | Subcounty | 13,125 | → |
Mirambi | Subcounty | 5,998 | → |
Nyahuka | Town Council | 19,913 | → |
Tokwe | Subcounty | 16,491 | → |
Fort Portal Central | Division | 66,783 | → |
Fort Portal Central | Division | 66,783 | → |
Fort Portal North | Division | 70,766 | → |
Fort Portal North | Division | 70,766 | → |
Hoima East | Division | 59,345 | → |
Hoima East | Division | 59,345 | → |
Hoima West | Division | 83,959 | → |
Hoima West | Division | 83,959 | → |
Ibanda | Municipality | 126,088 | → |
Bisheshe | Division | 39,962 | → |
Bufunda | Division | 45,262 | → |
Kagongo | Division | 40,864 | → |
Ibanda County | County | 183,378 | → |
Igorora | Town Council | 7,910 | → |
Ishongororo | Subcounty | 13,332 | → |
Ishongororo | Town Council | 26,426 | → |
Kanyarugiri | Town Council | 4,000 | → |
Keihangara | Subcounty | 14,057 | → |
Kicuzi | Subcounty | 20,124 | → |
Kijongo | Subcounty | 15,830 | → |
Kikyenkye | Subcounty | 14,513 | → |
Nyabuhikye | Subcounty | 4,089 | → |
Nyamarebe | Subcounty | 21,205 | → |
Rukiri | Subcounty | 30,288 | → |
Rushango | Town Council | 7,536 | → |
Rwenkobwa | Town Council | 4,068 | → |
Igara County | County | 230,984 | → |
Bitooma | Town Council | 17,216 | → |
Bumbaire | Subcounty | 17,389 | → |
Ibaare | Subcounty | 13,602 | → |
Kakanju | Subcounty | 23,648 | → |
Kizinda | Town Council | 15,522 | → |
Kyabugimbi | Subcounty | 12,777 | → |
Kyabugimbi | Town Council | 10,198 | → |
Kyamuhunga | Subcounty | 29,593 | → |
Kyamuhunga | Town Council | 13,785 | → |
Kyeizooba | Subcounty | 19,304 | → |
Nkanga | Subcounty | 6,694 | → |
Nyabubare | Subcounty | 21,618 | → |
Ruhumuro | Subcounty | 16,790 | → |
Rwentuha | Town Council | 12,848 | → |
Isingiro County | County | 248,654 | → |
Birere | Subcounty | 26,283 | → |
Isingiro | Town Council | 39,957 | → |
Kaberebere | Town Council | 9,581 | → |
Kabingo | Subcounty | 12,677 | → |
Kagarama | Subcounty | 13,360 | → |
Kamubeizi | Subcounty | 8,625 | → |
Kamubeizi | Town Council | 12,448 | → |
Kikagate | Subcounty | 18,030 | → |
Kikagate | Town Council | 11,481 | → |
Masha | Subcounty | 29,776 | → |
Ntungu | Subcounty | 7,496 | → |
Nyakitunda | Subcounty | 19,962 | → |
Nyamuyanja | Subcounty | 16,570 | → |
Ruyanga | Subcounty | 18,284 | → |
Rwetango | Subcounty | 4,124 | → |
Isingiro West County | County | 70,418 | → |
Kabuyanda | Subcounty | 22,927 | → |
Kabuyanda | Town Council | 17,911 | → |
Ruborogota | Subcounty | 19,096 | → |
Ruhiira | Town Council | 10,484 | → |
Kabale | Municipality | 64,695 | → |
Kabale Central | Subcounty | 21,059 | → |
Kabale Northern | Subcounty | 16,160 | → |
Kabale Southern | Subcounty | 27,476 | → |
Kajara County | County | 126,521 | → |
Bwongyera | Subcounty | 14,943 | → |
Ihunga | Subcounty | 17,253 | → |
Kagarama | Town Council | 12,300 | → |
Kibatsi | Subcounty | 10,188 | → |
Nyabihoko | Subcounty | 15,675 | → |
Nyabushenyi | Subcounty | 9,967 | → |
Nyamunuka | Town Council | 26,212 | → |
Rwamabondo | Town Council | 12,252 | → |
Rwashameire | Town Council | 7,731 | → |
Kasese | Municipality | 133,629 | → |
Bulembia | Division | 14,112 | → |
Kasese Central | Division | 48,608 | → |
Nyamwamba | Division | 70,909 | → |
Kashari North County | County | 80,326 | → |
Kagongi | Subcounty | 24,144 | → |
Kashare | Subcounty | 19,169 | → |
Nyabisirira | Town Council | 8,251 | → |
Rubindi | Subcounty | 12,448 | → |
Rubindi-Ruhumba | Town Council | 16,314 | → |
Kashari South County | County | 93,713 | → |
Bubaare | Subcounty | 24,540 | → |
Bukiiro | Subcounty | 6,152 | → |
Bukiiro | Town Council | 11,359 | → |
Bwizibwera-Rutooma | Town Council | 18,664 | → |
Rubaya | Subcounty | 20,942 | → |
Rwanyamahembe | Town Council | 12,056 | → |
Kashongi County | County | 53,640 | → |
Kashongi | Subcounty | 35,443 | → |
Kitura | Subcounty | 18,197 | → |
Katerera County | County | 82,699 | → |
Katanda | Subcounty | 24,614 | → |
Katerera | Subcounty | 15,447 | → |
Katerera | Town Council | 11,574 | → |
Kirugu | Subcounty | 13,454 | → |
Kyabakara | Subcounty | 17,610 | → |
Kazo County | County | 208,898 | → |
Buremba | Town Council | 23,182 | → |
Burunga | Subcounty | 25,522 | → |
Engari | Subcounty | 29,846 | → |
Kanoni | Subcounty | 21,142 | → |
Kazo | Subcounty | 22,238 | → |
Kazo | Town Council | 18,217 | → |
Kyampangara | Subcounty | 12,916 | → |
Migina | Subcounty | 8,955 | → |
Nkungu | Subcounty | 31,008 | → |
Rwemikoma | Subcounty | 15,872 | → |
Kibale County (in: Kamwenge District) | County | 153,004 | → |
Bigodi | Town Council | 10,948 | → |
Busiriba | Subcounty | 25,855 | → |
Kabambiro | Subcounty | 19,494 | → |
Kabuga | Town Council | 6,754 | → |
Kahunge | Subcounty | 22,021 | → |
Kahunge | Town Council | 13,780 | → |
Kamwenge | Subcounty | 19,598 | → |
Kamwenge | Town Council | 23,638 | → |
Rukunyu | Town Council | 10,916 | → |
Kibale East County | County | 184,163 | → |
Biguli | Subcounty | 19,973 | → |
Biguli | Town Council | 19,121 | → |
Bihanga | Subcounty | 12,092 | → |
Bwizi | Subcounty | 14,922 | → |
Kabuye | Subcounty | 3,829 | → |
Lyakahungu | Town Council | 6,133 | → |
Nkoma | Subcounty | 26,028 | → |
Nkoma-Katalyeba | Town Council | 16,095 | → |
Ntonwa | Subcounty | 22,514 | → |
Rwamwanja Refugee Camp | Refugee Camp | 43,456 | → |
Kibanda North County | County | 270,897 | → |
Bweyale | Town Council | 58,489 | → |
Diima | Subcounty | 14,453 | → |
Karuma | Town Council | 15,086 | → |
Kichwabugingo | Subcounty | 32,933 | → |
Kiryandongo | Subcounty | 36,979 | → |
Kiryandongo | Town Council | 7,136 | → |
Kiryandongo Refugee Camp | Refugee Camp | 30,074 | → |
Kyankende | Subcounty | 23,525 | → |
Mutunda | Subcounty | 19,655 | → |
Nyamahasa | Subcounty | 32,567 | → |
Kibanda South County | County | 93,975 | → |
Kigumba | Subcounty | 37,162 | → |
Kigumba | Town Council | 24,835 | → |
Masindi Port | Subcounty | 14,266 | → |
Mboira | Subcounty | 17,712 | → |
Kigorobya County | County | 88,493 | → |
Bombo | Subcounty | 22,901 | → |
Kapaapi | Subcounty | 18,500 | → |
Kiganja | Subcounty | 16,009 | → |
Kigorobya | Subcounty | 3,671 | → |
Kigorobya | Town Council | 7,719 | → |
Kijongo | Subcounty | 5,731 | → |
Kisukuma | Subcounty | 13,962 | → |
Kinkizi County | County | 310,062 | → |
Bugongi | Subcounty | 8,493 | → |
Buhoma | Town Council | 17,052 | → |
Butogota | Town Council | 17,694 | → |
Kambuga | Subcounty | 16,253 | → |
Kambuga | Town Council | 6,936 | → |
Kanungu | Town Council | 15,691 | → |
Kanyantorogo | Subcounty | 13,467 | → |
Kanyantorogo | Town Council | 7,751 | → |
Katete | Subcounty | 8,154 | → |
Kayonza | Subcounty | 22,469 | → |
Kayungwe | Subcounty | 7,410 | → |
Kihanda | Subcounty | 5,948 | → |
Kihembe | Subcounty | 8,273 | → |
Kihiihi | Subcounty | 22,185 | → |
Kihiihi | Town Council | 28,033 | → |
Kinaaba | Subcounty | 7,155 | → |
Kirima | Subcounty | 12,204 | → |
Kyeshero | Subcounty | 7,943 | → |
Mpungu | Subcounty | 13,223 | → |
Nyakabungo | Town Council | 4,507 | → |
Nyakinoni | Subcounty | 10,044 | → |
Nyamirama | Subcounty | 12,460 | → |
Nyamirama | Town Council | 10,626 | → |
Nyanga | Subcounty | 9,871 | → |
Rugyeyo | Subcounty | 7,075 | → |
Rutenga | Subcounty | 5,122 | → |
Rutenga | Town Council | 4,023 | → |
Kisoro | Municipality | 26,689 | → |
Kisoro Central | Division | 7,429 | → |
Kisoro North | Division | 8,223 | → |
Kisoro South | Division | 11,037 | → |
Kitagwenda County | County | 184,947 | → |
Buhanda | Subcounty | 17,606 | → |
Bukurungo | Town Council | 7,185 | → |
Kabujogera | Town Council | 14,672 | → |
Kakasi | Subcounty | 13,481 | → |
Kanara | Subcounty | 18,429 | → |
Kicheche | Subcounty | 14,091 | → |
Kitagwenda | Town Council | 24,135 | → |
Mahyoro | Subcounty | 10,387 | → |
Mahyoro | Town Council | 17,119 | → |
Ntara | Subcounty | 13,403 | → |
Nyabbani | Subcounty | 17,283 | → |
Ruhunga | Subcounty | 6,437 | → |
Rwenjaza | Subcounty | 10,719 | → |
Kyaka Central County | County | 221,072 | → |
Kakabara | Town Council | 19,467 | → |
Kyaka Ii Refugee Camp | Refugee Camp | 90,021 | → |
Kyatega | Subcounty | 23,921 | → |
Kyegegwa | Subcounty | 37,653 | → |
Kyegegwa | Town Council | 33,476 | → |
Nkanja | Subcounty | 16,534 | → |
Kyaka North County | County | 160,443 | → |
Bugogo | Town Council | 13,545 | → |
Hapuuyo | Subcounty | 13,696 | → |
Hapuuyo | Town Council | 20,751 | → |
Kakabara | Subcounty | 25,058 | → |
Kasule | Subcounty | 21,233 | → |
Kigambo | Subcounty | 27,796 | → |
Migongwe | Subcounty | 20,430 | → |
Nkaakwa | Subcounty | 17,934 | → |
Kyaka South County | County | 119,605 | → |
Kazinga | Town Council | 13,038 | → |
Migamba | Subcounty | 14,199 | → |
Mpara | Subcounty | 13,404 | → |
Mpara | Town Council | 21,660 | → |
Ruyonza | Subcounty | 35,361 | → |
Rwentuha | Subcounty | 21,943 | → |
Masindi | Municipality | 97,781 | → |
Karujubu | Division | 26,501 | → |
Kigulya | Division | 16,288 | → |
Masindi Central | Division | 39,877 | → |
Nyangahya | Division | 15,115 | → |
Mbarara North | Division | 102,812 | → |
Mbarara North | Division | 102,812 | → |
Mbarara South | Division | 161,613 | → |
Mbarara South | Division | 161,613 | → |
Mwenge Central County | County | 128,922 | → |
Bugaaki | Subcounty | 20,438 | → |
Katooke | Subcounty | 25,465 | → |
Katooke | Town Council | 20,303 | → |
Kyarusozi | Subcounty | 15,101 | → |
Kyarusozi | Town Council | 14,565 | → |
Nyakisi | Subcounty | 19,802 | → |
Rugombe | Town Council | 13,248 | → |
Mwenge County | County | 415,076 | → |
Batalika | Subcounty | 12,140 | → |
Bufunjo | Subcounty | 13,271 | → |
Butiiti | Subcounty | 9,370 | → |
Butiiti | Town Council | 13,805 | → |
Butunduzi | Subcounty | 16,459 | → |
Butunduzi | Town Council | 22,468 | → |
Kanyegaramire | Subcounty | 13,222 | → |
Kifuka | Town Council | 16,100 | → |
Kigaraale | Subcounty | 19,406 | → |
Kigoyera | Subcounty | 34,336 | → |
Kihuura | Subcounty | 33,209 | → |
Kisojo | Subcounty | 13,203 | → |
Kisojo | Town Council | 16,045 | → |
Kitega | Subcounty | 8,658 | → |
Kyakatwire | Town Council | 12,213 | → |
Kyamutunzi | Town Council | 7,624 | → |
Kyembogo | Subcounty | 25,160 | → |
Kyenjojo | Town Council | 35,014 | → |
Mabira | Town Council | 14,955 | → |
Mbale | Town Council | 15,394 | → |
Nyabirongo | Subcounty | 10,664 | → |
Nyabuharwa | Subcounty | 14,290 | → |
Nyankwanzi | Subcounty | 8,643 | → |
Nyantungo | Subcounty | 29,427 | → |
Ndorwa County | County | 220,893 | → |
Buhara | Subcounty | 31,105 | → |
Butanda | Subcounty | 14,900 | → |
Kaharo | Subcounty | 22,349 | → |
Kahungye | Subcounty | 12,145 | → |
Kamuganguzi | Subcounty | 24,810 | → |
Katuna | Town Council | 10,662 | → |
Kibuga | Subcounty | 8,141 | → |
Kitumba | Subcounty | 26,278 | → |
Kyanamira | Subcounty | 24,233 | → |
Maziba | Subcounty | 25,156 | → |
Rubaya | Subcounty | 9,110 | → |
Ryakarimira | Town Council | 12,004 | → |
Ntoroko County | County | 114,858 | → |
Butungama | Subcounty | 14,627 | → |
Bweramule | Subcounty | 10,904 | → |
Kanara | Subcounty | 11,953 | → |
Kanara | Town Council | 10,814 | → |
Karugutu | Subcounty | 11,408 | → |
Karugutu | Town Council | 19,070 | → |
Kibuuku | Town Council | 7,741 | → |
Nombe | Subcounty | 14,543 | → |
Rwebisengo | Subcounty | 8,058 | → |
Rwebisengo | Town Council | 5,740 | → |
Ntungamo | Municipality | 20,760 | → |
Ntungamo Central | Division | 6,745 | → |
Ntungamo Eastern | Division | 7,543 | → |
Ntungamo Western | Division | 6,472 | → |
Nyabushozi County | County | 149,862 | → |
Akayanja | Subcounty | 9,661 | → |
Kanyaryeru | Subcounty | 8,397 | → |
Kenshunga | Subcounty | 14,704 | → |
Kikatsi | Subcounty | 12,126 | → |
Kinoni | Subcounty | 19,482 | → |
Kiruhura | Town Council | 7,963 | → |
Nyakashashara | Subcounty | 19,459 | → |
Rushere | Town Council | 18,775 | → |
Rwenshande | Subcounty | 10,506 | → |
Rwetamu | Subcounty | 9,608 | → |
Sanga | Subcounty | 6,534 | → |
Sanga | Town Council | 12,647 | → |
Rubabo County | County | 169,250 | → |
Buyanja | Subcounty | 39,227 | → |
Buyanja | Town Council | 5,974 | → |
Kebisoni | Subcounty | 15,663 | → |
Kebisoni | Town Council | 16,811 | → |
Nyakishenyi | Subcounty | 40,083 | → |
Nyarushanje | Subcounty | 51,492 | → |
Rubanda County | County | 249,454 | → |
Bubaare | Town Council | 18,956 | → |
Bubare | Subcounty | 10,941 | → |
Bufundi | Subcounty | 9,619 | → |
Butare-Katojo | Town Council | 9,330 | → |
Habuhutu | Town Council | 7,169 | → |
Hamuhambo | Town Council | 13,176 | → |
Hamurwa | Subcounty | 33,507 | → |
Hamurwa | Town Council | 6,448 | → |
Ikumba | Subcounty | 21,817 | → |
Kacerere | Town Council | 7,281 | → |
Kashasha | Town Council | 7,531 | → |
Muko | Subcounty | 40,536 | → |
Nshanjare | Town Council | 8,213 | → |
Nyamweeru | Subcounty | 21,134 | → |
Rubanda | Town Council | 20,687 | → |
Ruhija | Subcounty | 6,880 | → |
Ruhija | Town Council | 6,229 | → |
Ruhaama County | County | 145,093 | → |
Itojo | Subcounty | 12,477 | → |
Kafunjo-Mirama | Town Council | 16,075 | → |
Kakukuru-Rwenanura | Town Council | 19,942 | → |
Ntungamo | Subcounty | 24,911 | → |
Nyamukana | Town Council | 12,280 | → |
Nyarutuntu | Subcounty | 12,389 | → |
Ruhaama | Subcounty | 18,464 | → |
Ruhaama East | Subcounty | 13,463 | → |
Rweikiniro | Subcounty | 15,092 | → |
Ruhaama East County | County | 111,437 | → |
Kitwe | Town Council | 20,076 | → |
Nyakyera | Subcounty | 13,195 | → |
Nyakyera | Town Council | 32,724 | → |
Rukoni East | Subcounty | 15,103 | → |
