
Turkey: Mersin
Districts
The population of the districts in the Province of Mersin.
Name | Status | Population Estimate 2009-12-31 | Population Estimate 2013-12-31 | Population Estimate 2017-12-31 | Population Estimate 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Akdeniz | District | 290,463 | 279,383 | 268,876 | 255,946 | → |
Anamur | District | 62,702 | 63,059 | 64,931 | 66,846 | → |
Aydıncık | District | 11,651 | 11,473 | 10,948 | 11,468 | → |
Bozyazı | District | 26,295 | 26,595 | 26,613 | 26,812 | → |
Çamlıyayla | District | 9,847 | 8,781 | 7,938 | 8,164 | → |
Erdemli | District | 125,391 | 130,226 | 137,927 | 151,928 | → |
Gülnar | District | 30,441 | 26,451 | 24,848 | 27,889 | → |
Mezitli | District | 130,450 | 158,482 | 187,536 | 222,436 | → |
Mut | District | 63,673 | 62,693 | 62,228 | 62,874 | → |
Silifke | District | 113,404 | 114,675 | 117,456 | 132,665 | → |
Tarsus | District | 308,681 | 321,403 | 335,587 | 350,732 | → |
Toroslar | District | 275,852 | 277,658 | 295,663 | 319,711 | → |
Yenişehir | District | 192,038 | 224,895 | 253,380 | 278,961 | → |
Mersin | Metropolitan Province | 1,640,888 | 1,705,774 | 1,793,931 | 1,916,432 |
Contents: Cities, Towns and Villages
All cities, towns and villages in the Province of Mersin with 750 inhabitants or more.
Name | Status | District | Population Estimate 2009-12-31 | Population Estimate 2013-12-31 | Population Estimate 2017-12-31 | Population Estimate 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akdere | Neighborhood | Silifke | 1,742 | 1,350 | 1,268 | 1,268 | → |
Akgedik | Neighborhood | Tarsus | 1,037 | 1,211 | 1,394 | 1,509 | → |
Aliefendioğlu | Neighborhood | Tarsus | 1,011 | 1,039 | 1,006 | 930 | → |
Alifakı | Neighborhood | Tarsus | ... | ... | 4,612 | 6,551 | → |
Anamur | City | Anamur | 34,227 | 35,319 | 38,265 | 40,579 | → |
Arkum | Neighborhood | Silifke | 2,273 | 1,980 | 1,825 | 1,737 | → |
Arpaçbahşiş | Neighborhood | Erdemli | 6,068 | 6,011 | 6,472 | 7,285 | → |
Arslanköy | Neighborhood | Toroslar | ... | 2,090 | 1,814 | 1,683 | → |
Aşağıköselerli | Neighborhood | Mut | 1,051 | 947 | 868 | 814 | → |
Atakent (Susanoğlu) | Neighborhood | Silifke | 6,099 | 6,077 | 6,585 | 8,195 | → |
Atalar | Neighborhood | Tarsus | 1,978 | 1,746 | 1,624 | 1,599 | → |
Atayurt | Neighborhood | Silifke | 7,143 | 6,958 | 6,835 | 6,876 | → |
Ayaş | Neighborhood | Erdemli | 2,767 | 2,165 | 2,109 | 2,634 | → |
Aydıncık (incl. Hacıbahattin) | City | Aydıncık | 8,004 | 8,238 | 7,856 | 8,187 | → |
Ayvagediği | Neighborhood | Toroslar | 2,375 | 1,797 | 1,328 | 1,316 | → |
Bahşiş | Neighborhood | Tarsus | 2,482 | 2,397 | 2,383 | 2,422 | → |
Barabanlı | Neighborhood | Mut | 746 | 809 | 838 | 860 | → |
Bolacalıkoyuncu | Neighborhood | Silifke | 831 | 867 | 998 | 971 | → |
Bolatlı | Neighborhood | Tarsus | 1,458 | 1,665 | 1,748 | 1,780 | → |
Bozdoğan | Neighborhood | Anamur | 1,913 | 1,868 | 1,788 | 1,761 | → |
Bozön | Neighborhood | Mezitli | 961 | 1,074 | 1,067 | 1,141 | → |
Bozyazı | City | Bozyazı | 15,615 | 15,914 | 16,200 | 16,401 | → |
Burunucu | Neighborhood | Silifke | 788 | 803 | 753 | 865 | → |
Büyükeceli | Neighborhood | Gülnar | ... | 1,020 | 975 | 2,529 | → |
Çakırlı | Neighborhood | Tarsus | 893 | 874 | 808 | 787 | → |
Çaltıbozkır | Neighborhood | Silifke | 944 | 971 | 859 | 821 | → |
Camili | Neighborhood | Akdeniz | 861 | 974 | 956 | 977 | → |
Çamlıyayla | City | Çamlıyayla | 2,861 | 2,617 | 2,343 | 2,594 | → |
Çarıklar | Neighborhood | Anamur | 3,072 | 2,791 | 2,599 | 2,544 | → |
Çavak | Neighborhood | Yenişehir | 1,098 | 1,183 | 1,140 | 1,121 | → |
Çeşmeli | Neighborhood | Erdemli | 4,285 | 4,496 | 4,925 | 5,925 | → |
Çiçekli | Neighborhood | Tarsus | ... | ... | 889 | 789 | → |
Çiftepınar | Neighborhood | Erdemli | 955 | 971 | 1,021 | 1,111 | → |
Çiriş | Neighborhood | Erdemli | 750 | 932 | 974 | 1,000 | → |
Çopurlu | Neighborhood | Toroslar | ... | 692 | 726 | 763 | → |
Dağlı | Neighborhood | Erdemli | 958 | 932 | 897 | 824 | → |
Değirmençay | Neighborhood | Yenişehir | 1,428 | 1,115 | 957 | 868 | → |
Doruklu | Neighborhood | Toroslar | 706 | 690 | 761 | 774 | → |
Elvanlı | Neighborhood | Erdemli | 2,102 | 2,260 | 2,337 | 2,337 | → |
Erdemli | City | Erdemli | 45,241 | 50,715 | 57,350 | 65,975 | → |
Esenpınar | Neighborhood | Erdemli | ... | 1,592 | 1,430 | 1,287 | → |
Fakılar | Neighborhood | Çamlıyayla | 770 | 714 | 676 | 771 | → |
Fındıkpınarı | Neighborhood | Mezitli | ... | ... | 977 | 991 | → |
Gercebahşiş | Neighborhood | Anamur | 1,527 | 1,463 | 1,449 | 1,359 | → |
Göksu | Neighborhood | Mut | 2,426 | 2,116 | 1,870 | 1,799 | → |
Gözce | Neighborhood | Bozyazı | 811 | 862 | 836 | 845 | → |
Gözne | Neighborhood | Toroslar | ... | ... | 1,655 | 1,505 | → |
Gülek | Neighborhood | Tarsus | ... | ... | 1,661 | 1,483 | → |
Gülnar | City | Gülnar | 8,357 | 7,623 | 7,834 | 8,378 | → |
Günyurdu | Neighborhood | Tarsus | 1,813 | 2,099 | 2,318 | 2,416 | → |
Güzelyayla | Neighborhood | Toroslar | ... | ... | 984 | 893 | → |
Hacıhalilarpaç | Neighborhood | Erdemli | 1,036 | 1,042 | 1,052 | 1,047 | → |
Hacıhamzalı | Neighborhood | Tarsus | 1,432 | 1,390 | 1,274 | 1,204 | → |
Hamam | Neighborhood | Mut | 1,355 | 1,407 | 1,385 | 1,450 | → |
Iğdır | Neighborhood | Akdeniz | 1,281 | 1,257 | 1,231 | 1,216 | → |
Işıklı | Neighborhood | Silifke | 1,443 | 1,399 | 1,465 | 1,532 | → |
Kaleburcu | Neighborhood | Tarsus | 948 | 1,002 | 1,051 | 1,102 | → |
Karahacılı | Neighborhood | Yenişehir | 744 | 806 | 837 | 761 | → |
Karahıdırlı | Neighborhood | Erdemli | 1,014 | 1,052 | 1,171 | 1,267 | → |
Karaisalı | Neighborhood | Bozyazı | 1,241 | 1,184 | 1,171 | 1,153 | → |
Karakeşli | Neighborhood | Erdemli | 837 | 879 | 854 | 887 | → |
Karalarbahşiş | Neighborhood | Anamur | 1,234 | 1,249 | 1,261 | 1,235 | → |
Kargıpınarı | Neighborhood | Erdemli | 11,559 | 11,870 | 12,652 | 13,959 | → |
Kayacı | Neighborhood | Erdemli | 900 | 1,025 | 1,144 | 1,223 | → |
Kızılaliler | Neighborhood | Anamur | 923 | 859 | 862 | 891 | → |
Kızkalesi | Neighborhood | Erdemli | 1,963 | 1,673 | 1,705 | 1,781 | → |
Kocahasanlı | Neighborhood | Erdemli | 6,010 | 5,212 | 4,941 | 4,495 | → |
Köprübaşı | Neighborhood | Anamur | 1,122 | 1,151 | 1,193 | 1,290 | → |
Kösbucağı | Neighborhood | Erdemli | 1,812 | 1,889 | 1,932 | 1,933 | → |
Köseçobanlı | Neighborhood | Gülnar | 2,847 | 2,624 | 2,373 | 2,186 | → |
Kulak | Neighborhood | Tarsus | 949 | 953 | 1,002 | 987 | → |
Kumkuyu | Neighborhood | Erdemli | 2,975 | 2,769 | 2,659 | 2,733 | → |
Kurtuluş | Neighborhood | Silifke | 1,212 | 1,226 | 1,123 | 1,121 | → |
Kuskan | Neighborhood | Gülnar | ... | 2,063 | 1,828 | 1,846 | → |
Küstülü | Neighborhood | Erdemli | 526 | 688 | 667 | 751 | → |
Limonlu | Neighborhood | Erdemli | 3,955 | 3,344 | 3,151 | 2,939 | → |
Malaklar | Neighborhood | Anamur | 1,358 | 1,852 | 1,989 | 2,160 | → |
Mersin (İçel) | City | 842,230 | 898,813 | 969,226 | 1,040,507 | → | |
Musalı | Neighborhood | Toroslar | 928 | 848 | 851 | 873 | → |
Mut | City | Mut | 28,966 | 29,222 | 31,048 | 32,684 | → |
Narlıkuyu | Neighborhood | Silifke | 2,843 | 2,705 | 2,585 | 2,476 | → |
Ören | Neighborhood | Anamur | 3,898 | 4,122 | 4,122 | 4,450 | → |
Ovacık | Neighborhood | Silifke | 942 | 975 | 937 | 972 | → |
Özbek | Neighborhood | Tarsus | 1,010 | 982 | 1,063 | 1,078 | → |
Palantepe | Neighborhood | Mut | 643 | 706 | 800 | 812 | → |
Parmakkurdu | Neighborhood | Akdeniz | 1,176 | 1,198 | 1,086 | 1,019 | → |
Pınarbaşı | Neighborhood | Erdemli | 966 | 985 | 978 | 909 | → |
Resulköy | Neighborhood | Toroslar | 819 | 799 | 841 | 946 | → |
Sağlıklı | Neighborhood | Tarsus | 1,513 | 1,393 | 1,321 | 1,212 | → |
Sakız | Neighborhood | Mut | 1,062 | 1,033 | 1,014 | 999 | → |
Sarıaydın | Neighborhood | Silifke | 1,544 | 1,380 | 1,202 | 1,094 | → |
Sebil | Neighborhood | Çamlıyayla | 2,608 | 2,060 | 1,871 | 1,726 | → |
Silifke | City | Silifke | 51,684 | 56,163 | 60,923 | 66,641 | → |
Sömek | Neighborhood | Silifke | 802 | 822 | 778 | 817 | → |
Sorgun | Neighborhood | Erdemli | 910 | 898 | 867 | 834 | → |
Takbaş | Neighborhood | Tarsus | 899 | 959 | 985 | 828 | → |
Tapureli | Neighborhood | Erdemli | 1,076 | 1,106 | 1,075 | 1,076 | → |
Tarsus | City | Tarsus | 233,436 | 249,010 | 263,348 | 278,470 | → |
Taşobası | Neighborhood | Tarsus | 1,274 | 1,217 | 1,172 | 1,095 | → |
Taşucu | Neighborhood | Silifke | 8,700 | 8,953 | 9,339 | 15,184 | → |
Tekeli | Neighborhood | Bozyazı | 3,336 | 3,247 | 3,216 | 3,127 | → |
Tekeliören | Neighborhood | Tarsus | 727 | 813 | 761 | 798 | → |
Tekmen | Neighborhood | Bozyazı | 3,022 | 2,980 | 2,939 | 2,913 | → |
Tepeköy | Neighborhood | Mezitli | 2,255 | 2,201 | 1,991 | 1,797 | → |
Tömük | Neighborhood | Erdemli | 10,795 | 10,992 | 11,215 | 12,170 | → |
Tosmurlu | Neighborhood | Silifke | 995 | 1,059 | 1,188 | 1,230 | → |
Üçtepe | Neighborhood | Erdemli | 826 | 1,177 | 1,312 | 1,387 | → |
Ulaş | Neighborhood | Tarsus | 1,435 | 1,414 | 1,388 | 1,274 | → |
Ulugöz | Neighborhood | Silifke | 865 | 880 | 1,127 | 1,165 | → |
Uzuncaburç | Neighborhood | Silifke | ... | ... | 913 | 878 | → |
Yanışlı | Neighborhood | Gülnar | ... | ... | ... | 1,501 | → |
Yapıntı | Neighborhood | Mut | 1,037 | 1,085 | 1,009 | 943 | → |
Yenice | Neighborhood | Tarsus | 8,247 | 8,894 | 8,821 | 8,433 | → |
Yenikaş | Neighborhood | Aydıncık | 1,121 | 1,086 | 1,006 | 1,016 | → |
Yeşilovacık | Neighborhood | Silifke | 2,351 | 2,233 | 1,935 | 3,877 | → |
Yeşiltepe | Neighborhood | Tarsus | 2,369 | 2,205 | 2,166 | 2,137 | → |
Zeyne | Neighborhood | Gülnar | 2,018 | 1,675 | 1,490 | 1,388 | → |
Source: State Institute of Statistics, Republic of Türkiye.
Explanation: Since 2013, the population figures of cities in metropolitan provinces are calculated by using the population of selected neighborhoods.