
Tunisia: Sousse Agglomeration
Contents: Municipalities and Sectors
The population of the municipalities and sectors of Sousse agglomeration by census years.
Name | Status | Native | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | Population Census 2024-11-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Akouda | Municipality | أكودة | 21,237 | 27,200 | 30,568 | → |
Akouda Est | Sector | أكودة الشرقية | 9,498 | 12,139 | 12,882 | → |
Akouda Ouest | Sector | أكودة الغربية | 7,543 | 8,305 | 9,829 | → |
Chott Er Romane | Sector | شط الرمان | 1,957 | 2,573 | 4,156 | → |
Ettantana | Sector | الطنطانة | 2,239 | 4,183 | 3,701 | → |
Bekalta | Municipality | البقالطة | 13,695 | 17,850 | 19,091 | → |
Bekalta Nord | Sector | البقالطة الشمالية | ... | 7,731 | 8,567 | → |
Bekalta Sud | Sector | البقالطة الجنوبية | ... | 6,665 | 6,973 | → |
El Baghdadi | Sector | البغدادي | ... | 795 | 669 | → |
El Bekalta Echarkya | Sector | البقالطة الشرقية | ... | 2,659 | 2,882 | → |
Bembla et Mnara | Municipality | بنبلة والمنارة | 13,400 | 16,078 | 16,664 | → |
Bembla | Sector | بنبلة | 4,374 | 4,954 | 5,527 | → |
Bembla Ouest | Sector | بنبلة الغربية | 5,785 | 5,887 | 6,749 | → |
Mnara | Sector | المنارة | 3,241 | 5,237 | 4,388 | → |
Bennane Bodheur | Municipality | بنان بوضر | 12,168 | 14,258 | 17,935 | → |
Bennane Nord | Sector | بنان الجوفية | 4,961 | 6,173 | 7,864 | → |
Bennane Sud | Sector | بنان القبلية | 6,014 | 6,674 | 8,360 | → |
Bodheur | Sector | بوضر | 1,193 | 1,411 | 1,711 | → |
Bouhjar | Municipality | بوحجر | 4,831 | 6,137 | 7,481 | → |
Bouhjar | Sector | بوحجر | 4,831 | 6,137 | 7,481 | → |
El Masdour | Municipality | المسدور | 3,876 | 4,705 | 5,696 | → |
El Masdour | Sector | المصدور | 2,641 | 3,134 | 3,797 | → |
Menzel Harb | Sector | منزل حرب | 1,235 | 1,571 | 1,899 | → |
Ezzouhour | Municipality | الزهور | 11,669 | 17,409 | 18,589 | → |
Ezzouhour | Sector | الزهور | 11,669 | 17,409 | 18,589 | → |
Hammam Sousse | Municipality | حمام سوسة | 34,685 | 42,691 | 48,899 | → |
Bir Moussa | Sector | بئر موسى | 6,263 | 9,885 | 13,671 | → |
El Gharabi | Sector | الغرابي | 4,304 | 6,021 | 7,258 | → |
El Kantaoui | Sector | القنطاوي | 2,242 | 1,726 | 3,335 | → |
El Medina | Sector | المدينة | 10,999 | 11,426 | 10,596 | → |
Sahloul | Sector | سهلول | 10,877 | 13,633 | 14,039 | → |
Jemmal | Municipality | جمال | 41,786 | 50,275 | 54,469 | → |
Et-Teyaïra | Sector | الطيايرة | 1,262 | 1,464 | 1,481 | → |
Jemmal Est | Sector | جمال الشرقية | 10,345 | 12,230 | 12,209 | → |
Jemmal Nord | Sector | جمال الجوفية | 8,839 | 10,801 | 12,639 | → |
Jemmal Ouest | Sector | جمال الغربية | 13,053 | 16,162 | 17,849 | → |
Jemmal Sud | Sector | جمال القبلية | 8,287 | 9,618 | 10,291 | → |
Kalâa Kebira | Municipality | القلعة الكبرى | 51,196 | 59,132 | 67,108 | → |
Balaoum | Sector | بلعوم | 1,932 | 1,650 | 2,122 | → |
El Jarabâa | Sector | الجرابعة | 10,718 | 12,436 | 14,844 | → |
Essed Ouest | Sector | السد الغربي | 3,274 | 3,651 | 4,400 | → |
Ouled Mhamed | Sector | أولاد محمد | 10,786 | 12,674 | 14,654 | → |
Zearna Est | Sector | الزعارنة الشرقية | 15,148 | 20,024 | 19,852 | → |
Zearna Ouest | Sector | الزعارنةالغربية | 9,338 | 8,697 | 11,236 | → |
Kalâa Seghira | Municipality | القلعة الصغرى | 27,726 | 37,797 | 45,743 | → |
En-Nagr | Sector | النقر | 2,132 | 2,727 | 3,195 | → |
Kalâa Seghira Est | Sector | القلعة الصغرى الشرقية | 11,166 | 17,789 | 20,804 | → |
Kalâa Seghira Hached | Sector | القلعة الصغرى حشاد | 5,350 | 7,080 | 10,031 | → |
Kalâa Seghira Ville | Sector | القلعة الصغرى المدينة | 8,562 | 9,679 | 11,144 | → |
Oued Leya | Sector | وادي لاية | 516 | 522 | 569 | → |
Khniss | Municipality | خنيس | 9,748 | 11,229 | 12,627 | → |
Khniss | Sector | خنيس | ... | 6,004 | 6,687 | → |
Khniss Echamalya | Sector | خنيس الشمالية | ... | 5,225 | 5,940 | → |
Ksar Hellal | Municipality | قصر هلال | 39,991 | 49,376 | 55,505 | → |
Ayed | Sector | عياد | 11,398 | 12,886 | 13,992 | → |
Bouzouita | Sector | بوزويتة | 7,810 | 9,585 | 10,349 | → |
Cité Erriadh | Sector | حي الرياض | 9,222 | 11,037 | 14,542 | → |
Soua | Sector | صوة | 11,561 | 15,868 | 16,622 | → |
Ksibet El Médiouni | Municipality | قصيبة المديوني | 10,529 | 13,082 | 13,867 | → |
Ksibet El Mediouni | Sector | قصيبةالمديوني | 10,529 | 13,082 | 13,867 | → |
Ksibet Thrayet | Municipality | قصيبة سوسة والثريات | 8,762 | 11,312 | 15,497 | → |
Ksibet Sousse | Sector | قصيبة سوسة | 6,721 | 8,885 | 13,093 | → |
Thrayet | Sector | الثريات | 2,041 | 2,427 | 2,404 | → |
Lamta | Municipality | لمطة | 5,408 | 5,790 | 6,104 | → |
Lamta | Sector | لمطة | 5,408 | 5,790 | 6,104 | → |
Menzel Ennour | Municipality | منزل نور | 10,106 | 11,772 | 13,716 | → |
Menzel Ennour | Sector | منزل النور | 10,106 | 11,772 | 13,716 | → |
Messaadine | Municipality | المسعدين | 8,444 | 12,930 | 14,883 | → |
Messaadine | Sector | المسعدين | 8,444 | 12,930 | 14,883 | → |
Moknine | Municipality | المكنين | 48,389 | 57,111 | 61,295 | → |
Khéredine | Sector | خير الدين | 5,557 | 8,241 | 9,768 | → |
Moknine Est | Sector | المكنين الشرقية | 11,068 | 12,678 | 13,215 | → |
Moknine Nord | Sector | المكنين الجوفية | 4,425 | 4,110 | 3,602 | → |
Moknine Ouest | Sector | المكنين الغربية | 9,023 | 9,304 | 8,843 | → |
Moknine Sud | Sector | المكنين القبلية | 6,079 | 6,887 | 7,757 | → |
Ras El Ouad | Sector | رأس الوادي | 12,237 | 15,891 | 18,110 | → |
Monastir | Municipality | المنستير | 71,546 | 93,306 | 97,457 | → |
Bab El Gharbi | Sector | باب الغربي | 12,587 | 14,774 | 15,089 | → |
El Halia 2 | Sector | الحلية 2 | 9,749 | 13,308 | 12,818 | → |
El Helia | Sector | الحلية | 12,921 | 15,466 | 20,089 | → |
El Medina | Sector | المدينة | 6,007 | 7,008 | 5,851 | → |
El Medina 2 | Sector | المدينة 2 | 7,165 | 12,691 | 13,363 | → |
Er Rbat | Sector | الربط | 6,904 | 8,404 | 7,977 | → |
Skanes | Sector | صقانص | 16,213 | 21,655 | 22,270 | → |
M'saken | Municipality | مساكن | 76,936 | 84,295 | 82,429 | → |
Béni Khalthoum | Sector | بني كلثوم | 2,623 | 2,453 | 2,466 | → |
Beni Rabïaa | Sector | بني ربيعة | 2,639 | 3,528 | 3,031 | → |
Borgine | Sector | البرجين | 3,384 | 3,966 | 2,954 | → |
El Frady | Sector | الفرادي | 2,221 | 1,434 | 1,762 | → |
El Gharbine | Sector | الغربيين | 6,286 | 6,098 | 5,149 | → |
El Kebline | Sector | القبليين | 6,834 | 6,432 | 6,207 | → |
El Kenaïes | Sector | الكنائس | 4,156 | 4,780 | 5,620 | → |
Ennour | Sector | النور | 4,719 | 5,997 | 6,201 | → |
Ettouara Nord | Sector | التوارة الشمالية | 6,712 | 7,148 | 5,662 | → |
Ettouara Sud | Sector | التوارة الجنوبية | 3,232 | 2,924 | 2,751 | → |
Habib Thameur | Sector | الحبيب ثامر | 6,698 | 8,748 | 8,871 | → |
Jebline | Sector | الجبليين | 3,864 | 3,361 | 2,807 | → |
Jedidine | Sector | الجديدين | 6,019 | 7,622 | 8,930 | → |
Mneaema | Sector | المناعمة | 3,178 | 4,321 | 5,231 | → |
Mouredine | Sector | المردين | 3,225 | 3,614 | 3,817 | → |
Nejajra | Sector | النجاجرة | 11,146 | 11,869 | 10,970 | → |
Ouerdanine | Municipality | الوردانين | 18,852 | 21,814 | 22,690 | → |
Menzel Khair | Sector | منزل خير | 1,018 | 1,181 | 1,172 | → |
Oued El Jebs | Sector | وادي الجبس | 469 | 564 | 597 | → |
Ouerdanine Nord | Sector | الوردانين الشمالية | 6,678 | 7,832 | 9,572 | → |
Ouerdaninie Sud | Sector | الوردانين الجنوبية | 10,131 | 11,653 | 10,826 | → |
Sidi Bou Othman | Sector | سيدي بوعثمان | 556 | 584 | 523 | → |
Sahline Moôtmar | Municipality | الساحلين معتمر | 15,073 | 18,996 | 23,088 | → |
Moôtmar | Sector | معتمر | 2,362 | 2,707 | 4,142 | → |
Sahline Est | Sector | الساحلين الشرقية | 7,134 | 8,444 | 9,184 | → |
Sahline Ouest | Sector | الساحلين الغربية | 5,577 | 7,845 | 9,762 | → |
Sayada | Municipality | صيادة | 12,708 | 12,962 | 13,354 | → |
Sayada Est | Sector | صيادة الشرقية | 6,276 | 6,000 | 5,988 | → |
Sayada Ouest | Sector | صيادة الغربية | 6,432 | 6,962 | 7,366 | → |
Sidi Ameur | Municipality | سيدي عامر | 6,726 | 8,453 | 9,397 | → |
Masjed Aïssa | Sector | مسجد عيسى | 1,734 | 1,844 | 2,014 | → |
Sidi Ameur | Sector | سيدي عامر | 4,992 | 6,609 | 7,383 | → |
Sousse | Municipality | سوسة | 173,047 | 221,715 | 240,321 | → |
Ali Belhouan | Sector | علي البلهوان | 6,286 | 6,291 | 5,670 | → |
Bou Hassina | Sector | بوحسينة | 13,584 | 15,852 | 16,282 | → |
Bou Jâafer | Sector | بوجعفر | 6,717 | 8,161 | 8,283 | → |
Cité Er Riadh | Sector | حي الرياض | 18,358 | 26,360 | 30,047 | → |
El Medina | Sector | المدينة | 5,678 | 6,150 | 4,664 | → |
Hached | Sector | حشاد | 8,825 | 10,415 | 11,397 | → |
Hammem Maarouf Er-Riad (El Ahd El Jadid) | Sector | حمام معروف الرياض (العهد الجديد) | 16,089 | 20,763 | 22,828 | → |
Hédi Chaker | Sector | الهادي شاكر | 10,720 | 16,814 | 19,801 | → |
Ibn Khaldoun | Sector | إبن خلدون | 14,252 | 17,533 | 20,068 | → |
Khezama | Sector | خزامة | 7,676 | 11,317 | 10,984 | → |
Ksibet Ech Chatt | Sector | قصيبة الشط | 10,630 | 10,167 | 12,100 | → |
Mohamed El Karoui | Sector | محمد القروي | 7,925 | 8,340 | 7,522 | → |
Mohamed Mâarouf | Sector | محمد معروف | 3,323 | 3,369 | 2,619 | → |
Oued Blibane | Sector | وادي بليبان | 21,609 | 18,346 | 17,217 | → |
Sahloul | Sector | سهلول | ... | 16,750 | 25,316 | → |
Sidi Abdelhamid | Sector | سيدي عبد الحميد | 2,783 | 4,242 | 4,772 | → |
Taieb M'hiri | Sector | الطيب المهيري | 18,592 | 20,845 | 20,751 | → |
Téboulba | Municipality | طبلبة | 31,154 | 37,485 | 41,049 | → |
Boudriss | Sector | بودريس | 5,995 | 6,835 | 6,968 | → |
El Aïaïcha | Sector | العيايشة | 7,124 | 9,060 | 9,422 | → |
El Fadhline | Sector | الفضلين | 2,757 | 4,608 | 6,036 | → |
Houmet Essouk | Sector | حومة السوق | 6,650 | 7,044 | 7,624 | → |
Sokrine | Sector | السكرين | 8,628 | 9,938 | 10,999 | → |
Touza | Municipality | طوزة | 6,025 | 7,236 | 9,273 | → |
Touza | Sector | طوزة | 6,025 | 7,236 | 9,273 | → |
Zaouiet Kontoch | Municipality | زاوية قنطش | 5,604 | 6,713 | 8,050 | → |
Zaouiet Kontoch | Sector | زاوية قنطش | 5,604 | 6,713 | 8,050 | → |
Zaouiet Sousse | Municipality | زاوية سوسة | 10,455 | 20,992 | 33,633 | → |
Zaouit Sousse | Sector | زاوية سوسة | 10,455 | 20,992 | 33,633 | → |
Zéramdine | Municipality | زرمدين | 15,969 | 16,781 | 17,129 | → |
Zéramdine Nord | Sector | زرمدين الشمالية | 7,467 | 7,886 | 8,296 | → |
Zéramdine Sud | Sector | زرميدين الجنوبية | 8,502 | 8,895 | 8,833 | → |
Sousse | Urban Agglomeration | سوسة | 821,741 | 1,016,882 | 1,123,607 |
Source: Institut National de la Statistique Tunisie.
Explanation: Municipalities in 2020 boundaries. Area figures are computed using geospatial data.
Further information about the population structure:
Gender (C 2024) | |
---|---|
Males | 553,310 |
Females | 570,297 |
Age Groups (C 2024) | |
---|---|
0-14 years | 253,845 |
15-64 years | 763,176 |
65+ years | 106,586 |
Age Distribution (C 2024) | |
---|---|
80+ years | 17,466 |
70-79 years | 46,020 |
60-69 years | 101,455 |
50-59 years | 127,059 |
40-49 years | 157,027 |
30-39 years | 162,989 |
20-29 years | 166,081 |
10-19 years | 191,539 |
0-9 years | 153,971 |