
Kébili
Governorate in Tunisia
Contents: Subdivision
The population development in Kébili as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kébili | Governorate | قبلي | 143,218 | 156,961 | 170,803 | |
Bechli - Blidet - Jerssin | Municipality | بشلي - جرسين - البليدات | 10,717 | 11,803 | 12,779 | → |
Bechri - Fatnassa | Municipality | بشري - فطناسة | 7,995 | 8,763 | 9,510 | → |
Douz | Municipality | دوز | 35,684 | 39,270 | 42,768 | → |
El Golâa | Municipality | القلعة | 7,037 | 7,912 | 8,682 | → |
Faouar | Municipality | الفوار | 13,407 | 15,376 | 17,058 | → |
Jemna | Municipality | جمنة | 6,128 | 7,209 | 7,805 | → |
Kébili | Municipality | قبلي | 41,928 | 44,548 | 46,821 | → |
Rjim Maatoug | Municipality | رجيم معتوق | 2,889 | 4,237 | 5,314 | → |
Souk Lahad [Souk El Ahed] | Municipality | سوق الأحد | 17,433 | 17,843 | 20,066 | → |
Tunisie [Tunisia] | Republic | تونس | 9,910,872 | 10,982,754 | 11,803,588 |
Source: Institut National de la Statistique Tunisie (web).
Explanation: Municipalities take the 2015-17 municipal boundary reform and further changes into account. Area figures are computed using geospatial data.