
Mahdia
Governorate in Tunisia
Contents: Subdivision
The population development in Mahdia as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mahdia | Governorate | المهدية | 377,853 | 410,812 | 446,494 | |
Bou Merdes | Municipality | بومرداس | 14,832 | 16,726 | 18,799 | → |
Chebba | Municipality | الشابة | 27,433 | 29,282 | 31,138 | → |
Chorbane | Municipality | شربان | 28,577 | 25,935 | 24,755 | → |
El Bradâa | Municipality | البرادعة | 13,693 | 15,639 | 17,271 | → |
El Hekaima | Municipality | الحكائمة | 13,232 | 13,776 | 15,130 | → |
El Jem | Municipality | الجم | 27,545 | 32,458 | 37,411 | → |
Essouassi | Municipality | السواسي | 27,305 | 29,324 | 31,986 | → |
Hebira | Municipality | هبيرة | 11,057 | 10,654 | 10,465 | → |
Kerker | Municipality | كركر | 14,727 | 17,164 | 19,291 | → |
Ksour Essef | Municipality | قصور الساف | 31,007 | 33,960 | 37,453 | → |
Mahdia | Municipality | المهدية | 49,553 | 55,458 | 60,911 | → |
Melloulèche | Municipality | ملولش | 19,464 | 22,085 | 24,635 | → |
Ouled Chamekh | Municipality | أولاد الشامخ | 22,732 | 23,020 | 23,907 | → |
Rejiche | Municipality | رجيش | 8,934 | 10,311 | 11,332 | → |
Sidi Alouane | Municipality | سيدي علوان | 23,737 | 25,746 | 27,525 | → |
Sidi Zid - Awled Moulahem | Municipality | سيدي زيد - أولاد مولاهم | 18,971 | 21,100 | 23,015 | → |
Tlelsa | Municipality | التلالسة | 13,519 | 16,153 | 18,618 | → |
Zelba | Municipality | زالبة | 11,535 | 12,021 | 12,851 | → |
Tunisie [Tunisia] | Republic | تونس | 9,910,872 | 10,982,754 | 11,803,588 |
Source: Institut National de la Statistique Tunisie (web).
Explanation: Municipalities take the 2015-17 municipal boundary reform and further changes into account. Area figures are computed using geospatial data.